Tỷ giá Đô la New Zealand năm 2018
Tỷ giá tham chiếu ECB: số NZD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm1,7065
Cao nhất · 11 tháng 10, 20181,7852
Thấp nhất · 3 tháng 12, 20181,6376
Đầu năm → cuối năm+0,60 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2018 | 1,6800 | 1,6601 | 1,6957 | 22 |
| Tháng 2 2018 | 1,6892 | 1,6754 | 1,7025 | 20 |
| Tháng 3 2018 | 1,7001 | 1,6842 | 1,7158 | 21 |
| Tháng 4 2018 | 1,6942 | 1,6700 | 1,7232 | 20 |
| Tháng 5 2018 | 1,6996 | 1,6681 | 1,7246 | 22 |
| Tháng 6 2018 | 1,6822 | 1,6636 | 1,7247 | 21 |
| Tháng 7 2018 | 1,7220 | 1,7165 | 1,7315 | 22 |
| Tháng 8 2018 | 1,7315 | 1,7154 | 1,7559 | 23 |
| Tháng 9 2018 | 1,7674 | 1,7505 | 1,7778 | 20 |
| Tháng 10 2018 | 1,7586 | 1,7322 | 1,7852 | 23 |
| Tháng 11 2018 | 1,6779 | 1,6556 | 1,7190 | 22 |
| Tháng 12 2018 | 1,6675 | 1,6376 | 1,7060 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … NZD | 1 USD = … NZD |
|---|---|---|
| 2018-12-31 | 1,7056 | 1,4896 |
| 2018-12-28 | 1,7060 | 1,4894 |
| 2018-12-27 | 1,6964 | 1,4911 |
| 2018-12-24 | 1,6974 | 1,4879 |
| 2018-12-21 | 1,6925 | 1,4828 |
| 2018-12-20 | 1,6884 | 1,4745 |
| 2018-12-19 | 1,6630 | 1,4581 |
| 2018-12-18 | 1,6556 | 1,4552 |
| 2018-12-17 | 1,6668 | 1,4697 |
| 2018-12-14 | 1,6613 | 1,4721 |
| 2018-12-13 | 1,6564 | 1,4567 |
| 2018-12-12 | 1,6573 | 1,4607 |
| 2018-12-11 | 1,6526 | 1,4523 |
| 2018-12-10 | 1,6581 | 1,4513 |
| 2018-12-07 | 1,6558 | 1,4562 |
| 2018-12-06 | 1,6517 | 1,4551 |
| 2018-12-05 | 1,6398 | 1,4442 |
| 2018-12-04 | 1,6406 | 1,4380 |
| 2018-12-03 | 1,6376 | 1,4451 |
| 2018-11-30 | 1,6556 | 1,4575 |
| 2018-11-29 | 1,6573 | 1,4554 |
| 2018-11-28 | 1,6613 | 1,4723 |
| 2018-11-27 | 1,6647 | 1,4695 |
| 2018-11-26 | 1,6709 | 1,4705 |
| 2018-11-23 | 1,6747 | 1,4752 |
| 2018-11-22 | 1,6744 | 1,4684 |
| 2018-11-21 | 1,6686 | 1,4625 |
| 2018-11-20 | 1,6683 | 1,4607 |
| 2018-11-19 | 1,6740 | 1,4650 |
| 2018-11-16 | 1,6653 | 1,4677 |
| 2018-11-15 | 1,6601 | 1,4685 |
| 2018-11-14 | 1,6651 | 1,4741 |
| 2018-11-13 | 1,6684 | 1,4816 |
| 2018-11-12 | 1,6699 | 1,4824 |
| 2018-11-09 | 1,6815 | 1,4820 |
| 2018-11-08 | 1,6838 | 1,4739 |
| 2018-11-07 | 1,6954 | 1,4759 |
| 2018-11-06 | 1,7105 | 1,4968 |
| 2018-11-05 | 1,7085 | 1,5026 |
| 2018-11-02 | 1,7154 | 1,5025 |
| 2018-11-01 | 1,7190 | 1,5088 |
| 2018-10-31 | 1,7322 | 1,5305 |
| 2018-10-30 | 1,7349 | 1,5256 |
| 2018-10-29 | 1,7401 | 1,5290 |
| 2018-10-26 | 1,7535 | 1,5456 |
| 2018-10-25 | 1,7473 | 1,5306 |
| 2018-10-24 | 1,7408 | 1,5285 |
| 2018-10-23 | 1,7514 | 1,5259 |
| 2018-10-22 | 1,7492 | 1,5218 |
| 2018-10-19 | 1,7379 | 1,5152 |
| 2018-10-18 | 1,7522 | 1,5230 |
| 2018-10-17 | 1,7563 | 1,5232 |
| 2018-10-16 | 1,7604 | 1,5193 |
| 2018-10-15 | 1,7723 | 1,5304 |
| 2018-10-12 | 1,7768 | 1,5352 |
| 2018-10-11 | 1,7852 | 1,5423 |
| 2018-10-10 | 1,7792 | 1,5471 |
| 2018-10-09 | 1,7784 | 1,5552 |
| 2018-10-08 | 1,7795 | 1,5504 |
| 2018-10-05 | 1,7784 | 1,5456 |
| 2018-10-04 | 1,7706 | 1,5394 |
| 2018-10-03 | 1,7617 | 1,5255 |
| 2018-10-02 | 1,7523 | 1,5181 |
| 2018-10-01 | 1,7572 | 1,5140 |
| 2018-09-28 | 1,7505 | 1,5122 |
| 2018-09-27 | 1,7638 | 1,5066 |
| 2018-09-26 | 1,7668 | 1,5053 |
| 2018-09-25 | 1,7696 | 1,5026 |
| 2018-09-24 | 1,7651 | 1,4993 |
| 2018-09-21 | 1,7606 | 1,4972 |
| 2018-09-20 | 1,7643 | 1,4991 |
| 2018-09-19 | 1,7684 | 1,5157 |
| 2018-09-18 | 1,7752 | 1,5177 |
| 2018-09-17 | 1,7742 | 1,5202 |
| 2018-09-14 | 1,7778 | 1,5209 |
| 2018-09-13 | 1,7743 | 1,5269 |
| 2018-09-12 | 1,7772 | 1,5341 |
| 2018-09-11 | 1,7773 | 1,5356 |
| 2018-09-10 | 1,7706 | 1,5302 |
| 2018-09-07 | 1,7647 | 1,5193 |
| 2018-09-06 | 1,7633 | 1,5156 |
| 2018-09-05 | 1,7637 | 1,5228 |
| 2018-09-04 | 1,7649 | 1,5265 |
| 2018-09-03 | 1,7565 | 1,5131 |
| 2018-08-31 | 1,7559 | 1,5071 |
| 2018-08-30 | 1,7534 | 1,4997 |
| 2018-08-29 | 1,7413 | 1,4934 |
| 2018-08-28 | 1,7444 | 1,4897 |
| 2018-08-27 | 1,7415 | 1,4970 |
| 2018-08-24 | 1,7384 | 1,5002 |
| 2018-08-23 | 1,7352 | 1,4986 |
| 2018-08-22 | 1,7319 | 1,4910 |
| 2018-08-21 | 1,7281 | 1,5024 |
| 2018-08-20 | 1,7255 | 1,5109 |
| 2018-08-17 | 1,7254 | 1,5147 |
| 2018-08-16 | 1,7267 | 1,5186 |
| 2018-08-15 | 1,7267 | 1,5252 |
| 2018-08-14 | 1,7277 | 1,5147 |
| 2018-08-13 | 1,7335 | 1,5202 |
| 2018-08-10 | 1,7365 | 1,5158 |
| 2018-08-09 | 1,7421 | 1,5027 |
| 2018-08-08 | 1,7202 | 1,4843 |
| 2018-08-07 | 1,7191 | 1,4817 |
| 2018-08-06 | 1,7154 | 1,4861 |
| 2018-08-03 | 1,7170 | 1,4817 |
| 2018-08-02 | 1,7204 | 1,4809 |
| 2018-08-01 | 1,7187 | 1,4695 |
| 2018-07-31 | 1,7213 | 1,4667 |
| 2018-07-30 | 1,7165 | 1,4691 |
| 2018-07-27 | 1,7179 | 1,4778 |
| 2018-07-26 | 1,7186 | 1,4669 |
| 2018-07-25 | 1,7173 | 1,4690 |
| 2018-07-24 | 1,7192 | 1,4686 |
| 2018-07-23 | 1,7204 | 1,4684 |
| 2018-07-20 | 1,7251 | 1,4782 |
| 2018-07-19 | 1,7229 | 1,4868 |
| 2018-07-18 | 1,7175 | 1,4792 |
| 2018-07-17 | 1,7191 | 1,4684 |
| 2018-07-16 | 1,7262 | 1,4729 |
| 2018-07-13 | 1,7280 | 1,4842 |
| 2018-07-12 | 1,7240 | 1,4788 |
| 2018-07-11 | 1,7266 | 1,4713 |
| 2018-07-10 | 1,7188 | 1,4674 |
| 2018-07-09 | 1,7198 | 1,4588 |
| 2018-07-06 | 1,7186 | 1,4659 |
| 2018-07-05 | 1,7256 | 1,4737 |
| 2018-07-04 | 1,7217 | 1,4789 |
| 2018-07-03 | 1,7281 | 1,4814 |
| 2018-07-02 | 1,7315 | 1,4877 |
| 2018-06-29 | 1,7247 | 1,4794 |
| 2018-06-28 | 1,7135 | 1,4793 |
| 2018-06-27 | 1,7046 | 1,4675 |
| 2018-06-26 | 1,6998 | 1,4563 |
| 2018-06-25 | 1,6947 | 1,4485 |
| 2018-06-22 | 1,6880 | 1,4492 |
| 2018-06-21 | 1,6846 | 1,4600 |
| 2018-06-20 | 1,6853 | 1,4556 |
| 2018-06-19 | 1,6747 | 1,4520 |
| 2018-06-18 | 1,6712 | 1,4391 |
| 2018-06-15 | 1,6676 | 1,4381 |
| 2018-06-14 | 1,6656 | 1,4199 |
| 2018-06-13 | 1,6713 | 1,4207 |
| 2018-06-12 | 1,6781 | 1,4236 |
| 2018-06-11 | 1,6764 | 1,4219 |
| 2018-06-08 | 1,6734 | 1,4237 |
| 2018-06-07 | 1,6789 | 1,4185 |
| 2018-06-06 | 1,6702 | 1,4196 |
| 2018-06-05 | 1,6636 | 1,4249 |
| 2018-06-04 | 1,6654 | 1,4189 |
| 2018-06-01 | 1,6737 | 1,4343 |
| 2018-05-31 | 1,6681 | 1,4258 |
| 2018-05-30 | 1,6686 | 1,4345 |
| 2018-05-29 | 1,6711 | 1,4458 |
| 2018-05-28 | 1,6756 | 1,4390 |
| 2018-05-25 | 1,6882 | 1,4460 |
| 2018-05-24 | 1,6946 | 1,4449 |
| 2018-05-23 | 1,6977 | 1,4500 |
| 2018-05-22 | 1,6991 | 1,4406 |
| 2018-05-21 | 1,7030 | 1,4483 |
| 2018-05-18 | 1,7049 | 1,4472 |
| 2018-05-17 | 1,7125 | 1,4507 |
| 2018-05-16 | 1,7115 | 1,4524 |
| 2018-05-15 | 1,7222 | 1,4493 |
| 2018-05-14 | 1,7246 | 1,4386 |
| 2018-05-11 | 1,7110 | 1,4337 |
| 2018-05-10 | 1,7144 | 1,4433 |
| 2018-05-09 | 1,6995 | 1,4307 |
| 2018-05-08 | 1,7019 | 1,4338 |
| 2018-05-07 | 1,7013 | 1,4294 |
| 2018-05-04 | 1,7067 | 1,4259 |
| 2018-05-03 | 1,7041 | 1,4210 |
| 2018-05-02 | 1,7103 | 1,4244 |
| 2018-04-30 | 1,7145 | 1,4194 |
| 2018-04-27 | 1,7116 | 1,4181 |
| 2018-04-26 | 1,7194 | 1,4131 |
| 2018-04-25 | 1,7232 | 1,4142 |
| 2018-04-24 | 1,7134 | 1,4029 |
| 2018-04-23 | 1,7052 | 1,3934 |
| 2018-04-20 | 1,7032 | 1,3837 |
| 2018-04-19 | 1,6938 | 1,3680 |
| 2018-04-18 | 1,6912 | 1,3652 |
| 2018-04-17 | 1,6837 | 1,3625 |
| 2018-04-16 | 1,6853 | 1,3624 |
| 2018-04-13 | 1,6703 | 1,3561 |
| 2018-04-12 | 1,6700 | 1,3552 |
| 2018-04-11 | 1,6812 | 1,3576 |
| 2018-04-10 | 1,6806 | 1,3596 |
| 2018-04-09 | 1,6871 | 1,3712 |
| 2018-04-06 | 1,6884 | 1,3801 |
| 2018-04-05 | 1,6799 | 1,3702 |
| 2018-04-04 | 1,6850 | 1,3726 |
| 2018-04-03 | 1,6964 | 1,3783 |
| 2018-03-29 | 1,7098 | 1,3877 |
| 2018-03-28 | 1,7075 | 1,3772 |
| 2018-03-27 | 1,7041 | 1,3769 |
| 2018-03-26 | 1,7029 | 1,3721 |
| 2018-03-23 | 1,7024 | 1,3789 |
| 2018-03-22 | 1,7031 | 1,3828 |
| 2018-03-21 | 1,7158 | 1,3965 |
| 2018-03-20 | 1,7039 | 1,3880 |
| 2018-03-19 | 1,7066 | 1,3865 |
| 2018-03-16 | 1,7002 | 1,3822 |
| 2018-03-15 | 1,6915 | 1,3706 |
| 2018-03-14 | 1,6853 | 1,3625 |
| 2018-03-13 | 1,6842 | 1,3606 |
| 2018-03-12 | 1,6854 | 1,3700 |
| 2018-03-09 | 1,6931 | 1,3775 |
| 2018-03-08 | 1,7102 | 1,3769 |
| 2018-03-07 | 1,7063 | 1,3742 |
| 2018-03-06 | 1,6985 | 1,3685 |
| 2018-03-05 | 1,7026 | 1,3834 |
| 2018-03-02 | 1,7014 | 1,3819 |
| 2018-03-01 | 1,6866 | 1,3858 |
| 2018-02-28 | 1,6905 | 1,3841 |
| 2018-02-27 | 1,6918 | 1,3753 |
| 2018-02-26 | 1,6847 | 1,3675 |
| 2018-02-23 | 1,6864 | 1,3712 |
| 2018-02-22 | 1,6761 | 1,3653 |
| 2018-02-21 | 1,6754 | 1,3608 |
| 2018-02-20 | 1,6782 | 1,3600 |
| 2018-02-19 | 1,6820 | 1,3554 |
| 2018-02-16 | 1,6853 | 1,3521 |
| 2018-02-15 | 1,6909 | 1,3535 |
| 2018-02-14 | 1,6873 | 1,3665 |
| 2018-02-13 | 1,6941 | 1,3736 |
| 2018-02-12 | 1,6918 | 1,3796 |
| 2018-02-09 | 1,6952 | 1,3812 |
| 2018-02-08 | 1,6966 | 1,3848 |
| 2018-02-07 | 1,6897 | 1,3695 |
| 2018-02-06 | 1,6955 | 1,3752 |
| 2018-02-05 | 1,7025 | 1,3686 |
| 2018-02-02 | 1,6960 | 1,3577 |
| 2018-02-01 | 1,6944 | 1,3600 |
| 2018-01-31 | 1,6803 | 1,3489 |
| 2018-01-30 | 1,6937 | 1,3636 |
| 2018-01-29 | 1,6881 | 1,3637 |
| 2018-01-26 | 1,6943 | 1,3624 |
| 2018-01-25 | 1,6823 | 1,3559 |
| 2018-01-24 | 1,6677 | 1,3501 |
| 2018-01-23 | 1,6722 | 1,3652 |
| 2018-01-22 | 1,6758 | 1,3692 |
| 2018-01-19 | 1,6831 | 1,3734 |
| 2018-01-18 | 1,6759 | 1,3698 |
| 2018-01-17 | 1,6800 | 1,3767 |
| 2018-01-16 | 1,6808 | 1,3743 |
| 2018-01-15 | 1,6828 | 1,3707 |
| 2018-01-12 | 1,6726 | 1,3781 |
| 2018-01-11 | 1,6653 | 1,3858 |
| 2018-01-10 | 1,6654 | 1,3888 |
| 2018-01-09 | 1,6601 | 1,3913 |
| 2018-01-08 | 1,6702 | 1,3950 |
| 2018-01-05 | 1,6837 | 1,3978 |
| 2018-01-04 | 1,6957 | 1,4055 |
| 2018-01-03 | 1,6942 | 1,4091 |
| 2018-01-02 | 1,6955 | 1,4053 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.