Tỷ giá Ringgit năm 2026
Tỷ giá tham chiếu ECB: số MYR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
211 ngày giao dịch
Bình quân năm4,6513
Cao nhất · 20 tháng 1, 20264,7551
Thấp nhất · 18 tháng 3, 20264,5040
Đầu năm → cuối năm-4,48 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2026 | 4,7262 | 4,6926 | 4,7551 | 21 |
| Tháng 2 2026 | 4,6261 | 4,5852 | 4,6765 | 20 |
| Tháng 3 2026 | 4,5687 | 4,5040 | 4,6555 | 22 |
| Tháng 4 2026 | 4,6484 | 4,6159 | 4,6733 | 20 |
| Tháng 5 2026 | 4,6121 | 4,5942 | 4,6324 | 20 |
| Tháng 6 2026 | 4,6866 | 4,6176 | 4,7531 | 22 |
| Tháng 7 2026 | 4,6614 | 4,6494 | 4,6933 | 23 |
| Tháng 8 2026 | 4,7125 | 4,6685 | 4,7291 | 21 |
| Tháng 9 2026 | 4,6862 | 4,6306 | 4,7424 | 22 |
| Tháng 10 2026 | 4,5774 | 4,5389 | 4,6147 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … MYR | 1 USD = … MYR |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 4,5389 | 4,0770 |
| 2026-10-27 | 4,5592 | 4,0890 |
| 2026-10-26 | 4,5731 | 4,0875 |
| 2026-10-23 | 4,5729 | 4,0855 |
| 2026-10-22 | 4,5756 | 4,0835 |
| 2026-10-21 | 4,5843 | 4,0807 |
| 2026-10-20 | 4,5788 | 4,0827 |
| 2026-10-19 | 4,5826 | 4,0825 |
| 2026-10-16 | 4,5929 | 4,0815 |
| 2026-10-15 | 4,5757 | 4,0825 |
| 2026-10-14 | 4,5704 | 4,0825 |
| 2026-10-13 | 4,5714 | 4,0860 |
| 2026-10-12 | 4,5663 | 4,0840 |
| 2026-10-09 | 4,5777 | 4,0850 |
| 2026-10-08 | 4,5768 | 4,0915 |
| 2026-10-07 | 4,5692 | 4,0880 |
| 2026-10-06 | 4,6034 | 4,0850 |
| 2026-10-05 | 4,5791 | 4,0870 |
| 2026-10-02 | 4,5849 | 4,0845 |
| 2026-10-01 | 4,6147 | 4,0845 |
| 2026-09-30 | 4,6306 | 4,0780 |
| 2026-09-29 | 4,6340 | 4,0810 |
| 2026-09-28 | 4,6456 | 4,0830 |
| 2026-09-25 | 4,6456 | 4,0740 |
| 2026-09-24 | 4,6457 | 4,0870 |
| 2026-09-23 | 4,6557 | 4,0800 |
| 2026-09-22 | 4,6700 | 4,0740 |
| 2026-09-21 | 4,6850 | 4,0775 |
| 2026-09-18 | 4,6763 | 4,0805 |
| 2026-09-17 | 4,7061 | 4,0990 |
| 2026-09-16 | 4,7152 | 4,0870 |
| 2026-09-15 | 4,7160 | 4,0870 |
| 2026-09-14 | 4,7082 | 4,0760 |
| 2026-09-11 | 4,7185 | 4,0705 |
| 2026-09-10 | 4,7225 | 4,0655 |
| 2026-09-09 | 4,7424 | 4,0700 |
| 2026-09-08 | 4,7170 | 4,0615 |
| 2026-09-07 | 4,7023 | 4,0460 |
| 2026-09-04 | 4,7005 | 4,0445 |
| 2026-09-03 | 4,6942 | 4,0415 |
| 2026-09-02 | 4,6839 | 4,0455 |
| 2026-09-01 | 4,6818 | 4,0395 |
| 2026-08-31 | 4,6685 | 4,0260 |
| 2026-08-28 | 4,6875 | 4,0260 |
| 2026-08-27 | 4,6964 | 4,0330 |
| 2026-08-26 | 4,6985 | 4,0265 |
| 2026-08-25 | 4,7196 | 4,0470 |
| 2026-08-24 | 4,7152 | 4,0425 |
| 2026-08-21 | 4,7246 | 4,0385 |
| 2026-08-20 | 4,7238 | 4,0440 |
| 2026-08-19 | 4,7087 | 4,0575 |
| 2026-08-18 | 4,6987 | 4,0590 |
| 2026-08-17 | 4,7097 | 4,0625 |
| 2026-08-14 | 4,7263 | 4,0860 |
| 2026-08-13 | 4,7139 | 4,0870 |
| 2026-08-12 | 4,7167 | 4,0855 |
| 2026-08-11 | 4,7227 | 4,0925 |
| 2026-08-10 | 4,7266 | 4,0905 |
| 2026-08-07 | 4,7190 | 4,0910 |
| 2026-08-06 | 4,7201 | 4,0895 |
| 2026-08-05 | 4,7291 | 4,0930 |
| 2026-08-04 | 4,7125 | 4,0925 |
| 2026-08-03 | 4,7242 | 4,0955 |
| 2026-07-31 | 4,6933 | 4,0865 |
| 2026-07-30 | 4,6851 | 4,0825 |
| 2026-07-29 | 4,6539 | 4,0895 |
| 2026-07-28 | 4,6514 | 4,0920 |
| 2026-07-27 | 4,6530 | 4,0855 |
| 2026-07-24 | 4,6543 | 4,0910 |
| 2026-07-23 | 4,6582 | 4,0890 |
| 2026-07-22 | 4,6624 | 4,0870 |
| 2026-07-21 | 4,6688 | 4,0890 |
| 2026-07-20 | 4,6761 | 4,0925 |
| 2026-07-17 | 4,6826 | 4,0950 |
| 2026-07-16 | 4,6699 | 4,0725 |
| 2026-07-15 | 4,6514 | 4,0780 |
| 2026-07-14 | 4,6510 | 4,0780 |
| 2026-07-13 | 4,6507 | 4,0710 |
| 2026-07-10 | 4,6520 | 4,0700 |
| 2026-07-09 | 4,6620 | 4,0770 |
| 2026-07-08 | 4,6494 | 4,0770 |
| 2026-07-07 | 4,6532 | 4,0700 |
| 2026-07-06 | 4,6630 | 4,0850 |
| 2026-07-03 | 4,6605 | 4,0710 |
| 2026-07-02 | 4,6508 | 4,0800 |
| 2026-07-01 | 4,6602 | 4,0940 |
| 2026-06-30 | 4,6544 | 4,0850 |
| 2026-06-29 | 4,6434 | 4,0710 |
| 2026-06-26 | 4,6602 | 4,0875 |
| 2026-06-25 | 4,6701 | 4,1175 |
| 2026-06-24 | 4,6925 | 4,1380 |
| 2026-06-23 | 4,7169 | 4,1405 |
| 2026-06-22 | 4,7531 | 4,1490 |
| 2026-06-19 | 4,7439 | 4,1370 |
| 2026-06-18 | 4,7191 | 4,1175 |
| 2026-06-17 | 4,7152 | 4,0680 |
| 2026-06-16 | 4,7164 | 4,0680 |
| 2026-06-15 | 4,7014 | 4,0505 |
| 2026-06-12 | 4,6933 | 4,0575 |
| 2026-06-11 | 4,6921 | 4,0670 |
| 2026-06-10 | 4,6964 | 4,0700 |
| 2026-06-09 | 4,6998 | 4,0610 |
| 2026-06-08 | 4,7008 | 4,0735 |
| 2026-06-05 | 4,6886 | 4,0280 |
| 2026-06-04 | 4,6711 | 4,0130 |
| 2026-06-03 | 4,6392 | 3,9945 |
| 2026-06-02 | 4,6188 | 3,9650 |
| 2026-06-01 | 4,6176 | 3,9650 |
| 2026-05-29 | 4,6168 | 3,9650 |
| 2026-05-28 | 4,6212 | 3,9780 |
| 2026-05-27 | 4,6141 | 3,9650 |
| 2026-05-26 | 4,6129 | 3,9650 |
| 2026-05-25 | 4,6019 | 3,9525 |
| 2026-05-22 | 4,6009 | 3,9680 |
| 2026-05-21 | 4,5961 | 3,9625 |
| 2026-05-20 | 4,6052 | 3,9700 |
| 2026-05-19 | 4,6219 | 3,9775 |
| 2026-05-18 | 4,6324 | 3,9770 |
| 2026-05-15 | 4,5942 | 3,9510 |
| 2026-05-14 | 4,6006 | 3,9315 |
| 2026-05-13 | 4,6046 | 3,9305 |
| 2026-05-12 | 4,6177 | 3,9340 |
| 2026-05-11 | 4,6148 | 3,9225 |
| 2026-05-08 | 4,6115 | 3,9210 |
| 2026-05-07 | 4,6021 | 3,9100 |
| 2026-05-06 | 4,6166 | 3,9250 |
| 2026-05-05 | 4,6306 | 3,9625 |
| 2026-05-04 | 4,6250 | 3,9530 |
| 2026-04-30 | 4,6457 | 3,9700 |
| 2026-04-29 | 4,6268 | 3,9525 |
| 2026-04-28 | 4,6159 | 3,9520 |
| 2026-04-27 | 4,6438 | 3,9525 |
| 2026-04-24 | 4,6438 | 3,9650 |
| 2026-04-23 | 4,6349 | 3,9635 |
| 2026-04-22 | 4,6375 | 3,9525 |
| 2026-04-21 | 4,6491 | 3,9510 |
| 2026-04-20 | 4,6481 | 3,9525 |
| 2026-04-17 | 4,6628 | 3,9525 |
| 2026-04-16 | 4,6586 | 3,9540 |
| 2026-04-15 | 4,6590 | 3,9550 |
| 2026-04-14 | 4,6594 | 3,9510 |
| 2026-04-13 | 4,6444 | 3,9750 |
| 2026-04-10 | 4,6434 | 3,9650 |
| 2026-04-09 | 4,6541 | 3,9830 |
| 2026-04-08 | 4,6543 | 3,9760 |
| 2026-04-07 | 4,6586 | 4,0310 |
| 2026-04-02 | 4,6549 | 4,0390 |
| 2026-04-01 | 4,6733 | 4,0270 |
| 2026-03-31 | 4,6555 | 4,0490 |
| 2026-03-30 | 4,6258 | 4,0280 |
| 2026-03-27 | 4,6218 | 4,0130 |
| 2026-03-26 | 4,6087 | 3,9940 |
| 2026-03-25 | 4,5962 | 3,9650 |
| 2026-03-24 | 4,5785 | 3,9565 |
| 2026-03-23 | 4,5682 | 3,9395 |
| 2026-03-20 | 4,5521 | 3,9395 |
| 2026-03-19 | 4,5259 | 3,9393 |
| 2026-03-18 | 4,5040 | 3,9165 |
| 2026-03-17 | 4,5178 | 3,9180 |
| 2026-03-16 | 4,5114 | 3,9305 |
| 2026-03-13 | 4,5198 | 3,9385 |
| 2026-03-12 | 4,5345 | 3,9270 |
| 2026-03-11 | 4,5357 | 3,9165 |
| 2026-03-10 | 4,5691 | 3,9250 |
| 2026-03-09 | 4,5792 | 3,9630 |
| 2026-03-06 | 4,5620 | 3,9460 |
| 2026-03-05 | 4,5810 | 3,9430 |
| 2026-03-04 | 4,5915 | 3,9415 |
| 2026-03-03 | 4,5797 | 3,9460 |
| 2026-03-02 | 4,5938 | 3,9270 |
| 2026-02-27 | 4,5933 | 3,8910 |
| 2026-02-26 | 4,5909 | 3,8860 |
| 2026-02-25 | 4,5852 | 3,8910 |
| 2026-02-24 | 4,5860 | 3,8940 |
| 2026-02-23 | 4,5852 | 3,8910 |
| 2026-02-20 | 4,5927 | 3,9030 |
| 2026-02-19 | 4,5937 | 3,9085 |
| 2026-02-18 | 4,6196 | 3,9000 |
| 2026-02-17 | 4,6121 | 3,9000 |
| 2026-02-16 | 4,6235 | 3,9000 |
| 2026-02-13 | 4,6351 | 3,9075 |
| 2026-02-12 | 4,6338 | 3,9025 |
| 2026-02-11 | 4,6589 | 3,9150 |
| 2026-02-10 | 4,6666 | 3,9235 |
| 2026-02-09 | 4,6765 | 3,9345 |
| 2026-02-06 | 4,6557 | 3,9475 |
| 2026-02-05 | 4,6567 | 3,9470 |
| 2026-02-04 | 4,6476 | 3,9320 |
| 2026-02-03 | 4,6407 | 3,9325 |
| 2026-02-02 | 4,6673 | 3,9420 |
| 2026-01-30 | 4,7044 | 3,9470 |
| 2026-01-29 | 4,7004 | 3,9275 |
| 2026-01-28 | 4,6926 | 3,9190 |
| 2026-01-27 | 4,7149 | 3,9525 |
| 2026-01-26 | 4,6936 | 3,9655 |
| 2026-01-23 | 4,7033 | 4,0055 |
| 2026-01-22 | 4,7292 | 4,0400 |
| 2026-01-21 | 4,7508 | 4,0470 |
| 2026-01-20 | 4,7551 | 4,0545 |
| 2026-01-19 | 4,7164 | 4,0550 |
| 2026-01-16 | 4,7136 | 4,0575 |
| 2026-01-15 | 4,7150 | 4,0563 |
| 2026-01-14 | 4,7163 | 4,0480 |
| 2026-01-13 | 4,7286 | 4,0575 |
| 2026-01-12 | 4,7499 | 4,0625 |
| 2026-01-09 | 4,7424 | 4,0735 |
| 2026-01-08 | 4,7430 | 4,0625 |
| 2026-01-07 | 4,7414 | 4,0580 |
| 2026-01-06 | 4,7378 | 4,0470 |
| 2026-01-05 | 4,7502 | 4,0725 |
| 2026-01-02 | 4,7517 | 4,0540 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.