Tỷ giá Won Hàn Quốc năm 2008
Tỷ giá tham chiếu ECB: số KRW đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm1.606,0872
Cao nhất · 25 tháng 11, 20081.939,5900
Thấp nhất · 8 tháng 2, 20081.366,6900
Đầu năm → cuối năm+33,64 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2008 | 1.387,6614 | 1.373,6200 | 1.404,0300 | 22 |
| Tháng 2 2008 | 1.392,5681 | 1.366,6900 | 1.425,0700 | 21 |
| Tháng 3 2008 | 1.523,1416 | 1.440,6400 | 1.615,4800 | 19 |
| Tháng 4 2008 | 1.555,9782 | 1.521,5500 | 1.591,9100 | 22 |
| Tháng 5 2008 | 1.613,1814 | 1.557,9800 | 1.652,8600 | 21 |
| Tháng 6 2008 | 1.604,9471 | 1.575,9900 | 1.652,2200 | 21 |
| Tháng 7 2008 | 1.604,5757 | 1.570,4100 | 1.663,1600 | 23 |
| Tháng 8 2008 | 1.566,2267 | 1.531,3700 | 1.602,8000 | 21 |
| Tháng 9 2008 | 1.630,2568 | 1.536,6800 | 1.726,3000 | 22 |
| Tháng 10 2008 | 1.759,0722 | 1.628,9200 | 1.914,1000 | 23 |
| Tháng 11 2008 | 1.783,1220 | 1.611,3200 | 1.939,5900 | 20 |
| Tháng 12 2008 | 1.850,0562 | 1.790,7600 | 1.902,4300 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … KRW | 1 USD = … KRW |
|---|---|---|
| 2008-12-31 | 1.839,1300 | 1.321,4989 |
| 2008-12-30 | 1.902,4300 | 1.349,4325 |
| 2008-12-29 | 1.828,4900 | 1.281,3525 |
| 2008-12-24 | 1.836,4800 | 1.311,3031 |
| 2008-12-23 | 1.896,6700 | 1.356,8966 |
| 2008-12-22 | 1.841,3200 | 1.318,0530 |
| 2008-12-19 | 1.832,9000 | 1.314,8494 |
| 2008-12-18 | 1.884,3700 | 1.289,2515 |
| 2008-12-17 | 1.836,4600 | 1.306,2522 |
| 2008-12-16 | 1.869,1600 | 1.365,3470 |
| 2008-12-15 | 1.859,3500 | 1.376,2768 |
| 2008-12-12 | 1.833,5800 | 1.374,4978 |
| 2008-12-11 | 1.800,5400 | 1.362,4972 |
| 2008-12-10 | 1.790,7600 | 1.385,5010 |
| 2008-12-09 | 1.837,7600 | 1.431,5002 |
| 2008-12-08 | 1.865,5300 | 1.451,3225 |
| 2008-12-05 | 1.860,8100 | 1.469,2538 |
| 2008-12-04 | 1.871,9500 | 1.483,3201 |
| 2008-12-03 | 1.849,9000 | 1.465,4995 |
| 2008-12-02 | 1.864,0000 | 1.468,0633 |
| 2008-12-01 | 1.849,5900 | 1.466,9971 |
| 2008-11-28 | 1.860,6900 | 1.462,0020 |
| 2008-11-27 | 1.903,4000 | 1.475,5039 |
| 2008-11-26 | 1.900,5400 | 1.469,3003 |
| 2008-11-25 | 1.939,5900 | 1.514,0036 |
| 2008-11-24 | 1.890,0000 | 1.479,6837 |
| 2008-11-21 | 1.890,3000 | 1.500,0000 |
| 2008-11-20 | 1.892,2400 | 1.508,7227 |
| 2008-11-19 | 1.827,9500 | 1.446,8498 |
| 2008-11-18 | 1.839,1100 | 1.453,4972 |
| 2008-11-17 | 1.810,3800 | 1.430,0000 |
| 2008-11-14 | 1.788,0600 | 1.410,6982 |
| 2008-11-13 | 1.740,3500 | 1.389,5010 |
| 2008-11-12 | 1.712,8500 | 1.366,9992 |
| 2008-11-11 | 1.701,5000 | 1.334,8239 |
| 2008-11-10 | 1.697,7400 | 1.316,9964 |
| 2008-11-07 | 1.691,5100 | 1.326,0505 |
| 2008-11-06 | 1.706,0700 | 1.335,9984 |
| 2008-11-05 | 1.611,3200 | 1.251,9969 |
| 2008-11-04 | 1.635,8300 | 1.275,9984 |
| 2008-11-03 | 1.623,0100 | 1.265,8010 |
| 2008-10-31 | 1.666,1300 | 1.306,0516 |
| 2008-10-30 | 1.665,7200 | 1.277,8826 |
| 2008-10-29 | 1.806,9600 | 1.415,0039 |
| 2008-10-28 | 1.828,8000 | 1.460,0032 |
| 2008-10-27 | 1.791,2500 | 1.437,6003 |
| 2008-10-24 | 1.833,9800 | 1.456,0019 |
| 2008-10-23 | 1.812,6200 | 1.415,0039 |
| 2008-10-22 | 1.785,1800 | 1.390,0023 |
| 2008-10-21 | 1.769,2700 | 1.341,9827 |
| 2008-10-20 | 1.768,6100 | 1.317,4985 |
| 2008-10-17 | 1.742,5200 | 1.300,0000 |
| 2008-10-16 | 1.803,1800 | 1.334,9967 |
| 2008-10-15 | 1.691,5400 | 1.241,4972 |
| 2008-10-14 | 1.628,9200 | 1.184,4968 |
| 2008-10-13 | 1.680,3200 | 1.231,9965 |
| 2008-10-10 | 1.775,5900 | 1.307,6000 |
| 2008-10-09 | 1.863,1500 | 1.361,7527 |
| 2008-10-08 | 1.914,1000 | 1.393,9990 |
| 2008-10-07 | 1.793,6300 | 1.315,7497 |
| 2008-10-06 | 1.754,1900 | 1.286,6290 |
| 2008-10-03 | 1.697,8500 | 1.227,3023 |
| 2008-10-02 | 1.704,5800 | 1.226,0519 |
| 2008-10-01 | 1.680,5700 | 1.193,5019 |
| 2008-09-30 | 1.726,3000 | 1.206,9496 |
| 2008-09-29 | 1.700,2100 | 1.184,8979 |
| 2008-09-26 | 1.709,9500 | 1.167,9986 |
| 2008-09-25 | 1.691,2400 | 1.150,5034 |
| 2008-09-24 | 1.694,4900 | 1.153,4990 |
| 2008-09-23 | 1.692,0000 | 1.148,5982 |
| 2008-09-22 | 1.646,5200 | 1.129,9979 |
| 2008-09-19 | 1.605,8200 | 1.127,9994 |
| 2008-09-18 | 1.673,5300 | 1.153,9994 |
| 2008-09-17 | 1.587,7500 | 1.116,2472 |
| 2008-09-16 | 1.654,2600 | 1.159,5009 |
| 2008-09-15 | 1.570,7600 | 1.109,9993 |
| 2008-09-12 | 1.564,8400 | 1.112,4982 |
| 2008-09-11 | 1.550,1600 | 1.112,5018 |
| 2008-09-10 | 1.546,1100 | 1.096,9987 |
| 2008-09-09 | 1.551,6000 | 1.097,0023 |
| 2008-09-08 | 1.536,6800 | 1.081,1031 |
| 2008-09-05 | 1.592,7400 | 1.117,9476 |
| 2008-09-04 | 1.635,1900 | 1.128,6513 |
| 2008-09-03 | 1.658,6200 | 1.148,5493 |
| 2008-09-02 | 1.645,0300 | 1.133,2530 |
| 2008-09-01 | 1.631,8500 | 1.116,1001 |
| 2008-08-29 | 1.602,8000 | 1.087,7503 |
| 2008-08-28 | 1.597,8500 | 1.081,7480 |
| 2008-08-27 | 1.597,4200 | 1.081,7498 |
| 2008-08-26 | 1.588,9900 | 1.088,4984 |
| 2008-08-25 | 1.594,4000 | 1.079,7047 |
| 2008-08-22 | 1.573,2800 | 1.062,4527 |
| 2008-08-21 | 1.561,7700 | 1.054,2527 |
| 2008-08-20 | 1.541,9100 | 1.046,4979 |
| 2008-08-19 | 1.540,3500 | 1.049,4992 |
| 2008-08-18 | 1.536,5700 | 1.045,0014 |
| 2008-08-15 | 1.531,3700 | 1.039,6972 |
| 2008-08-14 | 1.549,8800 | 1.039,6995 |
| 2008-08-13 | 1.549,1700 | 1.039,5021 |
| 2008-08-12 | 1.541,0100 | 1.033,7492 |
| 2008-08-11 | 1.551,1100 | 1.033,2467 |
| 2008-08-08 | 1.549,5300 | 1.027,9488 |
| 2008-08-07 | 1.572,5500 | 1.016,4501 |
| 2008-08-06 | 1.570,6300 | 1.014,7500 |
| 2008-08-05 | 1.575,8000 | 1.017,4985 |
| 2008-08-04 | 1.582,8300 | 1.016,8508 |
| 2008-08-01 | 1.581,5400 | 1.015,5002 |
| 2008-07-31 | 1.579,0500 | 1.011,4983 |
| 2008-07-30 | 1.578,7800 | 1.012,7526 |
| 2008-07-29 | 1.585,0300 | 1.009,2518 |
| 2008-07-28 | 1.584,9900 | 1.006,5985 |
| 2008-07-25 | 1.584,4100 | 1.006,9976 |
| 2008-07-24 | 1.577,8900 | 1.006,5000 |
| 2008-07-23 | 1.592,6000 | 1.011,7527 |
| 2008-07-22 | 1.618,9600 | 1.016,9986 |
| 2008-07-21 | 1.603,6400 | 1.011,2498 |
| 2008-07-18 | 1.603,7400 | 1.013,9985 |
| 2008-07-17 | 1.603,1300 | 1.011,5023 |
| 2008-07-16 | 1.603,5000 | 1.009,2523 |
| 2008-07-15 | 1.614,5900 | 1.009,7498 |
| 2008-07-14 | 1.592,6200 | 1.004,9978 |
| 2008-07-11 | 1.585,8800 | 1.001,5030 |
| 2008-07-10 | 1.570,4100 | 999,7517 |
| 2008-07-09 | 1.571,1100 | 999,7518 |
| 2008-07-08 | 1.616,7500 | 1.030,6305 |
| 2008-07-07 | 1.629,6600 | 1.041,2498 |
| 2008-07-04 | 1.643,6500 | 1.048,8482 |
| 2008-07-03 | 1.663,1600 | 1.047,0003 |
| 2008-07-02 | 1.640,6600 | 1.037,9982 |
| 2008-07-01 | 1.661,0300 | 1.052,9509 |
| 2008-06-30 | 1.652,2200 | 1.048,0969 |
| 2008-06-27 | 1.639,7600 | 1.041,2497 |
| 2008-06-26 | 1.631,7000 | 1.037,2513 |
| 2008-06-25 | 1.618,0100 | 1.037,2524 |
| 2008-06-24 | 1.609,7300 | 1.033,9992 |
| 2008-06-23 | 1.615,3500 | 1.040,7512 |
| 2008-06-20 | 1.607,4400 | 1.029,7502 |
| 2008-06-19 | 1.592,6100 | 1.028,7514 |
| 2008-06-18 | 1.596,2400 | 1.030,2976 |
| 2008-06-17 | 1.579,4300 | 1.020,5014 |
| 2008-06-16 | 1.608,1200 | 1.040,2484 |
| 2008-06-13 | 1.601,8500 | 1.044,5031 |
| 2008-06-12 | 1.596,4300 | 1.035,4998 |
| 2008-06-11 | 1.598,4300 | 1.030,2481 |
| 2008-06-10 | 1.595,3000 | 1.027,5023 |
| 2008-06-09 | 1.630,4900 | 1.033,0018 |
| 2008-06-06 | 1.597,5200 | 1.024,2483 |
| 2008-06-05 | 1.581,0200 | 1.026,5031 |
| 2008-06-04 | 1.575,9900 | 1.019,0030 |
| 2008-06-03 | 1.587,2900 | 1.017,9504 |
| 2008-06-02 | 1.588,9600 | 1.023,7485 |
| 2008-05-30 | 1.595,3900 | 1.028,7529 |
| 2008-05-29 | 1.605,6400 | 1.032,4995 |
| 2008-05-28 | 1.615,7000 | 1.032,0005 |
| 2008-05-27 | 1.639,8300 | 1.040,5013 |
| 2008-05-26 | 1.652,8600 | 1.048,7025 |
| 2008-05-23 | 1.645,4300 | 1.045,2484 |
| 2008-05-22 | 1.646,0000 | 1.044,7477 |
| 2008-05-21 | 1.639,1000 | 1.040,5002 |
| 2008-05-20 | 1.634,2800 | 1.045,0029 |
| 2008-05-19 | 1.621,5700 | 1.041,0028 |
| 2008-05-16 | 1.607,8400 | 1.037,4500 |
| 2008-05-15 | 1.619,3500 | 1.046,4974 |
| 2008-05-14 | 1.616,4600 | 1.046,9979 |
| 2008-05-13 | 1.616,9300 | 1.045,0010 |
| 2008-05-12 | 1.612,8200 | 1.045,2495 |
| 2008-05-09 | 1.616,5200 | 1.045,7498 |
| 2008-05-08 | 1.604,9100 | 1.045,7484 |
| 2008-05-07 | 1.587,7500 | 1.029,0019 |
| 2008-05-06 | 1.577,2600 | 1.015,7522 |
| 2008-05-05 | 1.557,9800 | 1.007,7490 |
| 2008-05-02 | 1.563,1900 | 1.011,2498 |
| 2008-04-30 | 1.562,5500 | 1.005,5019 |
| 2008-04-29 | 1.559,4400 | 1.001,5028 |
| 2008-04-28 | 1.556,9400 | 996,2503 |
| 2008-04-25 | 1.551,4100 | 994,7487 |
| 2008-04-24 | 1.570,9900 | 996,2521 |
| 2008-04-23 | 1.583,2400 | 993,2497 |
| 2008-04-22 | 1.591,9100 | 999,2530 |
| 2008-04-21 | 1.579,8600 | 993,7476 |
| 2008-04-18 | 1.577,6100 | 999,7529 |
| 2008-04-17 | 1.582,0400 | 996,7490 |
| 2008-04-16 | 1.576,3900 | 989,6974 |
| 2008-04-15 | 1.564,6000 | 988,5014 |
| 2008-04-14 | 1.555,5600 | 980,2508 |
| 2008-04-11 | 1.545,6200 | 976,2016 |
| 2008-04-10 | 1.550,6700 | 976,8000 |
| 2008-04-09 | 1.535,4900 | 976,4021 |
| 2008-04-08 | 1.534,7200 | 977,9024 |
| 2008-04-07 | 1.529,9100 | 974,8996 |
| 2008-04-04 | 1.534,4700 | 976,0018 |
| 2008-04-03 | 1.521,5500 | 980,0013 |
| 2008-04-02 | 1.524,5900 | 975,3007 |
| 2008-04-01 | 1.541,9600 | 984,6488 |
| 2008-03-31 | 1.566,9700 | 991,0005 |
| 2008-03-28 | 1.570,9100 | 994,4986 |
| 2008-03-27 | 1.558,4700 | 987,2482 |
| 2008-03-26 | 1.556,0800 | 990,5029 |
| 2008-03-25 | 1.522,6500 | 978,0012 |
| 2008-03-20 | 1.557,1100 | 1.009,6025 |
| 2008-03-19 | 1.585,8300 | 1.010,5978 |
| 2008-03-18 | 1.600,9100 | 1.015,0973 |
| 2008-03-17 | 1.615,4800 | 1.024,4008 |
| 2008-03-14 | 1.552,0500 | 997,3973 |
| 2008-03-13 | 1.530,7500 | 982,6989 |
| 2008-03-12 | 1.497,4000 | 967,5002 |
| 2008-03-11 | 1.487,9200 | 967,5011 |
| 2008-03-10 | 1.481,3800 | 965,6975 |
| 2008-03-07 | 1.478,4900 | 958,9998 |
| 2008-03-06 | 1.454,6200 | 949,5528 |
| 2008-03-05 | 1.441,1100 | 948,3482 |
| 2008-03-04 | 1.440,9200 | 947,5996 |
| 2008-03-03 | 1.440,6400 | 947,6024 |
| 2008-02-29 | 1.425,0700 | 939,5859 |
| 2008-02-28 | 1.416,3100 | 936,6510 |
| 2008-02-27 | 1.415,7200 | 941,0529 |
| 2008-02-26 | 1.409,3100 | 947,4990 |
| 2008-02-25 | 1.405,6900 | 948,7008 |
| 2008-02-22 | 1.408,5600 | 948,6530 |
| 2008-02-21 | 1.396,9700 | 947,9981 |
| 2008-02-20 | 1.386,9000 | 946,3019 |
| 2008-02-19 | 1.392,3100 | 944,4512 |
| 2008-02-18 | 1.383,0300 | 944,9508 |
| 2008-02-15 | 1.386,7700 | 945,0525 |
| 2008-02-14 | 1.381,6500 | 944,6534 |
| 2008-02-13 | 1.379,8400 | 946,0030 |
| 2008-02-12 | 1.374,5700 | 945,5014 |
| 2008-02-11 | 1.375,9600 | 946,1972 |
| 2008-02-08 | 1.366,6900 | 941,7005 |
| 2008-02-07 | 1.372,2500 | 941,8972 |
| 2008-02-06 | 1.379,6400 | 943,6017 |
| 2008-02-05 | 1.383,2400 | 941,7484 |
| 2008-02-04 | 1.397,9300 | 942,7001 |
| 2008-02-01 | 1.405,5200 | 943,9989 |
| 2008-01-31 | 1.404,0300 | 944,2031 |
| 2008-01-30 | 1.399,5500 | 945,0034 |
| 2008-01-29 | 1.395,6100 | 944,7032 |
| 2008-01-28 | 1.401,7300 | 950,0034 |
| 2008-01-25 | 1.392,4200 | 946,9024 |
| 2008-01-24 | 1.392,5500 | 949,7033 |
| 2008-01-23 | 1.389,0500 | 953,1014 |
| 2008-01-22 | 1.382,8000 | 954,0500 |
| 2008-01-21 | 1.373,6200 | 948,5016 |
| 2008-01-18 | 1.383,9000 | 943,0966 |
| 2008-01-17 | 1.389,4700 | 945,7967 |
| 2008-01-16 | 1.390,5200 | 940,0487 |
| 2008-01-15 | 1.392,5900 | 935,5032 |
| 2008-01-14 | 1.396,1800 | 937,3481 |
| 2008-01-11 | 1.386,8200 | 937,5473 |
| 2008-01-10 | 1.375,1500 | 937,9007 |
| 2008-01-09 | 1.376,1000 | 937,3978 |
| 2008-01-08 | 1.381,2400 | 939,2996 |
| 2008-01-07 | 1.384,5500 | 940,3994 |
| 2008-01-04 | 1.382,4200 | 938,6976 |
| 2008-01-03 | 1.382,0600 | 936,7993 |
| 2008-01-02 | 1.376,1900 | 936,9485 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.