Tỷ giá Won Hàn Quốc năm 1999
Tỷ giá tham chiếu ECB: số KRW đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
259 ngày giao dịch
Bình quân năm1.267,2600
Cao nhất · 4 tháng 1, 19991.398,5900
Thấp nhất · 15 tháng 12, 19991.136,6600
Đầu năm → cuối năm-18,68 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 1999 | 1.362,4125 | 1.337,1600 | 1.398,5900 | 20 |
| Tháng 2 1999 | 1.330,1920 | 1.313,1300 | 1.350,6900 | 20 |
| Tháng 3 1999 | 1.336,1891 | 1.309,8200 | 1.350,1500 | 23 |
| Tháng 4 1999 | 1.292,1868 | 1.246,9700 | 1.329,3500 | 22 |
| Tháng 5 1999 | 1.272,0538 | 1.240,3300 | 1.298,4600 | 21 |
| Tháng 6 1999 | 1.212,6245 | 1.195,3500 | 1.238,6700 | 22 |
| Tháng 7 1999 | 1.229,4236 | 1.190,7300 | 1.293,7000 | 22 |
| Tháng 8 1999 | 1.269,0541 | 1.235,8300 | 1.296,4800 | 22 |
| Tháng 9 1999 | 1.260,0614 | 1.231,4000 | 1.297,4600 | 22 |
| Tháng 10 1999 | 1.289,9490 | 1.254,4400 | 1.309,9000 | 21 |
| Tháng 11 1999 | 1.215,8968 | 1.170,9200 | 1.262,7000 | 22 |
| Tháng 12 1999 | 1.149,5632 | 1.136,6600 | 1.169,6500 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … KRW | 1 USD = … KRW |
|---|---|---|
| 1999-12-30 | 1.137,2800 | 1.132,0725 |
| 1999-12-29 | 1.151,3100 | 1.143,0798 |
| 1999-12-28 | 1.156,1800 | 1.145,9808 |
| 1999-12-27 | 1.148,2300 | 1.133,0472 |
| 1999-12-24 | 1.147,7800 | 1.131,7097 |
| 1999-12-23 | 1.141,1300 | 1.131,0635 |
| 1999-12-22 | 1.139,6500 | 1.131,2785 |
| 1999-12-21 | 1.145,2500 | 1.135,7100 |
| 1999-12-20 | 1.144,4800 | 1.133,5975 |
| 1999-12-17 | 1.150,5800 | 1.136,0387 |
| 1999-12-16 | 1.147,2400 | 1.130,7313 |
| 1999-12-15 | 1.136,6600 | 1.134,2780 |
| 1999-12-14 | 1.137,5300 | 1.133,2237 |
| 1999-12-13 | 1.141,9900 | 1.127,5573 |
| 1999-12-10 | 1.148,9100 | 1.132,9356 |
| 1999-12-09 | 1.148,4800 | 1.128,7273 |
| 1999-12-08 | 1.151,4300 | 1.124,8828 |
| 1999-12-07 | 1.166,2200 | 1.138,9979 |
| 1999-12-06 | 1.169,6500 | 1.148,7429 |
| 1999-12-03 | 1.153,1100 | 1.151,3829 |
| 1999-12-02 | 1.157,7200 | 1.151,1584 |
| 1999-12-01 | 1.169,5800 | 1.159,0328 |
| 1999-11-30 | 1.171,3100 | 1.160,0574 |
| 1999-11-29 | 1.170,9200 | 1.161,9728 |
| 1999-11-26 | 1.171,4600 | 1.159,7466 |
| 1999-11-25 | 1.180,6400 | 1.158,1715 |
| 1999-11-24 | 1.187,1600 | 1.162,1733 |
| 1999-11-23 | 1.206,1700 | 1.169,3359 |
| 1999-11-22 | 1.209,0900 | 1.172,6215 |
| 1999-11-19 | 1.210,3300 | 1.177,4784 |
| 1999-11-18 | 1.217,0200 | 1.172,4663 |
| 1999-11-17 | 1.224,5100 | 1.176,5085 |
| 1999-11-16 | 1.218,0000 | 1.178,4056 |
| 1999-11-15 | 1.216,6100 | 1.181,0601 |
| 1999-11-12 | 1.205,9200 | 1.169,8875 |
| 1999-11-11 | 1.221,2700 | 1.173,6210 |
| 1999-11-10 | 1.227,1000 | 1.179,6770 |
| 1999-11-09 | 1.235,7800 | 1.185,5142 |
| 1999-11-08 | 1.231,6300 | 1.183,6905 |
| 1999-11-05 | 1.234,1500 | 1.185,7706 |
| 1999-11-04 | 1.243,6200 | 1.183,9490 |
| 1999-11-03 | 1.249,4800 | 1.191,0018 |
| 1999-11-02 | 1.254,8600 | 1.194,3086 |
| 1999-11-01 | 1.262,7000 | 1.194,3814 |
| 1999-10-29 | 1.254,4400 | 1.200,0765 |
| 1999-10-28 | 1.263,2000 | 1.199,1646 |
| 1999-10-27 | 1.267,6200 | 1.201,3078 |
| 1999-10-26 | 1.279,9900 | 1.203,7901 |
| 1999-10-25 | 1.287,2500 | 1.204,9518 |
| 1999-10-22 | 1.296,7900 | 1.205,4192 |
| 1999-10-21 | 1.300,8000 | 1.204,7791 |
| 1999-10-20 | 1.297,7300 | 1.204,1663 |
| 1999-10-19 | 1.303,5700 | 1.205,0009 |
| 1999-10-18 | 1.307,7200 | 1.203,2757 |
| 1999-10-15 | 1.309,9000 | 1.205,1707 |
| 1999-10-14 | 1.299,9900 | 1.208,3938 |
| 1999-10-13 | 1.298,9300 | 1.205,1679 |
| 1999-10-12 | 1.280,7000 | 1.200,5062 |
| 1999-10-11 | 1.279,4900 | 1.203,5462 |
| 1999-10-08 | 1.282,3300 | 1.203,2748 |
| 1999-10-07 | 1.288,9700 | 1.201,3888 |
| 1999-10-06 | 1.292,3800 | 1.203,6696 |
| 1999-10-05 | 1.289,3900 | 1.206,6161 |
| 1999-10-04 | 1.303,8700 | 1.216,4101 |
| 1999-10-01 | 1.303,8700 | 1.215,3896 |
| 1999-09-30 | 1.297,4600 | 1.216,5588 |
| 1999-09-29 | 1.285,9300 | 1.217,3909 |
| 1999-09-28 | 1.276,6700 | 1.217,8479 |
| 1999-09-27 | 1.260,8600 | 1.210,7355 |
| 1999-09-24 | 1.269,6100 | 1.211,9225 |
| 1999-09-23 | 1.260,3700 | 1.208,4084 |
| 1999-09-22 | 1.269,0200 | 1.207,5554 |
| 1999-09-21 | 1.249,1000 | 1.202,4451 |
| 1999-09-20 | 1.249,1200 | 1.200,3844 |
| 1999-09-17 | 1.250,3400 | 1.202,5969 |
| 1999-09-16 | 1.243,2100 | 1.198,6213 |
| 1999-09-15 | 1.236,0700 | 1.192,0822 |
| 1999-09-14 | 1.236,4400 | 1.193,2445 |
| 1999-09-13 | 1.231,4000 | 1.190,6788 |
| 1999-09-10 | 1.254,5700 | 1.192,5570 |
| 1999-09-09 | 1.260,8600 | 1.190,3890 |
| 1999-09-08 | 1.267,9000 | 1.194,6669 |
| 1999-09-07 | 1.261,1700 | 1.193,7246 |
| 1999-09-06 | 1.263,0400 | 1.192,2220 |
| 1999-09-03 | 1.272,1700 | 1.190,9474 |
| 1999-09-02 | 1.268,8400 | 1.190,0582 |
| 1999-09-01 | 1.257,2000 | 1.184,5849 |
| 1999-08-31 | 1.247,5000 | 1.179,8922 |
| 1999-08-30 | 1.237,8500 | 1.184,0922 |
| 1999-08-27 | 1.235,8300 | 1.182,6124 |
| 1999-08-26 | 1.243,6000 | 1.189,8201 |
| 1999-08-25 | 1.243,0300 | 1.191,4406 |
| 1999-08-24 | 1.260,2300 | 1.198,8489 |
| 1999-08-23 | 1.270,0100 | 1.197,4448 |
| 1999-08-20 | 1.261,0500 | 1.182,1974 |
| 1999-08-19 | 1.261,0500 | 1.199,0587 |
| 1999-08-18 | 1.265,2100 | 1.203,0142 |
| 1999-08-17 | 1.268,9100 | 1.205,3861 |
| 1999-08-16 | 1.269,2900 | 1.202,7765 |
| 1999-08-13 | 1.287,9100 | 1.207,3779 |
| 1999-08-12 | 1.282,0600 | 1.205,1701 |
| 1999-08-11 | 1.281,8200 | 1.201,5561 |
| 1999-08-10 | 1.288,0800 | 1.199,6647 |
| 1999-08-09 | 1.282,9400 | 1.198,4493 |
| 1999-08-06 | 1.289,5200 | 1.200,6704 |
| 1999-08-05 | 1.296,4800 | 1.201,4456 |
| 1999-08-04 | 1.291,8000 | 1.200,4461 |
| 1999-08-03 | 1.275,6400 | 1.198,3466 |
| 1999-08-02 | 1.279,3800 | 1.199,6062 |
| 1999-07-30 | 1.287,2100 | 1.203,6750 |
| 1999-07-29 | 1.285,8100 | 1.203,9419 |
| 1999-07-28 | 1.270,3900 | 1.198,1420 |
| 1999-07-27 | 1.279,0800 | 1.203,6134 |
| 1999-07-26 | 1.293,7000 | 1.209,2915 |
| 1999-07-23 | 1.268,4000 | 1.208,4604 |
| 1999-07-22 | 1.268,9300 | 1.208,6199 |
| 1999-07-21 | 1.257,7200 | 1.202,1793 |
| 1999-07-20 | 1.241,1500 | 1.192,2671 |
| 1999-07-19 | 1.204,7800 | 1.187,4433 |
| 1999-07-16 | 1.207,9400 | 1.184,0227 |
| 1999-07-15 | 1.206,7200 | 1.182,9428 |
| 1999-07-14 | 1.196,9000 | 1.177,1243 |
| 1999-07-13 | 1.196,9000 | 1.175,3904 |
| 1999-07-12 | 1.198,3000 | 1.183,6231 |
| 1999-07-09 | 1.210,8000 | 1.186,5935 |
| 1999-07-08 | 1.201,8700 | 1.180,3870 |
| 1999-07-07 | 1.198,0800 | 1.172,0603 |
| 1999-07-06 | 1.193,7700 | 1.167,9581 |
| 1999-07-05 | 1.190,7300 | 1.163,7314 |
| 1999-07-02 | 1.193,0700 | 1.164,9937 |
| 1999-07-01 | 1.195,0700 | 1.164,3316 |
| 1999-06-30 | 1.195,4700 | 1.157,5039 |
| 1999-06-29 | 1.199,0300 | 1.156,9182 |
| 1999-06-28 | 1.201,2000 | 1.156,3342 |
| 1999-06-25 | 1.206,1700 | 1.155,0034 |
| 1999-06-24 | 1.195,3500 | 1.158,1727 |
| 1999-06-23 | 1.197,3800 | 1.164,7665 |
| 1999-06-22 | 1.195,5700 | 1.159,2844 |
| 1999-06-21 | 1.205,7100 | 1.166,1766 |
| 1999-06-18 | 1.208,0600 | 1.162,9380 |
| 1999-06-17 | 1.206,2600 | 1.166,5957 |
| 1999-06-16 | 1.204,2100 | 1.164,0503 |
| 1999-06-15 | 1.211,3100 | 1.165,6178 |
| 1999-06-14 | 1.221,0100 | 1.169,8860 |
| 1999-06-11 | 1.222,6200 | 1.167,2904 |
| 1999-06-10 | 1.222,5000 | 1.167,1759 |
| 1999-06-09 | 1.220,2200 | 1.165,8895 |
| 1999-06-08 | 1.223,4700 | 1.178,1127 |
| 1999-06-07 | 1.221,3100 | 1.183,8988 |
| 1999-06-04 | 1.221,1600 | 1.183,8682 |
| 1999-06-03 | 1.229,9500 | 1.184,6947 |
| 1999-06-02 | 1.231,1100 | 1.185,8120 |
| 1999-06-01 | 1.238,6700 | 1.187,1478 |
| 1999-05-31 | 1.240,3300 | 1.186,2376 |
| 1999-05-28 | 1.242,4200 | 1.185,6284 |
| 1999-05-27 | 1.244,7800 | 1.188,5611 |
| 1999-05-26 | 1.254,7200 | 1.191,0014 |
| 1999-05-25 | 1.260,8300 | 1.186,4402 |
| 1999-05-24 | 1.258,8800 | 1.189,3056 |
| 1999-05-21 | 1.261,3800 | 1.193,1328 |
| 1999-05-20 | 1.275,3400 | 1.198,7405 |
| 1999-05-19 | 1.275,3400 | 1.199,3041 |
| 1999-05-18 | 1.283,3400 | 1.200,5051 |
| 1999-05-17 | 1.289,6500 | 1.206,9724 |
| 1999-05-14 | 1.289,0100 | 1.207,3904 |
| 1999-05-13 | 1.281,0200 | 1.206,0064 |
| 1999-05-12 | 1.283,2000 | 1.205,4486 |
| 1999-05-11 | 1.286,8900 | 1.199,1148 |
| 1999-05-10 | 1.289,1600 | 1.200,8943 |
| 1999-05-07 | 1.296,9000 | 1.202,3920 |
| 1999-05-06 | 1.298,4600 | 1.202,3891 |
| 1999-05-05 | 1.276,9300 | 1.197,0845 |
| 1999-05-04 | 1.264,1900 | 1.196,6963 |
| 1999-05-03 | 1.260,3600 | 1.190,2540 |
| 1999-04-30 | 1.258,4500 | 1.187,5531 |
| 1999-04-29 | 1.246,9700 | 1.175,9430 |
| 1999-04-28 | 1.257,1700 | 1.178,6705 |
| 1999-04-27 | 1.254,5800 | 1.180,2258 |
| 1999-04-26 | 1.257,4100 | 1.184,6712 |
| 1999-04-23 | 1.265,2700 | 1.189,8345 |
| 1999-04-22 | 1.262,6700 | 1.193,3371 |
| 1999-04-21 | 1.257,8300 | 1.188,2014 |
| 1999-04-20 | 1.284,1800 | 1.206,2559 |
| 1999-04-19 | 1.284,1800 | 1.207,3900 |
| 1999-04-16 | 1.297,9600 | 1.216,6854 |
| 1999-04-15 | 1.310,2600 | 1.214,7784 |
| 1999-04-14 | 1.311,0800 | 1.215,4260 |
| 1999-04-13 | 1.315,0500 | 1.221,5978 |
| 1999-04-12 | 1.329,3500 | 1.223,2907 |
| 1999-04-09 | 1.317,9600 | 1.222,8243 |
| 1999-04-08 | 1.323,1700 | 1.223,1189 |
| 1999-04-07 | 1.321,5900 | 1.222,3363 |
| 1999-04-06 | 1.312,9100 | 1.224,0444 |
| 1999-04-05 | 1.318,8000 | 1.226,5625 |
| 1999-04-02 | 1.319,6500 | 1.225,0743 |
| 1999-04-01 | 1.321,6200 | 1.226,9031 |
| 1999-03-31 | 1.317,8600 | 1.226,8293 |
| 1999-03-30 | 1.312,5200 | 1.225,3945 |
| 1999-03-29 | 1.309,8200 | 1.225,0468 |
| 1999-03-26 | 1.321,2600 | 1.221,6921 |
| 1999-03-25 | 1.332,3900 | 1.222,6005 |
| 1999-03-24 | 1.336,7800 | 1.223,2613 |
| 1999-03-23 | 1.334,8500 | 1.225,0826 |
| 1999-03-22 | 1.328,4600 | 1.222,8093 |
| 1999-03-19 | 1.326,4200 | 1.215,2268 |
| 1999-03-18 | 1.348,7300 | 1.224,7821 |
| 1999-03-17 | 1.345,4100 | 1.226,8922 |
| 1999-03-16 | 1.335,9700 | 1.225,5481 |
| 1999-03-15 | 1.347,4600 | 1.230,6695 |
| 1999-03-12 | 1.348,5300 | 1.233,5620 |
| 1999-03-11 | 1.339,9700 | 1.230,3462 |
| 1999-03-10 | 1.350,1500 | 1.232,6760 |
| 1999-03-09 | 1.342,5200 | 1.235,8649 |
| 1999-03-08 | 1.349,4600 | 1.237,1287 |
| 1999-03-05 | 1.345,3100 | 1.241,7482 |
| 1999-03-04 | 1.346,0400 | 1.238,7631 |
| 1999-03-03 | 1.339,2600 | 1.228,7916 |
| 1999-03-02 | 1.333,0100 | 1.224,4053 |
| 1999-03-01 | 1.340,1700 | 1.219,8889 |
| 1999-02-26 | 1.348,5500 | 1.223,9517 |
| 1999-02-25 | 1.350,6900 | 1.224,4493 |
| 1999-02-24 | 1.343,4500 | 1.217,2239 |
| 1999-02-23 | 1.326,1700 | 1.209,0163 |
| 1999-02-22 | 1.337,4800 | 1.216,7758 |
| 1999-02-19 | 1.345,4300 | 1.205,2584 |
| 1999-02-18 | 1.327,4500 | 1.181,8465 |
| 1999-02-17 | 1.323,1100 | 1.175,7842 |
| 1999-02-16 | 1.313,1300 | 1.174,9553 |
| 1999-02-15 | 1.320,9100 | 1.175,3960 |
| 1999-02-12 | 1.322,2000 | 1.175,9160 |
| 1999-02-11 | 1.329,9700 | 1.175,7161 |
| 1999-02-10 | 1.335,8100 | 1.177,7552 |
| 1999-02-09 | 1.332,2600 | 1.175,5581 |
| 1999-02-08 | 1.322,1900 | 1.175,6980 |
| 1999-02-05 | 1.321,3400 | 1.170,1559 |
| 1999-02-04 | 1.318,5100 | 1.170,6561 |
| 1999-02-03 | 1.327,1800 | 1.170,6624 |
| 1999-02-02 | 1.326,4300 | 1.170,0009 |
| 1999-02-01 | 1.331,5800 | 1.174,4399 |
| 1999-01-29 | 1.337,3300 | 1.174,7453 |
| 1999-01-28 | 1.341,0700 | 1.175,3462 |
| 1999-01-27 | 1.354,5500 | 1.174,9068 |
| 1999-01-26 | 1.360,4700 | 1.174,6417 |
| 1999-01-25 | 1.366,1600 | 1.179,3508 |
| 1999-01-22 | 1.365,8000 | 1.180,7729 |
| 1999-01-21 | 1.356,8200 | 1.172,5026 |
| 1999-01-20 | 1.349,2400 | 1.165,6501 |
| 1999-01-19 | 1.364,4700 | 1.174,6470 |
| 1999-01-18 | 1.371,2600 | 1.180,8991 |
| 1999-01-15 | 1.375,7600 | 1.183,3477 |
| 1999-01-14 | 1.382,2300 | 1.186,1581 |
| 1999-01-13 | 1.377,9300 | 1.173,3055 |
| 1999-01-12 | 1.353,4300 | 1.174,8524 |
| 1999-01-11 | 1.356,7000 | 1.172,7029 |
| 1999-01-08 | 1.366,7300 | 1.172,2532 |
| 1999-01-07 | 1.337,1600 | 1.149,5530 |
| 1999-01-06 | 1.359,5400 | 1.157,7450 |
| 1999-01-05 | 1.373,0100 | 1.164,5547 |
| 1999-01-04 | 1.398,5900 | 1.186,3517 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.