Tỷ giá Yên Nhật năm 2026
Tỷ giá tham chiếu ECB: số JPY đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
211 ngày giao dịch
Bình quân năm183,3758
Cao nhất · 17 tháng 4, 2026187,7200
Thấp nhất · 23 tháng 10, 2026175,5100
Đầu năm → cuối năm-4,39 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2026 | 183,9386 | 182,5200 | 185,8800 | 21 |
| Tháng 2 2026 | 183,4515 | 181,0600 | 185,6500 | 20 |
| Tháng 3 2026 | 183,3991 | 182,4600 | 184,2700 | 22 |
| Tháng 4 2026 | 186,2060 | 183,2100 | 187,7200 | 20 |
| Tháng 5 2026 | 184,7095 | 183,7400 | 185,5200 | 20 |
| Tháng 6 2026 | 185,1141 | 183,3500 | 186,0900 | 22 |
| Tháng 7 2026 | 185,5391 | 184,0300 | 186,9900 | 23 |
| Tháng 8 2026 | 184,1019 | 180,7300 | 185,9200 | 21 |
| Tháng 9 2026 | 180,0441 | 178,2700 | 185,6300 | 22 |
| Tháng 10 2026 | 177,0225 | 175,5100 | 178,4900 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … JPY | 1 USD = … JPY |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 175,8600 | 157,9628 |
| 2026-10-27 | 175,9700 | 157,8206 |
| 2026-10-26 | 176,1500 | 157,4455 |
| 2026-10-23 | 175,5100 | 156,8034 |
| 2026-10-22 | 175,9700 | 157,0460 |
| 2026-10-21 | 177,3600 | 157,8779 |
| 2026-10-20 | 177,3400 | 158,1275 |
| 2026-10-19 | 177,6300 | 158,2450 |
| 2026-10-16 | 177,8200 | 158,0201 |
| 2026-10-15 | 177,0600 | 157,9764 |
| 2026-10-14 | 177,3900 | 158,4547 |
| 2026-10-13 | 176,9100 | 158,1248 |
| 2026-10-12 | 177,3300 | 158,5994 |
| 2026-10-09 | 177,3400 | 158,2545 |
| 2026-10-08 | 177,0500 | 158,2782 |
| 2026-10-07 | 176,8500 | 158,2267 |
| 2026-10-06 | 178,1500 | 158,0886 |
| 2026-10-05 | 177,2800 | 158,2292 |
| 2026-10-02 | 176,9900 | 157,6748 |
| 2026-10-01 | 178,4900 | 157,9837 |
| 2026-09-30 | 178,2700 | 156,9969 |
| 2026-09-29 | 178,4100 | 157,1202 |
| 2026-09-28 | 178,5000 | 156,8817 |
| 2026-09-25 | 179,7000 | 157,5901 |
| 2026-09-24 | 180,5700 | 158,8546 |
| 2026-09-23 | 180,2000 | 157,9178 |
| 2026-09-22 | 180,1700 | 157,1753 |
| 2026-09-21 | 180,7000 | 157,2672 |
| 2026-09-18 | 180,9400 | 157,8883 |
| 2026-09-17 | 178,7500 | 155,6920 |
| 2026-09-16 | 178,8800 | 155,0490 |
| 2026-09-15 | 178,8600 | 155,0048 |
| 2026-09-14 | 178,5200 | 154,5494 |
| 2026-09-11 | 178,5600 | 154,0373 |
| 2026-09-10 | 179,0900 | 154,1753 |
| 2026-09-09 | 178,5900 | 153,2698 |
| 2026-09-08 | 179,2000 | 154,2965 |
| 2026-09-07 | 179,8500 | 154,7496 |
| 2026-09-04 | 181,5900 | 156,2468 |
| 2026-09-03 | 181,2100 | 156,0138 |
| 2026-09-02 | 184,7800 | 159,5958 |
| 2026-09-01 | 185,6300 | 160,1639 |
| 2026-08-31 | 185,2200 | 159,7275 |
| 2026-08-28 | 185,9200 | 159,6839 |
| 2026-08-27 | 185,6100 | 159,3903 |
| 2026-08-26 | 185,6200 | 159,0710 |
| 2026-08-25 | 185,7000 | 159,2351 |
| 2026-08-24 | 185,6000 | 159,1221 |
| 2026-08-21 | 185,6600 | 158,6973 |
| 2026-08-20 | 185,4500 | 158,7621 |
| 2026-08-19 | 184,6200 | 159,0866 |
| 2026-08-18 | 184,8700 | 159,7011 |
| 2026-08-17 | 184,5900 | 159,2254 |
| 2026-08-14 | 183,9300 | 159,0127 |
| 2026-08-13 | 183,7700 | 159,3289 |
| 2026-08-12 | 183,6700 | 159,0905 |
| 2026-08-11 | 183,7200 | 159,2028 |
| 2026-08-10 | 183,3100 | 158,6413 |
| 2026-08-07 | 182,6400 | 158,3355 |
| 2026-08-06 | 182,1700 | 157,8323 |
| 2026-08-05 | 182,0800 | 157,5904 |
| 2026-08-04 | 181,2600 | 157,4121 |
| 2026-08-03 | 180,7300 | 156,6797 |
| 2026-07-31 | 184,0300 | 160,2351 |
| 2026-07-30 | 186,9900 | 162,9400 |
| 2026-07-29 | 186,2700 | 163,6819 |
| 2026-07-28 | 186,3200 | 163,9131 |
| 2026-07-27 | 186,3700 | 163,6404 |
| 2026-07-24 | 186,3800 | 163,8217 |
| 2026-07-23 | 186,2300 | 163,4744 |
| 2026-07-22 | 186,0300 | 163,0698 |
| 2026-07-21 | 185,8200 | 162,7430 |
| 2026-07-20 | 185,5400 | 162,3840 |
| 2026-07-17 | 185,6500 | 162,3524 |
| 2026-07-16 | 185,9900 | 162,1959 |
| 2026-07-15 | 185,2200 | 162,3882 |
| 2026-07-14 | 185,0100 | 162,2183 |
| 2026-07-13 | 185,2300 | 162,1411 |
| 2026-07-10 | 185,0200 | 161,8723 |
| 2026-07-09 | 185,7200 | 162,4136 |
| 2026-07-08 | 185,3000 | 162,4868 |
| 2026-07-07 | 185,0900 | 161,8910 |
| 2026-07-06 | 185,3100 | 162,3390 |
| 2026-07-03 | 184,4800 | 161,1461 |
| 2026-07-02 | 184,1900 | 161,5843 |
| 2026-07-01 | 185,2100 | 162,7075 |
| 2026-06-30 | 185,0800 | 162,4364 |
| 2026-06-29 | 184,6200 | 161,8622 |
| 2026-06-26 | 184,3000 | 161,6525 |
| 2026-06-25 | 183,5700 | 161,8498 |
| 2026-06-24 | 183,3500 | 161,6843 |
| 2026-06-23 | 184,0200 | 161,5344 |
| 2026-06-22 | 185,3300 | 161,7755 |
| 2026-06-19 | 184,8800 | 161,2279 |
| 2026-06-18 | 184,4400 | 160,9284 |
| 2026-06-17 | 185,8200 | 160,3140 |
| 2026-06-16 | 185,9400 | 160,3761 |
| 2026-06-15 | 185,9300 | 160,1878 |
| 2026-06-12 | 185,3000 | 160,1971 |
| 2026-06-11 | 185,2100 | 160,5357 |
| 2026-06-10 | 185,1900 | 160,4905 |
| 2026-06-09 | 185,3500 | 160,1573 |
| 2026-06-08 | 184,6000 | 159,9653 |
| 2026-06-05 | 186,0800 | 159,8625 |
| 2026-06-04 | 186,0100 | 159,8024 |
| 2026-06-03 | 185,6600 | 159,8588 |
| 2026-06-02 | 186,0900 | 159,7476 |
| 2026-06-01 | 185,7400 | 159,4882 |
| 2026-05-29 | 185,4500 | 159,2666 |
| 2026-05-28 | 185,2400 | 159,4560 |
| 2026-05-27 | 185,5200 | 159,4225 |
| 2026-05-26 | 185,2200 | 159,2058 |
| 2026-05-25 | 185,0400 | 158,9281 |
| 2026-05-22 | 184,5300 | 159,1462 |
| 2026-05-21 | 184,5900 | 159,1430 |
| 2026-05-20 | 184,4800 | 159,0345 |
| 2026-05-19 | 184,8900 | 159,1136 |
| 2026-05-18 | 184,9300 | 158,7655 |
| 2026-05-15 | 184,3600 | 158,5483 |
| 2026-05-14 | 184,8300 | 157,9474 |
| 2026-05-13 | 184,8300 | 157,7721 |
| 2026-05-12 | 184,9800 | 157,5907 |
| 2026-05-11 | 184,8700 | 157,1356 |
| 2026-05-08 | 184,3700 | 156,7639 |
| 2026-05-07 | 184,0700 | 156,3891 |
| 2026-05-06 | 183,7400 | 156,2149 |
| 2026-05-05 | 184,4200 | 157,8128 |
| 2026-05-04 | 183,8300 | 157,1197 |
| 2026-04-30 | 183,2100 | 156,5630 |
| 2026-04-29 | 187,0500 | 159,7899 |
| 2026-04-28 | 186,5800 | 159,7432 |
| 2026-04-27 | 187,0600 | 159,2136 |
| 2026-04-24 | 186,7100 | 159,4177 |
| 2026-04-23 | 186,5000 | 159,4835 |
| 2026-04-22 | 186,8100 | 159,2176 |
| 2026-04-21 | 187,1400 | 159,0380 |
| 2026-04-20 | 186,8800 | 158,9116 |
| 2026-04-17 | 187,7200 | 159,1252 |
| 2026-04-16 | 187,3100 | 158,9798 |
| 2026-04-15 | 187,4100 | 159,0917 |
| 2026-04-14 | 187,3300 | 158,8485 |
| 2026-04-13 | 186,7500 | 159,8340 |
| 2026-04-10 | 186,4300 | 159,1922 |
| 2026-04-09 | 185,7000 | 158,9217 |
| 2026-04-08 | 185,1300 | 158,1497 |
| 2026-04-07 | 184,7300 | 159,8425 |
| 2026-04-02 | 183,9400 | 159,6009 |
| 2026-04-01 | 183,7300 | 158,3197 |
| 2026-03-31 | 183,3900 | 159,4973 |
| 2026-03-30 | 183,1200 | 159,4566 |
| 2026-03-27 | 184,1600 | 159,9028 |
| 2026-03-26 | 184,1900 | 159,6239 |
| 2026-03-25 | 184,2700 | 158,9631 |
| 2026-03-24 | 183,9100 | 158,9267 |
| 2026-03-23 | 183,8600 | 158,5547 |
| 2026-03-20 | 183,4600 | 158,7711 |
| 2026-03-19 | 182,4600 | 158,8128 |
| 2026-03-18 | 183,4900 | 159,5565 |
| 2026-03-17 | 183,2900 | 158,9541 |
| 2026-03-16 | 182,6600 | 159,1392 |
| 2026-03-13 | 182,8500 | 159,3325 |
| 2026-03-12 | 183,4300 | 158,8551 |
| 2026-03-11 | 183,6300 | 158,5614 |
| 2026-03-10 | 183,6700 | 157,7785 |
| 2026-03-09 | 183,1500 | 158,5028 |
| 2026-03-06 | 182,5700 | 157,9189 |
| 2026-03-05 | 183,0300 | 157,5400 |
| 2026-03-04 | 183,0200 | 157,1122 |
| 2026-03-03 | 182,9800 | 157,6598 |
| 2026-03-02 | 184,1900 | 157,4543 |
| 2026-02-27 | 184,1300 | 155,9763 |
| 2026-02-26 | 184,3700 | 156,0606 |
| 2026-02-25 | 184,7000 | 156,7379 |
| 2026-02-24 | 183,5300 | 155,8376 |
| 2026-02-23 | 182,4400 | 154,8201 |
| 2026-02-20 | 182,6300 | 155,2052 |
| 2026-02-19 | 182,0500 | 154,8966 |
| 2026-02-18 | 181,9900 | 153,6429 |
| 2026-02-17 | 181,0600 | 153,1033 |
| 2026-02-16 | 181,7900 | 153,3446 |
| 2026-02-13 | 181,8300 | 153,2878 |
| 2026-02-12 | 182,5200 | 153,7140 |
| 2026-02-11 | 182,7900 | 153,6050 |
| 2026-02-10 | 184,5100 | 155,1286 |
| 2026-02-09 | 185,6500 | 156,1922 |
| 2026-02-06 | 185,2700 | 157,0884 |
| 2026-02-05 | 185,1100 | 156,8995 |
| 2026-02-04 | 185,1500 | 156,6413 |
| 2026-02-03 | 183,9200 | 155,8512 |
| 2026-02-02 | 183,5900 | 155,0591 |
| 2026-01-30 | 183,5900 | 154,0314 |
| 2026-01-29 | 183,4800 | 153,3088 |
| 2026-01-28 | 182,7600 | 152,6307 |
| 2026-01-27 | 182,9200 | 153,3406 |
| 2026-01-26 | 182,5200 | 154,2075 |
| 2026-01-23 | 185,7100 | 158,1587 |
| 2026-01-22 | 185,8800 | 158,7904 |
| 2026-01-21 | 185,2300 | 157,7903 |
| 2026-01-20 | 185,1800 | 157,8956 |
| 2026-01-19 | 183,6900 | 157,9314 |
| 2026-01-16 | 183,6700 | 158,1045 |
| 2026-01-15 | 184,3100 | 158,5599 |
| 2026-01-14 | 184,8200 | 158,6302 |
| 2026-01-13 | 185,1200 | 158,8467 |
| 2026-01-12 | 184,4200 | 157,7318 |
| 2026-01-09 | 183,5200 | 157,6361 |
| 2026-01-08 | 182,9700 | 156,7195 |
| 2026-01-07 | 182,9100 | 156,5474 |
| 2026-01-06 | 183,1400 | 156,4363 |
| 2026-01-05 | 182,9300 | 156,8330 |
| 2026-01-02 | 183,9400 | 156,9320 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.