Tỷ giá Króna Iceland năm 2026
Tỷ giá tham chiếu ECB: số ISK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
211 ngày giao dịch
Bình quân năm142,7250
Cao nhất · 2 tháng 1, 2026147,4000
Thấp nhất · 28 tháng 10, 2026135,8000
Đầu năm → cuối năm-7,87 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2026 | 146,3238 | 144,8000 | 147,4000 | 21 |
| Tháng 2 2026 | 144,7500 | 143,3000 | 145,2000 | 20 |
| Tháng 3 2026 | 144,0400 | 143,4000 | 145,1000 | 22 |
| Tháng 4 2026 | 143,7345 | 143,2000 | 144,4000 | 20 |
| Tháng 5 2026 | 143,5500 | 143,2000 | 143,8000 | 20 |
| Tháng 6 2026 | 143,9364 | 143,4000 | 144,8000 | 22 |
| Tháng 7 2026 | 143,2696 | 142,4000 | 144,0000 | 23 |
| Tháng 8 2026 | 141,7619 | 140,4000 | 142,6000 | 21 |
| Tháng 9 2026 | 139,2455 | 136,6000 | 140,8000 | 22 |
| Tháng 10 2026 | 136,5200 | 135,8000 | 137,2000 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … ISK | 1 USD = … ISK |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 135,8000 | 121,9797 |
| 2026-10-27 | 136,4000 | 122,3318 |
| 2026-10-26 | 136,4000 | 121,9163 |
| 2026-10-23 | 136,2000 | 121,6832 |
| 2026-10-22 | 136,2000 | 121,5529 |
| 2026-10-21 | 136,2000 | 121,2391 |
| 2026-10-20 | 136,2000 | 121,4445 |
| 2026-10-19 | 136,4000 | 121,5145 |
| 2026-10-16 | 136,2000 | 121,0344 |
| 2026-10-15 | 136,4000 | 121,6988 |
| 2026-10-14 | 136,4000 | 121,8401 |
| 2026-10-13 | 136,2000 | 121,7376 |
| 2026-10-12 | 136,4000 | 121,9927 |
| 2026-10-09 | 136,8000 | 122,0775 |
| 2026-10-08 | 137,0000 | 122,4745 |
| 2026-10-07 | 137,0000 | 122,5731 |
| 2026-10-06 | 137,2000 | 121,7499 |
| 2026-10-05 | 137,0000 | 122,2778 |
| 2026-10-02 | 137,0000 | 122,0490 |
| 2026-10-01 | 137,0000 | 121,2604 |
| 2026-09-30 | 137,0000 | 120,6517 |
| 2026-09-29 | 136,8000 | 120,4756 |
| 2026-09-28 | 137,0000 | 120,4078 |
| 2026-09-25 | 136,6000 | 119,7930 |
| 2026-09-24 | 138,0000 | 121,4041 |
| 2026-09-23 | 138,0000 | 120,9359 |
| 2026-09-22 | 138,4000 | 120,7363 |
| 2026-09-21 | 138,8000 | 120,8007 |
| 2026-09-18 | 139,4000 | 121,6405 |
| 2026-09-17 | 139,8000 | 121,7664 |
| 2026-09-16 | 139,8000 | 121,1753 |
| 2026-09-15 | 140,0000 | 121,3277 |
| 2026-09-14 | 139,8000 | 121,0285 |
| 2026-09-11 | 139,6000 | 120,4279 |
| 2026-09-10 | 140,0000 | 120,5234 |
| 2026-09-09 | 140,4000 | 120,4943 |
| 2026-09-08 | 140,4000 | 120,8886 |
| 2026-09-07 | 140,8000 | 121,1495 |
| 2026-09-04 | 140,8000 | 121,1495 |
| 2026-09-03 | 140,6000 | 121,0504 |
| 2026-09-02 | 140,6000 | 121,4372 |
| 2026-09-01 | 140,8000 | 121,4840 |
| 2026-08-31 | 140,8000 | 121,4212 |
| 2026-08-28 | 140,8000 | 120,9310 |
| 2026-08-27 | 140,4000 | 120,5668 |
| 2026-08-26 | 141,2000 | 121,0044 |
| 2026-08-25 | 141,4000 | 121,2485 |
| 2026-08-24 | 141,2000 | 121,0562 |
| 2026-08-21 | 141,6000 | 121,0360 |
| 2026-08-20 | 142,0000 | 121,5649 |
| 2026-08-19 | 142,2000 | 122,5334 |
| 2026-08-18 | 142,2000 | 122,8404 |
| 2026-08-17 | 142,2000 | 122,6602 |
| 2026-08-14 | 142,2000 | 122,9359 |
| 2026-08-13 | 142,2000 | 123,2877 |
| 2026-08-12 | 141,8000 | 122,8237 |
| 2026-08-11 | 142,2000 | 123,2236 |
| 2026-08-10 | 142,2000 | 123,0636 |
| 2026-08-07 | 142,6000 | 123,6238 |
| 2026-08-06 | 142,0000 | 123,0289 |
| 2026-08-05 | 141,8000 | 122,7281 |
| 2026-08-04 | 142,0000 | 123,3174 |
| 2026-08-03 | 142,0000 | 123,1036 |
| 2026-07-31 | 142,6000 | 124,1620 |
| 2026-07-30 | 142,6000 | 124,2593 |
| 2026-07-29 | 142,6000 | 125,3076 |
| 2026-07-28 | 142,4000 | 125,2749 |
| 2026-07-27 | 142,8000 | 125,3841 |
| 2026-07-24 | 143,0000 | 125,6922 |
| 2026-07-23 | 143,4000 | 125,8778 |
| 2026-07-22 | 143,2000 | 125,5259 |
| 2026-07-21 | 143,0000 | 125,2408 |
| 2026-07-20 | 143,2000 | 125,3282 |
| 2026-07-17 | 143,4000 | 125,4045 |
| 2026-07-16 | 143,0000 | 124,7057 |
| 2026-07-15 | 143,4000 | 125,7233 |
| 2026-07-14 | 143,2000 | 125,5590 |
| 2026-07-13 | 143,4000 | 125,5252 |
| 2026-07-10 | 143,6000 | 125,6343 |
| 2026-07-09 | 143,4000 | 125,4045 |
| 2026-07-08 | 143,4000 | 125,7454 |
| 2026-07-07 | 143,8000 | 125,7763 |
| 2026-07-06 | 144,0000 | 126,1498 |
| 2026-07-03 | 144,0000 | 125,7862 |
| 2026-07-02 | 144,0000 | 126,3269 |
| 2026-07-01 | 143,8000 | 126,3287 |
| 2026-06-30 | 144,0000 | 126,3823 |
| 2026-06-29 | 144,0000 | 126,2493 |
| 2026-06-26 | 144,0000 | 126,3047 |
| 2026-06-25 | 144,0000 | 126,9617 |
| 2026-06-24 | 143,8000 | 126,8078 |
| 2026-06-23 | 144,0000 | 126,4045 |
| 2026-06-22 | 144,0000 | 125,6983 |
| 2026-06-19 | 144,0000 | 125,5777 |
| 2026-06-18 | 144,4000 | 125,9925 |
| 2026-06-17 | 144,4000 | 124,5794 |
| 2026-06-16 | 144,4000 | 124,5472 |
| 2026-06-15 | 144,8000 | 124,7523 |
| 2026-06-12 | 144,2000 | 124,6650 |
| 2026-06-11 | 143,8000 | 124,6425 |
| 2026-06-10 | 143,4000 | 124,2742 |
| 2026-06-09 | 143,6000 | 124,0819 |
| 2026-06-08 | 143,6000 | 124,4367 |
| 2026-06-05 | 143,8000 | 123,5395 |
| 2026-06-04 | 143,6000 | 123,3677 |
| 2026-06-03 | 143,4000 | 123,4717 |
| 2026-06-02 | 143,6000 | 123,2724 |
| 2026-06-01 | 143,8000 | 123,4759 |
| 2026-05-29 | 143,4000 | 123,1536 |
| 2026-05-28 | 143,2000 | 123,2676 |
| 2026-05-27 | 143,4000 | 123,2276 |
| 2026-05-26 | 143,6000 | 123,4313 |
| 2026-05-25 | 143,6000 | 123,3359 |
| 2026-05-22 | 143,6000 | 123,8465 |
| 2026-05-21 | 143,4000 | 123,6313 |
| 2026-05-20 | 143,4000 | 123,6207 |
| 2026-05-19 | 143,4000 | 123,4079 |
| 2026-05-18 | 143,4000 | 123,1113 |
| 2026-05-15 | 143,6000 | 123,4950 |
| 2026-05-14 | 143,6000 | 122,7141 |
| 2026-05-13 | 143,6000 | 122,5779 |
| 2026-05-12 | 143,8000 | 122,5081 |
| 2026-05-11 | 143,8000 | 122,2269 |
| 2026-05-08 | 143,8000 | 122,2685 |
| 2026-05-07 | 143,8000 | 122,1750 |
| 2026-05-06 | 143,6000 | 122,0881 |
| 2026-05-05 | 143,4000 | 122,7109 |
| 2026-05-04 | 143,6000 | 122,7350 |
| 2026-04-30 | 144,0000 | 123,0559 |
| 2026-04-29 | 143,6000 | 122,6721 |
| 2026-04-28 | 143,2000 | 122,6027 |
| 2026-04-27 | 143,6000 | 122,2232 |
| 2026-04-24 | 143,8000 | 122,7801 |
| 2026-04-23 | 143,8000 | 122,9690 |
| 2026-04-22 | 143,8000 | 122,5603 |
| 2026-04-21 | 143,6000 | 122,0362 |
| 2026-04-20 | 143,2000 | 121,7687 |
| 2026-04-17 | 144,0000 | 122,0649 |
| 2026-04-16 | 144,2000 | 122,3901 |
| 2026-04-15 | 144,0000 | 122,2411 |
| 2026-04-14 | 143,8000 | 121,9367 |
| 2026-04-13 | 143,2000 | 122,5608 |
| 2026-04-10 | 143,2900 | 122,3551 |
| 2026-04-09 | 143,6000 | 122,8926 |
| 2026-04-08 | 143,8000 | 122,8430 |
| 2026-04-07 | 143,8000 | 124,4268 |
| 2026-04-02 | 144,4000 | 125,2928 |
| 2026-04-01 | 144,0000 | 124,0844 |
| 2026-03-31 | 143,6000 | 124,8913 |
| 2026-03-30 | 143,4000 | 124,8694 |
| 2026-03-27 | 143,6000 | 124,6852 |
| 2026-03-26 | 143,4000 | 124,2742 |
| 2026-03-25 | 143,4000 | 123,7060 |
| 2026-03-24 | 144,0000 | 124,4383 |
| 2026-03-23 | 143,6000 | 123,8358 |
| 2026-03-20 | 143,8000 | 124,4483 |
| 2026-03-19 | 143,4000 | 124,8150 |
| 2026-03-18 | 143,6000 | 124,8696 |
| 2026-03-17 | 143,6000 | 124,5339 |
| 2026-03-16 | 143,4000 | 124,9347 |
| 2026-03-13 | 144,2000 | 125,6535 |
| 2026-03-12 | 144,6000 | 125,2273 |
| 2026-03-11 | 145,0000 | 125,2051 |
| 2026-03-10 | 144,8800 | 124,4567 |
| 2026-03-09 | 145,1000 | 125,5733 |
| 2026-03-06 | 144,9000 | 125,3352 |
| 2026-03-05 | 144,7000 | 124,5481 |
| 2026-03-04 | 144,7000 | 124,2167 |
| 2026-03-03 | 144,1000 | 124,1599 |
| 2026-03-02 | 143,9000 | 123,0125 |
| 2026-02-27 | 143,5000 | 121,5587 |
| 2026-02-26 | 143,3000 | 121,2968 |
| 2026-02-25 | 143,5000 | 121,7753 |
| 2026-02-24 | 144,7000 | 122,8666 |
| 2026-02-23 | 144,9000 | 122,9633 |
| 2026-02-20 | 144,9000 | 123,1410 |
| 2026-02-19 | 144,9000 | 123,2877 |
| 2026-02-18 | 144,9000 | 122,3301 |
| 2026-02-17 | 145,0000 | 122,6112 |
| 2026-02-16 | 145,0000 | 122,3113 |
| 2026-02-13 | 145,0000 | 122,2391 |
| 2026-02-12 | 145,2000 | 122,2840 |
| 2026-02-11 | 145,2000 | 122,0168 |
| 2026-02-10 | 145,0000 | 121,9102 |
| 2026-02-09 | 145,0000 | 121,9923 |
| 2026-02-06 | 145,2000 | 123,1134 |
| 2026-02-05 | 144,8000 | 122,7327 |
| 2026-02-04 | 145,0000 | 122,6734 |
| 2026-02-03 | 145,0000 | 122,8709 |
| 2026-02-02 | 145,0000 | 122,4662 |
| 2026-01-30 | 145,2000 | 121,8223 |
| 2026-01-29 | 144,8000 | 120,9893 |
| 2026-01-28 | 145,0000 | 121,0957 |
| 2026-01-27 | 145,2000 | 121,7202 |
| 2026-01-26 | 145,4000 | 122,8456 |
| 2026-01-23 | 146,0000 | 124,3400 |
| 2026-01-22 | 146,0000 | 124,7224 |
| 2026-01-21 | 146,2000 | 124,5421 |
| 2026-01-20 | 146,2000 | 124,6589 |
| 2026-01-19 | 146,2000 | 125,6986 |
| 2026-01-16 | 146,4000 | 126,0222 |
| 2026-01-15 | 146,2000 | 125,7743 |
| 2026-01-14 | 146,4000 | 125,6545 |
| 2026-01-13 | 146,6000 | 125,7937 |
| 2026-01-12 | 147,2000 | 125,8980 |
| 2026-01-09 | 147,4000 | 126,6105 |
| 2026-01-08 | 147,2000 | 126,0814 |
| 2026-01-07 | 147,2000 | 125,9843 |
| 2026-01-06 | 147,2000 | 125,7367 |
| 2026-01-05 | 147,4000 | 126,3717 |
| 2026-01-02 | 147,4000 | 125,7572 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.