Tỷ giá Sheqel Israel mới năm 2026
Tỷ giá tham chiếu ECB: số ILS đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
211 ngày giao dịch
Bình quân năm3,5135
Cao nhất · 21 tháng 1, 20263,7235
Thấp nhất · 29 tháng 5, 20263,2682
Đầu năm → cuối năm-6,48 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2026 | 3,6916 | 3,6600 | 3,7235 | 21 |
| Tháng 2 2026 | 3,6699 | 3,6355 | 3,7107 | 20 |
| Tháng 3 2026 | 3,5988 | 3,5680 | 3,6380 | 22 |
| Tháng 4 2026 | 3,5438 | 3,4553 | 3,6361 | 20 |
| Tháng 5 2026 | 3,3830 | 3,2682 | 3,4651 | 20 |
| Tháng 6 2026 | 3,3802 | 3,2789 | 3,4368 | 22 |
| Tháng 7 2026 | 3,4629 | 3,3900 | 3,5226 | 23 |
| Tháng 8 2026 | 3,4671 | 3,4118 | 3,5194 | 21 |
| Tháng 9 2026 | 3,4907 | 3,4417 | 3,5301 | 22 |
| Tháng 10 2026 | 3,4552 | 3,4003 | 3,4939 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … ILS | 1 USD = … ILS |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 3,4801 | 3,1259 |
| 2026-10-27 | 3,4003 | 3,0496 |
| 2026-10-26 | 3,4458 | 3,0799 |
| 2026-10-23 | 3,4939 | 3,1215 |
| 2026-10-22 | 3,4824 | 3,1079 |
| 2026-10-21 | 3,4726 | 3,0912 |
| 2026-10-20 | 3,4853 | 3,1077 |
| 2026-10-19 | 3,4890 | 3,1082 |
| 2026-10-16 | 3,4822 | 3,0945 |
| 2026-10-15 | 3,4769 | 3,1022 |
| 2026-10-14 | 3,4443 | 3,0766 |
| 2026-10-13 | 3,4404 | 3,0751 |
| 2026-10-12 | 3,4320 | 3,0695 |
| 2026-10-09 | 3,4260 | 3,0573 |
| 2026-10-08 | 3,4423 | 3,0773 |
| 2026-10-07 | 3,4290 | 3,0679 |
| 2026-10-06 | 3,4348 | 3,0480 |
| 2026-10-05 | 3,4310 | 3,0623 |
| 2026-10-02 | 3,4408 | 3,0653 |
| 2026-10-01 | 3,4755 | 3,0762 |
| 2026-09-30 | 3,4901 | 3,0736 |
| 2026-09-29 | 3,4702 | 3,0561 |
| 2026-09-28 | 3,4854 | 3,0633 |
| 2026-09-25 | 3,4594 | 3,0338 |
| 2026-09-24 | 3,4649 | 3,0482 |
| 2026-09-23 | 3,4417 | 3,0161 |
| 2026-09-22 | 3,4593 | 3,0178 |
| 2026-09-21 | 3,4602 | 3,0115 |
| 2026-09-18 | 3,4812 | 3,0377 |
| 2026-09-17 | 3,4825 | 3,0333 |
| 2026-09-16 | 3,4971 | 3,0312 |
| 2026-09-15 | 3,5093 | 3,0413 |
| 2026-09-14 | 3,5270 | 3,0534 |
| 2026-09-11 | 3,5301 | 3,0453 |
| 2026-09-10 | 3,5198 | 3,0301 |
| 2026-09-09 | 3,5180 | 3,0192 |
| 2026-09-08 | 3,4979 | 3,0118 |
| 2026-09-07 | 3,4991 | 3,0108 |
| 2026-09-04 | 3,4954 | 3,0076 |
| 2026-09-03 | 3,5069 | 3,0193 |
| 2026-09-02 | 3,5064 | 3,0285 |
| 2026-09-01 | 3,4938 | 3,0145 |
| 2026-08-31 | 3,4647 | 2,9878 |
| 2026-08-28 | 3,4612 | 2,9728 |
| 2026-08-27 | 3,4634 | 2,9742 |
| 2026-08-26 | 3,4706 | 2,9742 |
| 2026-08-25 | 3,4781 | 2,9824 |
| 2026-08-24 | 3,4901 | 2,9922 |
| 2026-08-21 | 3,4917 | 2,9846 |
| 2026-08-20 | 3,4950 | 2,9920 |
| 2026-08-19 | 3,4666 | 2,9872 |
| 2026-08-18 | 3,4635 | 2,9920 |
| 2026-08-17 | 3,4214 | 2,9513 |
| 2026-08-14 | 3,4118 | 2,9496 |
| 2026-08-13 | 3,4383 | 2,9810 |
| 2026-08-12 | 3,4514 | 2,9895 |
| 2026-08-11 | 3,4611 | 2,9992 |
| 2026-08-10 | 3,4671 | 3,0005 |
| 2026-08-07 | 3,4638 | 3,0029 |
| 2026-08-06 | 3,4774 | 3,0128 |
| 2026-08-05 | 3,4672 | 3,0009 |
| 2026-08-04 | 3,4850 | 3,0265 |
| 2026-08-03 | 3,5194 | 3,0511 |
| 2026-07-31 | 3,5114 | 3,0574 |
| 2026-07-30 | 3,5226 | 3,0695 |
| 2026-07-29 | 3,4848 | 3,0622 |
| 2026-07-28 | 3,4747 | 3,0568 |
| 2026-07-27 | 3,4592 | 3,0373 |
| 2026-07-24 | 3,4746 | 3,0541 |
| 2026-07-23 | 3,5004 | 3,0727 |
| 2026-07-22 | 3,4950 | 3,0636 |
| 2026-07-21 | 3,4820 | 3,0496 |
| 2026-07-20 | 3,4808 | 3,0464 |
| 2026-07-17 | 3,4843 | 3,0470 |
| 2026-07-16 | 3,4499 | 3,0085 |
| 2026-07-15 | 3,4226 | 3,0007 |
| 2026-07-14 | 3,4373 | 3,0139 |
| 2026-07-13 | 3,4565 | 3,0256 |
| 2026-07-10 | 3,4368 | 3,0068 |
| 2026-07-09 | 3,4587 | 3,0247 |
| 2026-07-08 | 3,4700 | 3,0428 |
| 2026-07-07 | 3,4597 | 3,0261 |
| 2026-07-06 | 3,4414 | 3,0148 |
| 2026-07-03 | 3,4331 | 2,9989 |
| 2026-07-02 | 3,4211 | 3,0012 |
| 2026-07-01 | 3,3900 | 2,9781 |
| 2026-06-30 | 3,3953 | 2,9799 |
| 2026-06-29 | 3,3942 | 2,9758 |
| 2026-06-26 | 3,4179 | 2,9979 |
| 2026-06-25 | 3,3753 | 2,9759 |
| 2026-06-24 | 3,3847 | 2,9847 |
| 2026-06-23 | 3,4141 | 2,9969 |
| 2026-06-22 | 3,4005 | 2,9683 |
| 2026-06-19 | 3,3968 | 2,9622 |
| 2026-06-18 | 3,3734 | 2,9434 |
| 2026-06-17 | 3,3854 | 2,9207 |
| 2026-06-16 | 3,3761 | 2,9119 |
| 2026-06-15 | 3,3791 | 2,9113 |
| 2026-06-12 | 3,3784 | 2,9207 |
| 2026-06-11 | 3,4137 | 2,9589 |
| 2026-06-10 | 3,4368 | 2,9784 |
| 2026-06-09 | 3,4077 | 2,9445 |
| 2026-06-08 | 3,3660 | 2,9168 |
| 2026-06-05 | 3,3891 | 2,9116 |
| 2026-06-04 | 3,3659 | 2,8917 |
| 2026-06-03 | 3,3288 | 2,8662 |
| 2026-06-02 | 3,3068 | 2,8387 |
| 2026-06-01 | 3,2789 | 2,8155 |
| 2026-05-29 | 3,2682 | 2,8068 |
| 2026-05-28 | 3,2955 | 2,8368 |
| 2026-05-27 | 3,3002 | 2,8360 |
| 2026-05-26 | 3,3240 | 2,8571 |
| 2026-05-25 | 3,3646 | 2,8898 |
| 2026-05-22 | 3,3569 | 2,8951 |
| 2026-05-21 | 3,3821 | 2,9159 |
| 2026-05-20 | 3,3910 | 2,9233 |
| 2026-05-19 | 3,3891 | 2,9166 |
| 2026-05-18 | 3,3862 | 2,9071 |
| 2026-05-15 | 3,3977 | 2,9220 |
| 2026-05-14 | 3,3998 | 2,9053 |
| 2026-05-13 | 3,4066 | 2,9079 |
| 2026-05-12 | 3,4163 | 2,9105 |
| 2026-05-11 | 3,4206 | 2,9074 |
| 2026-05-08 | 3,4167 | 2,9051 |
| 2026-05-07 | 3,4222 | 2,9076 |
| 2026-05-06 | 3,4180 | 2,9060 |
| 2026-05-05 | 3,4395 | 2,9433 |
| 2026-05-04 | 3,4651 | 2,9616 |
| 2026-04-30 | 3,4553 | 2,9527 |
| 2026-04-29 | 3,4656 | 2,9605 |
| 2026-04-28 | 3,4919 | 2,9896 |
| 2026-04-27 | 3,4997 | 2,9787 |
| 2026-04-24 | 3,4900 | 2,9798 |
| 2026-04-23 | 3,5038 | 2,9962 |
| 2026-04-22 | 3,5210 | 3,0009 |
| 2026-04-21 | 3,5202 | 2,9916 |
| 2026-04-20 | 3,5228 | 2,9956 |
| 2026-04-17 | 3,5262 | 2,9891 |
| 2026-04-16 | 3,5263 | 2,9930 |
| 2026-04-15 | 3,5395 | 3,0047 |
| 2026-04-14 | 3,5567 | 3,0159 |
| 2026-04-13 | 3,5787 | 3,0629 |
| 2026-04-10 | 3,5709 | 3,0492 |
| 2026-04-09 | 3,6029 | 3,0834 |
| 2026-04-08 | 3,6016 | 3,0767 |
| 2026-04-07 | 3,6361 | 3,1462 |
| 2026-04-02 | 3,6342 | 3,1533 |
| 2026-04-01 | 3,6325 | 3,1301 |
| 2026-03-31 | 3,6380 | 3,1640 |
| 2026-03-30 | 3,6278 | 3,1590 |
| 2026-03-27 | 3,6329 | 3,1544 |
| 2026-03-26 | 3,6099 | 3,1284 |
| 2026-03-25 | 3,6186 | 3,1216 |
| 2026-03-24 | 3,6213 | 3,1294 |
| 2026-03-23 | 3,6121 | 3,1150 |
| 2026-03-20 | 3,5888 | 3,1058 |
| 2026-03-19 | 3,5997 | 3,1332 |
| 2026-03-18 | 3,5680 | 3,1026 |
| 2026-03-17 | 3,5733 | 3,0989 |
| 2026-03-16 | 3,5800 | 3,1190 |
| 2026-03-13 | 3,5883 | 3,1268 |
| 2026-03-12 | 3,5952 | 3,1135 |
| 2026-03-11 | 3,5979 | 3,1067 |
| 2026-03-10 | 3,5963 | 3,0893 |
| 2026-03-09 | 3,5948 | 3,1110 |
| 2026-03-06 | 3,5756 | 3,0928 |
| 2026-03-05 | 3,5707 | 3,0734 |
| 2026-03-04 | 3,5838 | 3,0765 |
| 2026-03-03 | 3,5945 | 3,0971 |
| 2026-03-02 | 3,6066 | 3,0831 |
| 2026-02-27 | 3,7107 | 3,1433 |
| 2026-02-26 | 3,6740 | 3,1099 |
| 2026-02-25 | 3,6480 | 3,0957 |
| 2026-02-24 | 3,6695 | 3,1158 |
| 2026-02-23 | 3,6769 | 3,1202 |
| 2026-02-20 | 3,6783 | 3,1259 |
| 2026-02-19 | 3,6888 | 3,1386 |
| 2026-02-18 | 3,6775 | 3,1047 |
| 2026-02-17 | 3,6720 | 3,1050 |
| 2026-02-16 | 3,6594 | 3,0868 |
| 2026-02-13 | 3,6649 | 3,0896 |
| 2026-02-12 | 3,6355 | 3,0617 |
| 2026-02-11 | 3,6604 | 3,0760 |
| 2026-02-10 | 3,6704 | 3,0859 |
| 2026-02-09 | 3,6817 | 3,0975 |
| 2026-02-06 | 3,6916 | 3,1301 |
| 2026-02-05 | 3,6752 | 3,1151 |
| 2026-02-04 | 3,6478 | 3,0861 |
| 2026-02-03 | 3,6419 | 3,0861 |
| 2026-02-02 | 3,6738 | 3,1029 |
| 2026-01-30 | 3,6799 | 3,0874 |
| 2026-01-29 | 3,6831 | 3,0775 |
| 2026-01-28 | 3,7023 | 3,0919 |
| 2026-01-27 | 3,7012 | 3,1027 |
| 2026-01-26 | 3,7118 | 3,1360 |
| 2026-01-23 | 3,6890 | 3,1417 |
| 2026-01-22 | 3,6754 | 3,1398 |
| 2026-01-21 | 3,7235 | 3,1719 |
| 2026-01-20 | 3,7156 | 3,1681 |
| 2026-01-19 | 3,6760 | 3,1605 |
| 2026-01-16 | 3,6600 | 3,1506 |
| 2026-01-15 | 3,6686 | 3,1561 |
| 2026-01-14 | 3,6831 | 3,1612 |
| 2026-01-13 | 3,6721 | 3,1509 |
| 2026-01-12 | 3,6867 | 3,1532 |
| 2026-01-09 | 3,6745 | 3,1562 |
| 2026-01-08 | 3,7003 | 3,1694 |
| 2026-01-07 | 3,7115 | 3,1766 |
| 2026-01-06 | 3,7025 | 3,1626 |
| 2026-01-05 | 3,6850 | 3,1593 |
| 2026-01-02 | 3,7214 | 3,1750 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.