Tỷ giá Rupiah năm 2026
Tỷ giá tham chiếu ECB: số IDR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
211 ngày giao dịch
Bình quân năm20.227,9701
Cao nhất · 5 tháng 6, 202621.034,0600
Thấp nhất · 13 tháng 3, 202619.395,0700
Đầu năm → cuối năm+3,28 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2026 | 19.757,0190 | 19.524,9500 | 20.085,0000 | 21 |
| Tháng 2 2026 | 19.896,3920 | 19.790,0000 | 20.000,0000 | 20 |
| Tháng 3 2026 | 19.561,2364 | 19.395,0700 | 19.742,3600 | 22 |
| Tháng 4 2026 | 20.083,8675 | 19.604,7700 | 20.308,3300 | 20 |
| Tháng 5 2026 | 20.537,9980 | 20.360,2800 | 20.757,1500 | 20 |
| Tháng 6 2026 | 20.614,7136 | 20.361,1600 | 21.034,0600 | 22 |
| Tháng 7 2026 | 20.563,9952 | 20.398,4500 | 20.746,8900 | 23 |
| Tháng 8 2026 | 20.641,1148 | 20.521,7400 | 20.788,6200 | 21 |
| Tháng 9 2026 | 20.426,1809 | 20.305,8200 | 20.566,1100 | 22 |
| Tháng 10 2026 | 20.157,8480 | 19.974,2500 | 20.320,3200 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … IDR | 1 USD = … IDR |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 20.235,7900 | 18.176,4035 |
| 2026-10-27 | 20.224,5400 | 18.138,6009 |
| 2026-10-26 | 20.320,3200 | 18.162,6028 |
| 2026-10-23 | 20.268,0600 | 18.107,7995 |
| 2026-10-22 | 20.253,8800 | 18.075,7519 |
| 2026-10-21 | 20.269,1700 | 18.042,7007 |
| 2026-10-20 | 20.170,5700 | 17.985,3500 |
| 2026-10-19 | 20.253,1600 | 18.042,9042 |
| 2026-10-16 | 20.290,2800 | 18.030,9962 |
| 2026-10-15 | 20.112,2500 | 17.944,5485 |
| 2026-10-14 | 20.062,6700 | 17.921,0987 |
| 2026-10-13 | 20.004,8700 | 17.880,6489 |
| 2026-10-12 | 20.036,1800 | 17.919,8462 |
| 2026-10-09 | 20.036,9400 | 17.880,5461 |
| 2026-10-08 | 20.045,3100 | 17.919,9982 |
| 2026-10-07 | 19.974,2500 | 17.870,8509 |
| 2026-10-06 | 20.104,8000 | 17.840,8022 |
| 2026-10-05 | 20.069,8900 | 17.913,1471 |
| 2026-10-02 | 20.149,3200 | 17.950,3964 |
| 2026-10-01 | 20.274,7100 | 17.945,3974 |
| 2026-09-30 | 20.315,3400 | 17.891,0964 |
| 2026-09-29 | 20.350,0900 | 17.921,6997 |
| 2026-09-28 | 20.453,7800 | 17.976,6040 |
| 2026-09-25 | 20.427,2200 | 17.913,8999 |
| 2026-09-24 | 20.384,1000 | 17.932,6999 |
| 2026-09-23 | 20.305,8200 | 17.794,9522 |
| 2026-09-22 | 20.426,6600 | 17.819,6458 |
| 2026-09-21 | 20.532,0600 | 17.869,5039 |
| 2026-09-18 | 20.424,8100 | 17.822,6963 |
| 2026-09-17 | 20.352,4800 | 17.727,0969 |
| 2026-09-16 | 20.386,1700 | 17.670,2522 |
| 2026-09-15 | 20.420,4000 | 17.696,8541 |
| 2026-09-14 | 20.398,6600 | 17.659,6485 |
| 2026-09-11 | 20.404,9900 | 17.602,6484 |
| 2026-09-10 | 20.414,1300 | 17.574,1477 |
| 2026-09-09 | 20.362,8000 | 17.475,7981 |
| 2026-09-08 | 20.436,9200 | 17.596,7970 |
| 2026-09-07 | 20.509,2900 | 17.646,9541 |
| 2026-09-04 | 20.496,0400 | 17.635,5533 |
| 2026-09-03 | 20.496,9300 | 17.646,9479 |
| 2026-09-02 | 20.511,1800 | 17.715,6504 |
| 2026-09-01 | 20.566,1100 | 17.744,7023 |
| 2026-08-31 | 20.536,5200 | 17.710,0034 |
| 2026-08-28 | 20.628,0800 | 17.717,1519 |
| 2026-08-27 | 20.655,2600 | 17.737,4495 |
| 2026-08-26 | 20.668,6600 | 17.712,4518 |
| 2026-08-25 | 20.623,2000 | 17.684,1022 |
| 2026-08-24 | 20.660,9100 | 17.713,4002 |
| 2026-08-21 | 20.659,3800 | 17.659,0991 |
| 2026-08-20 | 20.788,6200 | 17.796,9523 |
| 2026-08-19 | 20.694,1500 | 17.832,0982 |
| 2026-08-18 | 20.677,3400 | 17.862,2495 |
| 2026-08-17 | 20.654,3200 | 17.816,1994 |
| 2026-08-14 | 20.573,5300 | 17.786,4010 |
| 2026-08-13 | 20.595,2800 | 17.856,1470 |
| 2026-08-12 | 20.599,8600 | 17.843,1009 |
| 2026-08-11 | 20.584,7600 | 17.837,7470 |
| 2026-08-10 | 20.521,7400 | 17.760,0519 |
| 2026-08-07 | 20.584,9600 | 17.845,6524 |
| 2026-08-06 | 20.659,6600 | 17.899,5495 |
| 2026-08-05 | 20.648,0400 | 17.870,9019 |
| 2026-08-04 | 20.712,1500 | 17.987,1038 |
| 2026-08-03 | 20.736,9900 | 17.977,4512 |
| 2026-07-31 | 20.733,1800 | 18.052,3988 |
| 2026-07-30 | 20.746,8900 | 18.078,5030 |
| 2026-07-29 | 20.566,3300 | 18.072,3462 |
| 2026-07-28 | 20.576,7700 | 18.102,1993 |
| 2026-07-27 | 20.560,1600 | 18.052,6473 |
| 2026-07-24 | 20.398,4500 | 17.929,5508 |
| 2026-07-23 | 20.465,2700 | 17.964,5980 |
| 2026-07-22 | 20.441,7100 | 17.918,7500 |
| 2026-07-21 | 20.435,9400 | 17.898,0032 |
| 2026-07-20 | 20.509,6100 | 17.949,9475 |
| 2026-07-17 | 20.519,7100 | 17.944,6524 |
| 2026-07-16 | 20.623,8000 | 17.985,3493 |
| 2026-07-15 | 20.612,1200 | 18.071,2958 |
| 2026-07-14 | 20.597,9400 | 18.060,4472 |
| 2026-07-13 | 20.617,9200 | 18.047,8992 |
| 2026-07-10 | 20.661,5000 | 18.076,5529 |
| 2026-07-09 | 20.703,7500 | 18.105,5969 |
| 2026-07-08 | 20.628,6400 | 18.088,9512 |
| 2026-07-07 | 20.455,2400 | 17.891,4021 |
| 2026-07-06 | 20.565,3800 | 18.016,1016 |
| 2026-07-03 | 20.564,6700 | 17.963,5482 |
| 2026-07-02 | 20.542,0200 | 18.020,8966 |
| 2026-07-01 | 20.444,8900 | 17.960,8978 |
| 2026-06-30 | 20.398,9100 | 17.903,2034 |
| 2026-06-29 | 20.362,7900 | 17.852,7003 |
| 2026-06-26 | 20.361,1600 | 17.859,1001 |
| 2026-06-25 | 20.395,3000 | 17.982,1019 |
| 2026-06-24 | 20.385,9700 | 17.977,0459 |
| 2026-06-23 | 20.416,1200 | 17.921,4537 |
| 2026-06-22 | 20.434,7500 | 17.837,5960 |
| 2026-06-19 | 20.420,5500 | 17.808,1015 |
| 2026-06-18 | 20.487,1100 | 17.875,4995 |
| 2026-06-17 | 20.635,5200 | 17.803,0541 |
| 2026-06-16 | 20.546,4800 | 17.721,6491 |
| 2026-06-15 | 20.567,0800 | 17.719,5485 |
| 2026-06-12 | 20.574,7400 | 17.787,4470 |
| 2026-06-11 | 20.736,6000 | 17.973,9967 |
| 2026-06-10 | 20.666,1200 | 17.909,8015 |
| 2026-06-09 | 20.773,8200 | 17.950,2463 |
| 2026-06-08 | 20.945,6200 | 18.150,4506 |
| 2026-06-05 | 21.034,0600 | 18.070,4983 |
| 2026-06-04 | 20.982,2100 | 18.025,9536 |
| 2026-06-03 | 20.860,7200 | 17.961,7014 |
| 2026-06-02 | 20.767,4300 | 17.827,6504 |
| 2026-06-01 | 20.770,6400 | 17.834,9991 |
| 2026-05-29 | 20.745,2400 | 17.816,2487 |
| 2026-05-28 | 20.737,5100 | 17.851,0028 |
| 2026-05-27 | 20.757,1500 | 17.837,2003 |
| 2026-05-26 | 20.749,0100 | 17.834,8032 |
| 2026-05-25 | 20.647,9900 | 17.734,2523 |
| 2026-05-22 | 20.516,5400 | 17.694,2993 |
| 2026-05-21 | 20.504,0200 | 17.677,4032 |
| 2026-05-20 | 20.532,6400 | 17.700,5517 |
| 2026-05-19 | 20.617,4200 | 17.743,0465 |
| 2026-05-18 | 20.597,2200 | 17.683,0529 |
| 2026-05-15 | 20.452,1400 | 17.588,6997 |
| 2026-05-14 | 20.437,5400 | 17.464,9974 |
| 2026-05-13 | 20.496,9700 | 17.496,3466 |
| 2026-05-12 | 20.538,2100 | 17.497,1971 |
| 2026-05-11 | 20.500,0400 | 17.424,5984 |
| 2026-05-08 | 20.424,0900 | 17.365,9468 |
| 2026-05-07 | 20.360,2800 | 17.298,4537 |
| 2026-05-06 | 20.381,4900 | 17.328,2520 |
| 2026-05-05 | 20.395,9300 | 17.453,3031 |
| 2026-05-04 | 20.368,5300 | 17.409,0000 |
| 2026-04-30 | 20.297,9400 | 17.345,7016 |
| 2026-04-29 | 20.308,3300 | 17.348,6503 |
| 2026-04-28 | 20.188,4100 | 17.284,5976 |
| 2026-04-27 | 20.218,6800 | 17.208,8518 |
| 2026-04-24 | 20.195,7600 | 17.243,6475 |
| 2026-04-23 | 20.203,4900 | 17.276,8001 |
| 2026-04-22 | 20.179,8800 | 17.199,2500 |
| 2026-04-21 | 20.154,0500 | 17.127,6026 |
| 2026-04-20 | 20.144,4100 | 17.129,6003 |
| 2026-04-17 | 20.267,4800 | 17.180,1984 |
| 2026-04-16 | 20.193,7600 | 17.139,5009 |
| 2026-04-15 | 20.207,5300 | 17.154,1002 |
| 2026-04-14 | 20.202,6500 | 17.131,0523 |
| 2026-04-13 | 20.082,0500 | 17.187,6498 |
| 2026-04-10 | 20.020,2500 | 17.095,2523 |
| 2026-04-09 | 19.978,1400 | 17.097,2529 |
| 2026-04-08 | 19.872,4600 | 16.976,3028 |
| 2026-04-07 | 19.727,9700 | 17.070,1480 |
| 2026-04-02 | 19.604,7700 | 17.010,6464 |
| 2026-04-01 | 19.629,3400 | 16.914,5541 |
| 2026-03-31 | 19.506,2400 | 16.964,8982 |
| 2026-03-30 | 19.542,9000 | 17.017,5026 |
| 2026-03-27 | 19.559,0300 | 16.982,7472 |
| 2026-03-26 | 19.521,3300 | 16.917,6965 |
| 2026-03-25 | 19.541,9100 | 16.858,1004 |
| 2026-03-24 | 19.545,8000 | 16.890,5980 |
| 2026-03-23 | 19.593,0100 | 16.896,3522 |
| 2026-03-20 | 19.557,3000 | 16.925,4003 |
| 2026-03-19 | 19.485,5700 | 16.960,1967 |
| 2026-03-18 | 19.543,1000 | 16.994,0000 |
| 2026-03-17 | 19.554,2700 | 16.958,0002 |
| 2026-03-16 | 19.472,2500 | 16.964,8458 |
| 2026-03-13 | 19.395,0700 | 16.900,5490 |
| 2026-03-12 | 19.498,0900 | 16.885,8491 |
| 2026-03-11 | 19.569,8600 | 16.898,2471 |
| 2026-03-10 | 19.634,0600 | 16.866,3001 |
| 2026-03-09 | 19.575,5600 | 16.941,2029 |
| 2026-03-06 | 19.623,0600 | 16.973,4971 |
| 2026-03-05 | 19.644,7000 | 16.908,8483 |
| 2026-03-04 | 19.633,9200 | 16.854,5970 |
| 2026-03-03 | 19.607,8100 | 16.894,5459 |
| 2026-03-02 | 19.742,3600 | 16.876,6969 |
| 2026-02-27 | 19.833,7000 | 16.801,1012 |
| 2026-02-26 | 19.809,2400 | 16.767,5978 |
| 2026-02-25 | 19.813,8500 | 16.814,1972 |
| 2026-02-24 | 19.823,5800 | 16.832,4531 |
| 2026-02-23 | 19.823,2800 | 16.822,1996 |
| 2026-02-20 | 19.872,8700 | 16.888,6462 |
| 2026-02-19 | 19.883,9600 | 16.918,1996 |
| 2026-02-18 | 20.000,0000 | 16.884,7615 |
| 2026-02-17 | 19.901,9800 | 16.829,0039 |
| 2026-02-16 | 19.938,0000 | 16.818,2202 |
| 2026-02-13 | 19.955,4400 | 16.822,9978 |
| 2026-02-12 | 19.983,9400 | 16.829,9983 |
| 2026-02-11 | 19.992,0000 | 16.800,0000 |
| 2026-02-10 | 19.966,0000 | 16.786,6151 |
| 2026-02-09 | 20.000,0000 | 16.826,5186 |
| 2026-02-06 | 19.900,0000 | 16.872,9863 |
| 2026-02-05 | 19.900,0000 | 16.867,2656 |
| 2026-02-04 | 19.850,0000 | 16.793,5702 |
| 2026-02-03 | 19.790,0000 | 16.769,7653 |
| 2026-02-02 | 19.890,0000 | 16.798,9865 |
| 2026-01-30 | 20.010,0000 | 16.788,3212 |
| 2026-01-29 | 20.085,0000 | 16.782,2527 |
| 2026-01-28 | 20.047,0000 | 16.742,1079 |
| 2026-01-27 | 19.940,0000 | 16.715,5671 |
| 2026-01-26 | 19.857,6100 | 16.777,2981 |
| 2026-01-23 | 19.753,8700 | 16.823,2584 |
| 2026-01-22 | 19.753,8700 | 16.874,9957 |
| 2026-01-21 | 19.851,5300 | 16.910,7505 |
| 2026-01-20 | 19.874,4400 | 16.946,1460 |
| 2026-01-19 | 19.741,5300 | 16.973,2009 |
| 2026-01-16 | 19.653,7600 | 16.918,1028 |
| 2026-01-15 | 19.640,9600 | 16.896,9030 |
| 2026-01-14 | 19.656,9300 | 16.871,4531 |
| 2026-01-13 | 19.652,8400 | 16.863,6005 |
| 2026-01-12 | 19.751,3000 | 16.893,0038 |
| 2026-01-09 | 19.628,2400 | 16.859,8523 |
| 2026-01-08 | 19.655,8500 | 16.835,8458 |
| 2026-01-07 | 19.592,0200 | 16.768,2472 |
| 2026-01-06 | 19.632,6400 | 16.770,0009 |
| 2026-01-05 | 19.524,9500 | 16.739,4976 |
| 2026-01-02 | 19.593,0600 | 16.716,2017 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.