Tỷ giá Rupiah năm 2005
Tỷ giá tham chiếu ECB: số IDR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
195 ngày giao dịch
Bình quân năm12.043,4100
Cao nhất · 29 tháng 8, 200513.129,5700
Thấp nhất · 9 tháng 12, 200511.407,8800
Đầu năm → cuối năm-5,51 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 4 2005 | 12.362,9381 | 12.163,1000 | 12.652,0000 | 21 |
| Tháng 5 2005 | 12.033,6109 | 11.723,7000 | 12.319,2500 | 22 |
| Tháng 6 2005 | 11.716,3059 | 11.595,2900 | 11.812,5500 | 22 |
| Tháng 7 2005 | 11.803,8910 | 11.650,9100 | 11.922,0400 | 21 |
| Tháng 8 2005 | 12.283,0787 | 11.911,5800 | 13.129,5700 | 23 |
| Tháng 9 2005 | 12.542,2295 | 12.302,4500 | 12.979,9400 | 22 |
| Tháng 10 2005 | 12.118,0890 | 11.982,8400 | 12.290,9900 | 21 |
| Tháng 11 2005 | 11.834,5541 | 11.667,5700 | 12.139,0000 | 22 |
| Tháng 12 2005 | 11.675,4024 | 11.407,8800 | 11.839,2000 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … IDR | 1 USD = … IDR |
|---|---|---|
| 2005-12-30 | 11.596,4500 | 9.829,9992 |
| 2005-12-29 | 11.629,8900 | 9.835,0021 |
| 2005-12-28 | 11.713,4300 | 9.830,0017 |
| 2005-12-27 | 11.644,5900 | 9.825,0000 |
| 2005-12-23 | 11.692,9700 | 9.859,9966 |
| 2005-12-22 | 11.626,9400 | 9.835,0025 |
| 2005-12-21 | 11.664,2400 | 9.825,0000 |
| 2005-12-20 | 11.781,6500 | 9.854,9979 |
| 2005-12-19 | 11.803,3300 | 9.854,9971 |
| 2005-12-16 | 11.839,2000 | 9.879,9967 |
| 2005-12-15 | 11.801,0200 | 9.835,0029 |
| 2005-12-14 | 11.779,6000 | 9.800,0000 |
| 2005-12-13 | 11.665,6300 | 9.782,4990 |
| 2005-12-12 | 11.631,6500 | 9.754,0042 |
| 2005-12-09 | 11.407,8800 | 9.680,0000 |
| 2005-12-08 | 11.499,3100 | 9.775,0000 |
| 2005-12-07 | 11.516,7900 | 9.835,0043 |
| 2005-12-06 | 11.694,6300 | 9.925,0021 |
| 2005-12-05 | 11.719,9300 | 9.959,9983 |
| 2005-12-02 | 11.691,1500 | 9.994,9987 |
| 2005-12-01 | 11.783,1700 | 10.032,4989 |
| 2005-11-30 | 11.810,1900 | 10.034,9987 |
| 2005-11-29 | 11.840,1700 | 10.039,9983 |
| 2005-11-28 | 11.790,4900 | 10.054,9974 |
| 2005-11-25 | 11.823,5800 | 10.051,5005 |
| 2005-11-24 | 11.847,8100 | 10.055,0030 |
| 2005-11-23 | 11.840,7700 | 10.055,0017 |
| 2005-11-22 | 11.771,2100 | 10.060,0034 |
| 2005-11-21 | 11.852,3400 | 10.035,0013 |
| 2005-11-18 | 11.789,9500 | 10.094,9996 |
| 2005-11-17 | 11.750,4600 | 10.050,0000 |
| 2005-11-16 | 11.688,6800 | 10.010,0026 |
| 2005-11-15 | 11.678,6700 | 10.010,0026 |
| 2005-11-14 | 11.715,9300 | 10.002,5015 |
| 2005-11-11 | 11.681,7900 | 9.986,9967 |
| 2005-11-10 | 11.735,5400 | 9.977,5038 |
| 2005-11-09 | 11.667,5700 | 9.939,9983 |
| 2005-11-08 | 11.864,2800 | 10.104,9996 |
| 2005-11-07 | 11.906,7700 | 10.070,0017 |
| 2005-11-04 | 11.998,6300 | 10.054,9987 |
| 2005-11-03 | 12.102,4100 | 10.051,0007 |
| 2005-11-02 | 12.063,9500 | 10.059,9983 |
| 2005-11-01 | 12.139,0000 | 10.109,0939 |
| 2005-10-31 | 12.161,2600 | 10.114,9963 |
| 2005-10-28 | 12.168,3500 | 10.025,0041 |
| 2005-10-27 | 12.154,2600 | 10.020,0000 |
| 2005-10-26 | 12.049,3500 | 9.991,9977 |
| 2005-10-25 | 11.986,9600 | 9.975,0021 |
| 2005-10-24 | 12.015,6600 | 10.059,9967 |
| 2005-10-21 | 12.084,0700 | 10.059,9983 |
| 2005-10-20 | 12.054,6000 | 10.084,9996 |
| 2005-10-19 | 12.075,4800 | 10.105,0042 |
| 2005-10-18 | 12.062,3400 | 10.105,0013 |
| 2005-10-17 | 12.154,2400 | 10.109,9983 |
| 2005-10-14 | 12.130,9900 | 10.110,0008 |
| 2005-10-13 | 12.153,7100 | 10.145,0000 |
| 2005-10-12 | 12.140,0900 | 10.110,0017 |
| 2005-10-11 | 12.106,1500 | 10.069,9967 |
| 2005-10-10 | 12.208,8800 | 10.100,0000 |
| 2005-10-07 | 12.177,4000 | 10.027,5033 |
| 2005-10-06 | 12.151,4600 | 10.075,0021 |
| 2005-10-05 | 11.982,8400 | 10.029,9992 |
| 2005-10-04 | 12.170,7900 | 10.194,9992 |
| 2005-10-03 | 12.290,9900 | 10.300,0000 |
| 2005-09-30 | 12.391,2200 | 10.290,0017 |
| 2005-09-29 | 12.430,9200 | 10.304,9988 |
| 2005-09-28 | 12.482,3700 | 10.370,0008 |
| 2005-09-27 | 12.335,1400 | 10.275,0021 |
| 2005-09-26 | 12.307,7100 | 10.229,9975 |
| 2005-09-23 | 12.390,6600 | 10.225,0041 |
| 2005-09-22 | 12.499,0400 | 10.225,0000 |
| 2005-09-21 | 12.487,8400 | 10.215,0020 |
| 2005-09-20 | 12.378,8500 | 10.185,0008 |
| 2005-09-19 | 12.321,0900 | 10.150,0041 |
| 2005-09-16 | 12.426,6500 | 10.150,0041 |
| 2005-09-15 | 12.302,4500 | 10.065,0004 |
| 2005-09-14 | 12.314,0000 | 10.000,0000 |
| 2005-09-13 | 12.368,0700 | 10.075,0000 |
| 2005-09-12 | 12.436,1300 | 10.100,0000 |
| 2005-09-09 | 12.675,7200 | 10.210,0040 |
| 2005-09-08 | 12.852,6300 | 10.350,0000 |
| 2005-09-07 | 12.899,2400 | 10.360,0032 |
| 2005-09-06 | 12.913,6600 | 10.344,9972 |
| 2005-09-05 | 12.914,1400 | 10.300,0000 |
| 2005-09-02 | 12.979,9400 | 10.350,0040 |
| 2005-09-01 | 12.821,5800 | 10.350,0000 |
| 2005-08-31 | 12.557,8400 | 10.294,9992 |
| 2005-08-30 | 12.729,1500 | 10.450,0041 |
| 2005-08-29 | 13.129,5700 | 10.684,0020 |
| 2005-08-26 | 12.780,8200 | 10.385,0004 |
| 2005-08-25 | 12.670,8400 | 10.325,0000 |
| 2005-08-24 | 12.540,7000 | 10.270,0025 |
| 2005-08-23 | 12.321,6900 | 10.072,5006 |
| 2005-08-22 | 12.235,8900 | 10.003,9980 |
| 2005-08-19 | 12.164,7300 | 9.985,0037 |
| 2005-08-18 | 12.170,2500 | 9.964,9963 |
| 2005-08-17 | 12.173,0400 | 9.900,0000 |
| 2005-08-16 | 12.202,1800 | 9.909,9976 |
| 2005-08-15 | 12.223,0400 | 9.878,0023 |
| 2005-08-12 | 12.207,8600 | 9.800,0000 |
| 2005-08-11 | 12.172,4100 | 9.812,5030 |
| 2005-08-10 | 12.086,1400 | 9.764,9996 |
| 2005-08-09 | 12.113,4800 | 9.795,0028 |
| 2005-08-08 | 12.085,4900 | 9.770,0000 |
| 2005-08-05 | 12.070,1600 | 9.745,0024 |
| 2005-08-04 | 11.998,7100 | 9.740,0032 |
| 2005-08-03 | 12.012,6100 | 9.760,0016 |
| 2005-08-02 | 11.911,5800 | 9.750,0041 |
| 2005-08-01 | 11.952,6300 | 9.782,0034 |
| 2005-07-29 | 11.857,1900 | 9.805,0029 |
| 2005-07-28 | 11.893,0900 | 9.829,0000 |
| 2005-07-27 | 11.787,3700 | 9.831,0008 |
| 2005-07-26 | 11.780,8200 | 9.827,9970 |
| 2005-07-25 | 11.841,8000 | 9.815,0021 |
| 2005-07-22 | 11.882,5300 | 9.785,4978 |
| 2005-07-21 | 11.900,6100 | 9.765,0037 |
| 2005-07-20 | 11.876,0200 | 9.844,9971 |
| 2005-07-19 | 11.748,4300 | 9.818,9971 |
| 2005-07-18 | 11.818,9500 | 9.805,0025 |
| 2005-07-15 | 11.795,3200 | 9.769,9992 |
| 2005-07-14 | 11.834,7100 | 9.807,4998 |
| 2005-07-13 | 11.922,0400 | 9.784,9967 |
| 2005-07-12 | 11.900,7800 | 9.781,9990 |
| 2005-07-11 | 11.720,8600 | 9.762,5021 |
| 2005-07-08 | 11.669,4900 | 9.802,9990 |
| 2005-07-07 | 11.717,8600 | 9.800,0000 |
| 2005-07-06 | 11.650,9100 | 9.779,9966 |
| 2005-07-05 | 11.734,4600 | 9.874,9979 |
| 2005-07-04 | 11.733,4300 | 9.864,9992 |
| 2005-07-01 | 11.815,0400 | 9.774,9979 |
| 2005-06-30 | 11.804,8200 | 9.762,5041 |
| 2005-06-29 | 11.713,4700 | 9.717,4963 |
| 2005-06-28 | 11.732,1500 | 9.700,0000 |
| 2005-06-27 | 11.754,0700 | 9.662,9974 |
| 2005-06-24 | 11.659,1300 | 9.650,0000 |
| 2005-06-23 | 11.643,6900 | 9.650,0000 |
| 2005-06-22 | 11.704,6800 | 9.664,5033 |
| 2005-06-21 | 11.686,3100 | 9.664,4972 |
| 2005-06-20 | 11.773,4900 | 9.642,4980 |
| 2005-06-17 | 11.714,2700 | 9.619,9967 |
| 2005-06-16 | 11.663,7200 | 9.627,5031 |
| 2005-06-15 | 11.595,2900 | 9.607,4986 |
| 2005-06-14 | 11.631,6600 | 9.605,0041 |
| 2005-06-13 | 11.615,7100 | 9.630,0033 |
| 2005-06-10 | 11.739,8400 | 9.600,0000 |
| 2005-06-09 | 11.780,0400 | 9.625,0020 |
| 2005-06-08 | 11.812,5500 | 9.584,9968 |
| 2005-06-07 | 11.738,3200 | 9.555,0020 |
| 2005-06-06 | 11.772,5300 | 9.593,0003 |
| 2005-06-03 | 11.772,8600 | 9.579,9984 |
| 2005-06-02 | 11.741,8200 | 9.574,9980 |
| 2005-06-01 | 11.708,3100 | 9.575,0000 |
| 2005-05-31 | 11.723,7000 | 9.507,5014 |
| 2005-05-30 | 11.830,9400 | 9.486,0006 |
| 2005-05-27 | 11.907,7600 | 9.487,4990 |
| 2005-05-26 | 11.884,3300 | 9.490,0024 |
| 2005-05-25 | 11.906,2700 | 9.476,4963 |
| 2005-05-24 | 11.948,3000 | 9.470,0008 |
| 2005-05-23 | 11.882,9600 | 9.470,0032 |
| 2005-05-20 | 11.913,6200 | 9.450,0040 |
| 2005-05-19 | 11.946,6900 | 9.450,0000 |
| 2005-05-18 | 11.926,8500 | 9.450,0040 |
| 2005-05-17 | 11.909,4300 | 9.425,0000 |
| 2005-05-16 | 11.953,6600 | 9.475,0000 |
| 2005-05-13 | 11.971,6600 | 9.474,9980 |
| 2005-05-12 | 12.094,1400 | 9.470,0023 |
| 2005-05-11 | 12.181,2200 | 9.456,0006 |
| 2005-05-10 | 12.153,4600 | 9.455,0023 |
| 2005-05-09 | 12.160,3600 | 9.482,5016 |
| 2005-05-06 | 12.283,4700 | 9.487,5029 |
| 2005-05-05 | 12.319,2500 | 9.509,9969 |
| 2005-05-04 | 12.318,3000 | 9.509,9977 |
| 2005-05-03 | 12.258,2000 | 9.535,0031 |
| 2005-05-02 | 12.264,8700 | 9.534,9996 |
| 2005-04-29 | 12.386,8900 | 9.559,9985 |
| 2005-04-28 | 12.362,9900 | 9.580,0000 |
| 2005-04-27 | 12.351,5200 | 9.560,0000 |
| 2005-04-26 | 12.572,1000 | 9.685,0012 |
| 2005-04-25 | 12.641,8500 | 9.750,0000 |
| 2005-04-22 | 12.652,0000 | 9.675,0019 |
| 2005-04-21 | 12.633,6200 | 9.675,0038 |
| 2005-04-20 | 12.508,1200 | 9.585,5008 |
| 2005-04-19 | 12.443,6700 | 9.575,0000 |
| 2005-04-18 | 12.422,3900 | 9.580,0031 |
| 2005-04-15 | 12.272,2100 | 9.536,9988 |
| 2005-04-14 | 12.204,6400 | 9.520,0000 |
| 2005-04-13 | 12.253,2900 | 9.482,5027 |
| 2005-04-12 | 12.318,8700 | 9.487,0004 |
| 2005-04-11 | 12.309,4800 | 9.490,0008 |
| 2005-04-08 | 12.178,0500 | 9.500,0000 |
| 2005-04-07 | 12.263,9300 | 9.490,0023 |
| 2005-04-06 | 12.191,2800 | 9.480,0000 |
| 2005-04-05 | 12.163,1000 | 9.495,0039 |
| 2005-04-04 | 12.219,5300 | 9.485,0035 |
| 2005-04-01 | 12.272,1700 | 9.469,9977 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.