Tỷ giá Forint năm 2026
Tỷ giá tham chiếu ECB: số HUF đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
211 ngày giao dịch
Bình quân năm368,5983
Cao nhất · 9 tháng 3, 2026396,3800
Thấp nhất · 16 tháng 6, 2026349,5300
Đầu năm → cuối năm-4,35 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2026 | 384,1776 | 380,6000 | 386,9500 | 21 |
| Tháng 2 2026 | 378,6065 | 375,2000 | 381,2000 | 20 |
| Tháng 3 2026 | 389,1864 | 381,7000 | 396,3800 | 22 |
| Tháng 4 2026 | 368,9595 | 362,1500 | 383,9300 | 20 |
| Tháng 5 2026 | 358,2310 | 353,6900 | 363,3300 | 20 |
| Tháng 6 2026 | 353,9386 | 349,5300 | 356,5800 | 22 |
| Tháng 7 2026 | 359,4683 | 353,1000 | 364,4500 | 23 |
| Tháng 8 2026 | 363,3824 | 360,1800 | 365,1000 | 21 |
| Tháng 9 2026 | 364,9259 | 361,5800 | 368,2000 | 22 |
| Tháng 10 2026 | 365,7330 | 363,0800 | 369,1800 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … HUF | 1 USD = … HUF |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 366,8800 | 329,5428 |
| 2026-10-27 | 367,4800 | 329,5785 |
| 2026-10-26 | 367,4500 | 328,4322 |
| 2026-10-23 | 366,7300 | 327,6423 |
| 2026-10-22 | 366,4300 | 327,0237 |
| 2026-10-21 | 365,0000 | 324,9065 |
| 2026-10-20 | 364,6800 | 325,1716 |
| 2026-10-19 | 363,4000 | 323,7416 |
| 2026-10-16 | 363,0800 | 322,6517 |
| 2026-10-15 | 363,6000 | 324,4111 |
| 2026-10-14 | 363,3000 | 324,5199 |
| 2026-10-13 | 364,3100 | 325,6257 |
| 2026-10-12 | 365,1300 | 326,5629 |
| 2026-10-09 | 365,0800 | 325,7898 |
| 2026-10-08 | 366,2500 | 327,4182 |
| 2026-10-07 | 366,7500 | 328,1292 |
| 2026-10-06 | 364,9500 | 323,8530 |
| 2026-10-05 | 367,8000 | 328,2756 |
| 2026-10-02 | 369,1800 | 328,8909 |
| 2026-10-01 | 367,1800 | 324,9956 |
| 2026-09-30 | 366,2000 | 322,5011 |
| 2026-09-29 | 366,3800 | 322,6596 |
| 2026-09-28 | 367,1000 | 322,6402 |
| 2026-09-25 | 365,2800 | 320,3368 |
| 2026-09-24 | 366,1500 | 322,1167 |
| 2026-09-23 | 364,2900 | 319,2446 |
| 2026-09-22 | 361,5800 | 315,4323 |
| 2026-09-21 | 362,4000 | 315,4047 |
| 2026-09-18 | 364,2800 | 317,8709 |
| 2026-09-17 | 362,9800 | 316,1571 |
| 2026-09-16 | 364,4500 | 315,8967 |
| 2026-09-15 | 366,0300 | 317,2112 |
| 2026-09-14 | 365,3300 | 316,2756 |
| 2026-09-11 | 364,4500 | 314,3979 |
| 2026-09-10 | 364,7500 | 314,0065 |
| 2026-09-09 | 363,9500 | 312,3498 |
| 2026-09-08 | 363,9500 | 313,3718 |
| 2026-09-07 | 363,2000 | 312,5108 |
| 2026-09-04 | 363,2800 | 312,5796 |
| 2026-09-03 | 367,4300 | 316,3409 |
| 2026-09-02 | 368,2000 | 318,0169 |
| 2026-09-01 | 366,7100 | 316,4021 |
| 2026-08-31 | 364,3500 | 314,2032 |
| 2026-08-28 | 364,7900 | 313,3127 |
| 2026-08-27 | 363,9500 | 312,5376 |
| 2026-08-26 | 360,1800 | 308,6640 |
| 2026-08-25 | 362,2800 | 310,6500 |
| 2026-08-24 | 362,5500 | 310,8282 |
| 2026-08-21 | 362,7800 | 310,0949 |
| 2026-08-20 | 365,1000 | 312,5589 |
| 2026-08-19 | 364,5800 | 314,1577 |
| 2026-08-18 | 364,3000 | 314,7028 |
| 2026-08-17 | 361,9300 | 312,1970 |
| 2026-08-14 | 362,5800 | 313,4607 |
| 2026-08-13 | 362,8500 | 314,5916 |
| 2026-08-12 | 364,1000 | 315,3746 |
| 2026-08-11 | 364,4500 | 315,8146 |
| 2026-08-10 | 363,6500 | 314,7122 |
| 2026-08-07 | 364,5000 | 315,9948 |
| 2026-08-06 | 363,7500 | 315,1534 |
| 2026-08-05 | 362,0800 | 313,3806 |
| 2026-08-04 | 362,3000 | 314,6331 |
| 2026-08-03 | 363,9800 | 315,5440 |
| 2026-07-31 | 364,2500 | 317,1528 |
| 2026-07-30 | 361,8300 | 315,2928 |
| 2026-07-29 | 362,1800 | 318,2601 |
| 2026-07-28 | 360,9000 | 317,4980 |
| 2026-07-27 | 359,7800 | 315,9013 |
| 2026-07-24 | 361,8800 | 318,0803 |
| 2026-07-23 | 364,4500 | 319,9175 |
| 2026-07-22 | 363,9000 | 318,9867 |
| 2026-07-21 | 360,4000 | 315,6420 |
| 2026-07-20 | 361,3500 | 316,2524 |
| 2026-07-17 | 363,5300 | 317,9099 |
| 2026-07-16 | 361,0500 | 314,8600 |
| 2026-07-15 | 359,6500 | 315,3165 |
| 2026-07-14 | 361,3300 | 316,8172 |
| 2026-07-13 | 356,7800 | 312,3074 |
| 2026-07-10 | 356,4000 | 311,8110 |
| 2026-07-09 | 357,8000 | 312,8990 |
| 2026-07-08 | 358,0000 | 313,9249 |
| 2026-07-07 | 353,9000 | 309,5426 |
| 2026-07-06 | 353,5000 | 309,6802 |
| 2026-07-03 | 353,1000 | 308,4382 |
| 2026-07-02 | 355,9800 | 312,2906 |
| 2026-07-01 | 355,8300 | 312,5977 |
| 2026-06-30 | 356,3000 | 312,7084 |
| 2026-06-29 | 354,3300 | 310,6523 |
| 2026-06-26 | 354,1300 | 310,6131 |
| 2026-06-25 | 355,5300 | 313,4632 |
| 2026-06-24 | 356,1800 | 314,0917 |
| 2026-06-23 | 354,5800 | 311,2535 |
| 2026-06-22 | 352,3300 | 307,5506 |
| 2026-06-19 | 352,6800 | 307,5608 |
| 2026-06-18 | 352,8000 | 307,8265 |
| 2026-06-17 | 349,6800 | 301,6823 |
| 2026-06-16 | 349,5300 | 301,4749 |
| 2026-06-15 | 350,4800 | 301,9557 |
| 2026-06-12 | 352,8800 | 305,0748 |
| 2026-06-11 | 355,1000 | 307,7923 |
| 2026-06-10 | 356,5800 | 309,0216 |
| 2026-06-09 | 355,3300 | 307,0336 |
| 2026-06-08 | 355,5500 | 308,1023 |
| 2026-06-05 | 354,1500 | 304,2526 |
| 2026-06-04 | 354,3300 | 304,4072 |
| 2026-06-03 | 354,8500 | 305,5364 |
| 2026-06-02 | 354,5300 | 304,3437 |
| 2026-06-01 | 354,8000 | 304,6540 |
| 2026-05-29 | 353,6900 | 303,7530 |
| 2026-05-28 | 355,2800 | 305,8277 |
| 2026-05-27 | 354,8300 | 304,9154 |
| 2026-05-26 | 355,3500 | 305,4409 |
| 2026-05-25 | 356,3500 | 306,0637 |
| 2026-05-22 | 359,0800 | 309,6852 |
| 2026-05-21 | 360,5300 | 310,8285 |
| 2026-05-20 | 361,3000 | 311,4655 |
| 2026-05-19 | 360,6500 | 310,3701 |
| 2026-05-18 | 361,0800 | 309,9931 |
| 2026-05-15 | 359,7800 | 309,4083 |
| 2026-05-14 | 357,4300 | 305,4435 |
| 2026-05-13 | 358,7000 | 306,1886 |
| 2026-05-12 | 357,2300 | 304,3363 |
| 2026-05-11 | 356,0300 | 302,6179 |
| 2026-05-08 | 356,1500 | 302,8229 |
| 2026-05-07 | 355,8500 | 302,3364 |
| 2026-05-06 | 359,1500 | 305,3477 |
| 2026-05-05 | 362,8300 | 310,4826 |
| 2026-05-04 | 363,3300 | 310,5385 |
| 2026-04-30 | 364,8500 | 311,7843 |
| 2026-04-29 | 363,8800 | 310,8491 |
| 2026-04-28 | 365,3000 | 312,7568 |
| 2026-04-27 | 363,6800 | 309,5412 |
| 2026-04-24 | 365,5000 | 312,0731 |
| 2026-04-23 | 364,8900 | 312,0318 |
| 2026-04-22 | 365,5400 | 311,5486 |
| 2026-04-21 | 362,1500 | 307,7675 |
| 2026-04-20 | 362,4800 | 308,2313 |
| 2026-04-17 | 362,7000 | 307,4510 |
| 2026-04-16 | 364,5500 | 309,4127 |
| 2026-04-15 | 364,8800 | 309,7453 |
| 2026-04-14 | 363,8500 | 308,5305 |
| 2026-04-13 | 366,9000 | 314,0192 |
| 2026-04-10 | 377,2000 | 322,0903 |
| 2026-04-09 | 377,0800 | 322,7043 |
| 2026-04-08 | 375,6300 | 320,8867 |
| 2026-04-07 | 382,3000 | 330,7952 |
| 2026-04-02 | 383,9300 | 333,1280 |
| 2026-04-01 | 381,9000 | 329,0823 |
| 2026-03-31 | 384,8800 | 334,7365 |
| 2026-03-30 | 389,5300 | 339,1937 |
| 2026-03-27 | 389,7300 | 338,3954 |
| 2026-03-26 | 388,3500 | 336,5543 |
| 2026-03-25 | 389,1800 | 335,7315 |
| 2026-03-24 | 389,8800 | 336,9167 |
| 2026-03-23 | 388,4500 | 334,9862 |
| 2026-03-20 | 392,4800 | 339,6625 |
| 2026-03-19 | 394,3000 | 343,1978 |
| 2026-03-18 | 392,8300 | 341,5913 |
| 2026-03-17 | 388,3300 | 336,7704 |
| 2026-03-16 | 390,2300 | 339,9808 |
| 2026-03-13 | 391,4800 | 341,1293 |
| 2026-03-12 | 387,5400 | 335,6196 |
| 2026-03-11 | 387,8300 | 334,8847 |
| 2026-03-10 | 385,8300 | 331,4406 |
| 2026-03-09 | 396,3800 | 343,0376 |
| 2026-03-06 | 393,4000 | 340,2820 |
| 2026-03-05 | 387,5500 | 333,5772 |
| 2026-03-04 | 384,3300 | 329,9253 |
| 2026-03-03 | 387,8900 | 334,2151 |
| 2026-03-02 | 381,7000 | 326,2951 |
| 2026-02-27 | 376,6300 | 319,0428 |
| 2026-02-26 | 375,2000 | 317,5893 |
| 2026-02-25 | 375,8800 | 318,9749 |
| 2026-02-24 | 379,0000 | 321,8137 |
| 2026-02-23 | 379,6500 | 322,1741 |
| 2026-02-20 | 379,6500 | 322,6396 |
| 2026-02-19 | 379,7300 | 323,0920 |
| 2026-02-18 | 378,2300 | 319,3162 |
| 2026-02-17 | 378,4300 | 319,9983 |
| 2026-02-16 | 377,1300 | 318,1189 |
| 2026-02-13 | 379,0800 | 319,5751 |
| 2026-02-12 | 379,8800 | 319,9259 |
| 2026-02-11 | 379,0300 | 318,5126 |
| 2026-02-10 | 377,9500 | 317,7653 |
| 2026-02-09 | 377,0800 | 317,2472 |
| 2026-02-06 | 377,9500 | 320,4596 |
| 2026-02-05 | 379,6500 | 321,7918 |
| 2026-02-04 | 380,3800 | 321,8105 |
| 2026-02-03 | 380,4000 | 322,3456 |
| 2026-02-02 | 381,2000 | 321,9595 |
| 2026-01-30 | 380,7000 | 319,4060 |
| 2026-01-29 | 380,7300 | 318,1233 |
| 2026-01-28 | 380,9000 | 318,1059 |
| 2026-01-27 | 380,6000 | 319,0544 |
| 2026-01-26 | 381,8500 | 322,6174 |
| 2026-01-23 | 382,1500 | 325,4556 |
| 2026-01-22 | 382,7000 | 326,9264 |
| 2026-01-21 | 385,6500 | 328,5203 |
| 2026-01-20 | 385,8500 | 328,9990 |
| 2026-01-19 | 386,1500 | 332,0007 |
| 2026-01-16 | 385,3300 | 331,6949 |
| 2026-01-15 | 385,6500 | 331,7705 |
| 2026-01-14 | 386,9500 | 332,1174 |
| 2026-01-13 | 386,7500 | 331,8603 |
| 2026-01-12 | 386,8500 | 330,8673 |
| 2026-01-09 | 386,0300 | 331,5839 |
| 2026-01-08 | 384,7500 | 329,5503 |
| 2026-01-07 | 384,9800 | 329,4933 |
| 2026-01-06 | 385,0300 | 328,8887 |
| 2026-01-05 | 384,5500 | 329,6896 |
| 2026-01-02 | 383,5800 | 327,2588 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.