Tỷ giá Đô la Hồng Kông năm 1999
Tỷ giá tham chiếu ECB: số HKD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
259 ngày giao dịch
Bình quân năm8,2694
Cao nhất · 5 tháng 1, 19999,1341
Thấp nhất · 15 tháng 12, 19997,7914
Đầu năm → cuối năm-14,56 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 1999 | 8,9942 | 8,8192 | 9,1341 | 20 |
| Tháng 2 1999 | 8,6847 | 8,4820 | 8,7883 | 20 |
| Tháng 3 1999 | 8,4322 | 8,2848 | 8,5329 | 23 |
| Tháng 4 1999 | 8,2964 | 8,2020 | 8,4257 | 22 |
| Tháng 5 1999 | 8,2391 | 8,1078 | 8,3697 | 21 |
| Tháng 6 1999 | 8,0510 | 7,9907 | 8,1256 | 22 |
| Tháng 7 1999 | 8,0349 | 7,8592 | 8,3066 | 22 |
| Tháng 8 1999 | 8,2272 | 8,0998 | 8,3762 | 22 |
| Tháng 9 1999 | 8,1549 | 8,0317 | 8,2932 | 22 |
| Tháng 10 1999 | 8,3169 | 8,1262 | 8,4416 | 21 |
| Tháng 11 1999 | 8,0369 | 7,8474 | 8,2083 | 22 |
| Tháng 12 1999 | 7,8615 | 7,7914 | 7,9602 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … HKD | 1 USD = … HKD |
|---|---|---|
| 1999-12-30 | 7,8033 | 7,7676 |
| 1999-12-29 | 7,8348 | 7,7788 |
| 1999-12-28 | 7,8646 | 7,7952 |
| 1999-12-27 | 7,8713 | 7,7672 |
| 1999-12-24 | 7,8788 | 7,7685 |
| 1999-12-23 | 7,8418 | 7,7726 |
| 1999-12-22 | 7,8260 | 7,7685 |
| 1999-12-21 | 7,8476 | 7,7822 |
| 1999-12-20 | 7,8390 | 7,7645 |
| 1999-12-17 | 7,9128 | 7,8128 |
| 1999-12-16 | 7,8881 | 7,7746 |
| 1999-12-15 | 7,7914 | 7,7751 |
| 1999-12-14 | 7,8023 | 7,7728 |
| 1999-12-13 | 7,8709 | 7,7714 |
| 1999-12-10 | 7,8850 | 7,7754 |
| 1999-12-09 | 7,9027 | 7,7668 |
| 1999-12-08 | 7,9602 | 7,7767 |
| 1999-12-07 | 7,9546 | 7,7689 |
| 1999-12-06 | 7,9058 | 7,7645 |
| 1999-12-03 | 7,7942 | 7,7825 |
| 1999-12-02 | 7,8256 | 7,7812 |
| 1999-12-01 | 7,8525 | 7,7817 |
| 1999-11-30 | 7,8474 | 7,7720 |
| 1999-11-29 | 7,8521 | 7,7921 |
| 1999-11-26 | 7,8555 | 7,7770 |
| 1999-11-25 | 7,9226 | 7,7718 |
| 1999-11-24 | 7,9400 | 7,7729 |
| 1999-11-23 | 8,0164 | 7,7716 |
| 1999-11-22 | 8,0106 | 7,7690 |
| 1999-11-19 | 8,0091 | 7,7917 |
| 1999-11-18 | 8,0597 | 7,7646 |
| 1999-11-17 | 8,0924 | 7,7752 |
| 1999-11-16 | 8,0364 | 7,7752 |
| 1999-11-15 | 8,0065 | 7,7725 |
| 1999-11-12 | 8,0117 | 7,7723 |
| 1999-11-11 | 8,0911 | 7,7754 |
| 1999-11-10 | 8,0845 | 7,7721 |
| 1999-11-09 | 8,1041 | 7,7745 |
| 1999-11-08 | 8,0886 | 7,7738 |
| 1999-11-05 | 8,0865 | 7,7695 |
| 1999-11-04 | 8,1650 | 7,7732 |
| 1999-11-03 | 8,1520 | 7,7705 |
| 1999-11-02 | 8,1720 | 7,7777 |
| 1999-11-01 | 8,2083 | 7,7642 |
| 1999-10-29 | 8,1262 | 7,7740 |
| 1999-10-28 | 8,1828 | 7,7680 |
| 1999-10-27 | 8,2077 | 7,7783 |
| 1999-10-26 | 8,2658 | 7,7737 |
| 1999-10-25 | 8,3019 | 7,7711 |
| 1999-10-22 | 8,3593 | 7,7703 |
| 1999-10-21 | 8,3739 | 7,7558 |
| 1999-10-20 | 8,3738 | 7,7701 |
| 1999-10-19 | 8,4089 | 7,7731 |
| 1999-10-18 | 8,4416 | 7,7674 |
| 1999-10-15 | 8,4405 | 7,7657 |
| 1999-10-14 | 8,3599 | 7,7709 |
| 1999-10-13 | 8,3750 | 7,7705 |
| 1999-10-12 | 8,2644 | 7,7469 |
| 1999-10-11 | 8,2559 | 7,7659 |
| 1999-10-08 | 8,2774 | 7,7671 |
| 1999-10-07 | 8,3324 | 7,7662 |
| 1999-10-06 | 8,3413 | 7,7687 |
| 1999-10-05 | 8,3020 | 7,7690 |
| 1999-10-04 | 8,3318 | 7,7729 |
| 1999-10-01 | 8,3318 | 7,7664 |
| 1999-09-30 | 8,2833 | 7,7668 |
| 1999-09-29 | 8,2045 | 7,7672 |
| 1999-09-28 | 8,1454 | 7,7701 |
| 1999-09-27 | 8,0904 | 7,7688 |
| 1999-09-24 | 8,1338 | 7,7642 |
| 1999-09-23 | 8,1035 | 7,7694 |
| 1999-09-22 | 8,1632 | 7,7678 |
| 1999-09-21 | 8,0684 | 7,7670 |
| 1999-09-20 | 8,0802 | 7,7649 |
| 1999-09-17 | 8,0706 | 7,7624 |
| 1999-09-16 | 8,0533 | 7,7645 |
| 1999-09-15 | 8,0536 | 7,7670 |
| 1999-09-14 | 8,0461 | 7,7650 |
| 1999-09-13 | 8,0317 | 7,7661 |
| 1999-09-10 | 8,1698 | 7,7660 |
| 1999-09-09 | 8,2250 | 7,7653 |
| 1999-09-08 | 8,2410 | 7,7650 |
| 1999-09-07 | 8,2060 | 7,7672 |
| 1999-09-06 | 8,2251 | 7,7639 |
| 1999-09-03 | 8,2932 | 7,7637 |
| 1999-09-02 | 8,2793 | 7,7652 |
| 1999-09-01 | 8,2404 | 7,7644 |
| 1999-08-31 | 8,2109 | 7,7659 |
| 1999-08-30 | 8,1165 | 7,7640 |
| 1999-08-27 | 8,1147 | 7,7653 |
| 1999-08-26 | 8,1120 | 7,7612 |
| 1999-08-25 | 8,0998 | 7,7636 |
| 1999-08-24 | 8,1647 | 7,7670 |
| 1999-08-23 | 8,2354 | 7,7649 |
| 1999-08-20 | 8,1659 | 7,6553 |
| 1999-08-19 | 8,1659 | 7,7645 |
| 1999-08-18 | 8,1685 | 7,7669 |
| 1999-08-17 | 8,1718 | 7,7627 |
| 1999-08-16 | 8,1919 | 7,7626 |
| 1999-08-13 | 8,2845 | 7,7665 |
| 1999-08-12 | 8,2591 | 7,7638 |
| 1999-08-11 | 8,2797 | 7,7612 |
| 1999-08-10 | 8,3392 | 7,7668 |
| 1999-08-09 | 8,3096 | 7,7624 |
| 1999-08-06 | 8,3384 | 7,7639 |
| 1999-08-05 | 8,3762 | 7,7622 |
| 1999-08-04 | 8,3533 | 7,7626 |
| 1999-08-03 | 8,2655 | 7,7647 |
| 1999-08-02 | 8,2757 | 7,7597 |
| 1999-07-30 | 8,3019 | 7,7631 |
| 1999-07-29 | 8,2880 | 7,7603 |
| 1999-07-28 | 8,2320 | 7,7638 |
| 1999-07-27 | 8,2482 | 7,7616 |
| 1999-07-26 | 8,3066 | 7,7646 |
| 1999-07-23 | 8,1467 | 7,7617 |
| 1999-07-22 | 8,1501 | 7,7627 |
| 1999-07-21 | 8,1195 | 7,7609 |
| 1999-07-20 | 8,0739 | 7,7559 |
| 1999-07-19 | 7,8727 | 7,7594 |
| 1999-07-16 | 7,9194 | 7,7626 |
| 1999-07-15 | 7,9153 | 7,7593 |
| 1999-07-14 | 7,9013 | 7,7708 |
| 1999-07-13 | 7,9013 | 7,7593 |
| 1999-07-12 | 7,8592 | 7,7629 |
| 1999-07-09 | 7,9154 | 7,7572 |
| 1999-07-08 | 7,8998 | 7,7586 |
| 1999-07-07 | 7,9323 | 7,7600 |
| 1999-07-06 | 7,9323 | 7,7608 |
| 1999-07-05 | 7,9408 | 7,7608 |
| 1999-07-02 | 7,9507 | 7,7636 |
| 1999-07-01 | 7,9614 | 7,7566 |
| 1999-06-30 | 8,0116 | 7,7572 |
| 1999-06-29 | 8,0380 | 7,7557 |
| 1999-06-28 | 8,0590 | 7,7580 |
| 1999-06-25 | 8,1026 | 7,7589 |
| 1999-06-24 | 8,0133 | 7,7641 |
| 1999-06-23 | 7,9907 | 7,7731 |
| 1999-06-22 | 8,0028 | 7,7599 |
| 1999-06-21 | 8,0239 | 7,7608 |
| 1999-06-18 | 8,0564 | 7,7555 |
| 1999-06-17 | 8,0200 | 7,7563 |
| 1999-06-16 | 8,0221 | 7,7546 |
| 1999-06-15 | 8,0626 | 7,7585 |
| 1999-06-14 | 8,0951 | 7,7562 |
| 1999-06-11 | 8,1243 | 7,7566 |
| 1999-06-10 | 8,1256 | 7,7579 |
| 1999-06-09 | 8,1194 | 7,7579 |
| 1999-06-08 | 8,0561 | 7,7574 |
| 1999-06-07 | 8,0050 | 7,7598 |
| 1999-06-04 | 8,0018 | 7,7574 |
| 1999-06-03 | 8,0522 | 7,7559 |
| 1999-06-02 | 8,0480 | 7,7519 |
| 1999-06-01 | 8,0924 | 7,7558 |
| 1999-05-31 | 8,1078 | 7,7542 |
| 1999-05-28 | 8,1248 | 7,7534 |
| 1999-05-27 | 8,1219 | 7,7551 |
| 1999-05-26 | 8,1688 | 7,7540 |
| 1999-05-25 | 8,2392 | 7,7531 |
| 1999-05-24 | 8,2083 | 7,7547 |
| 1999-05-21 | 8,1967 | 7,7532 |
| 1999-05-20 | 8,2498 | 7,7543 |
| 1999-05-19 | 8,2433 | 7,7518 |
| 1999-05-18 | 8,2883 | 7,7533 |
| 1999-05-17 | 8,2846 | 7,7535 |
| 1999-05-14 | 8,2729 | 7,7491 |
| 1999-05-13 | 8,2324 | 7,7503 |
| 1999-05-12 | 8,2498 | 7,7499 |
| 1999-05-11 | 8,3230 | 7,7553 |
| 1999-05-10 | 8,3210 | 7,7513 |
| 1999-05-07 | 8,3593 | 7,7501 |
| 1999-05-06 | 8,3697 | 7,7504 |
| 1999-05-05 | 8,2654 | 7,7486 |
| 1999-05-04 | 8,1877 | 7,7506 |
| 1999-05-03 | 8,2073 | 7,7508 |
| 1999-04-30 | 8,2125 | 7,7498 |
| 1999-04-29 | 8,2183 | 7,7502 |
| 1999-04-28 | 8,2646 | 7,7485 |
| 1999-04-27 | 8,2419 | 7,7534 |
| 1999-04-26 | 8,2230 | 7,7473 |
| 1999-04-23 | 8,2404 | 7,7491 |
| 1999-04-22 | 8,2020 | 7,7516 |
| 1999-04-21 | 8,2020 | 7,7480 |
| 1999-04-20 | 8,2394 | 7,7394 |
| 1999-04-19 | 8,2394 | 7,7467 |
| 1999-04-16 | 8,2710 | 7,7531 |
| 1999-04-15 | 8,3577 | 7,7487 |
| 1999-04-14 | 8,3612 | 7,7512 |
| 1999-04-13 | 8,3430 | 7,7501 |
| 1999-04-12 | 8,4257 | 7,7535 |
| 1999-04-09 | 8,3495 | 7,7468 |
| 1999-04-08 | 8,3819 | 7,7481 |
| 1999-04-07 | 8,3786 | 7,7494 |
| 1999-04-06 | 8,3165 | 7,7536 |
| 1999-04-05 | 8,3338 | 7,7509 |
| 1999-04-02 | 8,3492 | 7,7508 |
| 1999-04-01 | 8,3687 | 7,7689 |
| 1999-03-31 | 8,3226 | 7,7477 |
| 1999-03-30 | 8,3049 | 7,7536 |
| 1999-03-29 | 8,2848 | 7,7486 |
| 1999-03-26 | 8,3737 | 7,7427 |
| 1999-03-25 | 8,4371 | 7,7419 |
| 1999-03-24 | 8,4693 | 7,7501 |
| 1999-03-23 | 8,4419 | 7,7477 |
| 1999-03-22 | 8,4195 | 7,7499 |
| 1999-03-19 | 8,4590 | 7,7499 |
| 1999-03-18 | 8,5329 | 7,7487 |
| 1999-03-17 | 8,4973 | 7,7488 |
| 1999-03-16 | 8,4414 | 7,7437 |
| 1999-03-15 | 8,4867 | 7,7511 |
| 1999-03-12 | 8,4693 | 7,7473 |
| 1999-03-11 | 8,4418 | 7,7512 |
| 1999-03-10 | 8,4851 | 7,7468 |
| 1999-03-09 | 8,4209 | 7,7519 |
| 1999-03-08 | 8,4490 | 7,7457 |
| 1999-03-05 | 8,3959 | 7,7496 |
| 1999-03-04 | 8,4176 | 7,7467 |
| 1999-03-03 | 8,4416 | 7,7453 |
| 1999-03-02 | 8,4354 | 7,7481 |
| 1999-03-01 | 8,5139 | 7,7498 |
| 1999-02-26 | 8,5382 | 7,7493 |
| 1999-02-25 | 8,5466 | 7,7478 |
| 1999-02-24 | 8,5495 | 7,7462 |
| 1999-02-23 | 8,4820 | 7,7327 |
| 1999-02-22 | 8,5185 | 7,7497 |
| 1999-02-19 | 8,6551 | 7,7534 |
| 1999-02-18 | 8,7020 | 7,7475 |
| 1999-02-17 | 8,7223 | 7,7511 |
| 1999-02-16 | 8,6603 | 7,7490 |
| 1999-02-15 | 8,7086 | 7,7492 |
| 1999-02-12 | 8,7163 | 7,7520 |
| 1999-02-11 | 8,7701 | 7,7529 |
| 1999-02-10 | 8,7883 | 7,7485 |
| 1999-02-09 | 8,7841 | 7,7509 |
| 1999-02-08 | 8,7144 | 7,7489 |
| 1999-02-05 | 8,7520 | 7,7506 |
| 1999-02-04 | 8,7296 | 7,7507 |
| 1999-02-03 | 8,7874 | 7,7511 |
| 1999-02-02 | 8,7849 | 7,7489 |
| 1999-02-01 | 8,7839 | 7,7473 |
| 1999-01-29 | 8,8192 | 7,7470 |
| 1999-01-28 | 8,8428 | 7,7500 |
| 1999-01-27 | 8,9350 | 7,7500 |
| 1999-01-26 | 8,9808 | 7,7541 |
| 1999-01-25 | 8,9765 | 7,7491 |
| 1999-01-22 | 8,9738 | 7,7581 |
| 1999-01-21 | 8,9647 | 7,7469 |
| 1999-01-20 | 8,9605 | 7,7413 |
| 1999-01-19 | 8,9944 | 7,7431 |
| 1999-01-18 | 8,9944 | 7,7458 |
| 1999-01-15 | 9,0102 | 7,7500 |
| 1999-01-14 | 9,0288 | 7,7480 |
| 1999-01-13 | 9,1008 | 7,7493 |
| 1999-01-12 | 8,9246 | 7,7470 |
| 1999-01-11 | 8,9655 | 7,7496 |
| 1999-01-08 | 9,0302 | 7,7453 |
| 1999-01-07 | 9,0131 | 7,7485 |
| 1999-01-06 | 9,1010 | 7,7501 |
| 1999-01-05 | 9,1341 | 7,7473 |
| 1999-01-04 | 9,1332 | 7,7472 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.