Tỷ giá Bảng Anh năm 2024
Tỷ giá tham chiếu ECB: số GBP đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm0,8466
Cao nhất · 2 tháng 1, 20240,8665
Thấp nhất · 12 tháng 12, 20240,8243
Đầu năm → cuối năm-4,30 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2024 | 0,8587 | 0,8525 | 0,8665 | 22 |
| Tháng 2 2024 | 0,8547 | 0,8510 | 0,8566 | 21 |
| Tháng 3 2024 | 0,8552 | 0,8517 | 0,8585 | 20 |
| Tháng 4 2024 | 0,8566 | 0,8540 | 0,8633 | 21 |
| Tháng 5 2024 | 0,8556 | 0,8507 | 0,8608 | 22 |
| Tháng 6 2024 | 0,8464 | 0,8420 | 0,8518 | 20 |
| Tháng 7 2024 | 0,8433 | 0,8391 | 0,8479 | 23 |
| Tháng 8 2024 | 0,8515 | 0,8412 | 0,8609 | 22 |
| Tháng 9 2024 | 0,8402 | 0,8322 | 0,8448 | 21 |
| Tháng 10 2024 | 0,8350 | 0,8302 | 0,8426 | 23 |
| Tháng 11 2024 | 0,8338 | 0,8268 | 0,8406 | 21 |
| Tháng 12 2024 | 0,8280 | 0,8243 | 0,8312 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … GBP | 1 USD = … GBP |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0,8292 | 0,7981 |
| 2024-12-30 | 0,8295 | 0,7942 |
| 2024-12-27 | 0,8310 | 0,7963 |
| 2024-12-24 | 0,8280 | 0,7966 |
| 2024-12-23 | 0,8299 | 0,7986 |
| 2024-12-20 | 0,8296 | 0,7985 |
| 2024-12-19 | 0,8245 | 0,7931 |
| 2024-12-18 | 0,8252 | 0,7862 |
| 2024-12-17 | 0,8265 | 0,7873 |
| 2024-12-16 | 0,8295 | 0,7901 |
| 2024-12-13 | 0,8304 | 0,7895 |
| 2024-12-12 | 0,8243 | 0,7857 |
| 2024-12-11 | 0,8246 | 0,7848 |
| 2024-12-10 | 0,8256 | 0,7842 |
| 2024-12-09 | 0,8280 | 0,7835 |
| 2024-12-06 | 0,8286 | 0,7831 |
| 2024-12-05 | 0,8280 | 0,7856 |
| 2024-12-04 | 0,8283 | 0,7895 |
| 2024-12-03 | 0,8312 | 0,7907 |
| 2024-12-02 | 0,8290 | 0,7890 |
| 2024-11-29 | 0,8320 | 0,7878 |
| 2024-11-28 | 0,8323 | 0,7895 |
| 2024-11-27 | 0,8340 | 0,7919 |
| 2024-11-26 | 0,8348 | 0,7934 |
| 2024-11-25 | 0,8347 | 0,7953 |
| 2024-11-22 | 0,8320 | 0,7991 |
| 2024-11-21 | 0,8327 | 0,7911 |
| 2024-11-20 | 0,8338 | 0,7894 |
| 2024-11-19 | 0,8364 | 0,7907 |
| 2024-11-18 | 0,8356 | 0,7919 |
| 2024-11-15 | 0,8346 | 0,7886 |
| 2024-11-14 | 0,8316 | 0,7895 |
| 2024-11-13 | 0,8341 | 0,7848 |
| 2024-11-12 | 0,8284 | 0,7802 |
| 2024-11-11 | 0,8268 | 0,7763 |
| 2024-11-08 | 0,8319 | 0,7723 |
| 2024-11-07 | 0,8318 | 0,7713 |
| 2024-11-06 | 0,8322 | 0,7781 |
| 2024-11-05 | 0,8392 | 0,7701 |
| 2024-11-04 | 0,8406 | 0,7709 |
| 2024-11-01 | 0,8400 | 0,7717 |
| 2024-10-31 | 0,8375 | 0,7696 |
| 2024-10-30 | 0,8343 | 0,7714 |
| 2024-10-29 | 0,8302 | 0,7706 |
| 2024-10-28 | 0,8329 | 0,7699 |
| 2024-10-25 | 0,8336 | 0,7701 |
| 2024-10-24 | 0,8321 | 0,7704 |
| 2024-10-23 | 0,8315 | 0,7722 |
| 2024-10-22 | 0,8334 | 0,7702 |
| 2024-10-21 | 0,8331 | 0,7677 |
| 2024-10-18 | 0,8317 | 0,7667 |
| 2024-10-17 | 0,8346 | 0,7680 |
| 2024-10-16 | 0,8360 | 0,7672 |
| 2024-10-15 | 0,8336 | 0,7645 |
| 2024-10-14 | 0,8367 | 0,7665 |
| 2024-10-11 | 0,8370 | 0,7653 |
| 2024-10-10 | 0,8369 | 0,7655 |
| 2024-10-09 | 0,8374 | 0,7643 |
| 2024-10-08 | 0,8378 | 0,7629 |
| 2024-10-07 | 0,8392 | 0,7641 |
| 2024-10-04 | 0,8374 | 0,7592 |
| 2024-10-03 | 0,8426 | 0,7633 |
| 2024-10-02 | 0,8329 | 0,7523 |
| 2024-10-01 | 0,8319 | 0,7504 |
| 2024-09-30 | 0,8354 | 0,7462 |
| 2024-09-27 | 0,8334 | 0,7469 |
| 2024-09-26 | 0,8343 | 0,7479 |
| 2024-09-25 | 0,8365 | 0,7473 |
| 2024-09-24 | 0,8322 | 0,7475 |
| 2024-09-23 | 0,8352 | 0,7511 |
| 2024-09-20 | 0,8391 | 0,7515 |
| 2024-09-19 | 0,8395 | 0,7525 |
| 2024-09-18 | 0,8423 | 0,7571 |
| 2024-09-17 | 0,8428 | 0,7566 |
| 2024-09-16 | 0,8428 | 0,7575 |
| 2024-09-13 | 0,8448 | 0,7623 |
| 2024-09-12 | 0,8446 | 0,7667 |
| 2024-09-11 | 0,8438 | 0,7641 |
| 2024-09-10 | 0,8427 | 0,7639 |
| 2024-09-09 | 0,8437 | 0,7640 |
| 2024-09-06 | 0,8429 | 0,7592 |
| 2024-09-05 | 0,8432 | 0,7598 |
| 2024-09-04 | 0,8425 | 0,7624 |
| 2024-09-03 | 0,8408 | 0,7620 |
| 2024-09-02 | 0,8422 | 0,7614 |
| 2024-08-30 | 0,8412 | 0,7587 |
| 2024-08-29 | 0,8417 | 0,7592 |
| 2024-08-28 | 0,8416 | 0,7571 |
| 2024-08-27 | 0,8444 | 0,7565 |
| 2024-08-26 | 0,8465 | 0,7583 |
| 2024-08-23 | 0,8473 | 0,7619 |
| 2024-08-22 | 0,8494 | 0,7628 |
| 2024-08-21 | 0,8530 | 0,7674 |
| 2024-08-20 | 0,8519 | 0,7686 |
| 2024-08-19 | 0,8524 | 0,7721 |
| 2024-08-16 | 0,8513 | 0,7743 |
| 2024-08-15 | 0,8561 | 0,7775 |
| 2024-08-14 | 0,8578 | 0,7785 |
| 2024-08-13 | 0,8546 | 0,7818 |
| 2024-08-12 | 0,8555 | 0,7831 |
| 2024-08-09 | 0,8571 | 0,7851 |
| 2024-08-08 | 0,8609 | 0,7877 |
| 2024-08-07 | 0,8581 | 0,7856 |
| 2024-08-06 | 0,8600 | 0,7879 |
| 2024-08-05 | 0,8588 | 0,7831 |
| 2024-08-02 | 0,8500 | 0,7845 |
| 2024-08-01 | 0,8433 | 0,7816 |
| 2024-07-31 | 0,8438 | 0,7793 |
| 2024-07-30 | 0,8426 | 0,7785 |
| 2024-07-29 | 0,8435 | 0,7797 |
| 2024-07-26 | 0,8438 | 0,7770 |
| 2024-07-25 | 0,8428 | 0,7767 |
| 2024-07-24 | 0,8397 | 0,7741 |
| 2024-07-23 | 0,8407 | 0,7742 |
| 2024-07-22 | 0,8421 | 0,7735 |
| 2024-07-19 | 0,8428 | 0,7739 |
| 2024-07-18 | 0,8417 | 0,7701 |
| 2024-07-17 | 0,8391 | 0,7675 |
| 2024-07-16 | 0,8406 | 0,7710 |
| 2024-07-15 | 0,8405 | 0,7706 |
| 2024-07-12 | 0,8403 | 0,7716 |
| 2024-07-11 | 0,8430 | 0,7766 |
| 2024-07-10 | 0,8452 | 0,7808 |
| 2024-07-09 | 0,8449 | 0,7813 |
| 2024-07-08 | 0,8441 | 0,7790 |
| 2024-07-05 | 0,8461 | 0,7817 |
| 2024-07-04 | 0,8466 | 0,7839 |
| 2024-07-03 | 0,8468 | 0,7871 |
| 2024-07-02 | 0,8476 | 0,7900 |
| 2024-07-01 | 0,8479 | 0,7891 |
| 2024-06-28 | 0,8464 | 0,7906 |
| 2024-06-27 | 0,8459 | 0,7909 |
| 2024-06-26 | 0,8445 | 0,7901 |
| 2024-06-25 | 0,8447 | 0,7884 |
| 2024-06-24 | 0,8473 | 0,7897 |
| 2024-06-21 | 0,8453 | 0,7909 |
| 2024-06-20 | 0,8451 | 0,7884 |
| 2024-06-19 | 0,8446 | 0,7857 |
| 2024-06-18 | 0,8454 | 0,7890 |
| 2024-06-17 | 0,8457 | 0,7895 |
| 2024-06-14 | 0,8420 | 0,7880 |
| 2024-06-13 | 0,8447 | 0,7833 |
| 2024-06-12 | 0,8437 | 0,7837 |
| 2024-06-11 | 0,8420 | 0,7847 |
| 2024-06-10 | 0,8457 | 0,7862 |
| 2024-06-07 | 0,8512 | 0,7811 |
| 2024-06-06 | 0,8509 | 0,7831 |
| 2024-06-05 | 0,8505 | 0,7823 |
| 2024-06-04 | 0,8514 | 0,7836 |
| 2024-06-03 | 0,8518 | 0,7856 |
| 2024-05-31 | 0,8537 | 0,7866 |
| 2024-05-30 | 0,8510 | 0,7869 |
| 2024-05-29 | 0,8513 | 0,7841 |
| 2024-05-28 | 0,8508 | 0,7818 |
| 2024-05-27 | 0,8507 | 0,7846 |
| 2024-05-24 | 0,8524 | 0,7864 |
| 2024-05-23 | 0,8518 | 0,7847 |
| 2024-05-22 | 0,8517 | 0,7864 |
| 2024-05-21 | 0,8544 | 0,7865 |
| 2024-05-20 | 0,8555 | 0,7877 |
| 2024-05-17 | 0,8569 | 0,7902 |
| 2024-05-16 | 0,8585 | 0,7901 |
| 2024-05-15 | 0,8584 | 0,7925 |
| 2024-05-14 | 0,8598 | 0,7964 |
| 2024-05-13 | 0,8602 | 0,7969 |
| 2024-05-10 | 0,8606 | 0,7984 |
| 2024-05-09 | 0,8599 | 0,8013 |
| 2024-05-08 | 0,8608 | 0,8013 |
| 2024-05-07 | 0,8580 | 0,7970 |
| 2024-05-06 | 0,8566 | 0,7949 |
| 2024-05-03 | 0,8557 | 0,7965 |
| 2024-05-02 | 0,8554 | 0,7996 |
| 2024-04-30 | 0,8548 | 0,7975 |
| 2024-04-29 | 0,8549 | 0,7975 |
| 2024-04-26 | 0,8564 | 0,7994 |
| 2024-04-25 | 0,8568 | 0,7992 |
| 2024-04-24 | 0,8595 | 0,8043 |
| 2024-04-23 | 0,8605 | 0,8062 |
| 2024-04-22 | 0,8633 | 0,8120 |
| 2024-04-19 | 0,8562 | 0,8037 |
| 2024-04-18 | 0,8563 | 0,8018 |
| 2024-04-17 | 0,8540 | 0,8028 |
| 2024-04-16 | 0,8544 | 0,8032 |
| 2024-04-15 | 0,8540 | 0,8015 |
| 2024-04-12 | 0,8542 | 0,8020 |
| 2024-04-11 | 0,8552 | 0,7971 |
| 2024-04-10 | 0,8551 | 0,7874 |
| 2024-04-09 | 0,8566 | 0,7883 |
| 2024-04-08 | 0,8579 | 0,7927 |
| 2024-04-05 | 0,8577 | 0,7912 |
| 2024-04-04 | 0,8579 | 0,7905 |
| 2024-04-03 | 0,8571 | 0,7949 |
| 2024-04-02 | 0,8551 | 0,7955 |
| 2024-03-28 | 0,8551 | 0,7910 |
| 2024-03-27 | 0,8577 | 0,7930 |
| 2024-03-26 | 0,8585 | 0,7908 |
| 2024-03-25 | 0,8570 | 0,7909 |
| 2024-03-22 | 0,8579 | 0,7927 |
| 2024-03-21 | 0,8568 | 0,7855 |
| 2024-03-20 | 0,8544 | 0,7879 |
| 2024-03-19 | 0,8545 | 0,7872 |
| 2024-03-18 | 0,8552 | 0,7852 |
| 2024-03-15 | 0,8541 | 0,7842 |
| 2024-03-14 | 0,8542 | 0,7819 |
| 2024-03-13 | 0,8545 | 0,7812 |
| 2024-03-12 | 0,8546 | 0,7829 |
| 2024-03-11 | 0,8521 | 0,7799 |
| 2024-03-08 | 0,8517 | 0,7791 |
| 2024-03-07 | 0,8545 | 0,7843 |
| 2024-03-06 | 0,8550 | 0,7863 |
| 2024-03-05 | 0,8554 | 0,7885 |
| 2024-03-04 | 0,8558 | 0,7891 |
| 2024-03-01 | 0,8559 | 0,7915 |
| 2024-02-29 | 0,8566 | 0,7912 |
| 2024-02-28 | 0,8555 | 0,7915 |
| 2024-02-27 | 0,8562 | 0,7887 |
| 2024-02-26 | 0,8549 | 0,7878 |
| 2024-02-23 | 0,8534 | 0,7877 |
| 2024-02-22 | 0,8562 | 0,7896 |
| 2024-02-21 | 0,8562 | 0,7921 |
| 2024-02-20 | 0,8566 | 0,7930 |
| 2024-02-19 | 0,8545 | 0,7929 |
| 2024-02-16 | 0,8560 | 0,7950 |
| 2024-02-15 | 0,8563 | 0,7971 |
| 2024-02-14 | 0,8526 | 0,7958 |
| 2024-02-13 | 0,8510 | 0,7885 |
| 2024-02-12 | 0,8539 | 0,7926 |
| 2024-02-09 | 0,8544 | 0,7932 |
| 2024-02-08 | 0,8538 | 0,7936 |
| 2024-02-07 | 0,8530 | 0,7916 |
| 2024-02-06 | 0,8546 | 0,7955 |
| 2024-02-05 | 0,8559 | 0,7965 |
| 2024-02-02 | 0,8526 | 0,7835 |
| 2024-02-01 | 0,8535 | 0,7893 |
| 2024-01-31 | 0,8544 | 0,7884 |
| 2024-01-30 | 0,8563 | 0,7895 |
| 2024-01-29 | 0,8525 | 0,7877 |
| 2024-01-26 | 0,8537 | 0,7853 |
| 2024-01-25 | 0,8554 | 0,7853 |
| 2024-01-24 | 0,8554 | 0,7844 |
| 2024-01-23 | 0,8549 | 0,7864 |
| 2024-01-22 | 0,8558 | 0,7858 |
| 2024-01-19 | 0,8582 | 0,7883 |
| 2024-01-18 | 0,8577 | 0,7887 |
| 2024-01-17 | 0,8582 | 0,7890 |
| 2024-01-16 | 0,8608 | 0,7910 |
| 2024-01-15 | 0,8608 | 0,7864 |
| 2024-01-12 | 0,8595 | 0,7855 |
| 2024-01-11 | 0,8615 | 0,7841 |
| 2024-01-10 | 0,8602 | 0,7859 |
| 2024-01-09 | 0,8594 | 0,7855 |
| 2024-01-08 | 0,8615 | 0,7870 |
| 2024-01-05 | 0,8621 | 0,7894 |
| 2024-01-04 | 0,8628 | 0,7877 |
| 2024-01-03 | 0,8647 | 0,7919 |
| 2024-01-02 | 0,8665 | 0,7908 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.