Tỷ giá Bảng Anh năm 2023
Tỷ giá tham chiếu ECB: số GBP đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm0,8698
Cao nhất · 7 tháng 2, 20230,8934
Thấp nhất · 11 tháng 7, 20230,8511
Đầu năm → cuối năm-1,95 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2023 | 0,8821 | 0,8753 | 0,8880 | 22 |
| Tháng 2 2023 | 0,8855 | 0,8770 | 0,8934 | 20 |
| Tháng 3 2023 | 0,8819 | 0,8724 | 0,8907 | 23 |
| Tháng 4 2023 | 0,8811 | 0,8733 | 0,8864 | 18 |
| Tháng 5 2023 | 0,8704 | 0,8637 | 0,8827 | 22 |
| Tháng 6 2023 | 0,8586 | 0,8527 | 0,8642 | 22 |
| Tháng 7 2023 | 0,8586 | 0,8511 | 0,8692 | 21 |
| Tháng 8 2023 | 0,8589 | 0,8529 | 0,8647 | 23 |
| Tháng 9 2023 | 0,8616 | 0,8550 | 0,8702 | 21 |
| Tháng 10 2023 | 0,8680 | 0,8626 | 0,8737 | 22 |
| Tháng 11 2023 | 0,8705 | 0,8637 | 0,8763 | 22 |
| Tháng 12 2023 | 0,8617 | 0,8558 | 0,8706 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … GBP | 1 USD = … GBP |
|---|---|---|
| 2023-12-29 | 0,8690 | 0,7865 |
| 2023-12-28 | 0,8706 | 0,7833 |
| 2023-12-27 | 0,8683 | 0,7847 |
| 2023-12-22 | 0,8666 | 0,7862 |
| 2023-12-21 | 0,8680 | 0,7904 |
| 2023-12-20 | 0,8656 | 0,7909 |
| 2023-12-19 | 0,8609 | 0,7854 |
| 2023-12-18 | 0,8626 | 0,7901 |
| 2023-12-15 | 0,8583 | 0,7841 |
| 2023-12-14 | 0,8596 | 0,7872 |
| 2023-12-13 | 0,8612 | 0,7984 |
| 2023-12-12 | 0,8593 | 0,7953 |
| 2023-12-11 | 0,8558 | 0,7956 |
| 2023-12-08 | 0,8569 | 0,7951 |
| 2023-12-07 | 0,8575 | 0,7961 |
| 2023-12-06 | 0,8561 | 0,7943 |
| 2023-12-05 | 0,8572 | 0,7925 |
| 2023-12-04 | 0,8579 | 0,7894 |
| 2023-12-01 | 0,8605 | 0,7912 |
| 2023-11-30 | 0,8637 | 0,7901 |
| 2023-11-29 | 0,8652 | 0,7877 |
| 2023-11-28 | 0,8682 | 0,7929 |
| 2023-11-27 | 0,8667 | 0,7914 |
| 2023-11-24 | 0,8682 | 0,7953 |
| 2023-11-23 | 0,8694 | 0,7976 |
| 2023-11-22 | 0,8703 | 0,7976 |
| 2023-11-21 | 0,8733 | 0,7971 |
| 2023-11-20 | 0,8763 | 0,8019 |
| 2023-11-17 | 0,8740 | 0,8039 |
| 2023-11-16 | 0,8752 | 0,8067 |
| 2023-11-15 | 0,8719 | 0,8022 |
| 2023-11-14 | 0,8723 | 0,8134 |
| 2023-11-13 | 0,8716 | 0,8168 |
| 2023-11-10 | 0,8743 | 0,8184 |
| 2023-11-09 | 0,8720 | 0,8157 |
| 2023-11-08 | 0,8701 | 0,8154 |
| 2023-11-07 | 0,8686 | 0,8128 |
| 2023-11-06 | 0,8664 | 0,8066 |
| 2023-11-03 | 0,8698 | 0,8128 |
| 2023-11-02 | 0,8730 | 0,8189 |
| 2023-11-01 | 0,8694 | 0,8251 |
| 2023-10-31 | 0,8737 | 0,8227 |
| 2023-10-30 | 0,8734 | 0,8236 |
| 2023-10-27 | 0,8702 | 0,8256 |
| 2023-10-26 | 0,8717 | 0,8270 |
| 2023-10-25 | 0,8724 | 0,8249 |
| 2023-10-24 | 0,8702 | 0,8185 |
| 2023-10-23 | 0,8715 | 0,8224 |
| 2023-10-20 | 0,8721 | 0,8235 |
| 2023-10-19 | 0,8710 | 0,8249 |
| 2023-10-18 | 0,8661 | 0,8198 |
| 2023-10-17 | 0,8682 | 0,8215 |
| 2023-10-16 | 0,8655 | 0,8213 |
| 2023-10-13 | 0,8641 | 0,8211 |
| 2023-10-12 | 0,8626 | 0,8123 |
| 2023-10-11 | 0,8627 | 0,8135 |
| 2023-10-10 | 0,8639 | 0,8164 |
| 2023-10-09 | 0,8652 | 0,8216 |
| 2023-10-06 | 0,8651 | 0,8190 |
| 2023-10-05 | 0,8660 | 0,8228 |
| 2023-10-04 | 0,8659 | 0,8249 |
| 2023-10-03 | 0,8678 | 0,8289 |
| 2023-10-02 | 0,8663 | 0,8227 |
| 2023-09-29 | 0,8646 | 0,8161 |
| 2023-09-28 | 0,8633 | 0,8192 |
| 2023-09-27 | 0,8681 | 0,8239 |
| 2023-09-26 | 0,8702 | 0,8206 |
| 2023-09-25 | 0,8697 | 0,8179 |
| 2023-09-22 | 0,8679 | 0,8152 |
| 2023-09-21 | 0,8671 | 0,8154 |
| 2023-09-20 | 0,8653 | 0,8085 |
| 2023-09-19 | 0,8626 | 0,8052 |
| 2023-09-18 | 0,8614 | 0,8078 |
| 2023-09-15 | 0,8588 | 0,8058 |
| 2023-09-14 | 0,8599 | 0,8014 |
| 2023-09-13 | 0,8609 | 0,8021 |
| 2023-09-12 | 0,8592 | 0,8021 |
| 2023-09-11 | 0,8565 | 0,7987 |
| 2023-09-08 | 0,8573 | 0,8010 |
| 2023-09-07 | 0,8590 | 0,8021 |
| 2023-09-06 | 0,8550 | 0,7957 |
| 2023-09-05 | 0,8554 | 0,7971 |
| 2023-09-04 | 0,8555 | 0,7921 |
| 2023-09-01 | 0,8554 | 0,7888 |
| 2023-08-31 | 0,8572 | 0,7887 |
| 2023-08-30 | 0,8592 | 0,7893 |
| 2023-08-29 | 0,8586 | 0,7948 |
| 2023-08-28 | 0,8581 | 0,7940 |
| 2023-08-25 | 0,8564 | 0,7924 |
| 2023-08-24 | 0,8565 | 0,7901 |
| 2023-08-23 | 0,8565 | 0,7927 |
| 2023-08-22 | 0,8529 | 0,7834 |
| 2023-08-21 | 0,8548 | 0,7836 |
| 2023-08-18 | 0,8549 | 0,7867 |
| 2023-08-17 | 0,8539 | 0,7834 |
| 2023-08-16 | 0,8565 | 0,7846 |
| 2023-08-15 | 0,8596 | 0,7867 |
| 2023-08-14 | 0,8621 | 0,7888 |
| 2023-08-11 | 0,8641 | 0,7853 |
| 2023-08-10 | 0,8631 | 0,7833 |
| 2023-08-09 | 0,8618 | 0,7857 |
| 2023-08-08 | 0,8616 | 0,7873 |
| 2023-08-07 | 0,8616 | 0,7844 |
| 2023-08-04 | 0,8619 | 0,7874 |
| 2023-08-03 | 0,8647 | 0,7910 |
| 2023-08-02 | 0,8604 | 0,7832 |
| 2023-08-01 | 0,8587 | 0,7827 |
| 2023-07-31 | 0,8577 | 0,7781 |
| 2023-07-28 | 0,8556 | 0,7771 |
| 2023-07-27 | 0,8589 | 0,7720 |
| 2023-07-26 | 0,8569 | 0,7749 |
| 2023-07-25 | 0,8615 | 0,7795 |
| 2023-07-24 | 0,8635 | 0,7782 |
| 2023-07-21 | 0,8671 | 0,7795 |
| 2023-07-20 | 0,8692 | 0,7763 |
| 2023-07-19 | 0,8692 | 0,7745 |
| 2023-07-18 | 0,8584 | 0,7627 |
| 2023-07-17 | 0,8587 | 0,7647 |
| 2023-07-14 | 0,8559 | 0,7628 |
| 2023-07-13 | 0,8555 | 0,7651 |
| 2023-07-12 | 0,8538 | 0,7746 |
| 2023-07-11 | 0,8511 | 0,7745 |
| 2023-07-10 | 0,8573 | 0,7825 |
| 2023-07-07 | 0,8530 | 0,7834 |
| 2023-07-06 | 0,8531 | 0,7827 |
| 2023-07-05 | 0,8569 | 0,7876 |
| 2023-07-04 | 0,8567 | 0,7864 |
| 2023-07-03 | 0,8598 | 0,7889 |
| 2023-06-30 | 0,8583 | 0,7899 |
| 2023-06-29 | 0,8640 | 0,7899 |
| 2023-06-28 | 0,8642 | 0,7901 |
| 2023-06-27 | 0,8599 | 0,7852 |
| 2023-06-26 | 0,8588 | 0,7866 |
| 2023-06-23 | 0,8548 | 0,7854 |
| 2023-06-22 | 0,8611 | 0,7839 |
| 2023-06-21 | 0,8583 | 0,7858 |
| 2023-06-20 | 0,8570 | 0,7839 |
| 2023-06-19 | 0,8527 | 0,7807 |
| 2023-06-16 | 0,8543 | 0,7790 |
| 2023-06-15 | 0,8556 | 0,7908 |
| 2023-06-14 | 0,8546 | 0,7906 |
| 2023-06-13 | 0,8585 | 0,7954 |
| 2023-06-12 | 0,8568 | 0,7959 |
| 2023-06-09 | 0,8579 | 0,7959 |
| 2023-06-08 | 0,8611 | 0,8020 |
| 2023-06-07 | 0,8597 | 0,8022 |
| 2023-06-06 | 0,8610 | 0,8060 |
| 2023-06-05 | 0,8632 | 0,8075 |
| 2023-06-02 | 0,8593 | 0,7984 |
| 2023-06-01 | 0,8582 | 0,8023 |
| 2023-05-31 | 0,8640 | 0,8088 |
| 2023-05-30 | 0,8637 | 0,8038 |
| 2023-05-29 | 0,8680 | 0,8101 |
| 2023-05-26 | 0,8681 | 0,8075 |
| 2023-05-25 | 0,8679 | 0,8085 |
| 2023-05-24 | 0,8699 | 0,8066 |
| 2023-05-23 | 0,8699 | 0,8071 |
| 2023-05-22 | 0,8685 | 0,8025 |
| 2023-05-19 | 0,8684 | 0,8035 |
| 2023-05-18 | 0,8689 | 0,8036 |
| 2023-05-17 | 0,8690 | 0,8024 |
| 2023-05-16 | 0,8694 | 0,7990 |
| 2023-05-15 | 0,8694 | 0,7994 |
| 2023-05-12 | 0,8702 | 0,7989 |
| 2023-05-11 | 0,8679 | 0,7941 |
| 2023-05-10 | 0,8681 | 0,7928 |
| 2023-05-09 | 0,8699 | 0,7938 |
| 2023-05-08 | 0,8723 | 0,7903 |
| 2023-05-05 | 0,8738 | 0,7933 |
| 2023-05-04 | 0,8801 | 0,7948 |
| 2023-05-03 | 0,8827 | 0,7993 |
| 2023-05-02 | 0,8787 | 0,8013 |
| 2023-04-28 | 0,8805 | 0,8018 |
| 2023-04-27 | 0,8843 | 0,8008 |
| 2023-04-26 | 0,8856 | 0,8022 |
| 2023-04-25 | 0,8864 | 0,8043 |
| 2023-04-24 | 0,8846 | 0,8041 |
| 2023-04-21 | 0,8857 | 0,8068 |
| 2023-04-20 | 0,8815 | 0,8055 |
| 2023-04-19 | 0,8811 | 0,8059 |
| 2023-04-18 | 0,8814 | 0,8033 |
| 2023-04-17 | 0,8837 | 0,8048 |
| 2023-04-14 | 0,8844 | 0,7999 |
| 2023-04-13 | 0,8806 | 0,7994 |
| 2023-04-12 | 0,8804 | 0,8061 |
| 2023-04-11 | 0,8774 | 0,8046 |
| 2023-04-06 | 0,8750 | 0,8016 |
| 2023-04-05 | 0,8769 | 0,8015 |
| 2023-04-04 | 0,8733 | 0,8011 |
| 2023-04-03 | 0,8779 | 0,8076 |
| 2023-03-31 | 0,8792 | 0,8085 |
| 2023-03-30 | 0,8816 | 0,8099 |
| 2023-03-29 | 0,8799 | 0,8112 |
| 2023-03-28 | 0,8794 | 0,8112 |
| 2023-03-27 | 0,8782 | 0,8152 |
| 2023-03-24 | 0,8794 | 0,8184 |
| 2023-03-23 | 0,8852 | 0,8137 |
| 2023-03-22 | 0,8792 | 0,8153 |
| 2023-03-21 | 0,8803 | 0,8169 |
| 2023-03-20 | 0,8756 | 0,8170 |
| 2023-03-17 | 0,8749 | 0,8236 |
| 2023-03-16 | 0,8782 | 0,8289 |
| 2023-03-15 | 0,8724 | 0,8270 |
| 2023-03-14 | 0,8805 | 0,8201 |
| 2023-03-13 | 0,8837 | 0,8254 |
| 2023-03-10 | 0,8826 | 0,8337 |
| 2023-03-09 | 0,8881 | 0,8415 |
| 2023-03-08 | 0,8907 | 0,8447 |
| 2023-03-07 | 0,8897 | 0,8342 |
| 2023-03-06 | 0,8863 | 0,8325 |
| 2023-03-03 | 0,8853 | 0,8340 |
| 2023-03-02 | 0,8879 | 0,8372 |
| 2023-03-01 | 0,8857 | 0,8290 |
| 2023-02-28 | 0,8770 | 0,8259 |
| 2023-02-27 | 0,8807 | 0,8345 |
| 2023-02-24 | 0,8824 | 0,8349 |
| 2023-02-23 | 0,8814 | 0,8303 |
| 2023-02-22 | 0,8794 | 0,8262 |
| 2023-02-21 | 0,8792 | 0,8245 |
| 2023-02-20 | 0,8874 | 0,8313 |
| 2023-02-17 | 0,8889 | 0,8366 |
| 2023-02-16 | 0,8888 | 0,8307 |
| 2023-02-15 | 0,8882 | 0,8301 |
| 2023-02-14 | 0,8812 | 0,8191 |
| 2023-02-13 | 0,8828 | 0,8261 |
| 2023-02-10 | 0,8835 | 0,8265 |
| 2023-02-09 | 0,8851 | 0,8218 |
| 2023-02-08 | 0,8880 | 0,8272 |
| 2023-02-07 | 0,8934 | 0,8349 |
| 2023-02-06 | 0,8928 | 0,8285 |
| 2023-02-03 | 0,8925 | 0,8160 |
| 2023-02-02 | 0,8929 | 0,8126 |
| 2023-02-01 | 0,8841 | 0,8116 |
| 2023-01-31 | 0,8807 | 0,8130 |
| 2023-01-30 | 0,8798 | 0,8069 |
| 2023-01-27 | 0,8789 | 0,8089 |
| 2023-01-26 | 0,8794 | 0,8072 |
| 2023-01-25 | 0,8825 | 0,8113 |
| 2023-01-24 | 0,8837 | 0,8139 |
| 2023-01-23 | 0,8797 | 0,8092 |
| 2023-01-20 | 0,8760 | 0,8092 |
| 2023-01-19 | 0,8765 | 0,8104 |
| 2023-01-18 | 0,8753 | 0,8075 |
| 2023-01-17 | 0,8860 | 0,8171 |
| 2023-01-16 | 0,8876 | 0,8209 |
| 2023-01-13 | 0,8880 | 0,8212 |
| 2023-01-12 | 0,8869 | 0,8233 |
| 2023-01-11 | 0,8867 | 0,8251 |
| 2023-01-10 | 0,8833 | 0,8237 |
| 2023-01-09 | 0,8805 | 0,8232 |
| 2023-01-06 | 0,8848 | 0,8426 |
| 2023-01-05 | 0,8830 | 0,8330 |
| 2023-01-04 | 0,8808 | 0,8310 |
| 2023-01-03 | 0,8805 | 0,8350 |
| 2023-01-02 | 0,8863 | 0,8296 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.