Tỷ giá Bảng Anh năm 2021
Tỷ giá tham chiếu ECB: số GBP đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
258 ngày giao dịch
Bình quân năm0,8596
Cao nhất · 6 tháng 1, 20210,9063
Thấp nhất · 22 tháng 11, 20210,8392
Đầu năm → cuối năm-6,80 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2021 | 0,8927 | 0,8838 | 0,9063 | 20 |
| Tháng 2 2021 | 0,8727 | 0,8603 | 0,8820 | 20 |
| Tháng 3 2021 | 0,8587 | 0,8512 | 0,8656 | 23 |
| Tháng 4 2021 | 0,8653 | 0,8519 | 0,8699 | 20 |
| Tháng 5 2021 | 0,8626 | 0,8577 | 0,8684 | 21 |
| Tháng 6 2021 | 0,8587 | 0,8544 | 0,8629 | 22 |
| Tháng 7 2021 | 0,8561 | 0,8508 | 0,8655 | 22 |
| Tháng 8 2021 | 0,8529 | 0,8457 | 0,8588 | 22 |
| Tháng 9 2021 | 0,8568 | 0,8502 | 0,8644 | 22 |
| Tháng 10 2021 | 0,8469 | 0,8418 | 0,8565 | 21 |
| Tháng 11 2021 | 0,8479 | 0,8392 | 0,8555 | 22 |
| Tháng 12 2021 | 0,8487 | 0,8393 | 0,8574 | 23 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … GBP | 1 USD = … GBP |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 0,8403 | 0,7419 |
| 2021-12-30 | 0,8393 | 0,7405 |
| 2021-12-29 | 0,8411 | 0,7442 |
| 2021-12-28 | 0,8425 | 0,7435 |
| 2021-12-27 | 0,8433 | 0,7455 |
| 2021-12-24 | 0,8439 | 0,7457 |
| 2021-12-23 | 0,8423 | 0,7447 |
| 2021-12-22 | 0,8490 | 0,7513 |
| 2021-12-21 | 0,8528 | 0,7550 |
| 2021-12-20 | 0,8520 | 0,7558 |
| 2021-12-17 | 0,8521 | 0,7521 |
| 2021-12-16 | 0,8484 | 0,7484 |
| 2021-12-15 | 0,8498 | 0,7546 |
| 2021-12-14 | 0,8535 | 0,7547 |
| 2021-12-13 | 0,8516 | 0,7551 |
| 2021-12-10 | 0,8536 | 0,7572 |
| 2021-12-09 | 0,8574 | 0,7580 |
| 2021-12-08 | 0,8560 | 0,7576 |
| 2021-12-07 | 0,8493 | 0,7546 |
| 2021-12-06 | 0,8513 | 0,7542 |
| 2021-12-03 | 0,8505 | 0,7532 |
| 2021-12-02 | 0,8514 | 0,7508 |
| 2021-12-01 | 0,8500 | 0,7513 |
| 2021-11-30 | 0,8517 | 0,7496 |
| 2021-11-29 | 0,8458 | 0,7501 |
| 2021-11-26 | 0,8462 | 0,7494 |
| 2021-11-25 | 0,8429 | 0,7511 |
| 2021-11-24 | 0,8394 | 0,7490 |
| 2021-11-23 | 0,8418 | 0,7477 |
| 2021-11-22 | 0,8392 | 0,7441 |
| 2021-11-19 | 0,8393 | 0,7446 |
| 2021-11-18 | 0,8417 | 0,7419 |
| 2021-11-17 | 0,8409 | 0,7431 |
| 2021-11-16 | 0,8453 | 0,7436 |
| 2021-11-15 | 0,8517 | 0,7442 |
| 2021-11-12 | 0,8550 | 0,7469 |
| 2021-11-11 | 0,8554 | 0,7464 |
| 2021-11-10 | 0,8555 | 0,7402 |
| 2021-11-09 | 0,8538 | 0,7375 |
| 2021-11-08 | 0,8548 | 0,7382 |
| 2021-11-05 | 0,8555 | 0,7426 |
| 2021-11-04 | 0,8535 | 0,7377 |
| 2021-11-03 | 0,8482 | 0,7326 |
| 2021-11-02 | 0,8496 | 0,7322 |
| 2021-11-01 | 0,8458 | 0,7305 |
| 2021-10-29 | 0,8449 | 0,7255 |
| 2021-10-28 | 0,8437 | 0,7278 |
| 2021-10-27 | 0,8453 | 0,7276 |
| 2021-10-26 | 0,8418 | 0,7245 |
| 2021-10-25 | 0,8438 | 0,7272 |
| 2021-10-22 | 0,8437 | 0,7255 |
| 2021-10-21 | 0,8429 | 0,7243 |
| 2021-10-20 | 0,8450 | 0,7270 |
| 2021-10-19 | 0,8427 | 0,7231 |
| 2021-10-18 | 0,8444 | 0,7277 |
| 2021-10-15 | 0,8437 | 0,7272 |
| 2021-10-14 | 0,8462 | 0,7293 |
| 2021-10-13 | 0,8490 | 0,7343 |
| 2021-10-12 | 0,8476 | 0,7335 |
| 2021-10-11 | 0,8488 | 0,7334 |
| 2021-10-08 | 0,8489 | 0,7338 |
| 2021-10-07 | 0,8502 | 0,7354 |
| 2021-10-06 | 0,8497 | 0,7362 |
| 2021-10-05 | 0,8517 | 0,7341 |
| 2021-10-04 | 0,8553 | 0,7350 |
| 2021-10-01 | 0,8565 | 0,7384 |
| 2021-09-30 | 0,8605 | 0,7432 |
| 2021-09-29 | 0,8644 | 0,7417 |
| 2021-09-28 | 0,8595 | 0,7360 |
| 2021-09-27 | 0,8542 | 0,7302 |
| 2021-09-24 | 0,8570 | 0,7313 |
| 2021-09-23 | 0,8549 | 0,7298 |
| 2021-09-22 | 0,8600 | 0,7332 |
| 2021-09-21 | 0,8586 | 0,7314 |
| 2021-09-20 | 0,8570 | 0,7318 |
| 2021-09-17 | 0,8536 | 0,7246 |
| 2021-09-16 | 0,8502 | 0,7228 |
| 2021-09-15 | 0,8551 | 0,7232 |
| 2021-09-14 | 0,8526 | 0,7217 |
| 2021-09-13 | 0,8512 | 0,7226 |
| 2021-09-10 | 0,8526 | 0,7200 |
| 2021-09-09 | 0,8556 | 0,7227 |
| 2021-09-08 | 0,8587 | 0,7261 |
| 2021-09-07 | 0,8611 | 0,7261 |
| 2021-09-06 | 0,8571 | 0,7224 |
| 2021-09-03 | 0,8584 | 0,7230 |
| 2021-09-02 | 0,8591 | 0,7253 |
| 2021-09-01 | 0,8586 | 0,7266 |
| 2021-08-31 | 0,8588 | 0,7257 |
| 2021-08-30 | 0,8575 | 0,7266 |
| 2021-08-27 | 0,8570 | 0,7287 |
| 2021-08-26 | 0,8572 | 0,7285 |
| 2021-08-25 | 0,8559 | 0,7293 |
| 2021-08-24 | 0,8558 | 0,7289 |
| 2021-08-23 | 0,8563 | 0,7308 |
| 2021-08-20 | 0,8575 | 0,7347 |
| 2021-08-19 | 0,8552 | 0,7312 |
| 2021-08-18 | 0,8518 | 0,7266 |
| 2021-08-17 | 0,8532 | 0,7251 |
| 2021-08-16 | 0,8487 | 0,7210 |
| 2021-08-13 | 0,8509 | 0,7233 |
| 2021-08-12 | 0,8474 | 0,7219 |
| 2021-08-11 | 0,8470 | 0,7228 |
| 2021-08-10 | 0,8457 | 0,7214 |
| 2021-08-09 | 0,8475 | 0,7206 |
| 2021-08-06 | 0,8484 | 0,7186 |
| 2021-08-05 | 0,8506 | 0,7178 |
| 2021-08-04 | 0,8515 | 0,7179 |
| 2021-08-03 | 0,8536 | 0,7182 |
| 2021-08-02 | 0,8557 | 0,7199 |
| 2021-07-30 | 0,8514 | 0,7160 |
| 2021-07-29 | 0,8508 | 0,7166 |
| 2021-07-28 | 0,8509 | 0,7207 |
| 2021-07-27 | 0,8550 | 0,7240 |
| 2021-07-26 | 0,8547 | 0,7251 |
| 2021-07-23 | 0,8554 | 0,7270 |
| 2021-07-22 | 0,8556 | 0,7266 |
| 2021-07-21 | 0,8636 | 0,7336 |
| 2021-07-20 | 0,8655 | 0,7350 |
| 2021-07-19 | 0,8591 | 0,7302 |
| 2021-07-16 | 0,8530 | 0,7227 |
| 2021-07-15 | 0,8519 | 0,7214 |
| 2021-07-14 | 0,8516 | 0,7209 |
| 2021-07-13 | 0,8552 | 0,7220 |
| 2021-07-12 | 0,8557 | 0,7220 |
| 2021-07-09 | 0,8576 | 0,7232 |
| 2021-07-08 | 0,8613 | 0,7276 |
| 2021-07-07 | 0,8550 | 0,7227 |
| 2021-07-06 | 0,8545 | 0,7218 |
| 2021-07-05 | 0,8567 | 0,7219 |
| 2021-07-02 | 0,8600 | 0,7274 |
| 2021-07-01 | 0,8603 | 0,7239 |
| 2021-06-30 | 0,8580 | 0,7220 |
| 2021-06-29 | 0,8595 | 0,7230 |
| 2021-06-28 | 0,8571 | 0,7196 |
| 2021-06-25 | 0,8595 | 0,7192 |
| 2021-06-24 | 0,8588 | 0,7195 |
| 2021-06-23 | 0,8544 | 0,7149 |
| 2021-06-22 | 0,8556 | 0,7194 |
| 2021-06-21 | 0,8567 | 0,7205 |
| 2021-06-18 | 0,8579 | 0,7210 |
| 2021-06-17 | 0,8552 | 0,7165 |
| 2021-06-16 | 0,8583 | 0,7079 |
| 2021-06-15 | 0,8615 | 0,7115 |
| 2021-06-14 | 0,8590 | 0,7092 |
| 2021-06-11 | 0,8571 | 0,7069 |
| 2021-06-10 | 0,8629 | 0,7088 |
| 2021-06-09 | 0,8605 | 0,7056 |
| 2021-06-08 | 0,8610 | 0,7068 |
| 2021-06-07 | 0,8582 | 0,7057 |
| 2021-06-04 | 0,8569 | 0,7072 |
| 2021-06-03 | 0,8596 | 0,7053 |
| 2021-06-02 | 0,8612 | 0,7068 |
| 2021-06-01 | 0,8629 | 0,7058 |
| 2021-05-31 | 0,8601 | 0,7050 |
| 2021-05-28 | 0,8577 | 0,7063 |
| 2021-05-27 | 0,8607 | 0,7056 |
| 2021-05-26 | 0,8633 | 0,7059 |
| 2021-05-25 | 0,8657 | 0,7059 |
| 2021-05-24 | 0,8641 | 0,7076 |
| 2021-05-21 | 0,8587 | 0,7045 |
| 2021-05-20 | 0,8640 | 0,7080 |
| 2021-05-19 | 0,8623 | 0,7061 |
| 2021-05-18 | 0,8600 | 0,7036 |
| 2021-05-17 | 0,8621 | 0,7100 |
| 2021-05-14 | 0,8608 | 0,7101 |
| 2021-05-13 | 0,8606 | 0,7124 |
| 2021-05-12 | 0,8580 | 0,7080 |
| 2021-05-11 | 0,8601 | 0,7068 |
| 2021-05-10 | 0,8619 | 0,7083 |
| 2021-05-07 | 0,8681 | 0,7199 |
| 2021-05-06 | 0,8671 | 0,7190 |
| 2021-05-05 | 0,8627 | 0,7187 |
| 2021-05-04 | 0,8677 | 0,7218 |
| 2021-05-03 | 0,8684 | 0,7210 |
| 2021-04-30 | 0,8686 | 0,7189 |
| 2021-04-29 | 0,8691 | 0,7165 |
| 2021-04-28 | 0,8699 | 0,7207 |
| 2021-04-27 | 0,8690 | 0,7189 |
| 2021-04-26 | 0,8698 | 0,7197 |
| 2021-04-23 | 0,8690 | 0,7202 |
| 2021-04-22 | 0,8686 | 0,7210 |
| 2021-04-21 | 0,8625 | 0,7183 |
| 2021-04-20 | 0,8629 | 0,7161 |
| 2021-04-19 | 0,8636 | 0,7175 |
| 2021-04-16 | 0,8679 | 0,7241 |
| 2021-04-15 | 0,8675 | 0,7248 |
| 2021-04-14 | 0,8692 | 0,7265 |
| 2021-04-13 | 0,8670 | 0,7288 |
| 2021-04-12 | 0,8652 | 0,7268 |
| 2021-04-09 | 0,8666 | 0,7290 |
| 2021-04-08 | 0,8629 | 0,7268 |
| 2021-04-07 | 0,8607 | 0,7242 |
| 2021-04-06 | 0,8536 | 0,7226 |
| 2021-04-01 | 0,8519 | 0,7253 |
| 2021-03-31 | 0,8521 | 0,7267 |
| 2021-03-30 | 0,8538 | 0,7272 |
| 2021-03-29 | 0,8512 | 0,7223 |
| 2021-03-26 | 0,8550 | 0,7257 |
| 2021-03-25 | 0,8607 | 0,7293 |
| 2021-03-24 | 0,8625 | 0,7294 |
| 2021-03-23 | 0,8620 | 0,7254 |
| 2021-03-22 | 0,8623 | 0,7231 |
| 2021-03-19 | 0,8576 | 0,7212 |
| 2021-03-18 | 0,8558 | 0,7184 |
| 2021-03-17 | 0,8567 | 0,7195 |
| 2021-03-16 | 0,8595 | 0,7207 |
| 2021-03-15 | 0,8567 | 0,7187 |
| 2021-03-12 | 0,8583 | 0,7193 |
| 2021-03-11 | 0,8567 | 0,7158 |
| 2021-03-10 | 0,8566 | 0,7203 |
| 2021-03-09 | 0,8570 | 0,7206 |
| 2021-03-08 | 0,8573 | 0,7225 |
| 2021-03-05 | 0,8630 | 0,7229 |
| 2021-03-04 | 0,8627 | 0,7169 |
| 2021-03-03 | 0,8635 | 0,7167 |
| 2021-03-02 | 0,8643 | 0,7186 |
| 2021-03-01 | 0,8656 | 0,7181 |
| 2021-02-26 | 0,8705 | 0,7182 |
| 2021-02-25 | 0,8641 | 0,7068 |
| 2021-02-24 | 0,8603 | 0,7083 |
| 2021-02-23 | 0,8631 | 0,7108 |
| 2021-02-22 | 0,8653 | 0,7132 |
| 2021-02-19 | 0,8651 | 0,7126 |
| 2021-02-18 | 0,8654 | 0,7162 |
| 2021-02-17 | 0,8696 | 0,7211 |
| 2021-02-16 | 0,8733 | 0,7192 |
| 2021-02-15 | 0,8722 | 0,7191 |
| 2021-02-12 | 0,8775 | 0,7248 |
| 2021-02-11 | 0,8776 | 0,7224 |
| 2021-02-10 | 0,8765 | 0,7228 |
| 2021-02-09 | 0,8783 | 0,7256 |
| 2021-02-08 | 0,8783 | 0,7304 |
| 2021-02-05 | 0,8754 | 0,7305 |
| 2021-02-04 | 0,8769 | 0,7310 |
| 2021-02-03 | 0,8814 | 0,7335 |
| 2021-02-02 | 0,8808 | 0,7313 |
| 2021-02-01 | 0,8820 | 0,7299 |
| 2021-01-29 | 0,8838 | 0,7283 |
| 2021-01-28 | 0,8860 | 0,7328 |
| 2021-01-27 | 0,8840 | 0,7297 |
| 2021-01-26 | 0,8870 | 0,7304 |
| 2021-01-25 | 0,8880 | 0,7307 |
| 2021-01-22 | 0,8904 | 0,7324 |
| 2021-01-21 | 0,8862 | 0,7289 |
| 2021-01-20 | 0,8856 | 0,7319 |
| 2021-01-19 | 0,8910 | 0,7344 |
| 2021-01-18 | 0,8907 | 0,7383 |
| 2021-01-15 | 0,8900 | 0,7341 |
| 2021-01-14 | 0,8894 | 0,7336 |
| 2021-01-13 | 0,8898 | 0,7314 |
| 2021-01-12 | 0,8944 | 0,7355 |
| 2021-01-11 | 0,9023 | 0,7419 |
| 2021-01-08 | 0,9013 | 0,7357 |
| 2021-01-07 | 0,9019 | 0,7347 |
| 2021-01-06 | 0,9063 | 0,7346 |
| 2021-01-05 | 0,9033 | 0,7362 |
| 2021-01-04 | 0,9016 | 0,7332 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.