Tỷ giá Bảng Anh năm 2020
Tỷ giá tham chiếu ECB: số GBP đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm0,8897
Cao nhất · 19 tháng 3, 20200,9298
Thấp nhất · 18 tháng 2, 20200,8298
Đầu năm → cuối năm+5,98 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2020 | 0,8493 | 0,8417 | 0,8576 | 22 |
| Tháng 2 2020 | 0,8409 | 0,8298 | 0,8531 | 20 |
| Tháng 3 2020 | 0,8946 | 0,8667 | 0,9298 | 22 |
| Tháng 4 2020 | 0,8755 | 0,8690 | 0,8846 | 20 |
| Tháng 5 2020 | 0,8869 | 0,8706 | 0,9009 | 20 |
| Tháng 6 2020 | 0,8988 | 0,8896 | 0,9154 | 22 |
| Tháng 7 2020 | 0,9047 | 0,8957 | 0,9134 | 23 |
| Tháng 8 2020 | 0,9008 | 0,8947 | 0,9062 | 21 |
| Tháng 9 2020 | 0,9095 | 0,8884 | 0,9241 | 22 |
| Tháng 10 2020 | 0,9074 | 0,9021 | 0,9141 | 22 |
| Tháng 11 2020 | 0,8961 | 0,8889 | 0,9045 | 21 |
| Tháng 12 2020 | 0,9062 | 0,8980 | 0,9229 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … GBP | 1 USD = … GBP |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 0,8990 | 0,7326 |
| 2020-12-30 | 0,9031 | 0,7353 |
| 2020-12-29 | 0,9086 | 0,7412 |
| 2020-12-28 | 0,9041 | 0,7399 |
| 2020-12-24 | 0,8980 | 0,7364 |
| 2020-12-23 | 0,9070 | 0,7455 |
| 2020-12-22 | 0,9115 | 0,7447 |
| 2020-12-21 | 0,9161 | 0,7526 |
| 2020-12-18 | 0,9083 | 0,7409 |
| 2020-12-17 | 0,9005 | 0,7353 |
| 2020-12-16 | 0,8995 | 0,7380 |
| 2020-12-15 | 0,9080 | 0,7479 |
| 2020-12-14 | 0,9070 | 0,7458 |
| 2020-12-11 | 0,9229 | 0,7611 |
| 2020-12-10 | 0,9110 | 0,7520 |
| 2020-12-09 | 0,9000 | 0,7432 |
| 2020-12-08 | 0,9114 | 0,7524 |
| 2020-12-07 | 0,9122 | 0,7521 |
| 2020-12-04 | 0,9028 | 0,7425 |
| 2020-12-03 | 0,9036 | 0,7436 |
| 2020-12-02 | 0,9049 | 0,7500 |
| 2020-12-01 | 0,8980 | 0,7503 |
| 2020-11-30 | 0,8984 | 0,7500 |
| 2020-11-27 | 0,8944 | 0,7502 |
| 2020-11-26 | 0,8913 | 0,7490 |
| 2020-11-25 | 0,8913 | 0,7496 |
| 2020-11-24 | 0,8901 | 0,7502 |
| 2020-11-23 | 0,8889 | 0,7469 |
| 2020-11-20 | 0,8939 | 0,7535 |
| 2020-11-19 | 0,8938 | 0,7554 |
| 2020-11-18 | 0,8937 | 0,7531 |
| 2020-11-17 | 0,8959 | 0,7540 |
| 2020-11-16 | 0,8982 | 0,7592 |
| 2020-11-13 | 0,8968 | 0,7591 |
| 2020-11-12 | 0,8976 | 0,7613 |
| 2020-11-11 | 0,8893 | 0,7559 |
| 2020-11-10 | 0,8918 | 0,7553 |
| 2020-11-09 | 0,9022 | 0,7593 |
| 2020-11-06 | 0,9043 | 0,7618 |
| 2020-11-05 | 0,9045 | 0,7630 |
| 2020-11-04 | 0,8995 | 0,7675 |
| 2020-11-03 | 0,9004 | 0,7695 |
| 2020-11-02 | 0,9005 | 0,7729 |
| 2020-10-30 | 0,9021 | 0,7711 |
| 2020-10-29 | 0,9043 | 0,7726 |
| 2020-10-28 | 0,9066 | 0,7731 |
| 2020-10-27 | 0,9072 | 0,7667 |
| 2020-10-26 | 0,9075 | 0,7679 |
| 2020-10-23 | 0,9067 | 0,7648 |
| 2020-10-22 | 0,9027 | 0,7637 |
| 2020-10-21 | 0,9075 | 0,7657 |
| 2020-10-20 | 0,9133 | 0,7733 |
| 2020-10-19 | 0,9059 | 0,7687 |
| 2020-10-16 | 0,9092 | 0,7743 |
| 2020-10-15 | 0,9053 | 0,7739 |
| 2020-10-14 | 0,9040 | 0,7693 |
| 2020-10-13 | 0,9059 | 0,7686 |
| 2020-10-12 | 0,9060 | 0,7678 |
| 2020-10-09 | 0,9117 | 0,7729 |
| 2020-10-08 | 0,9103 | 0,7738 |
| 2020-10-07 | 0,9141 | 0,7767 |
| 2020-10-06 | 0,9106 | 0,7720 |
| 2020-10-05 | 0,9081 | 0,7717 |
| 2020-10-02 | 0,9067 | 0,7730 |
| 2020-10-01 | 0,9072 | 0,7720 |
| 2020-09-30 | 0,9123 | 0,7793 |
| 2020-09-29 | 0,9096 | 0,7773 |
| 2020-09-28 | 0,9051 | 0,7756 |
| 2020-09-25 | 0,9134 | 0,7851 |
| 2020-09-24 | 0,9123 | 0,7834 |
| 2020-09-23 | 0,9188 | 0,7859 |
| 2020-09-22 | 0,9174 | 0,7815 |
| 2020-09-21 | 0,9161 | 0,7772 |
| 2020-09-18 | 0,9132 | 0,7717 |
| 2020-09-17 | 0,9153 | 0,7759 |
| 2020-09-16 | 0,9142 | 0,7703 |
| 2020-09-15 | 0,9210 | 0,7744 |
| 2020-09-14 | 0,9219 | 0,7763 |
| 2020-09-11 | 0,9241 | 0,7796 |
| 2020-09-10 | 0,9159 | 0,7730 |
| 2020-09-09 | 0,9121 | 0,7748 |
| 2020-09-08 | 0,9045 | 0,7675 |
| 2020-09-07 | 0,8983 | 0,7598 |
| 2020-09-04 | 0,8932 | 0,7543 |
| 2020-09-03 | 0,8913 | 0,7546 |
| 2020-09-02 | 0,8884 | 0,7490 |
| 2020-09-01 | 0,8898 | 0,7423 |
| 2020-08-31 | 0,8961 | 0,7505 |
| 2020-08-28 | 0,8947 | 0,7509 |
| 2020-08-27 | 0,8951 | 0,7581 |
| 2020-08-26 | 0,8969 | 0,7608 |
| 2020-08-25 | 0,8994 | 0,7613 |
| 2020-08-24 | 0,9018 | 0,7612 |
| 2020-08-21 | 0,8975 | 0,7626 |
| 2020-08-20 | 0,9017 | 0,7610 |
| 2020-08-19 | 0,9034 | 0,7571 |
| 2020-08-18 | 0,9038 | 0,7591 |
| 2020-08-17 | 0,9062 | 0,7646 |
| 2020-08-14 | 0,9017 | 0,7633 |
| 2020-08-13 | 0,9037 | 0,7637 |
| 2020-08-12 | 0,9048 | 0,7686 |
| 2020-08-11 | 0,8984 | 0,7625 |
| 2020-08-10 | 0,9015 | 0,7664 |
| 2020-08-07 | 0,9037 | 0,7648 |
| 2020-08-06 | 0,9003 | 0,7602 |
| 2020-08-05 | 0,9026 | 0,7615 |
| 2020-08-04 | 0,9033 | 0,7678 |
| 2020-08-03 | 0,9001 | 0,7676 |
| 2020-07-31 | 0,9005 | 0,7601 |
| 2020-07-30 | 0,9027 | 0,7687 |
| 2020-07-29 | 0,9039 | 0,7709 |
| 2020-07-28 | 0,9097 | 0,7764 |
| 2020-07-27 | 0,9134 | 0,7767 |
| 2020-07-24 | 0,9099 | 0,7838 |
| 2020-07-23 | 0,9120 | 0,7883 |
| 2020-07-22 | 0,9112 | 0,7870 |
| 2020-07-21 | 0,9005 | 0,7870 |
| 2020-07-20 | 0,9058 | 0,7912 |
| 2020-07-17 | 0,9108 | 0,7970 |
| 2020-07-16 | 0,9087 | 0,7962 |
| 2020-07-15 | 0,9054 | 0,7912 |
| 2020-07-14 | 0,9078 | 0,7980 |
| 2020-07-13 | 0,8994 | 0,7939 |
| 2020-07-10 | 0,8957 | 0,7943 |
| 2020-07-09 | 0,8965 | 0,7905 |
| 2020-07-08 | 0,8992 | 0,7968 |
| 2020-07-07 | 0,9015 | 0,7985 |
| 2020-07-06 | 0,9051 | 0,7992 |
| 2020-07-03 | 0,9012 | 0,8029 |
| 2020-07-02 | 0,9022 | 0,7994 |
| 2020-07-01 | 0,9043 | 0,8074 |
| 2020-06-30 | 0,9124 | 0,8148 |
| 2020-06-29 | 0,9154 | 0,8112 |
| 2020-06-26 | 0,9058 | 0,8078 |
| 2020-06-25 | 0,9013 | 0,8048 |
| 2020-06-24 | 0,9034 | 0,8009 |
| 2020-06-23 | 0,9063 | 0,8008 |
| 2020-06-22 | 0,9033 | 0,8056 |
| 2020-06-19 | 0,9051 | 0,8074 |
| 2020-06-18 | 0,9003 | 0,8022 |
| 2020-06-17 | 0,8945 | 0,7964 |
| 2020-06-16 | 0,8937 | 0,7903 |
| 2020-06-15 | 0,8965 | 0,7967 |
| 2020-06-12 | 0,8965 | 0,7931 |
| 2020-06-11 | 0,8966 | 0,7901 |
| 2020-06-10 | 0,8896 | 0,7821 |
| 2020-06-09 | 0,8912 | 0,7891 |
| 2020-06-08 | 0,8917 | 0,7902 |
| 2020-06-05 | 0,8945 | 0,7895 |
| 2020-06-04 | 0,8969 | 0,7972 |
| 2020-06-03 | 0,8907 | 0,7956 |
| 2020-06-02 | 0,8908 | 0,7972 |
| 2020-06-01 | 0,8967 | 0,8067 |
| 2020-05-29 | 0,9009 | 0,8090 |
| 2020-05-28 | 0,8973 | 0,8145 |
| 2020-05-27 | 0,8960 | 0,8152 |
| 2020-05-26 | 0,8888 | 0,8098 |
| 2020-05-25 | 0,8952 | 0,8205 |
| 2020-05-22 | 0,8956 | 0,8214 |
| 2020-05-21 | 0,8994 | 0,8177 |
| 2020-05-20 | 0,8936 | 0,8155 |
| 2020-05-19 | 0,8953 | 0,8177 |
| 2020-05-18 | 0,8915 | 0,8231 |
| 2020-05-15 | 0,8874 | 0,8218 |
| 2020-05-14 | 0,8850 | 0,8200 |
| 2020-05-13 | 0,8824 | 0,8114 |
| 2020-05-12 | 0,8777 | 0,8084 |
| 2020-05-11 | 0,8788 | 0,8119 |
| 2020-05-08 | 0,8753 | 0,8073 |
| 2020-05-07 | 0,8748 | 0,8113 |
| 2020-05-06 | 0,8725 | 0,8074 |
| 2020-05-05 | 0,8706 | 0,8029 |
| 2020-05-04 | 0,8790 | 0,8033 |
| 2020-04-30 | 0,8690 | 0,7991 |
| 2020-04-29 | 0,8738 | 0,8059 |
| 2020-04-28 | 0,8708 | 0,8006 |
| 2020-04-27 | 0,8726 | 0,8041 |
| 2020-04-24 | 0,8750 | 0,8102 |
| 2020-04-23 | 0,8720 | 0,8095 |
| 2020-04-22 | 0,8792 | 0,8091 |
| 2020-04-21 | 0,8812 | 0,8131 |
| 2020-04-20 | 0,8734 | 0,8043 |
| 2020-04-17 | 0,8698 | 0,8009 |
| 2020-04-16 | 0,8716 | 0,8005 |
| 2020-04-15 | 0,8739 | 0,8015 |
| 2020-04-14 | 0,8725 | 0,7959 |
| 2020-04-09 | 0,8757 | 0,8058 |
| 2020-04-08 | 0,8795 | 0,8090 |
| 2020-04-07 | 0,8809 | 0,8093 |
| 2020-04-06 | 0,8780 | 0,8136 |
| 2020-04-03 | 0,8785 | 0,8146 |
| 2020-04-02 | 0,8774 | 0,8045 |
| 2020-04-01 | 0,8846 | 0,8089 |
| 2020-03-31 | 0,8864 | 0,8091 |
| 2020-03-30 | 0,8890 | 0,8057 |
| 2020-03-27 | 0,8974 | 0,8176 |
| 2020-03-26 | 0,9135 | 0,8319 |
| 2020-03-25 | 0,9150 | 0,8451 |
| 2020-03-24 | 0,9210 | 0,8494 |
| 2020-03-23 | 0,9297 | 0,8622 |
| 2020-03-20 | 0,9103 | 0,8502 |
| 2020-03-19 | 0,9298 | 0,8609 |
| 2020-03-18 | 0,9219 | 0,8431 |
| 2020-03-17 | 0,9082 | 0,8270 |
| 2020-03-16 | 0,9092 | 0,8149 |
| 2020-03-13 | 0,8907 | 0,8021 |
| 2020-03-12 | 0,8862 | 0,7885 |
| 2020-03-11 | 0,8769 | 0,7736 |
| 2020-03-10 | 0,8739 | 0,7672 |
| 2020-03-09 | 0,8738 | 0,7628 |
| 2020-03-06 | 0,8717 | 0,7689 |
| 2020-03-05 | 0,8667 | 0,7747 |
| 2020-03-04 | 0,8685 | 0,7807 |
| 2020-03-03 | 0,8701 | 0,7827 |
| 2020-03-02 | 0,8711 | 0,7832 |
| 2020-02-28 | 0,8531 | 0,7772 |
| 2020-02-27 | 0,8499 | 0,7752 |
| 2020-02-26 | 0,8415 | 0,7738 |
| 2020-02-25 | 0,8363 | 0,7715 |
| 2020-02-24 | 0,8383 | 0,7749 |
| 2020-02-21 | 0,8351 | 0,7732 |
| 2020-02-20 | 0,8384 | 0,7770 |
| 2020-02-19 | 0,8315 | 0,7699 |
| 2020-02-18 | 0,8298 | 0,7672 |
| 2020-02-17 | 0,8324 | 0,7682 |
| 2020-02-14 | 0,8321 | 0,7675 |
| 2020-02-13 | 0,8337 | 0,7672 |
| 2020-02-12 | 0,8406 | 0,7702 |
| 2020-02-11 | 0,8433 | 0,7736 |
| 2020-02-10 | 0,8463 | 0,7728 |
| 2020-02-07 | 0,8472 | 0,7724 |
| 2020-02-06 | 0,8484 | 0,7710 |
| 2020-02-05 | 0,8444 | 0,7661 |
| 2020-02-04 | 0,8488 | 0,7683 |
| 2020-02-03 | 0,8478 | 0,7661 |
| 2020-01-31 | 0,8417 | 0,7616 |
| 2020-01-30 | 0,8418 | 0,7633 |
| 2020-01-29 | 0,8458 | 0,7688 |
| 2020-01-28 | 0,8460 | 0,7688 |
| 2020-01-27 | 0,8436 | 0,7652 |
| 2020-01-24 | 0,8431 | 0,7641 |
| 2020-01-23 | 0,8450 | 0,7619 |
| 2020-01-22 | 0,8445 | 0,7616 |
| 2020-01-21 | 0,8503 | 0,7650 |
| 2020-01-20 | 0,8528 | 0,7693 |
| 2020-01-17 | 0,8510 | 0,7662 |
| 2020-01-16 | 0,8547 | 0,7652 |
| 2020-01-15 | 0,8568 | 0,7690 |
| 2020-01-14 | 0,8562 | 0,7703 |
| 2020-01-13 | 0,8576 | 0,7708 |
| 2020-01-10 | 0,8481 | 0,7647 |
| 2020-01-09 | 0,8528 | 0,7676 |
| 2020-01-08 | 0,8487 | 0,7635 |
| 2020-01-07 | 0,8518 | 0,7625 |
| 2020-01-06 | 0,8521 | 0,7613 |
| 2020-01-03 | 0,8511 | 0,7636 |
| 2020-01-02 | 0,8483 | 0,7579 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.