Tỷ giá Bảng Anh năm 2001
Tỷ giá tham chiếu ECB: số GBP đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
254 ngày giao dịch
Bình quân năm0,6219
Cao nhất · 12 tháng 1, 20010,6408
Thấp nhất · 31 tháng 5, 20010,5973
Đầu năm → cuối năm-3,64 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2001 | 0,6348 | 0,6298 | 0,6408 | 22 |
| Tháng 2 2001 | 0,6340 | 0,6265 | 0,6398 | 20 |
| Tháng 3 2001 | 0,6291 | 0,6148 | 0,6392 | 22 |
| Tháng 4 2001 | 0,6217 | 0,6131 | 0,6289 | 19 |
| Tháng 5 2001 | 0,6133 | 0,5973 | 0,6226 | 22 |
| Tháng 6 2001 | 0,6089 | 0,5978 | 0,6203 | 21 |
| Tháng 7 2001 | 0,6086 | 0,5980 | 0,6157 | 22 |
| Tháng 8 2001 | 0,6267 | 0,6145 | 0,6344 | 23 |
| Tháng 9 2001 | 0,6229 | 0,6109 | 0,6323 | 20 |
| Tháng 10 2001 | 0,6239 | 0,6174 | 0,6286 | 23 |
| Tháng 11 2001 | 0,6184 | 0,6125 | 0,6238 | 22 |
| Tháng 12 2001 | 0,6201 | 0,6085 | 0,6275 | 18 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … GBP | 1 USD = … GBP |
|---|---|---|
| 2001-12-28 | 0,6085 | 0,6905 |
| 2001-12-27 | 0,6090 | 0,6902 |
| 2001-12-24 | 0,6127 | 0,6964 |
| 2001-12-21 | 0,6176 | 0,6906 |
| 2001-12-20 | 0,6203 | 0,6913 |
| 2001-12-19 | 0,6197 | 0,6899 |
| 2001-12-18 | 0,6189 | 0,6868 |
| 2001-12-17 | 0,6213 | 0,6866 |
| 2001-12-14 | 0,6217 | 0,6896 |
| 2001-12-13 | 0,6209 | 0,6918 |
| 2001-12-12 | 0,6207 | 0,6945 |
| 2001-12-11 | 0,6210 | 0,6971 |
| 2001-12-10 | 0,6198 | 0,7003 |
| 2001-12-07 | 0,6241 | 0,7004 |
| 2001-12-06 | 0,6256 | 0,7037 |
| 2001-12-05 | 0,6270 | 0,7030 |
| 2001-12-04 | 0,6259 | 0,7031 |
| 2001-12-03 | 0,6275 | 0,7031 |
| 2001-11-30 | 0,6238 | 0,7011 |
| 2001-11-29 | 0,6236 | 0,7017 |
| 2001-11-28 | 0,6235 | 0,7060 |
| 2001-11-27 | 0,6236 | 0,7096 |
| 2001-11-26 | 0,6220 | 0,7054 |
| 2001-11-23 | 0,6219 | 0,7071 |
| 2001-11-22 | 0,6211 | 0,7076 |
| 2001-11-21 | 0,6194 | 0,7046 |
| 2001-11-20 | 0,6227 | 0,7057 |
| 2001-11-19 | 0,6186 | 0,7035 |
| 2001-11-16 | 0,6175 | 0,6981 |
| 2001-11-15 | 0,6149 | 0,6968 |
| 2001-11-14 | 0,6126 | 0,6959 |
| 2001-11-13 | 0,6125 | 0,6927 |
| 2001-11-12 | 0,6136 | 0,6879 |
| 2001-11-09 | 0,6144 | 0,6880 |
| 2001-11-08 | 0,6128 | 0,6830 |
| 2001-11-07 | 0,6155 | 0,6828 |
| 2001-11-06 | 0,6152 | 0,6865 |
| 2001-11-05 | 0,6162 | 0,6876 |
| 2001-11-02 | 0,6183 | 0,6828 |
| 2001-11-01 | 0,6206 | 0,6822 |
| 2001-10-31 | 0,6213 | 0,6871 |
| 2001-10-30 | 0,6232 | 0,6876 |
| 2001-10-29 | 0,6210 | 0,6896 |
| 2001-10-26 | 0,6234 | 0,6996 |
| 2001-10-25 | 0,6240 | 0,7020 |
| 2001-10-24 | 0,6257 | 0,7017 |
| 2001-10-23 | 0,6258 | 0,7042 |
| 2001-10-22 | 0,6270 | 0,6991 |
| 2001-10-19 | 0,6249 | 0,6936 |
| 2001-10-18 | 0,6249 | 0,6923 |
| 2001-10-17 | 0,6241 | 0,6918 |
| 2001-10-16 | 0,6262 | 0,6918 |
| 2001-10-15 | 0,6273 | 0,6896 |
| 2001-10-12 | 0,6248 | 0,6912 |
| 2001-10-11 | 0,6252 | 0,6899 |
| 2001-10-10 | 0,6286 | 0,6880 |
| 2001-10-09 | 0,6257 | 0,6806 |
| 2001-10-08 | 0,6251 | 0,6784 |
| 2001-10-05 | 0,6204 | 0,6763 |
| 2001-10-04 | 0,6192 | 0,6792 |
| 2001-10-03 | 0,6245 | 0,6781 |
| 2001-10-02 | 0,6208 | 0,6756 |
| 2001-10-01 | 0,6174 | 0,6766 |
| 2001-09-28 | 0,6220 | 0,6812 |
| 2001-09-27 | 0,6244 | 0,6783 |
| 2001-09-26 | 0,6255 | 0,6785 |
| 2001-09-25 | 0,6275 | 0,6838 |
| 2001-09-24 | 0,6266 | 0,6838 |
| 2001-09-21 | 0,6301 | 0,6849 |
| 2001-09-20 | 0,6320 | 0,6826 |
| 2001-09-19 | 0,6323 | 0,6830 |
| 2001-09-18 | 0,6304 | 0,6811 |
| 2001-09-17 | 0,6304 | 0,6801 |
| 2001-09-14 | 0,6247 | 0,6776 |
| 2001-09-13 | 0,6169 | 0,6809 |
| 2001-09-12 | 0,6176 | 0,6823 |
| 2001-09-11 | 0,6156 | 0,6867 |
| 2001-09-10 | 0,6172 | 0,6822 |
| 2001-09-07 | 0,6161 | 0,6882 |
| 2001-09-06 | 0,6109 | 0,6899 |
| 2001-09-05 | 0,6148 | 0,6915 |
| 2001-09-04 | 0,6197 | 0,6909 |
| 2001-09-03 | 0,6235 | 0,6873 |
| 2001-08-31 | 0,6285 | 0,6863 |
| 2001-08-30 | 0,6257 | 0,6880 |
| 2001-08-29 | 0,6269 | 0,6872 |
| 2001-08-28 | 0,6281 | 0,6946 |
| 2001-08-27 | 0,6307 | 0,6938 |
| 2001-08-24 | 0,6317 | 0,6936 |
| 2001-08-23 | 0,6306 | 0,6921 |
| 2001-08-22 | 0,6326 | 0,6864 |
| 2001-08-21 | 0,6304 | 0,6906 |
| 2001-08-20 | 0,6330 | 0,6919 |
| 2001-08-17 | 0,6327 | 0,6924 |
| 2001-08-16 | 0,6328 | 0,6920 |
| 2001-08-15 | 0,6344 | 0,6961 |
| 2001-08-14 | 0,6312 | 0,7038 |
| 2001-08-13 | 0,6312 | 0,7020 |
| 2001-08-10 | 0,6269 | 0,7015 |
| 2001-08-09 | 0,6234 | 0,7042 |
| 2001-08-08 | 0,6187 | 0,7060 |
| 2001-08-07 | 0,6195 | 0,7065 |
| 2001-08-06 | 0,6190 | 0,7030 |
| 2001-08-03 | 0,6164 | 0,7000 |
| 2001-08-02 | 0,6145 | 0,6992 |
| 2001-08-01 | 0,6156 | 0,6982 |
| 2001-07-31 | 0,6143 | 0,7017 |
| 2001-07-30 | 0,6136 | 0,7012 |
| 2001-07-27 | 0,6141 | 0,7004 |
| 2001-07-26 | 0,6146 | 0,7013 |
| 2001-07-25 | 0,6157 | 0,7002 |
| 2001-07-24 | 0,6139 | 0,7050 |
| 2001-07-23 | 0,6097 | 0,7027 |
| 2001-07-20 | 0,6118 | 0,6971 |
| 2001-07-19 | 0,6150 | 0,7050 |
| 2001-07-18 | 0,6127 | 0,7100 |
| 2001-07-17 | 0,6088 | 0,7149 |
| 2001-07-16 | 0,6126 | 0,7137 |
| 2001-07-13 | 0,6091 | 0,7133 |
| 2001-07-12 | 0,6071 | 0,7111 |
| 2001-07-11 | 0,6078 | 0,7058 |
| 2001-07-10 | 0,6052 | 0,7083 |
| 2001-07-09 | 0,6014 | 0,7110 |
| 2001-07-06 | 0,5996 | 0,7152 |
| 2001-07-05 | 0,5990 | 0,7112 |
| 2001-07-04 | 0,6026 | 0,7129 |
| 2001-07-03 | 0,6019 | 0,7084 |
| 2001-07-02 | 0,5980 | 0,7073 |
| 2001-06-29 | 0,6031 | 0,7112 |
| 2001-06-28 | 0,6035 | 0,7091 |
| 2001-06-27 | 0,6091 | 0,7064 |
| 2001-06-26 | 0,6090 | 0,7072 |
| 2001-06-25 | 0,6082 | 0,7066 |
| 2001-06-22 | 0,6037 | 0,7079 |
| 2001-06-21 | 0,6064 | 0,7091 |
| 2001-06-20 | 0,6110 | 0,7177 |
| 2001-06-19 | 0,6132 | 0,7161 |
| 2001-06-18 | 0,6124 | 0,7137 |
| 2001-06-15 | 0,6150 | 0,7100 |
| 2001-06-14 | 0,6114 | 0,7200 |
| 2001-06-13 | 0,6203 | 0,7262 |
| 2001-06-12 | 0,6152 | 0,7260 |
| 2001-06-11 | 0,6136 | 0,7224 |
| 2001-06-08 | 0,6128 | 0,7237 |
| 2001-06-07 | 0,6124 | 0,7234 |
| 2001-06-06 | 0,6087 | 0,7125 |
| 2001-06-05 | 0,5998 | 0,7086 |
| 2001-06-04 | 0,6004 | 0,7053 |
| 2001-06-01 | 0,5978 | 0,7051 |
| 2001-05-31 | 0,5973 | 0,7044 |
| 2001-05-30 | 0,6024 | 0,7039 |
| 2001-05-29 | 0,6032 | 0,7053 |
| 2001-05-28 | 0,6048 | 0,7046 |
| 2001-05-25 | 0,6045 | 0,7036 |
| 2001-05-24 | 0,6077 | 0,7063 |
| 2001-05-23 | 0,6037 | 0,7032 |
| 2001-05-22 | 0,6069 | 0,6988 |
| 2001-05-21 | 0,6090 | 0,6957 |
| 2001-05-18 | 0,6137 | 0,6992 |
| 2001-05-17 | 0,6165 | 0,6994 |
| 2001-05-16 | 0,6193 | 0,7010 |
| 2001-05-15 | 0,6185 | 0,7054 |
| 2001-05-14 | 0,6172 | 0,7058 |
| 2001-05-11 | 0,6181 | 0,7045 |
| 2001-05-10 | 0,6223 | 0,7032 |
| 2001-05-09 | 0,6213 | 0,7039 |
| 2001-05-08 | 0,6185 | 0,6976 |
| 2001-05-07 | 0,6200 | 0,6951 |
| 2001-05-04 | 0,6226 | 0,6965 |
| 2001-05-03 | 0,6222 | 0,6989 |
| 2001-05-02 | 0,6225 | 0,6989 |
| 2001-04-30 | 0,6195 | 0,6979 |
| 2001-04-27 | 0,6254 | 0,6931 |
| 2001-04-26 | 0,6246 | 0,6930 |
| 2001-04-25 | 0,6227 | 0,6960 |
| 2001-04-24 | 0,6236 | 0,6950 |
| 2001-04-23 | 0,6246 | 0,6938 |
| 2001-04-20 | 0,6235 | 0,6936 |
| 2001-04-19 | 0,6172 | 0,6992 |
| 2001-04-18 | 0,6156 | 0,7013 |
| 2001-04-17 | 0,6131 | 0,6974 |
| 2001-04-12 | 0,6173 | 0,6976 |
| 2001-04-11 | 0,6179 | 0,6990 |
| 2001-04-10 | 0,6199 | 0,6930 |
| 2001-04-09 | 0,6243 | 0,6923 |
| 2001-04-06 | 0,6265 | 0,7008 |
| 2001-04-05 | 0,6282 | 0,6965 |
| 2001-04-04 | 0,6289 | 0,6963 |
| 2001-04-03 | 0,6212 | 0,7023 |
| 2001-04-02 | 0,6180 | 0,7045 |
| 2001-03-30 | 0,6192 | 0,7011 |
| 2001-03-29 | 0,6148 | 0,6955 |
| 2001-03-28 | 0,6194 | 0,6991 |
| 2001-03-27 | 0,6240 | 0,6971 |
| 2001-03-26 | 0,6231 | 0,6974 |
| 2001-03-23 | 0,6258 | 0,7014 |
| 2001-03-22 | 0,6257 | 0,7039 |
| 2001-03-21 | 0,6293 | 0,7000 |
| 2001-03-20 | 0,6313 | 0,6999 |
| 2001-03-19 | 0,6292 | 0,6994 |
| 2001-03-16 | 0,6251 | 0,6987 |
| 2001-03-15 | 0,6285 | 0,6934 |
| 2001-03-14 | 0,6304 | 0,6866 |
| 2001-03-13 | 0,6341 | 0,6891 |
| 2001-03-12 | 0,6336 | 0,6833 |
| 2001-03-09 | 0,6374 | 0,6812 |
| 2001-03-08 | 0,6344 | 0,6813 |
| 2001-03-07 | 0,6358 | 0,6831 |
| 2001-03-06 | 0,6323 | 0,6814 |
| 2001-03-05 | 0,6330 | 0,6803 |
| 2001-03-02 | 0,6356 | 0,6788 |
| 2001-03-01 | 0,6392 | 0,6896 |
| 2001-02-28 | 0,6387 | 0,6906 |
| 2001-02-27 | 0,6349 | 0,6929 |
| 2001-02-26 | 0,6283 | 0,6901 |
| 2001-02-23 | 0,6265 | 0,6912 |
| 2001-02-22 | 0,6270 | 0,6924 |
| 2001-02-21 | 0,6335 | 0,6927 |
| 2001-02-20 | 0,6314 | 0,6961 |
| 2001-02-19 | 0,6344 | 0,6886 |
| 2001-02-16 | 0,6284 | 0,6896 |
| 2001-02-15 | 0,6279 | 0,6908 |
| 2001-02-14 | 0,6306 | 0,6871 |
| 2001-02-13 | 0,6376 | 0,6874 |
| 2001-02-12 | 0,6398 | 0,6888 |
| 2001-02-09 | 0,6382 | 0,6917 |
| 2001-02-08 | 0,6355 | 0,6893 |
| 2001-02-07 | 0,6384 | 0,6846 |
| 2001-02-06 | 0,6366 | 0,6829 |
| 2001-02-05 | 0,6387 | 0,6777 |
| 2001-02-02 | 0,6364 | 0,6765 |
| 2001-02-01 | 0,6371 | 0,6773 |
| 2001-01-31 | 0,6367 | 0,6851 |
| 2001-01-30 | 0,6298 | 0,6848 |
| 2001-01-29 | 0,6304 | 0,6857 |
| 2001-01-26 | 0,6315 | 0,6843 |
| 2001-01-25 | 0,6304 | 0,6893 |
| 2001-01-24 | 0,6341 | 0,6823 |
| 2001-01-23 | 0,6388 | 0,6791 |
| 2001-01-22 | 0,6390 | 0,6878 |
| 2001-01-19 | 0,6380 | 0,6787 |
| 2001-01-18 | 0,6385 | 0,6790 |
| 2001-01-17 | 0,6366 | 0,6775 |
| 2001-01-16 | 0,6407 | 0,6807 |
| 2001-01-15 | 0,6388 | 0,6776 |
| 2001-01-12 | 0,6408 | 0,6713 |
| 2001-01-11 | 0,6350 | 0,6668 |
| 2001-01-10 | 0,6308 | 0,6702 |
| 2001-01-09 | 0,6314 | 0,6716 |
| 2001-01-08 | 0,6328 | 0,6663 |
| 2001-01-05 | 0,6349 | 0,6652 |
| 2001-01-04 | 0,6326 | 0,6689 |
| 2001-01-03 | 0,6325 | 0,6637 |
| 2001-01-02 | 0,6315 | 0,6702 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.