Tỷ giá Bảng Anh năm 2000
Tỷ giá tham chiếu ECB: số GBP đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm0,6095
Cao nhất · 14 tháng 6, 20000,6402
Thấp nhất · 3 tháng 5, 20000,5711
Đầu năm → cuối năm-0,08 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2000 | 0,6183 | 0,6047 | 0,6324 | 21 |
| Tháng 2 2000 | 0,6147 | 0,6020 | 0,6252 | 21 |
| Tháng 3 2000 | 0,6106 | 0,5985 | 0,6201 | 23 |
| Tháng 4 2000 | 0,5980 | 0,5794 | 0,6088 | 18 |
| Tháng 5 2000 | 0,6015 | 0,5711 | 0,6226 | 22 |
| Tháng 6 2000 | 0,6293 | 0,6215 | 0,6402 | 22 |
| Tháng 7 2000 | 0,6230 | 0,6150 | 0,6313 | 21 |
| Tháng 8 2000 | 0,6071 | 0,5978 | 0,6172 | 23 |
| Tháng 9 2000 | 0,6077 | 0,5967 | 0,6154 | 21 |
| Tháng 10 2000 | 0,5893 | 0,5760 | 0,6027 | 22 |
| Tháng 11 2000 | 0,6004 | 0,5912 | 0,6128 | 22 |
| Tháng 12 2000 | 0,6134 | 0,6030 | 0,6254 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … GBP | 1 USD = … GBP |
|---|---|---|
| 2000-12-29 | 0,6241 | 0,6707 |
| 2000-12-28 | 0,6238 | 0,6718 |
| 2000-12-27 | 0,6254 | 0,6718 |
| 2000-12-22 | 0,6242 | 0,6755 |
| 2000-12-21 | 0,6180 | 0,6757 |
| 2000-12-20 | 0,6173 | 0,6814 |
| 2000-12-19 | 0,6072 | 0,6820 |
| 2000-12-18 | 0,6074 | 0,6774 |
| 2000-12-15 | 0,6088 | 0,6776 |
| 2000-12-14 | 0,6030 | 0,6822 |
| 2000-12-13 | 0,6040 | 0,6904 |
| 2000-12-12 | 0,6064 | 0,6905 |
| 2000-12-11 | 0,6049 | 0,6871 |
| 2000-12-08 | 0,6128 | 0,6889 |
| 2000-12-07 | 0,6192 | 0,6924 |
| 2000-12-06 | 0,6152 | 0,6969 |
| 2000-12-05 | 0,6101 | 0,6925 |
| 2000-12-04 | 0,6137 | 0,6889 |
| 2000-12-01 | 0,6095 | 0,6978 |
| 2000-11-30 | 0,6128 | 0,7057 |
| 2000-11-29 | 0,6069 | 0,7016 |
| 2000-11-28 | 0,6019 | 0,7031 |
| 2000-11-27 | 0,5966 | 0,7097 |
| 2000-11-24 | 0,5994 | 0,7105 |
| 2000-11-23 | 0,6000 | 0,7120 |
| 2000-11-22 | 0,5959 | 0,7070 |
| 2000-11-21 | 0,5968 | 0,7043 |
| 2000-11-20 | 0,5955 | 0,7016 |
| 2000-11-17 | 0,5999 | 0,7029 |
| 2000-11-16 | 0,6018 | 0,7023 |
| 2000-11-15 | 0,6031 | 0,7016 |
| 2000-11-14 | 0,5995 | 0,6985 |
| 2000-11-13 | 0,6016 | 0,6979 |
| 2000-11-10 | 0,6059 | 0,6986 |
| 2000-11-09 | 0,6017 | 0,7053 |
| 2000-11-08 | 0,6006 | 0,7017 |
| 2000-11-07 | 0,6010 | 0,6999 |
| 2000-11-06 | 0,5995 | 0,6917 |
| 2000-11-03 | 0,6013 | 0,6888 |
| 2000-11-02 | 0,5956 | 0,6889 |
| 2000-11-01 | 0,5912 | 0,6911 |
| 2000-10-31 | 0,5809 | 0,6902 |
| 2000-10-30 | 0,5812 | 0,6852 |
| 2000-10-27 | 0,5804 | 0,6973 |
| 2000-10-26 | 0,5807 | 0,7037 |
| 2000-10-25 | 0,5771 | 0,6947 |
| 2000-10-24 | 0,5770 | 0,6881 |
| 2000-10-23 | 0,5760 | 0,6876 |
| 2000-10-20 | 0,5832 | 0,6900 |
| 2000-10-19 | 0,5826 | 0,6927 |
| 2000-10-18 | 0,5873 | 0,6889 |
| 2000-10-17 | 0,5908 | 0,6954 |
| 2000-10-16 | 0,5884 | 0,6913 |
| 2000-10-13 | 0,5868 | 0,6802 |
| 2000-10-12 | 0,5921 | 0,6847 |
| 2000-10-11 | 0,5968 | 0,6844 |
| 2000-10-10 | 0,5992 | 0,6871 |
| 2000-10-09 | 0,6006 | 0,6907 |
| 2000-10-06 | 0,6014 | 0,6910 |
| 2000-10-05 | 0,6027 | 0,6860 |
| 2000-10-04 | 0,6003 | 0,6876 |
| 2000-10-03 | 0,6006 | 0,6854 |
| 2000-10-02 | 0,5991 | 0,6806 |
| 2000-09-29 | 0,5967 | 0,6808 |
| 2000-09-28 | 0,6025 | 0,6822 |
| 2000-09-27 | 0,6045 | 0,6822 |
| 2000-09-26 | 0,6028 | 0,6884 |
| 2000-09-25 | 0,6028 | 0,6873 |
| 2000-09-22 | 0,6063 | 0,6820 |
| 2000-09-21 | 0,6004 | 0,7044 |
| 2000-09-20 | 0,5989 | 0,7066 |
| 2000-09-19 | 0,6084 | 0,7123 |
| 2000-09-18 | 0,6096 | 0,7150 |
| 2000-09-15 | 0,6125 | 0,7110 |
| 2000-09-14 | 0,6133 | 0,7055 |
| 2000-09-13 | 0,6142 | 0,7097 |
| 2000-09-12 | 0,6145 | 0,7134 |
| 2000-09-11 | 0,6078 | 0,7060 |
| 2000-09-08 | 0,6124 | 0,7011 |
| 2000-09-07 | 0,6047 | 0,6970 |
| 2000-09-06 | 0,6087 | 0,6903 |
| 2000-09-05 | 0,6124 | 0,6892 |
| 2000-09-04 | 0,6154 | 0,6838 |
| 2000-09-01 | 0,6135 | 0,6892 |
| 2000-08-31 | 0,6132 | 0,6885 |
| 2000-08-30 | 0,6148 | 0,6901 |
| 2000-08-29 | 0,6139 | 0,6848 |
| 2000-08-28 | 0,6120 | 0,6795 |
| 2000-08-25 | 0,6122 | 0,6786 |
| 2000-08-24 | 0,6087 | 0,6754 |
| 2000-08-23 | 0,6027 | 0,6758 |
| 2000-08-22 | 0,6038 | 0,6730 |
| 2000-08-21 | 0,6051 | 0,6706 |
| 2000-08-18 | 0,6099 | 0,6682 |
| 2000-08-17 | 0,6096 | 0,6670 |
| 2000-08-16 | 0,6052 | 0,6671 |
| 2000-08-15 | 0,6059 | 0,6645 |
| 2000-08-14 | 0,5984 | 0,6641 |
| 2000-08-11 | 0,6061 | 0,6637 |
| 2000-08-10 | 0,6018 | 0,6664 |
| 2000-08-09 | 0,5978 | 0,6662 |
| 2000-08-08 | 0,5996 | 0,6628 |
| 2000-08-07 | 0,6032 | 0,6640 |
| 2000-08-04 | 0,6008 | 0,6653 |
| 2000-08-03 | 0,6070 | 0,6724 |
| 2000-08-02 | 0,6143 | 0,6720 |
| 2000-08-01 | 0,6172 | 0,6662 |
| 2000-07-31 | 0,6179 | 0,6685 |
| 2000-07-28 | 0,6150 | 0,6630 |
| 2000-07-27 | 0,6198 | 0,6601 |
| 2000-07-26 | 0,6189 | 0,6591 |
| 2000-07-25 | 0,6201 | 0,6590 |
| 2000-07-24 | 0,6151 | 0,6591 |
| 2000-07-21 | 0,6185 | 0,6606 |
| 2000-07-20 | 0,6165 | 0,6687 |
| 2000-07-19 | 0,6156 | 0,6680 |
| 2000-07-18 | 0,6241 | 0,6673 |
| 2000-07-17 | 0,6270 | 0,6704 |
| 2000-07-14 | 0,6227 | 0,6664 |
| 2000-07-13 | 0,6224 | 0,6657 |
| 2000-07-12 | 0,6270 | 0,6601 |
| 2000-07-11 | 0,6300 | 0,6613 |
| 2000-07-10 | 0,6280 | 0,6595 |
| 2000-07-07 | 0,6278 | 0,6620 |
| 2000-07-06 | 0,6310 | 0,6613 |
| 2000-07-05 | 0,6313 | 0,6619 |
| 2000-07-04 | 0,6271 | 0,6610 |
| 2000-07-03 | 0,6281 | 0,6616 |
| 2000-06-30 | 0,6323 | 0,6617 |
| 2000-06-29 | 0,6257 | 0,6584 |
| 2000-06-28 | 0,6253 | 0,6642 |
| 2000-06-27 | 0,6281 | 0,6681 |
| 2000-06-26 | 0,6215 | 0,6663 |
| 2000-06-23 | 0,6250 | 0,6640 |
| 2000-06-22 | 0,6244 | 0,6639 |
| 2000-06-21 | 0,6307 | 0,6660 |
| 2000-06-20 | 0,6326 | 0,6632 |
| 2000-06-19 | 0,6373 | 0,6611 |
| 2000-06-16 | 0,6329 | 0,6617 |
| 2000-06-15 | 0,6316 | 0,6632 |
| 2000-06-14 | 0,6402 | 0,6644 |
| 2000-06-13 | 0,6330 | 0,6605 |
| 2000-06-12 | 0,6303 | 0,6616 |
| 2000-06-09 | 0,6310 | 0,6649 |
| 2000-06-08 | 0,6359 | 0,6577 |
| 2000-06-07 | 0,6276 | 0,6569 |
| 2000-06-06 | 0,6264 | 0,6604 |
| 2000-06-05 | 0,6230 | 0,6604 |
| 2000-06-02 | 0,6251 | 0,6682 |
| 2000-06-01 | 0,6240 | 0,6688 |
| 2000-05-31 | 0,6225 | 0,6691 |
| 2000-05-30 | 0,6226 | 0,6652 |
| 2000-05-29 | 0,6223 | 0,6719 |
| 2000-05-26 | 0,6209 | 0,6791 |
| 2000-05-25 | 0,6100 | 0,6792 |
| 2000-05-24 | 0,6165 | 0,6776 |
| 2000-05-23 | 0,6151 | 0,6751 |
| 2000-05-22 | 0,6050 | 0,6722 |
| 2000-05-19 | 0,5988 | 0,6747 |
| 2000-05-18 | 0,6039 | 0,6754 |
| 2000-05-17 | 0,5987 | 0,6710 |
| 2000-05-16 | 0,6045 | 0,6669 |
| 2000-05-15 | 0,6045 | 0,6609 |
| 2000-05-12 | 0,5960 | 0,6601 |
| 2000-05-11 | 0,6051 | 0,6665 |
| 2000-05-10 | 0,5976 | 0,6562 |
| 2000-05-09 | 0,5847 | 0,6513 |
| 2000-05-08 | 0,5851 | 0,6536 |
| 2000-05-05 | 0,5838 | 0,6498 |
| 2000-05-04 | 0,5818 | 0,6503 |
| 2000-05-03 | 0,5711 | 0,6407 |
| 2000-05-02 | 0,5827 | 0,6392 |
| 2000-04-28 | 0,5794 | 0,6378 |
| 2000-04-27 | 0,5827 | 0,6359 |
| 2000-04-26 | 0,5827 | 0,6339 |
| 2000-04-25 | 0,5896 | 0,6338 |
| 2000-04-20 | 0,5934 | 0,6329 |
| 2000-04-19 | 0,5983 | 0,6324 |
| 2000-04-18 | 0,6003 | 0,6321 |
| 2000-04-17 | 0,6026 | 0,6295 |
| 2000-04-14 | 0,6016 | 0,6306 |
| 2000-04-13 | 0,5999 | 0,6290 |
| 2000-04-12 | 0,6038 | 0,6305 |
| 2000-04-11 | 0,6055 | 0,6311 |
| 2000-04-10 | 0,6064 | 0,6323 |
| 2000-04-07 | 0,6047 | 0,6323 |
| 2000-04-06 | 0,6075 | 0,6312 |
| 2000-04-05 | 0,6088 | 0,6294 |
| 2000-04-04 | 0,5971 | 0,6260 |
| 2000-04-03 | 0,6000 | 0,6274 |
| 2000-03-31 | 0,5985 | 0,6265 |
| 2000-03-30 | 0,6010 | 0,6290 |
| 2000-03-29 | 0,6032 | 0,6304 |
| 2000-03-28 | 0,6088 | 0,6311 |
| 2000-03-27 | 0,6087 | 0,6268 |
| 2000-03-24 | 0,6115 | 0,6294 |
| 2000-03-23 | 0,6104 | 0,6321 |
| 2000-03-22 | 0,6125 | 0,6378 |
| 2000-03-21 | 0,6176 | 0,6366 |
| 2000-03-20 | 0,6201 | 0,6383 |
| 2000-03-17 | 0,6146 | 0,6354 |
| 2000-03-16 | 0,6155 | 0,6370 |
| 2000-03-15 | 0,6140 | 0,6365 |
| 2000-03-14 | 0,6123 | 0,6365 |
| 2000-03-13 | 0,6146 | 0,6326 |
| 2000-03-10 | 0,6095 | 0,6340 |
| 2000-03-09 | 0,6086 | 0,6329 |
| 2000-03-08 | 0,6043 | 0,6332 |
| 2000-03-07 | 0,6096 | 0,6355 |
| 2000-03-06 | 0,6111 | 0,6339 |
| 2000-03-03 | 0,6117 | 0,6333 |
| 2000-03-02 | 0,6140 | 0,6314 |
| 2000-03-01 | 0,6123 | 0,6334 |
| 2000-02-29 | 0,6134 | 0,6315 |
| 2000-02-28 | 0,6072 | 0,6299 |
| 2000-02-25 | 0,6155 | 0,6272 |
| 2000-02-24 | 0,6188 | 0,6252 |
| 2000-02-23 | 0,6252 | 0,6210 |
| 2000-02-22 | 0,6226 | 0,6212 |
| 2000-02-21 | 0,6161 | 0,6250 |
| 2000-02-18 | 0,6144 | 0,6233 |
| 2000-02-17 | 0,6158 | 0,6208 |
| 2000-02-16 | 0,6129 | 0,6252 |
| 2000-02-15 | 0,6159 | 0,6299 |
| 2000-02-14 | 0,6201 | 0,6285 |
| 2000-02-11 | 0,6136 | 0,6261 |
| 2000-02-10 | 0,6126 | 0,6208 |
| 2000-02-09 | 0,6169 | 0,6210 |
| 2000-02-08 | 0,6182 | 0,6243 |
| 2000-02-07 | 0,6134 | 0,6280 |
| 2000-02-04 | 0,6195 | 0,6299 |
| 2000-02-03 | 0,6086 | 0,6243 |
| 2000-02-02 | 0,6051 | 0,6227 |
| 2000-02-01 | 0,6020 | 0,6200 |
| 2000-01-31 | 0,6047 | 0,6176 |
| 2000-01-28 | 0,6051 | 0,6144 |
| 2000-01-27 | 0,6089 | 0,6104 |
| 2000-01-26 | 0,6094 | 0,6082 |
| 2000-01-25 | 0,6083 | 0,6078 |
| 2000-01-24 | 0,6062 | 0,6046 |
| 2000-01-21 | 0,6113 | 0,6054 |
| 2000-01-20 | 0,6127 | 0,6073 |
| 2000-01-19 | 0,6172 | 0,6108 |
| 2000-01-18 | 0,6174 | 0,6117 |
| 2000-01-17 | 0,6180 | 0,6122 |
| 2000-01-14 | 0,6221 | 0,6084 |
| 2000-01-13 | 0,6255 | 0,6087 |
| 2000-01-12 | 0,6253 | 0,6066 |
| 2000-01-11 | 0,6251 | 0,6095 |
| 2000-01-10 | 0,6249 | 0,6109 |
| 2000-01-07 | 0,6262 | 0,6089 |
| 2000-01-06 | 0,6302 | 0,6067 |
| 2000-01-05 | 0,6324 | 0,6100 |
| 2000-01-04 | 0,6296 | 0,6110 |
| 2000-01-03 | 0,6246 | 0,6190 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.