Tỷ giá Franc Thụy Sĩ năm 2021
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CHF đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
258 ngày giao dịch
Bình quân năm1,0811
Cao nhất · 4 tháng 3, 20211,1114
Thấp nhất · 31 tháng 12, 20211,0331
Đầu năm → cuối năm-4,44 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2021 | 1,0794 | 1,0747 | 1,0838 | 20 |
| Tháng 2 2021 | 1,0858 | 1,0800 | 1,1076 | 20 |
| Tháng 3 2021 | 1,1065 | 1,1014 | 1,1114 | 23 |
| Tháng 4 2021 | 1,1031 | 1,0998 | 1,1099 | 20 |
| Tháng 5 2021 | 1,0968 | 1,0939 | 1,1016 | 21 |
| Tháng 6 2021 | 1,0940 | 1,0883 | 1,0986 | 22 |
| Tháng 7 2021 | 1,0856 | 1,0771 | 1,0985 | 22 |
| Tháng 8 2021 | 1,0762 | 1,0711 | 1,0829 | 22 |
| Tháng 9 2021 | 1,0857 | 1,0820 | 1,0931 | 22 |
| Tháng 10 2021 | 1,0708 | 1,0611 | 1,0791 | 21 |
| Tháng 11 2021 | 1,0522 | 1,0430 | 1,0594 | 22 |
| Tháng 12 2021 | 1,0408 | 1,0331 | 1,0457 | 23 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CHF | 1 USD = … CHF |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 1,0331 | 0,9121 |
| 2021-12-30 | 1,0363 | 0,9143 |
| 2021-12-29 | 1,0380 | 0,9183 |
| 2021-12-28 | 1,0381 | 0,9162 |
| 2021-12-27 | 1,0396 | 0,9190 |
| 2021-12-24 | 1,0402 | 0,9191 |
| 2021-12-23 | 1,0413 | 0,9207 |
| 2021-12-22 | 1,0432 | 0,9231 |
| 2021-12-21 | 1,0417 | 0,9223 |
| 2021-12-20 | 1,0408 | 0,9233 |
| 2021-12-17 | 1,0409 | 0,9187 |
| 2021-12-16 | 1,0457 | 0,9225 |
| 2021-12-15 | 1,0416 | 0,9249 |
| 2021-12-14 | 1,0404 | 0,9200 |
| 2021-12-13 | 1,0418 | 0,9237 |
| 2021-12-10 | 1,0424 | 0,9247 |
| 2021-12-09 | 1,0446 | 0,9235 |
| 2021-12-08 | 1,0432 | 0,9233 |
| 2021-12-07 | 1,0414 | 0,9252 |
| 2021-12-06 | 1,0416 | 0,9228 |
| 2021-12-03 | 1,0387 | 0,9199 |
| 2021-12-02 | 1,0414 | 0,9184 |
| 2021-12-01 | 1,0427 | 0,9216 |
| 2021-11-30 | 1,0430 | 0,9179 |
| 2021-11-29 | 1,0440 | 0,9259 |
| 2021-11-26 | 1,0446 | 0,9252 |
| 2021-11-25 | 1,0480 | 0,9338 |
| 2021-11-24 | 1,0484 | 0,9356 |
| 2021-11-23 | 1,0492 | 0,9319 |
| 2021-11-22 | 1,0454 | 0,9269 |
| 2021-11-19 | 1,0462 | 0,9282 |
| 2021-11-18 | 1,0511 | 0,9265 |
| 2021-11-17 | 1,0530 | 0,9305 |
| 2021-11-16 | 1,0528 | 0,9261 |
| 2021-11-15 | 1,0533 | 0,9204 |
| 2021-11-12 | 1,0568 | 0,9231 |
| 2021-11-11 | 1,0561 | 0,9216 |
| 2021-11-10 | 1,0555 | 0,9132 |
| 2021-11-09 | 1,0592 | 0,9149 |
| 2021-11-08 | 1,0591 | 0,9147 |
| 2021-11-05 | 1,0559 | 0,9167 |
| 2021-11-04 | 1,0554 | 0,9123 |
| 2021-11-03 | 1,0568 | 0,9128 |
| 2021-11-02 | 1,0594 | 0,9130 |
| 2021-11-01 | 1,0562 | 0,9122 |
| 2021-10-29 | 1,0611 | 0,9112 |
| 2021-10-28 | 1,0656 | 0,9192 |
| 2021-10-27 | 1,0670 | 0,9185 |
| 2021-10-26 | 1,0684 | 0,9196 |
| 2021-10-25 | 1,0666 | 0,9192 |
| 2021-10-22 | 1,0668 | 0,9173 |
| 2021-10-21 | 1,0690 | 0,9186 |
| 2021-10-20 | 1,0739 | 0,9239 |
| 2021-10-19 | 1,0716 | 0,9194 |
| 2021-10-18 | 1,0712 | 0,9231 |
| 2021-10-15 | 1,0729 | 0,9248 |
| 2021-10-14 | 1,0686 | 0,9210 |
| 2021-10-13 | 1,0722 | 0,9273 |
| 2021-10-12 | 1,0729 | 0,9285 |
| 2021-10-11 | 1,0722 | 0,9264 |
| 2021-10-08 | 1,0734 | 0,9278 |
| 2021-10-07 | 1,0712 | 0,9265 |
| 2021-10-06 | 1,0715 | 0,9283 |
| 2021-10-05 | 1,0752 | 0,9267 |
| 2021-10-04 | 1,0768 | 0,9254 |
| 2021-10-01 | 1,0791 | 0,9303 |
| 2021-09-30 | 1,0830 | 0,9353 |
| 2021-09-29 | 1,0829 | 0,9292 |
| 2021-09-28 | 1,0840 | 0,9282 |
| 2021-09-27 | 1,0850 | 0,9275 |
| 2021-09-24 | 1,0830 | 0,9241 |
| 2021-09-23 | 1,0831 | 0,9245 |
| 2021-09-22 | 1,0820 | 0,9225 |
| 2021-09-21 | 1,0845 | 0,9239 |
| 2021-09-20 | 1,0883 | 0,9293 |
| 2021-09-17 | 1,0931 | 0,9279 |
| 2021-09-16 | 1,0886 | 0,9254 |
| 2021-09-15 | 1,0845 | 0,9172 |
| 2021-09-14 | 1,0887 | 0,9215 |
| 2021-09-13 | 1,0873 | 0,9230 |
| 2021-09-10 | 1,0854 | 0,9166 |
| 2021-09-09 | 1,0861 | 0,9175 |
| 2021-09-08 | 1,0888 | 0,9206 |
| 2021-09-07 | 1,0853 | 0,9151 |
| 2021-09-06 | 1,0869 | 0,9161 |
| 2021-09-03 | 1,0863 | 0,9150 |
| 2021-09-02 | 1,0848 | 0,9158 |
| 2021-09-01 | 1,0845 | 0,9177 |
| 2021-08-31 | 1,0799 | 0,9125 |
| 2021-08-30 | 1,0798 | 0,9150 |
| 2021-08-27 | 1,0796 | 0,9179 |
| 2021-08-26 | 1,0789 | 0,9169 |
| 2021-08-25 | 1,0739 | 0,9150 |
| 2021-08-24 | 1,0711 | 0,9124 |
| 2021-08-23 | 1,0744 | 0,9169 |
| 2021-08-20 | 1,0711 | 0,9177 |
| 2021-08-19 | 1,0723 | 0,9168 |
| 2021-08-18 | 1,0726 | 0,9150 |
| 2021-08-17 | 1,0713 | 0,9104 |
| 2021-08-16 | 1,0758 | 0,9139 |
| 2021-08-13 | 1,0829 | 0,9204 |
| 2021-08-12 | 1,0824 | 0,9221 |
| 2021-08-11 | 1,0818 | 0,9232 |
| 2021-08-10 | 1,0813 | 0,9225 |
| 2021-08-09 | 1,0786 | 0,9171 |
| 2021-08-06 | 1,0724 | 0,9083 |
| 2021-08-05 | 1,0733 | 0,9057 |
| 2021-08-04 | 1,0729 | 0,9046 |
| 2021-08-03 | 1,0735 | 0,9032 |
| 2021-08-02 | 1,0761 | 0,9054 |
| 2021-07-30 | 1,0771 | 0,9058 |
| 2021-07-29 | 1,0788 | 0,9086 |
| 2021-07-28 | 1,0802 | 0,9149 |
| 2021-07-27 | 1,0806 | 0,9150 |
| 2021-07-26 | 1,0826 | 0,9185 |
| 2021-07-23 | 1,0838 | 0,9211 |
| 2021-07-22 | 1,0829 | 0,9197 |
| 2021-07-21 | 1,0848 | 0,9215 |
| 2021-07-20 | 1,0838 | 0,9204 |
| 2021-07-19 | 1,0840 | 0,9213 |
| 2021-07-16 | 1,0853 | 0,9196 |
| 2021-07-15 | 1,0828 | 0,9169 |
| 2021-07-14 | 1,0840 | 0,9177 |
| 2021-07-13 | 1,0857 | 0,9167 |
| 2021-07-12 | 1,0852 | 0,9156 |
| 2021-07-09 | 1,0852 | 0,9152 |
| 2021-07-08 | 1,0851 | 0,9166 |
| 2021-07-07 | 1,0917 | 0,9227 |
| 2021-07-06 | 1,0930 | 0,9233 |
| 2021-07-05 | 1,0935 | 0,9215 |
| 2021-07-02 | 1,0945 | 0,9257 |
| 2021-07-01 | 1,0985 | 0,9244 |
| 2021-06-30 | 1,0980 | 0,9239 |
| 2021-06-29 | 1,0965 | 0,9224 |
| 2021-06-28 | 1,0969 | 0,9210 |
| 2021-06-25 | 1,0956 | 0,9168 |
| 2021-06-24 | 1,0967 | 0,9188 |
| 2021-06-23 | 1,0963 | 0,9173 |
| 2021-06-22 | 1,0943 | 0,9200 |
| 2021-06-21 | 1,0954 | 0,9212 |
| 2021-06-18 | 1,0941 | 0,9196 |
| 2021-06-17 | 1,0925 | 0,9152 |
| 2021-06-16 | 1,0896 | 0,8987 |
| 2021-06-15 | 1,0899 | 0,9001 |
| 2021-06-14 | 1,0889 | 0,8990 |
| 2021-06-11 | 1,0883 | 0,8976 |
| 2021-06-10 | 1,0909 | 0,8961 |
| 2021-06-09 | 1,0913 | 0,8949 |
| 2021-06-08 | 1,0914 | 0,8959 |
| 2021-06-07 | 1,0934 | 0,8990 |
| 2021-06-04 | 1,0951 | 0,9038 |
| 2021-06-03 | 1,0961 | 0,8994 |
| 2021-06-02 | 1,0982 | 0,9012 |
| 2021-06-01 | 1,0986 | 0,8987 |
| 2021-05-31 | 1,0982 | 0,9001 |
| 2021-05-28 | 1,0960 | 0,9027 |
| 2021-05-27 | 1,0967 | 0,8991 |
| 2021-05-26 | 1,0958 | 0,8961 |
| 2021-05-25 | 1,0977 | 0,8951 |
| 2021-05-24 | 1,0957 | 0,8972 |
| 2021-05-21 | 1,0951 | 0,8985 |
| 2021-05-20 | 1,0991 | 0,9007 |
| 2021-05-19 | 1,1008 | 0,9014 |
| 2021-05-18 | 1,0963 | 0,8970 |
| 2021-05-17 | 1,0950 | 0,9018 |
| 2021-05-14 | 1,0952 | 0,9034 |
| 2021-05-13 | 1,0960 | 0,9072 |
| 2021-05-12 | 1,0966 | 0,9049 |
| 2021-05-11 | 1,0976 | 0,9019 |
| 2021-05-10 | 1,0939 | 0,8989 |
| 2021-05-07 | 1,0963 | 0,9091 |
| 2021-05-06 | 1,0953 | 0,9082 |
| 2021-05-05 | 1,0965 | 0,9134 |
| 2021-05-04 | 1,0980 | 0,9134 |
| 2021-05-03 | 1,1016 | 0,9146 |
| 2021-04-30 | 1,0998 | 0,9103 |
| 2021-04-29 | 1,1020 | 0,9086 |
| 2021-04-28 | 1,1044 | 0,9150 |
| 2021-04-27 | 1,1038 | 0,9131 |
| 2021-04-26 | 1,1067 | 0,9158 |
| 2021-04-23 | 1,1038 | 0,9148 |
| 2021-04-22 | 1,1035 | 0,9161 |
| 2021-04-21 | 1,1026 | 0,9183 |
| 2021-04-20 | 1,1029 | 0,9152 |
| 2021-04-19 | 1,0998 | 0,9138 |
| 2021-04-16 | 1,1011 | 0,9187 |
| 2021-04-15 | 1,1046 | 0,9228 |
| 2021-04-14 | 1,1033 | 0,9222 |
| 2021-04-13 | 1,1001 | 0,9248 |
| 2021-04-12 | 1,0998 | 0,9239 |
| 2021-04-09 | 1,1010 | 0,9261 |
| 2021-04-08 | 1,1021 | 0,9282 |
| 2021-04-07 | 1,1044 | 0,9293 |
| 2021-04-06 | 1,1070 | 0,9372 |
| 2021-04-01 | 1,1099 | 0,9449 |
| 2021-03-31 | 1,1070 | 0,9441 |
| 2021-03-30 | 1,1057 | 0,9417 |
| 2021-03-29 | 1,1075 | 0,9398 |
| 2021-03-26 | 1,1090 | 0,9413 |
| 2021-03-25 | 1,1045 | 0,9359 |
| 2021-03-24 | 1,1068 | 0,9360 |
| 2021-03-23 | 1,1066 | 0,9312 |
| 2021-03-22 | 1,1023 | 0,9243 |
| 2021-03-19 | 1,1066 | 0,9306 |
| 2021-03-18 | 1,1069 | 0,9292 |
| 2021-03-17 | 1,1047 | 0,9278 |
| 2021-03-16 | 1,1033 | 0,9251 |
| 2021-03-15 | 1,1084 | 0,9299 |
| 2021-03-12 | 1,1094 | 0,9297 |
| 2021-03-11 | 1,1066 | 0,9246 |
| 2021-03-10 | 1,1069 | 0,9308 |
| 2021-03-09 | 1,1071 | 0,9308 |
| 2021-03-08 | 1,1087 | 0,9344 |
| 2021-03-05 | 1,1066 | 0,9270 |
| 2021-03-04 | 1,1114 | 0,9235 |
| 2021-03-03 | 1,1064 | 0,9183 |
| 2021-03-02 | 1,1050 | 0,9187 |
| 2021-03-01 | 1,1014 | 0,9138 |
| 2021-02-26 | 1,0986 | 0,9064 |
| 2021-02-25 | 1,1076 | 0,9060 |
| 2021-02-24 | 1,1029 | 0,9080 |
| 2021-02-23 | 1,0946 | 0,9014 |
| 2021-02-22 | 1,0888 | 0,8974 |
| 2021-02-19 | 1,0851 | 0,8939 |
| 2021-02-18 | 1,0829 | 0,8961 |
| 2021-02-17 | 1,0806 | 0,8960 |
| 2021-02-16 | 1,0800 | 0,8894 |
| 2021-02-15 | 1,0802 | 0,8906 |
| 2021-02-12 | 1,0803 | 0,8922 |
| 2021-02-11 | 1,0802 | 0,8893 |
| 2021-02-10 | 1,0805 | 0,8910 |
| 2021-02-09 | 1,0817 | 0,8937 |
| 2021-02-08 | 1,0842 | 0,9016 |
| 2021-02-05 | 1,0825 | 0,9034 |
| 2021-02-04 | 1,0818 | 0,9018 |
| 2021-02-03 | 1,0804 | 0,8991 |
| 2021-02-02 | 1,0808 | 0,8974 |
| 2021-02-01 | 1,0816 | 0,8951 |
| 2021-01-29 | 1,0798 | 0,8897 |
| 2021-01-28 | 1,0783 | 0,8918 |
| 2021-01-27 | 1,0759 | 0,8881 |
| 2021-01-26 | 1,0789 | 0,8885 |
| 2021-01-25 | 1,0772 | 0,8864 |
| 2021-01-22 | 1,0773 | 0,8861 |
| 2021-01-21 | 1,0773 | 0,8861 |
| 2021-01-20 | 1,0778 | 0,8907 |
| 2021-01-19 | 1,0769 | 0,8877 |
| 2021-01-18 | 1,0747 | 0,8908 |
| 2021-01-15 | 1,0770 | 0,8884 |
| 2021-01-14 | 1,0805 | 0,8912 |
| 2021-01-13 | 1,0812 | 0,8887 |
| 2021-01-12 | 1,0812 | 0,8891 |
| 2021-01-11 | 1,0838 | 0,8911 |
| 2021-01-08 | 1,0827 | 0,8838 |
| 2021-01-07 | 1,0833 | 0,8825 |
| 2021-01-06 | 1,0821 | 0,8770 |
| 2021-01-05 | 1,0803 | 0,8804 |
| 2021-01-04 | 1,0811 | 0,8792 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.