Tỷ giá Franc Thụy Sĩ năm 2020
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CHF đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm1,0705
Cao nhất · 5 tháng 6, 20201,0866
Thấp nhất · 23 tháng 4, 20201,0511
Đầu năm → cuối năm-0,58 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2020 | 1,0764 | 1,0689 | 1,0865 | 22 |
| Tháng 2 2020 | 1,0648 | 1,0600 | 1,0717 | 20 |
| Tháng 3 2020 | 1,0591 | 1,0535 | 1,0663 | 22 |
| Tháng 4 2020 | 1,0545 | 1,0511 | 1,0586 | 20 |
| Tháng 5 2020 | 1,0574 | 1,0512 | 1,0720 | 20 |
| Tháng 6 2020 | 1,0712 | 1,0631 | 1,0866 | 22 |
| Tháng 7 2020 | 1,0711 | 1,0620 | 1,0838 | 23 |
| Tháng 8 2020 | 1,0767 | 1,0738 | 1,0811 | 21 |
| Tháng 9 2020 | 1,0786 | 1,0742 | 1,0865 | 22 |
| Tháng 10 2020 | 1,0739 | 1,0684 | 1,0799 | 22 |
| Tháng 11 2020 | 1,0785 | 1,0675 | 1,0839 | 21 |
| Tháng 12 2020 | 1,0814 | 1,0757 | 1,0862 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CHF | 1 USD = … CHF |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1,0802 | 0,8803 |
| 2020-12-30 | 1,0857 | 0,8840 |
| 2020-12-29 | 1,0862 | 0,8860 |
| 2020-12-28 | 1,0854 | 0,8883 |
| 2020-12-24 | 1,0851 | 0,8899 |
| 2020-12-23 | 1,0837 | 0,8908 |
| 2020-12-22 | 1,0837 | 0,8854 |
| 2020-12-21 | 1,0810 | 0,8880 |
| 2020-12-18 | 1,0845 | 0,8847 |
| 2020-12-17 | 1,0821 | 0,8836 |
| 2020-12-16 | 1,0786 | 0,8849 |
| 2020-12-15 | 1,0770 | 0,8871 |
| 2020-12-14 | 1,0776 | 0,8860 |
| 2020-12-11 | 1,0786 | 0,8894 |
| 2020-12-10 | 1,0757 | 0,8879 |
| 2020-12-09 | 1,0764 | 0,8889 |
| 2020-12-08 | 1,0781 | 0,8900 |
| 2020-12-07 | 1,0802 | 0,8907 |
| 2020-12-04 | 1,0822 | 0,8900 |
| 2020-12-03 | 1,0831 | 0,8914 |
| 2020-12-02 | 1,0819 | 0,8967 |
| 2020-12-01 | 1,0836 | 0,9054 |
| 2020-11-30 | 1,0839 | 0,9048 |
| 2020-11-27 | 1,0826 | 0,9081 |
| 2020-11-26 | 1,0813 | 0,9087 |
| 2020-11-25 | 1,0835 | 0,9113 |
| 2020-11-24 | 1,0833 | 0,9130 |
| 2020-11-23 | 1,0806 | 0,9080 |
| 2020-11-20 | 1,0811 | 0,9113 |
| 2020-11-19 | 1,0797 | 0,9125 |
| 2020-11-18 | 1,0812 | 0,9110 |
| 2020-11-17 | 1,0816 | 0,9103 |
| 2020-11-16 | 1,0819 | 0,9145 |
| 2020-11-13 | 1,0805 | 0,9145 |
| 2020-11-12 | 1,0805 | 0,9164 |
| 2020-11-11 | 1,0793 | 0,9173 |
| 2020-11-10 | 1,0817 | 0,9161 |
| 2020-11-09 | 1,0778 | 0,9070 |
| 2020-11-06 | 1,0682 | 0,8999 |
| 2020-11-05 | 1,0724 | 0,9046 |
| 2020-11-04 | 1,0675 | 0,9108 |
| 2020-11-03 | 1,0709 | 0,9151 |
| 2020-11-02 | 1,0695 | 0,9179 |
| 2020-10-30 | 1,0698 | 0,9145 |
| 2020-10-29 | 1,0684 | 0,9129 |
| 2020-10-28 | 1,0693 | 0,9118 |
| 2020-10-27 | 1,0732 | 0,9070 |
| 2020-10-26 | 1,0719 | 0,9069 |
| 2020-10-23 | 1,0715 | 0,9038 |
| 2020-10-22 | 1,0726 | 0,9074 |
| 2020-10-21 | 1,0715 | 0,9041 |
| 2020-10-20 | 1,0724 | 0,9080 |
| 2020-10-19 | 1,0724 | 0,9100 |
| 2020-10-16 | 1,0721 | 0,9131 |
| 2020-10-15 | 1,0697 | 0,9144 |
| 2020-10-14 | 1,0738 | 0,9139 |
| 2020-10-13 | 1,0734 | 0,9107 |
| 2020-10-12 | 1,0742 | 0,9104 |
| 2020-10-09 | 1,0773 | 0,9134 |
| 2020-10-08 | 1,0799 | 0,9179 |
| 2020-10-07 | 1,0787 | 0,9165 |
| 2020-10-06 | 1,0781 | 0,9140 |
| 2020-10-05 | 1,0781 | 0,9161 |
| 2020-10-02 | 1,0790 | 0,9199 |
| 2020-10-01 | 1,0787 | 0,9179 |
| 2020-09-30 | 1,0804 | 0,9228 |
| 2020-09-29 | 1,0795 | 0,9225 |
| 2020-09-28 | 1,0816 | 0,9268 |
| 2020-09-25 | 1,0798 | 0,9281 |
| 2020-09-24 | 1,0772 | 0,9250 |
| 2020-09-23 | 1,0773 | 0,9214 |
| 2020-09-22 | 1,0748 | 0,9155 |
| 2020-09-21 | 1,0761 | 0,9130 |
| 2020-09-18 | 1,0776 | 0,9107 |
| 2020-09-17 | 1,0742 | 0,9106 |
| 2020-09-16 | 1,0753 | 0,9060 |
| 2020-09-15 | 1,0768 | 0,9055 |
| 2020-09-14 | 1,0768 | 0,9067 |
| 2020-09-11 | 1,0777 | 0,9091 |
| 2020-09-10 | 1,0766 | 0,9086 |
| 2020-09-09 | 1,0806 | 0,9179 |
| 2020-09-08 | 1,0820 | 0,9181 |
| 2020-09-07 | 1,0809 | 0,9142 |
| 2020-09-04 | 1,0793 | 0,9114 |
| 2020-09-03 | 1,0776 | 0,9122 |
| 2020-09-02 | 1,0799 | 0,9105 |
| 2020-09-01 | 1,0865 | 0,9064 |
| 2020-08-31 | 1,0774 | 0,9023 |
| 2020-08-28 | 1,0758 | 0,9029 |
| 2020-08-27 | 1,0750 | 0,9106 |
| 2020-08-26 | 1,0738 | 0,9108 |
| 2020-08-25 | 1,0752 | 0,9101 |
| 2020-08-24 | 1,0761 | 0,9083 |
| 2020-08-21 | 1,0744 | 0,9129 |
| 2020-08-20 | 1,0786 | 0,9102 |
| 2020-08-19 | 1,0811 | 0,9060 |
| 2020-08-18 | 1,0773 | 0,9048 |
| 2020-08-17 | 1,0765 | 0,9082 |
| 2020-08-14 | 1,0754 | 0,9104 |
| 2020-08-13 | 1,0784 | 0,9113 |
| 2020-08-12 | 1,0755 | 0,9137 |
| 2020-08-11 | 1,0743 | 0,9117 |
| 2020-08-10 | 1,0790 | 0,9173 |
| 2020-08-07 | 1,0804 | 0,9143 |
| 2020-08-06 | 1,0759 | 0,9085 |
| 2020-08-05 | 1,0770 | 0,9086 |
| 2020-08-04 | 1,0761 | 0,9147 |
| 2020-08-03 | 1,0784 | 0,9197 |
| 2020-07-31 | 1,0769 | 0,9089 |
| 2020-07-30 | 1,0744 | 0,9149 |
| 2020-07-29 | 1,0766 | 0,9182 |
| 2020-07-28 | 1,0758 | 0,9182 |
| 2020-07-27 | 1,0838 | 0,9216 |
| 2020-07-24 | 1,0730 | 0,9244 |
| 2020-07-23 | 1,0731 | 0,9276 |
| 2020-07-22 | 1,0785 | 0,9315 |
| 2020-07-21 | 1,0740 | 0,9386 |
| 2020-07-20 | 1,0736 | 0,9378 |
| 2020-07-17 | 1,0753 | 0,9409 |
| 2020-07-16 | 1,0787 | 0,9451 |
| 2020-07-15 | 1,0783 | 0,9422 |
| 2020-07-14 | 1,0691 | 0,9399 |
| 2020-07-13 | 1,0685 | 0,9432 |
| 2020-07-10 | 1,0625 | 0,9423 |
| 2020-07-09 | 1,0634 | 0,9376 |
| 2020-07-08 | 1,0624 | 0,9413 |
| 2020-07-07 | 1,0643 | 0,9427 |
| 2020-07-06 | 1,0642 | 0,9397 |
| 2020-07-03 | 1,0623 | 0,9465 |
| 2020-07-02 | 1,0648 | 0,9435 |
| 2020-07-01 | 1,0620 | 0,9482 |
| 2020-06-30 | 1,0651 | 0,9512 |
| 2020-06-29 | 1,0669 | 0,9455 |
| 2020-06-26 | 1,0631 | 0,9481 |
| 2020-06-25 | 1,0637 | 0,9497 |
| 2020-06-24 | 1,0679 | 0,9467 |
| 2020-06-23 | 1,0705 | 0,9458 |
| 2020-06-22 | 1,0654 | 0,9501 |
| 2020-06-19 | 1,0656 | 0,9506 |
| 2020-06-18 | 1,0667 | 0,9505 |
| 2020-06-17 | 1,0669 | 0,9499 |
| 2020-06-16 | 1,0717 | 0,9477 |
| 2020-06-15 | 1,0679 | 0,9490 |
| 2020-06-12 | 1,0697 | 0,9463 |
| 2020-06-11 | 1,0697 | 0,9426 |
| 2020-06-10 | 1,0762 | 0,9461 |
| 2020-06-09 | 1,0770 | 0,9536 |
| 2020-06-08 | 1,0861 | 0,9624 |
| 2020-06-05 | 1,0866 | 0,9590 |
| 2020-06-04 | 1,0786 | 0,9588 |
| 2020-06-03 | 1,0793 | 0,9642 |
| 2020-06-02 | 1,0741 | 0,9612 |
| 2020-06-01 | 1,0686 | 0,9613 |
| 2020-05-29 | 1,0720 | 0,9626 |
| 2020-05-28 | 1,0683 | 0,9698 |
| 2020-05-27 | 1,0675 | 0,9712 |
| 2020-05-26 | 1,0600 | 0,9658 |
| 2020-05-25 | 1,0597 | 0,9713 |
| 2020-05-22 | 1,0591 | 0,9713 |
| 2020-05-21 | 1,0628 | 0,9662 |
| 2020-05-20 | 1,0584 | 0,9659 |
| 2020-05-19 | 1,0633 | 0,9711 |
| 2020-05-18 | 1,0521 | 0,9713 |
| 2020-05-15 | 1,0513 | 0,9736 |
| 2020-05-14 | 1,0512 | 0,9741 |
| 2020-05-13 | 1,0528 | 0,9681 |
| 2020-05-12 | 1,0520 | 0,9689 |
| 2020-05-11 | 1,0519 | 0,9718 |
| 2020-05-08 | 1,0529 | 0,9710 |
| 2020-05-07 | 1,0530 | 0,9765 |
| 2020-05-06 | 1,0530 | 0,9744 |
| 2020-05-05 | 1,0525 | 0,9707 |
| 2020-05-04 | 1,0548 | 0,9640 |
| 2020-04-30 | 1,0558 | 0,9708 |
| 2020-04-29 | 1,0571 | 0,9750 |
| 2020-04-28 | 1,0586 | 0,9732 |
| 2020-04-27 | 1,0557 | 0,9728 |
| 2020-04-24 | 1,0525 | 0,9745 |
| 2020-04-23 | 1,0511 | 0,9758 |
| 2020-04-22 | 1,0523 | 0,9683 |
| 2020-04-21 | 1,0517 | 0,9705 |
| 2020-04-20 | 1,0518 | 0,9685 |
| 2020-04-17 | 1,0515 | 0,9682 |
| 2020-04-16 | 1,0516 | 0,9658 |
| 2020-04-15 | 1,0534 | 0,9662 |
| 2020-04-14 | 1,0543 | 0,9617 |
| 2020-04-09 | 1,0558 | 0,9716 |
| 2020-04-08 | 1,0557 | 0,9711 |
| 2020-04-07 | 1,0582 | 0,9722 |
| 2020-04-06 | 1,0560 | 0,9786 |
| 2020-04-03 | 1,0547 | 0,9779 |
| 2020-04-02 | 1,0551 | 0,9674 |
| 2020-04-01 | 1,0564 | 0,9660 |
| 2020-03-31 | 1,0585 | 0,9661 |
| 2020-03-30 | 1,0571 | 0,9580 |
| 2020-03-27 | 1,0581 | 0,9639 |
| 2020-03-26 | 1,0634 | 0,9684 |
| 2020-03-25 | 1,0602 | 0,9792 |
| 2020-03-24 | 1,0572 | 0,9750 |
| 2020-03-23 | 1,0590 | 0,9821 |
| 2020-03-20 | 1,0546 | 0,9850 |
| 2020-03-19 | 1,0535 | 0,9754 |
| 2020-03-18 | 1,0546 | 0,9645 |
| 2020-03-17 | 1,0561 | 0,9617 |
| 2020-03-16 | 1,0546 | 0,9452 |
| 2020-03-13 | 1,0608 | 0,9553 |
| 2020-03-12 | 1,0549 | 0,9385 |
| 2020-03-11 | 1,0591 | 0,9343 |
| 2020-03-10 | 1,0594 | 0,9301 |
| 2020-03-09 | 1,0594 | 0,9248 |
| 2020-03-06 | 1,0589 | 0,9341 |
| 2020-03-05 | 1,0663 | 0,9532 |
| 2020-03-04 | 1,0647 | 0,9570 |
| 2020-03-03 | 1,0646 | 0,9576 |
| 2020-03-02 | 1,0655 | 0,9580 |
| 2020-02-28 | 1,0614 | 0,9669 |
| 2020-02-27 | 1,0627 | 0,9693 |
| 2020-02-26 | 1,0606 | 0,9753 |
| 2020-02-25 | 1,0605 | 0,9783 |
| 2020-02-24 | 1,0600 | 0,9798 |
| 2020-02-21 | 1,0610 | 0,9823 |
| 2020-02-20 | 1,0616 | 0,9839 |
| 2020-02-19 | 1,0621 | 0,9834 |
| 2020-02-18 | 1,0619 | 0,9818 |
| 2020-02-17 | 1,0641 | 0,9821 |
| 2020-02-14 | 1,0641 | 0,9815 |
| 2020-02-13 | 1,0633 | 0,9785 |
| 2020-02-12 | 1,0645 | 0,9754 |
| 2020-02-11 | 1,0667 | 0,9785 |
| 2020-02-10 | 1,0700 | 0,9771 |
| 2020-02-07 | 1,0705 | 0,9759 |
| 2020-02-06 | 1,0715 | 0,9738 |
| 2020-02-05 | 1,0717 | 0,9722 |
| 2020-02-04 | 1,0702 | 0,9687 |
| 2020-02-03 | 1,0672 | 0,9644 |
| 2020-01-31 | 1,0694 | 0,9676 |
| 2020-01-30 | 1,0690 | 0,9693 |
| 2020-01-29 | 1,0729 | 0,9753 |
| 2020-01-28 | 1,0703 | 0,9726 |
| 2020-01-27 | 1,0689 | 0,9695 |
| 2020-01-24 | 1,0712 | 0,9707 |
| 2020-01-23 | 1,0734 | 0,9678 |
| 2020-01-22 | 1,0757 | 0,9701 |
| 2020-01-21 | 1,0743 | 0,9665 |
| 2020-01-20 | 1,0737 | 0,9686 |
| 2020-01-17 | 1,0736 | 0,9665 |
| 2020-01-16 | 1,0739 | 0,9615 |
| 2020-01-15 | 1,0751 | 0,9649 |
| 2020-01-14 | 1,0767 | 0,9687 |
| 2020-01-13 | 1,0811 | 0,9717 |
| 2020-01-10 | 1,0822 | 0,9757 |
| 2020-01-09 | 1,0808 | 0,9728 |
| 2020-01-08 | 1,0792 | 0,9709 |
| 2020-01-07 | 1,0850 | 0,9712 |
| 2020-01-06 | 1,0850 | 0,9693 |
| 2020-01-03 | 1,0840 | 0,9725 |
| 2020-01-02 | 1,0865 | 0,9707 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.