Tỷ giá Đô la Canada năm 2026
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CAD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
211 ngày giao dịch
Bình quân năm1,6064
Cao nhất · 27 tháng 1, 20261,6316
Thấp nhất · 27 tháng 10, 20261,5636
Đầu năm → cuối năm-2,85 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2026 | 1,6173 | 1,6087 | 1,6316 | 21 |
| Tháng 2 2026 | 1,6140 | 1,6107 | 1,6174 | 20 |
| Tháng 3 2026 | 1,5848 | 1,5680 | 1,6022 | 22 |
| Tháng 4 2026 | 1,6097 | 1,5974 | 1,6235 | 20 |
| Tháng 5 2026 | 1,6027 | 1,5910 | 1,6099 | 20 |
| Tháng 6 2026 | 1,6165 | 1,6073 | 1,6248 | 22 |
| Tháng 7 2026 | 1,6119 | 1,6026 | 1,6258 | 23 |
| Tháng 8 2026 | 1,6123 | 1,6049 | 1,6230 | 21 |
| Tháng 9 2026 | 1,6073 | 1,6019 | 1,6127 | 22 |
| Tháng 10 2026 | 1,5864 | 1,5636 | 1,6095 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CAD | 1 USD = … CAD |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1,5638 | 1,4047 |
| 2026-10-27 | 1,5636 | 1,4023 |
| 2026-10-26 | 1,5695 | 1,4028 |
| 2026-10-23 | 1,5665 | 1,3995 |
| 2026-10-22 | 1,5725 | 1,4034 |
| 2026-10-21 | 1,5779 | 1,4046 |
| 2026-10-20 | 1,5758 | 1,4051 |
| 2026-10-19 | 1,5798 | 1,4074 |
| 2026-10-16 | 1,5935 | 1,4161 |
| 2026-10-15 | 1,5923 | 1,4207 |
| 2026-10-14 | 1,5918 | 1,4219 |
| 2026-10-13 | 1,5933 | 1,4241 |
| 2026-10-12 | 1,5946 | 1,4262 |
| 2026-10-09 | 1,5942 | 1,4226 |
| 2026-10-08 | 1,5953 | 1,4262 |
| 2026-10-07 | 1,5931 | 1,4253 |
| 2026-10-06 | 1,6058 | 1,4250 |
| 2026-10-05 | 1,5969 | 1,4253 |
| 2026-10-02 | 1,5984 | 1,4240 |
| 2026-10-01 | 1,6095 | 1,4246 |
| 2026-09-30 | 1,6105 | 1,4183 |
| 2026-09-29 | 1,6101 | 1,4180 |
| 2026-09-28 | 1,6118 | 1,4166 |
| 2026-09-25 | 1,6127 | 1,4143 |
| 2026-09-24 | 1,6047 | 1,4117 |
| 2026-09-23 | 1,6077 | 1,4089 |
| 2026-09-22 | 1,6099 | 1,4044 |
| 2026-09-21 | 1,6091 | 1,4004 |
| 2026-09-18 | 1,6056 | 1,4010 |
| 2026-09-17 | 1,6068 | 1,3995 |
| 2026-09-16 | 1,6082 | 1,3939 |
| 2026-09-15 | 1,6062 | 1,3920 |
| 2026-09-14 | 1,6041 | 1,3887 |
| 2026-09-11 | 1,6064 | 1,3858 |
| 2026-09-10 | 1,6049 | 1,3816 |
| 2026-09-09 | 1,6043 | 1,3768 |
| 2026-09-08 | 1,6033 | 1,3805 |
| 2026-09-07 | 1,6062 | 1,3820 |
| 2026-09-04 | 1,6038 | 1,3800 |
| 2026-09-03 | 1,6019 | 1,3792 |
| 2026-09-02 | 1,6122 | 1,3925 |
| 2026-09-01 | 1,6096 | 1,3888 |
| 2026-08-31 | 1,6102 | 1,3886 |
| 2026-08-28 | 1,6130 | 1,3854 |
| 2026-08-27 | 1,6151 | 1,3869 |
| 2026-08-26 | 1,6176 | 1,3862 |
| 2026-08-25 | 1,6163 | 1,3860 |
| 2026-08-24 | 1,6154 | 1,3849 |
| 2026-08-21 | 1,6074 | 1,3740 |
| 2026-08-20 | 1,6085 | 1,3770 |
| 2026-08-19 | 1,6098 | 1,3872 |
| 2026-08-18 | 1,6060 | 1,3874 |
| 2026-08-17 | 1,6067 | 1,3859 |
| 2026-08-14 | 1,6049 | 1,3875 |
| 2026-08-13 | 1,6089 | 1,3949 |
| 2026-08-12 | 1,6077 | 1,3926 |
| 2026-08-11 | 1,6084 | 1,3938 |
| 2026-08-10 | 1,6108 | 1,3940 |
| 2026-08-07 | 1,6160 | 1,4010 |
| 2026-08-06 | 1,6156 | 1,3998 |
| 2026-08-05 | 1,6230 | 1,4047 |
| 2026-08-04 | 1,6191 | 1,4061 |
| 2026-08-03 | 1,6181 | 1,4028 |
| 2026-07-31 | 1,6126 | 1,4041 |
| 2026-07-30 | 1,6119 | 1,4046 |
| 2026-07-29 | 1,6051 | 1,4105 |
| 2026-07-28 | 1,6036 | 1,4108 |
| 2026-07-27 | 1,6064 | 1,4105 |
| 2026-07-24 | 1,6026 | 1,4086 |
| 2026-07-23 | 1,6034 | 1,4075 |
| 2026-07-22 | 1,6071 | 1,4087 |
| 2026-07-21 | 1,6069 | 1,4073 |
| 2026-07-20 | 1,6032 | 1,4031 |
| 2026-07-17 | 1,6035 | 1,4023 |
| 2026-07-16 | 1,6082 | 1,4025 |
| 2026-07-15 | 1,6053 | 1,4074 |
| 2026-07-14 | 1,6095 | 1,4112 |
| 2026-07-13 | 1,6148 | 1,4135 |
| 2026-07-10 | 1,6177 | 1,4153 |
| 2026-07-09 | 1,6202 | 1,4169 |
| 2026-07-08 | 1,6176 | 1,4184 |
| 2026-07-07 | 1,6255 | 1,4218 |
| 2026-07-06 | 1,6236 | 1,4223 |
| 2026-07-03 | 1,6258 | 1,4202 |
| 2026-07-02 | 1,6203 | 1,4214 |
| 2026-07-01 | 1,6191 | 1,4224 |
| 2026-06-30 | 1,6220 | 1,4236 |
| 2026-06-29 | 1,6201 | 1,4204 |
| 2026-06-26 | 1,6169 | 1,4182 |
| 2026-06-25 | 1,6151 | 1,4240 |
| 2026-06-24 | 1,6140 | 1,4233 |
| 2026-06-23 | 1,6162 | 1,4187 |
| 2026-06-22 | 1,6223 | 1,4161 |
| 2026-06-19 | 1,6228 | 1,4152 |
| 2026-06-18 | 1,6189 | 1,4125 |
| 2026-06-17 | 1,6241 | 1,4012 |
| 2026-06-16 | 1,6248 | 1,4014 |
| 2026-06-15 | 1,6228 | 1,3981 |
| 2026-06-12 | 1,6180 | 1,3988 |
| 2026-06-11 | 1,6127 | 1,3979 |
| 2026-06-10 | 1,6073 | 1,3929 |
| 2026-06-09 | 1,6111 | 1,3921 |
| 2026-06-08 | 1,6083 | 1,3937 |
| 2026-06-05 | 1,6159 | 1,3882 |
| 2026-06-04 | 1,6176 | 1,3897 |
| 2026-06-03 | 1,6094 | 1,3857 |
| 2026-06-02 | 1,6119 | 1,3837 |
| 2026-06-01 | 1,6106 | 1,3830 |
| 2026-05-29 | 1,6074 | 1,3805 |
| 2026-05-28 | 1,6094 | 1,3854 |
| 2026-05-27 | 1,6099 | 1,3834 |
| 2026-05-26 | 1,6069 | 1,3812 |
| 2026-05-25 | 1,6082 | 1,3813 |
| 2026-05-22 | 1,6002 | 1,3801 |
| 2026-05-21 | 1,5972 | 1,3770 |
| 2026-05-20 | 1,5959 | 1,3758 |
| 2026-05-19 | 1,5985 | 1,3756 |
| 2026-05-18 | 1,6006 | 1,3741 |
| 2026-05-15 | 1,5995 | 1,3756 |
| 2026-05-14 | 1,6060 | 1,3724 |
| 2026-05-13 | 1,6039 | 1,3691 |
| 2026-05-12 | 1,6088 | 1,3706 |
| 2026-05-11 | 1,6079 | 1,3667 |
| 2026-05-08 | 1,6063 | 1,3658 |
| 2026-05-07 | 1,6040 | 1,3628 |
| 2026-05-06 | 1,5999 | 1,3602 |
| 2026-05-05 | 1,5910 | 1,3615 |
| 2026-05-04 | 1,5930 | 1,3615 |
| 2026-04-30 | 1,5994 | 1,3668 |
| 2026-04-29 | 1,6007 | 1,3674 |
| 2026-04-28 | 1,5974 | 1,3676 |
| 2026-04-27 | 1,5979 | 1,3600 |
| 2026-04-24 | 1,6023 | 1,3681 |
| 2026-04-23 | 1,5986 | 1,3670 |
| 2026-04-22 | 1,6034 | 1,3666 |
| 2026-04-21 | 1,6070 | 1,3657 |
| 2026-04-20 | 1,6105 | 1,3695 |
| 2026-04-17 | 1,6129 | 1,3672 |
| 2026-04-16 | 1,6174 | 1,3728 |
| 2026-04-15 | 1,6235 | 1,3782 |
| 2026-04-14 | 1,6225 | 1,3758 |
| 2026-04-13 | 1,6177 | 1,3845 |
| 2026-04-10 | 1,6187 | 1,3822 |
| 2026-04-09 | 1,6175 | 1,3843 |
| 2026-04-08 | 1,6225 | 1,3860 |
| 2026-04-07 | 1,6078 | 1,3912 |
| 2026-04-02 | 1,6030 | 1,3909 |
| 2026-04-01 | 1,6124 | 1,3894 |
| 2026-03-31 | 1,6022 | 1,3935 |
| 2026-03-30 | 1,5987 | 1,3921 |
| 2026-03-27 | 1,5974 | 1,3870 |
| 2026-03-26 | 1,5964 | 1,3835 |
| 2026-03-25 | 1,5977 | 1,3783 |
| 2026-03-24 | 1,5910 | 1,3749 |
| 2026-03-23 | 1,5896 | 1,3708 |
| 2026-03-20 | 1,5849 | 1,3716 |
| 2026-03-19 | 1,5770 | 1,3726 |
| 2026-03-18 | 1,5774 | 1,3717 |
| 2026-03-17 | 1,5804 | 1,3706 |
| 2026-03-16 | 1,5703 | 1,3681 |
| 2026-03-13 | 1,5726 | 1,3703 |
| 2026-03-12 | 1,5706 | 1,3602 |
| 2026-03-11 | 1,5742 | 1,3593 |
| 2026-03-10 | 1,5777 | 1,3553 |
| 2026-03-09 | 1,5680 | 1,3570 |
| 2026-03-06 | 1,5782 | 1,3651 |
| 2026-03-05 | 1,5828 | 1,3624 |
| 2026-03-04 | 1,5910 | 1,3658 |
| 2026-03-03 | 1,5883 | 1,3685 |
| 2026-03-02 | 1,5991 | 1,3670 |
| 2026-02-27 | 1,6139 | 1,3671 |
| 2026-02-26 | 1,6155 | 1,3674 |
| 2026-02-25 | 1,6133 | 1,3691 |
| 2026-02-24 | 1,6148 | 1,3711 |
| 2026-02-23 | 1,6132 | 1,3690 |
| 2026-02-20 | 1,6112 | 1,3693 |
| 2026-02-19 | 1,6107 | 1,3705 |
| 2026-02-18 | 1,6164 | 1,3646 |
| 2026-02-17 | 1,6149 | 1,3656 |
| 2026-02-16 | 1,6155 | 1,3627 |
| 2026-02-13 | 1,6161 | 1,3624 |
| 2026-02-12 | 1,6128 | 1,3583 |
| 2026-02-11 | 1,6138 | 1,3561 |
| 2026-02-10 | 1,6141 | 1,3571 |
| 2026-02-09 | 1,6174 | 1,3608 |
| 2026-02-06 | 1,6118 | 1,3666 |
| 2026-02-05 | 1,6144 | 1,3684 |
| 2026-02-04 | 1,6138 | 1,3653 |
| 2026-02-03 | 1,6116 | 1,3656 |
| 2026-02-02 | 1,6157 | 1,3646 |
| 2026-01-30 | 1,6120 | 1,3525 |
| 2026-01-29 | 1,6186 | 1,3524 |
| 2026-01-28 | 1,6242 | 1,3564 |
| 2026-01-27 | 1,6316 | 1,3678 |
| 2026-01-26 | 1,6230 | 1,3712 |
| 2026-01-23 | 1,6161 | 1,3763 |
| 2026-01-22 | 1,6171 | 1,3814 |
| 2026-01-21 | 1,6192 | 1,3793 |
| 2026-01-20 | 1,6215 | 1,3826 |
| 2026-01-19 | 1,6149 | 1,3884 |
| 2026-01-16 | 1,6135 | 1,3889 |
| 2026-01-15 | 1,6162 | 1,3904 |
| 2026-01-14 | 1,6169 | 1,3878 |
| 2026-01-13 | 1,6172 | 1,3877 |
| 2026-01-12 | 1,6219 | 1,3872 |
| 2026-01-09 | 1,6163 | 1,3883 |
| 2026-01-08 | 1,6183 | 1,3861 |
| 2026-01-07 | 1,6135 | 1,3809 |
| 2026-01-06 | 1,6129 | 1,3777 |
| 2026-01-05 | 1,6087 | 1,3792 |
| 2026-01-02 | 1,6097 | 1,3733 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.