Tỷ giá Lev Bulgaria năm 2001
Tỷ giá tham chiếu ECB: số BGN đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
254 ngày giao dịch
Bình quân năm1,9482
Cao nhất · 12 tháng 1, 20011,9559
Thấp nhất · 29 tháng 3, 20011,9460
Đầu năm → cuối năm-0,48 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2001 | 1,9553 | 1,9525 | 1,9559 | 22 |
| Tháng 2 2001 | 1,9516 | 1,9467 | 1,9553 | 20 |
| Tháng 3 2001 | 1,9496 | 1,9460 | 1,9543 | 22 |
| Tháng 4 2001 | 1,9474 | 1,9460 | 1,9496 | 19 |
| Tháng 5 2001 | 1,9468 | 1,9461 | 1,9480 | 22 |
| Tháng 6 2001 | 1,9470 | 1,9462 | 1,9480 | 21 |
| Tháng 7 2001 | 1,9465 | 1,9460 | 1,9473 | 22 |
| Tháng 8 2001 | 1,9472 | 1,9461 | 1,9504 | 23 |
| Tháng 9 2001 | 1,9467 | 1,9461 | 1,9488 | 20 |
| Tháng 10 2001 | 1,9469 | 1,9460 | 1,9486 | 23 |
| Tháng 11 2001 | 1,9466 | 1,9460 | 1,9482 | 22 |
| Tháng 12 2001 | 1,9465 | 1,9460 | 1,9475 | 18 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … BGN | 1 USD = … BGN |
|---|---|---|
| 2001-12-28 | 1,9463 | 2,2084 |
| 2001-12-27 | 1,9475 | 2,2073 |
| 2001-12-24 | 1,9462 | 2,2121 |
| 2001-12-21 | 1,9462 | 2,1762 |
| 2001-12-20 | 1,9462 | 2,1690 |
| 2001-12-19 | 1,9461 | 2,1664 |
| 2001-12-18 | 1,9461 | 2,1595 |
| 2001-12-17 | 1,9460 | 2,1505 |
| 2001-12-14 | 1,9462 | 2,1586 |
| 2001-12-13 | 1,9461 | 2,1684 |
| 2001-12-12 | 1,9465 | 2,1778 |
| 2001-12-11 | 1,9465 | 2,1851 |
| 2001-12-10 | 1,9467 | 2,1997 |
| 2001-12-07 | 1,9467 | 2,1846 |
| 2001-12-06 | 1,9465 | 2,1898 |
| 2001-12-05 | 1,9465 | 2,1824 |
| 2001-12-04 | 1,9468 | 2,1869 |
| 2001-12-03 | 1,9475 | 2,1821 |
| 2001-11-30 | 1,9477 | 2,1889 |
| 2001-11-29 | 1,9482 | 2,1922 |
| 2001-11-28 | 1,9480 | 2,2059 |
| 2001-11-27 | 1,9470 | 2,2155 |
| 2001-11-26 | 1,9469 | 2,2079 |
| 2001-11-23 | 1,9468 | 2,2135 |
| 2001-11-22 | 1,9463 | 2,2172 |
| 2001-11-21 | 1,9461 | 2,2137 |
| 2001-11-20 | 1,9461 | 2,2055 |
| 2001-11-19 | 1,9461 | 2,2132 |
| 2001-11-16 | 1,9460 | 2,2001 |
| 2001-11-15 | 1,9462 | 2,2053 |
| 2001-11-14 | 1,9462 | 2,2108 |
| 2001-11-13 | 1,9461 | 2,2010 |
| 2001-11-12 | 1,9461 | 2,1820 |
| 2001-11-09 | 1,9462 | 2,1794 |
| 2001-11-08 | 1,9462 | 2,1692 |
| 2001-11-07 | 1,9467 | 2,1596 |
| 2001-11-06 | 1,9468 | 2,1725 |
| 2001-11-05 | 1,9466 | 2,1723 |
| 2001-11-02 | 1,9466 | 2,1495 |
| 2001-11-01 | 1,9470 | 2,1403 |
| 2001-10-31 | 1,9465 | 2,1527 |
| 2001-10-30 | 1,9461 | 2,1471 |
| 2001-10-29 | 1,9465 | 2,1616 |
| 2001-10-26 | 1,9467 | 2,1846 |
| 2001-10-25 | 1,9465 | 2,1898 |
| 2001-10-24 | 1,9460 | 2,1823 |
| 2001-10-23 | 1,9463 | 2,1901 |
| 2001-10-22 | 1,9465 | 2,1703 |
| 2001-10-19 | 1,9467 | 2,1608 |
| 2001-10-18 | 1,9462 | 2,1562 |
| 2001-10-17 | 1,9462 | 2,1572 |
| 2001-10-16 | 1,9460 | 2,1498 |
| 2001-10-15 | 1,9470 | 2,1403 |
| 2001-10-12 | 1,9468 | 2,1535 |
| 2001-10-11 | 1,9466 | 2,1481 |
| 2001-10-10 | 1,9472 | 2,1313 |
| 2001-10-09 | 1,9486 | 2,1197 |
| 2001-10-08 | 1,9486 | 2,1148 |
| 2001-10-05 | 1,9481 | 2,1235 |
| 2001-10-04 | 1,9477 | 2,1363 |
| 2001-10-03 | 1,9476 | 2,1149 |
| 2001-10-02 | 1,9471 | 2,1189 |
| 2001-10-01 | 1,9469 | 2,1336 |
| 2001-09-28 | 1,9475 | 2,1328 |
| 2001-09-27 | 1,9488 | 2,1171 |
| 2001-09-26 | 1,9470 | 2,1119 |
| 2001-09-25 | 1,9462 | 2,1210 |
| 2001-09-24 | 1,9465 | 2,1241 |
| 2001-09-21 | 1,9467 | 2,1160 |
| 2001-09-20 | 1,9467 | 2,1025 |
| 2001-09-19 | 1,9467 | 2,1027 |
| 2001-09-18 | 1,9465 | 2,1030 |
| 2001-09-17 | 1,9468 | 2,1003 |
| 2001-09-14 | 1,9468 | 2,1117 |
| 2001-09-13 | 1,9463 | 2,1482 |
| 2001-09-12 | 1,9462 | 2,1500 |
| 2001-09-11 | 1,9461 | 2,1710 |
| 2001-09-10 | 1,9464 | 2,1514 |
| 2001-09-07 | 1,9463 | 2,1742 |
| 2001-09-06 | 1,9462 | 2,1979 |
| 2001-09-05 | 1,9463 | 2,1891 |
| 2001-09-04 | 1,9462 | 2,1697 |
| 2001-09-03 | 1,9475 | 2,1467 |
| 2001-08-31 | 1,9504 | 2,1297 |
| 2001-08-30 | 1,9492 | 2,1432 |
| 2001-08-29 | 1,9496 | 2,1373 |
| 2001-08-28 | 1,9494 | 2,1559 |
| 2001-08-27 | 1,9477 | 2,1427 |
| 2001-08-24 | 1,9474 | 2,1381 |
| 2001-08-23 | 1,9470 | 2,1367 |
| 2001-08-22 | 1,9466 | 2,1122 |
| 2001-08-21 | 1,9465 | 2,1324 |
| 2001-08-20 | 1,9462 | 2,1272 |
| 2001-08-17 | 1,9461 | 2,1297 |
| 2001-08-16 | 1,9465 | 2,1287 |
| 2001-08-15 | 1,9461 | 2,1353 |
| 2001-08-14 | 1,9461 | 2,1700 |
| 2001-08-13 | 1,9461 | 2,1645 |
| 2001-08-10 | 1,9464 | 2,1782 |
| 2001-08-09 | 1,9470 | 2,1993 |
| 2001-08-08 | 1,9463 | 2,2210 |
| 2001-08-07 | 1,9467 | 2,2202 |
| 2001-08-06 | 1,9472 | 2,2115 |
| 2001-08-03 | 1,9475 | 2,2116 |
| 2001-08-02 | 1,9468 | 2,2153 |
| 2001-08-01 | 1,9462 | 2,2073 |
| 2001-07-31 | 1,9461 | 2,2228 |
| 2001-07-30 | 1,9467 | 2,2245 |
| 2001-07-27 | 1,9467 | 2,2202 |
| 2001-07-26 | 1,9460 | 2,2204 |
| 2001-07-25 | 1,9462 | 2,2134 |
| 2001-07-24 | 1,9462 | 2,2350 |
| 2001-07-23 | 1,9465 | 2,2435 |
| 2001-07-20 | 1,9466 | 2,2181 |
| 2001-07-19 | 1,9466 | 2,2316 |
| 2001-07-18 | 1,9461 | 2,2550 |
| 2001-07-17 | 1,9461 | 2,2852 |
| 2001-07-16 | 1,9461 | 2,2674 |
| 2001-07-13 | 1,9461 | 2,2791 |
| 2001-07-12 | 1,9468 | 2,2802 |
| 2001-07-11 | 1,9470 | 2,2611 |
| 2001-07-10 | 1,9465 | 2,2779 |
| 2001-07-09 | 1,9468 | 2,3015 |
| 2001-07-06 | 1,9467 | 2,3219 |
| 2001-07-05 | 1,9465 | 2,3112 |
| 2001-07-04 | 1,9470 | 2,3033 |
| 2001-07-03 | 1,9469 | 2,2913 |
| 2001-07-02 | 1,9473 | 2,3031 |
| 2001-06-29 | 1,9474 | 2,2965 |
| 2001-06-28 | 1,9478 | 2,2886 |
| 2001-06-27 | 1,9480 | 2,2593 |
| 2001-06-26 | 1,9476 | 2,2618 |
| 2001-06-25 | 1,9473 | 2,2625 |
| 2001-06-22 | 1,9475 | 2,2837 |
| 2001-06-21 | 1,9470 | 2,2767 |
| 2001-06-20 | 1,9465 | 2,2865 |
| 2001-06-19 | 1,9467 | 2,2734 |
| 2001-06-18 | 1,9469 | 2,2688 |
| 2001-06-15 | 1,9473 | 2,2481 |
| 2001-06-14 | 1,9470 | 2,2927 |
| 2001-06-13 | 1,9470 | 2,2793 |
| 2001-06-12 | 1,9462 | 2,2967 |
| 2001-06-11 | 1,9467 | 2,2919 |
| 2001-06-08 | 1,9464 | 2,2985 |
| 2001-06-07 | 1,9465 | 2,2992 |
| 2001-06-06 | 1,9470 | 2,2791 |
| 2001-06-05 | 1,9469 | 2,2999 |
| 2001-06-04 | 1,9472 | 2,2873 |
| 2001-06-01 | 1,9469 | 2,2964 |
| 2001-05-31 | 1,9470 | 2,2960 |
| 2001-05-30 | 1,9466 | 2,2746 |
| 2001-05-29 | 1,9461 | 2,2756 |
| 2001-05-28 | 1,9461 | 2,2671 |
| 2001-05-25 | 1,9461 | 2,2653 |
| 2001-05-24 | 1,9462 | 2,2620 |
| 2001-05-23 | 1,9461 | 2,2669 |
| 2001-05-22 | 1,9461 | 2,2408 |
| 2001-05-21 | 1,9466 | 2,2237 |
| 2001-05-18 | 1,9462 | 2,2174 |
| 2001-05-17 | 1,9465 | 2,2082 |
| 2001-05-16 | 1,9465 | 2,2034 |
| 2001-05-15 | 1,9468 | 2,2203 |
| 2001-05-14 | 1,9463 | 2,2256 |
| 2001-05-11 | 1,9467 | 2,2190 |
| 2001-05-10 | 1,9475 | 2,2006 |
| 2001-05-09 | 1,9479 | 2,2068 |
| 2001-05-08 | 1,9479 | 2,1970 |
| 2001-05-07 | 1,9478 | 2,1839 |
| 2001-05-04 | 1,9479 | 2,1791 |
| 2001-05-03 | 1,9476 | 2,1876 |
| 2001-05-02 | 1,9480 | 2,1870 |
| 2001-04-30 | 1,9482 | 2,1949 |
| 2001-04-27 | 1,9482 | 2,1591 |
| 2001-04-26 | 1,9472 | 2,1604 |
| 2001-04-25 | 1,9462 | 2,1753 |
| 2001-04-24 | 1,9465 | 2,1693 |
| 2001-04-23 | 1,9470 | 2,1629 |
| 2001-04-20 | 1,9465 | 2,1654 |
| 2001-04-19 | 1,9461 | 2,2047 |
| 2001-04-18 | 1,9460 | 2,2169 |
| 2001-04-17 | 1,9467 | 2,2144 |
| 2001-04-12 | 1,9461 | 2,1992 |
| 2001-04-11 | 1,9470 | 2,2025 |
| 2001-04-10 | 1,9472 | 2,1769 |
| 2001-04-09 | 1,9473 | 2,1593 |
| 2001-04-06 | 1,9489 | 2,1800 |
| 2001-04-05 | 1,9496 | 2,1614 |
| 2001-04-04 | 1,9495 | 2,1584 |
| 2001-04-03 | 1,9492 | 2,2037 |
| 2001-04-02 | 1,9472 | 2,2198 |
| 2001-03-30 | 1,9473 | 2,2048 |
| 2001-03-29 | 1,9460 | 2,2014 |
| 2001-03-28 | 1,9462 | 2,1966 |
| 2001-03-27 | 1,9470 | 2,1749 |
| 2001-03-26 | 1,9470 | 2,1791 |
| 2001-03-23 | 1,9471 | 2,1824 |
| 2001-03-22 | 1,9465 | 2,1898 |
| 2001-03-21 | 1,9481 | 2,1670 |
| 2001-03-20 | 1,9484 | 2,1601 |
| 2001-03-19 | 1,9485 | 2,1660 |
| 2001-03-16 | 1,9485 | 2,1778 |
| 2001-03-15 | 1,9492 | 2,1505 |
| 2001-03-14 | 1,9494 | 2,1231 |
| 2001-03-13 | 1,9492 | 2,1182 |
| 2001-03-12 | 1,9519 | 2,1052 |
| 2001-03-09 | 1,9522 | 2,0864 |
| 2001-03-08 | 1,9538 | 2,0982 |
| 2001-03-07 | 1,9543 | 2,0998 |
| 2001-03-06 | 1,9543 | 2,1062 |
| 2001-03-05 | 1,9530 | 2,0989 |
| 2001-03-02 | 1,9532 | 2,0861 |
| 2001-03-01 | 1,9505 | 2,1043 |
| 2001-02-28 | 1,9506 | 2,1092 |
| 2001-02-27 | 1,9496 | 2,1277 |
| 2001-02-26 | 1,9496 | 2,1412 |
| 2001-02-23 | 1,9487 | 2,1499 |
| 2001-02-22 | 1,9482 | 2,1513 |
| 2001-02-21 | 1,9488 | 2,1308 |
| 2001-02-20 | 1,9467 | 2,1463 |
| 2001-02-19 | 1,9477 | 2,1141 |
| 2001-02-16 | 1,9472 | 2,1367 |
| 2001-02-15 | 1,9511 | 2,1464 |
| 2001-02-14 | 1,9541 | 2,1291 |
| 2001-02-13 | 1,9539 | 2,1066 |
| 2001-02-12 | 1,9540 | 2,1038 |
| 2001-02-09 | 1,9537 | 2,1174 |
| 2001-02-08 | 1,9536 | 2,1189 |
| 2001-02-07 | 1,9542 | 2,0957 |
| 2001-02-06 | 1,9540 | 2,0961 |
| 2001-02-05 | 1,9549 | 2,0742 |
| 2001-02-02 | 1,9553 | 2,0786 |
| 2001-02-01 | 1,9552 | 2,0787 |
| 2001-01-31 | 1,9557 | 2,1045 |
| 2001-01-30 | 1,9557 | 2,1265 |
| 2001-01-29 | 1,9552 | 2,1268 |
| 2001-01-26 | 1,9550 | 2,1186 |
| 2001-01-25 | 1,9552 | 2,1378 |
| 2001-01-24 | 1,9556 | 2,1042 |
| 2001-01-23 | 1,9552 | 2,0785 |
| 2001-01-22 | 1,9543 | 2,1037 |
| 2001-01-19 | 1,9547 | 2,0795 |
| 2001-01-18 | 1,9525 | 2,0762 |
| 2001-01-17 | 1,9541 | 2,0797 |
| 2001-01-16 | 1,9552 | 2,0773 |
| 2001-01-15 | 1,9558 | 2,0745 |
| 2001-01-12 | 1,9559 | 2,0491 |
| 2001-01-11 | 1,9556 | 2,0536 |
| 2001-01-10 | 1,9558 | 2,0780 |
| 2001-01-09 | 1,9558 | 2,0804 |
| 2001-01-08 | 1,9557 | 2,0593 |
| 2001-01-05 | 1,9558 | 2,0490 |
| 2001-01-04 | 1,9556 | 2,0677 |
| 2001-01-03 | 1,9558 | 2,0523 |
| 2001-01-02 | 1,9557 | 2,0755 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.