Tỷ giá Đô la Úc năm 2011
Tỷ giá tham chiếu ECB: số AUD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm1,3484
Cao nhất · 18 tháng 3, 20111,4240
Thấp nhất · 30 tháng 12, 20111,2723
Đầu năm → cuối năm-2,77 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2011 | 1,3417 | 1,3037 | 1,3845 | 21 |
| Tháng 2 2011 | 1,3543 | 1,3355 | 1,3691 | 20 |
| Tháng 3 2011 | 1,3854 | 1,3572 | 1,4240 | 23 |
| Tháng 4 2011 | 1,3662 | 1,3560 | 1,3814 | 19 |
| Tháng 5 2011 | 1,3437 | 1,3255 | 1,3883 | 22 |
| Tháng 6 2011 | 1,3566 | 1,3387 | 1,3791 | 22 |
| Tháng 7 2011 | 1,3249 | 1,2931 | 1,3526 | 21 |
| Tháng 8 2011 | 1,3651 | 1,3041 | 1,3990 | 23 |
| Tháng 9 2011 | 1,3458 | 1,3125 | 1,3874 | 22 |
| Tháng 10 2011 | 1,3525 | 1,3188 | 1,3984 | 21 |
| Tháng 11 2011 | 1,3414 | 1,3165 | 1,3762 | 22 |
| Tháng 12 2011 | 1,3003 | 1,2723 | 1,3182 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … AUD | 1 USD = … AUD |
|---|---|---|
| 2011-12-30 | 1,2723 | 0,9833 |
| 2011-12-29 | 1,2799 | 0,9930 |
| 2011-12-28 | 1,2819 | 0,9805 |
| 2011-12-27 | 1,2862 | 0,9842 |
| 2011-12-23 | 1,2852 | 0,9843 |
| 2011-12-22 | 1,2878 | 0,9870 |
| 2011-12-21 | 1,2943 | 0,9915 |
| 2011-12-20 | 1,3082 | 1,0006 |
| 2011-12-19 | 1,3086 | 1,0036 |
| 2011-12-16 | 1,3060 | 0,9997 |
| 2011-12-15 | 1,3103 | 1,0065 |
| 2011-12-14 | 1,3023 | 1,0023 |
| 2011-12-13 | 1,3016 | 0,9875 |
| 2011-12-12 | 1,3104 | 0,9889 |
| 2011-12-09 | 1,3179 | 0,9847 |
| 2011-12-08 | 1,3011 | 0,9702 |
| 2011-12-07 | 1,3043 | 0,9750 |
| 2011-12-06 | 1,3094 | 0,9776 |
| 2011-12-05 | 1,3072 | 0,9725 |
| 2011-12-02 | 1,3135 | 0,9722 |
| 2011-12-01 | 1,3182 | 0,9770 |
| 2011-11-30 | 1,3165 | 0,9811 |
| 2011-11-29 | 1,3332 | 0,9997 |
| 2011-11-28 | 1,3435 | 1,0065 |
| 2011-11-25 | 1,3664 | 1,0329 |
| 2011-11-24 | 1,3697 | 1,0242 |
| 2011-11-23 | 1,3762 | 1,0280 |
| 2011-11-22 | 1,3718 | 1,0135 |
| 2011-11-21 | 1,3614 | 1,0116 |
| 2011-11-18 | 1,3479 | 0,9929 |
| 2011-11-17 | 1,3403 | 0,9943 |
| 2011-11-16 | 1,3323 | 0,9881 |
| 2011-11-15 | 1,3351 | 0,9866 |
| 2011-11-14 | 1,3351 | 0,9775 |
| 2011-11-11 | 1,3428 | 0,9837 |
| 2011-11-10 | 1,3389 | 0,9833 |
| 2011-11-09 | 1,3330 | 0,9778 |
| 2011-11-08 | 1,3339 | 0,9674 |
| 2011-11-07 | 1,3296 | 0,9675 |
| 2011-11-04 | 1,3280 | 0,9642 |
| 2011-11-03 | 1,3215 | 0,9595 |
| 2011-11-02 | 1,3303 | 0,9634 |
| 2011-11-01 | 1,3237 | 0,9714 |
| 2011-10-31 | 1,3225 | 0,9446 |
| 2011-10-28 | 1,3270 | 0,9371 |
| 2011-10-27 | 1,3188 | 0,9395 |
| 2011-10-26 | 1,3423 | 0,9638 |
| 2011-10-25 | 1,3285 | 0,9545 |
| 2011-10-24 | 1,3320 | 0,9613 |
| 2011-10-21 | 1,3401 | 0,9712 |
| 2011-10-20 | 1,3449 | 0,9741 |
| 2011-10-19 | 1,3402 | 0,9692 |
| 2011-10-18 | 1,3489 | 0,9863 |
| 2011-10-17 | 1,3406 | 0,9731 |
| 2011-10-14 | 1,3467 | 0,9754 |
| 2011-10-13 | 1,3536 | 0,9861 |
| 2011-10-12 | 1,3609 | 0,9886 |
| 2011-10-11 | 1,3684 | 1,0057 |
| 2011-10-10 | 1,3680 | 1,0064 |
| 2011-10-07 | 1,3726 | 1,0217 |
| 2011-10-06 | 1,3725 | 1,0344 |
| 2011-10-05 | 1,3913 | 1,0432 |
| 2011-10-04 | 1,3984 | 1,0609 |
| 2011-10-03 | 1,3838 | 1,0383 |
| 2011-09-30 | 1,3874 | 1,0275 |
| 2011-09-29 | 1,3864 | 1,0183 |
| 2011-09-28 | 1,3775 | 1,0106 |
| 2011-09-27 | 1,3690 | 1,0082 |
| 2011-09-26 | 1,3794 | 1,0218 |
| 2011-09-23 | 1,3838 | 1,0304 |
| 2011-09-22 | 1,3691 | 1,0181 |
| 2011-09-21 | 1,3358 | 0,9796 |
| 2011-09-20 | 1,3332 | 0,9724 |
| 2011-09-19 | 1,3326 | 0,9769 |
| 2011-09-16 | 1,3306 | 0,9670 |
| 2011-09-15 | 1,3416 | 0,9725 |
| 2011-09-14 | 1,3401 | 0,9761 |
| 2011-09-13 | 1,3214 | 0,9684 |
| 2011-09-12 | 1,3225 | 0,9684 |
| 2011-09-09 | 1,3125 | 0,9499 |
| 2011-09-08 | 1,3212 | 0,9408 |
| 2011-09-07 | 1,3222 | 0,9420 |
| 2011-09-06 | 1,3356 | 0,9473 |
| 2011-09-05 | 1,3371 | 0,9466 |
| 2011-09-02 | 1,3328 | 0,9350 |
| 2011-09-01 | 1,3349 | 0,9345 |
| 2011-08-31 | 1,3529 | 0,9363 |
| 2011-08-30 | 1,3536 | 0,9399 |
| 2011-08-29 | 1,3647 | 0,9420 |
| 2011-08-26 | 1,3727 | 0,9531 |
| 2011-08-25 | 1,3750 | 0,9533 |
| 2011-08-24 | 1,3767 | 0,9539 |
| 2011-08-23 | 1,3771 | 0,9522 |
| 2011-08-22 | 1,3781 | 0,9562 |
| 2011-08-19 | 1,3783 | 0,9582 |
| 2011-08-18 | 1,3754 | 0,9572 |
| 2011-08-17 | 1,3687 | 0,9454 |
| 2011-08-16 | 1,3790 | 0,9603 |
| 2011-08-15 | 1,3750 | 0,9609 |
| 2011-08-12 | 1,3780 | 0,9670 |
| 2011-08-11 | 1,3875 | 0,9811 |
| 2011-08-10 | 1,3891 | 0,9669 |
| 2011-08-09 | 1,3990 | 0,9806 |
| 2011-08-08 | 1,3730 | 0,9652 |
| 2011-08-05 | 1,3538 | 0,9564 |
| 2011-08-04 | 1,3466 | 0,9464 |
| 2011-08-03 | 1,3310 | 0,9308 |
| 2011-08-02 | 1,3075 | 0,9227 |
| 2011-08-01 | 1,3041 | 0,9047 |
| 2011-07-29 | 1,3050 | 0,9151 |
| 2011-07-28 | 1,2931 | 0,9068 |
| 2011-07-27 | 1,3087 | 0,9059 |
| 2011-07-26 | 1,3201 | 0,9122 |
| 2011-07-25 | 1,3249 | 0,9213 |
| 2011-07-22 | 1,3234 | 0,9196 |
| 2011-07-21 | 1,3246 | 0,9314 |
| 2011-07-20 | 1,3218 | 0,9304 |
| 2011-07-19 | 1,3273 | 0,9374 |
| 2011-07-18 | 1,3237 | 0,9425 |
| 2011-07-15 | 1,3264 | 0,9377 |
| 2011-07-14 | 1,3202 | 0,9296 |
| 2011-07-13 | 1,3188 | 0,9371 |
| 2011-07-12 | 1,3184 | 0,9434 |
| 2011-07-11 | 1,3168 | 0,9368 |
| 2011-07-08 | 1,3231 | 0,9290 |
| 2011-07-07 | 1,3275 | 0,9318 |
| 2011-07-06 | 1,3420 | 0,9373 |
| 2011-07-05 | 1,3526 | 0,9353 |
| 2011-07-04 | 1,3521 | 0,9325 |
| 2011-07-01 | 1,3523 | 0,9334 |
| 2011-06-30 | 1,3485 | 0,9330 |
| 2011-06-29 | 1,3585 | 0,9418 |
| 2011-06-28 | 1,3630 | 0,9558 |
| 2011-06-27 | 1,3605 | 0,9578 |
| 2011-06-24 | 1,3473 | 0,9475 |
| 2011-06-23 | 1,3524 | 0,9516 |
| 2011-06-22 | 1,3587 | 0,9437 |
| 2011-06-21 | 1,3568 | 0,9440 |
| 2011-06-20 | 1,3528 | 0,9503 |
| 2011-06-17 | 1,3440 | 0,9418 |
| 2011-06-16 | 1,3424 | 0,9529 |
| 2011-06-15 | 1,3387 | 0,9367 |
| 2011-06-14 | 1,3573 | 0,9394 |
| 2011-06-13 | 1,3584 | 0,9464 |
| 2011-06-10 | 1,3644 | 0,9419 |
| 2011-06-09 | 1,3791 | 0,9437 |
| 2011-06-08 | 1,3776 | 0,9430 |
| 2011-06-07 | 1,3697 | 0,9348 |
| 2011-06-06 | 1,3597 | 0,9316 |
| 2011-06-03 | 1,3592 | 0,9382 |
| 2011-06-02 | 1,3563 | 0,9380 |
| 2011-06-01 | 1,3410 | 0,9307 |
| 2011-05-31 | 1,3504 | 0,9388 |
| 2011-05-30 | 1,3350 | 0,9354 |
| 2011-05-27 | 1,3346 | 0,9356 |
| 2011-05-26 | 1,3383 | 0,9446 |
| 2011-05-25 | 1,3399 | 0,9524 |
| 2011-05-24 | 1,3328 | 0,9460 |
| 2011-05-23 | 1,3332 | 0,9509 |
| 2011-05-20 | 1,3364 | 0,9387 |
| 2011-05-19 | 1,3387 | 0,9385 |
| 2011-05-18 | 1,3441 | 0,9448 |
| 2011-05-17 | 1,3393 | 0,9451 |
| 2011-05-16 | 1,3391 | 0,9468 |
| 2011-05-13 | 1,3369 | 0,9362 |
| 2011-05-12 | 1,3331 | 0,9419 |
| 2011-05-11 | 1,3255 | 0,9232 |
| 2011-05-10 | 1,3295 | 0,9260 |
| 2011-05-09 | 1,3389 | 0,9300 |
| 2011-05-06 | 1,3581 | 0,9366 |
| 2011-05-05 | 1,3883 | 0,9372 |
| 2011-05-04 | 1,3727 | 0,9224 |
| 2011-05-03 | 1,3604 | 0,9204 |
| 2011-05-02 | 1,3553 | 0,9135 |
| 2011-04-29 | 1,3560 | 0,9125 |
| 2011-04-28 | 1,3586 | 0,9183 |
| 2011-04-27 | 1,3563 | 0,9247 |
| 2011-04-26 | 1,3591 | 0,9298 |
| 2011-04-21 | 1,3562 | 0,9299 |
| 2011-04-20 | 1,3611 | 0,9377 |
| 2011-04-19 | 1,3622 | 0,9525 |
| 2011-04-18 | 1,3575 | 0,9510 |
| 2011-04-15 | 1,3730 | 0,9502 |
| 2011-04-14 | 1,3717 | 0,9525 |
| 2011-04-13 | 1,3814 | 0,9531 |
| 2011-04-12 | 1,3783 | 0,9525 |
| 2011-04-11 | 1,3700 | 0,9491 |
| 2011-04-08 | 1,3687 | 0,9504 |
| 2011-04-07 | 1,3614 | 0,9532 |
| 2011-04-06 | 1,3766 | 0,9627 |
| 2011-04-05 | 1,3730 | 0,9692 |
| 2011-04-04 | 1,3722 | 0,9636 |
| 2011-04-01 | 1,3649 | 0,9652 |
| 2011-03-31 | 1,3736 | 0,9668 |
| 2011-03-30 | 1,3668 | 0,9700 |
| 2011-03-29 | 1,3759 | 0,9782 |
| 2011-03-28 | 1,3678 | 0,9748 |
| 2011-03-25 | 1,3807 | 0,9782 |
| 2011-03-24 | 1,3888 | 0,9830 |
| 2011-03-23 | 1,4006 | 0,9908 |
| 2011-03-22 | 1,4039 | 0,9879 |
| 2011-03-21 | 1,4114 | 0,9944 |
| 2011-03-18 | 1,4240 | 1,0078 |
| 2011-03-17 | 1,4216 | 1,0151 |
| 2011-03-16 | 1,4066 | 1,0082 |
| 2011-03-15 | 1,4105 | 1,0159 |
| 2011-03-14 | 1,3846 | 0,9927 |
| 2011-03-11 | 1,3768 | 0,9996 |
| 2011-03-10 | 1,3782 | 0,9975 |
| 2011-03-09 | 1,3759 | 0,9879 |
| 2011-03-08 | 1,3778 | 0,9914 |
| 2011-03-07 | 1,3803 | 0,9840 |
| 2011-03-04 | 1,3791 | 0,9881 |
| 2011-03-03 | 1,3609 | 0,9826 |
| 2011-03-02 | 1,3619 | 0,9862 |
| 2011-03-01 | 1,3572 | 0,9817 |
| 2011-02-28 | 1,3601 | 0,9832 |
| 2011-02-25 | 1,3577 | 0,9866 |
| 2011-02-24 | 1,3682 | 0,9934 |
| 2011-02-23 | 1,3691 | 0,9971 |
| 2011-02-22 | 1,3635 | 0,9977 |
| 2011-02-21 | 1,3521 | 0,9892 |
| 2011-02-18 | 1,3479 | 0,9891 |
| 2011-02-17 | 1,3498 | 0,9954 |
| 2011-02-16 | 1,3507 | 0,9998 |
| 2011-02-15 | 1,3503 | 0,9995 |
| 2011-02-14 | 1,3430 | 0,9993 |
| 2011-02-11 | 1,3544 | 1,0015 |
| 2011-02-10 | 1,3559 | 0,9967 |
| 2011-02-09 | 1,3510 | 0,9900 |
| 2011-02-08 | 1,3457 | 0,9869 |
| 2011-02-07 | 1,3355 | 0,9854 |
| 2011-02-04 | 1,3406 | 0,9835 |
| 2011-02-03 | 1,3582 | 0,9881 |
| 2011-02-02 | 1,3676 | 0,9908 |
| 2011-02-01 | 1,3647 | 0,9921 |
| 2011-01-31 | 1,3763 | 1,0052 |
| 2011-01-28 | 1,3751 | 1,0030 |
| 2011-01-27 | 1,3845 | 1,0094 |
| 2011-01-26 | 1,3725 | 1,0032 |
| 2011-01-25 | 1,3724 | 1,0094 |
| 2011-01-24 | 1,3690 | 1,0088 |
| 2011-01-21 | 1,3666 | 1,0107 |
| 2011-01-20 | 1,3583 | 1,0082 |
| 2011-01-19 | 1,3425 | 0,9940 |
| 2011-01-18 | 1,3416 | 1,0034 |
| 2011-01-17 | 1,3371 | 1,0045 |
| 2011-01-14 | 1,3528 | 1,0134 |
| 2011-01-13 | 1,3203 | 1,0003 |
| 2011-01-12 | 1,3098 | 1,0096 |
| 2011-01-11 | 1,3134 | 1,0144 |
| 2011-01-10 | 1,3037 | 1,0104 |
| 2011-01-07 | 1,3060 | 1,0076 |
| 2011-01-06 | 1,3138 | 1,0036 |
| 2011-01-05 | 1,3215 | 1,0002 |
| 2011-01-04 | 1,3298 | 0,9908 |
| 2011-01-03 | 1,3085 | 0,9803 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.