Quốc gia
Việt Nam
Đồng Việt NamĐồng tiền
24.164,89Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
3,3 %Lạm phát (World Bank)
US$ 4.829GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Đồng Việt Nam
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 24.164,89 (2024)
- Lạm phát (World Bank)
- 3,3 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 4.829 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- VNM · VN
- Lạm phát (IMF)
- 3,3 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 3,30 % |
| 2024 | 3,60 % |
| 2023 | 3,30 % |
| 2022 | 3,20 % |
| 2021 | 1,80 % |
| 2020 | 3,20 % |
| 2019 | 2,80 % |
| 2018 | 3,50 % |
| 2017 | 3,50 % |
| 2016 | 2,70 % |
| 2015 | 0,60 % |
| 2014 | 4,10 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 6.992 |
| 2024 | 6.944 |
| 2023 | 6.830 |
| 2022 | 6.941 |
| 2021 | 7.120 |
| 2020 | 7.065 |
| 2019 | 7.191 |
| 2018 | 7.276 |
| 2017 | 7.212 |
| 2016 | 7.034 |
| 2015 | 6.974 |
| 2014 | 7.161 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 4.829 |
| 2024 | US$ 4.536 |
| 2023 | US$ 4.316 |
| 2022 | US$ 4.133 |
| 2021 | US$ 3.757 |
| 2020 | US$ 3.549 |
| 2019 | US$ 3.439 |
| 2018 | US$ 3.216 |
| 2017 | US$ 2.958 |
| 2016 | US$ 2.720 |
| 2015 | US$ 2.582 |
| 2014 | US$ 2.567 |
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2024 | 24.165 |
| 2023 | 23.787 |
| 2022 | 23.271 |
| 2021 | 23.160 |
| 2020 | 23.208 |
| 2019 | 23.050 |
| 2018 | 22.602 |
| 2017 | 22.370 |
| 2016 | 21.935 |
| 2015 | 21.698 |
| 2014 | 21.148 |
| 2013 | 20.933 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 3,31 % |
| 2024 | 3,62 % |
| 2023 | 3,25 % |
| 2022 | 3,16 % |
| 2021 | 1,83 % |
| 2020 | 3,22 % |
| 2019 | 2,80 % |
| 2018 | 3,54 % |
| 2017 | 3,52 % |
| 2016 | 2,67 % |
| 2015 | 0,63 % |
| 2014 | 4,08 % |