Quốc gia
Vanuatu
Vatu VanuatuĐồng tiền
120,32Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
0,7 %Lạm phát (World Bank)
US$ 3.907GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Vatu Vanuatu
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 120,32 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 0,7 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 3.907 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- VUT · VU
- Lạm phát (IMF)
- 0,7 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 120,3 |
| 2024 | 119,2 |
| 2023 | 119,1 |
| 2022 | 115,4 |
| 2021 | 109,4 |
| 2020 | 115,4 |
| 2019 | 114,7 |
| 2018 | 110,2 |
| 2017 | 107,8 |
| 2016 | 108,5 |
| 2015 | 109,0 |
| 2014 | 97,1 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,66 % |
| 2024 | 1,14 % |
| 2023 | 11,2 % |
| 2022 | 6,68 % |
| 2021 | 2,34 % |
| 2020 | 5,33 % |
| 2019 | 2,76 % |
| 2018 | 2,33 % |
| 2017 | 3,08 % |
| 2016 | 0,84 % |
| 2015 | 2,48 % |
| 2014 | 0,80 % |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,70 % |
| 2024 | 1,10 % |
| 2023 | 11,2 % |
| 2022 | 6,70 % |
| 2021 | 2,30 % |
| 2020 | 5,30 % |
| 2019 | 2,70 % |
| 2018 | 2,40 % |
| 2017 | 3,10 % |
| 2016 | 0,80 % |
| 2015 | 2,50 % |
| 2014 | 0,80 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 122,2 |
| 2024 | 124,3 |
| 2023 | 121,1 |
| 2022 | 124,8 |
| 2021 | 127,2 |
| 2020 | 128,9 |
| 2019 | 127,8 |
| 2018 | 125,5 |
| 2017 | 124,3 |
| 2016 | 120,8 |
| 2015 | 119,5 |
| 2014 | 114,3 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 3.907 |
| 2024 | US$ 3.871 |
| 2023 | US$ 3.751 |
| 2022 | US$ 3.618 |
| 2021 | US$ 3.473 |
| 2020 | US$ 3.779 |
| 2019 | US$ 3.613 |
| 2018 | US$ 3.506 |
| 2017 | US$ 3.584 |
| 2016 | US$ 3.310 |
| 2015 | US$ 3.244 |
| 2014 | US$ 3.356 |