Quốc gia
Tonga
Paʻanga TongaĐồng tiền
2,41Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
5,6 %Lạm phát (World Bank)
US$ 6.972GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Paʻanga Tonga
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 2,41 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 5,6 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 6.972 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- TON · TO
- Lạm phát (IMF)
- 3,1 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 2,41 |
| 2024 | 2,37 |
| 2023 | 2,36 |
| 2022 | 2,33 |
| 2021 | 2,26 |
| 2020 | 2,30 |
| 2019 | 2,29 |
| 2018 | 2,24 |
| 2017 | 2,21 |
| 2016 | 2,22 |
| 2015 | 2,11 |
| 2014 | 1,85 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 5,59 % |
| 2024 | 3,18 % |
| 2023 | 6,35 % |
| 2022 | 11,0 % |
| 2021 | 5,64 % |
| 2020 | -0,35 % |
| 2019 | 1,18 % |
| 2018 | 5,03 % |
| 2017 | 7,52 % |
| 2016 | 2,58 % |
| 2015 | -1,05 % |
| 2014 | 2,51 % |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 3,10 % |
| 2024 | 8 % |
| 2023 | 12,6 % |
| 2022 | 6,50 % |
| 2021 | 0,60 % |
| 2020 | 0,20 % |
| 2019 | 4,10 % |
| 2018 | 6,10 % |
| 2017 | 7,20 % |
| 2016 | -0,60 % |
| 2015 | 0,10 % |
| 2014 | 2,30 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 2,04 |
| 2024 | 2,03 |
| 2023 | 1,93 |
| 2022 | 1,86 |
| 2021 | 1,83 |
| 2020 | 1,87 |
| 2019 | 1,90 |
| 2018 | 1,81 |
| 2017 | 1,75 |
| 2016 | 1,69 |
| 2015 | 1,65 |
| 2014 | 1,58 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 6.972 |
| 2024 | US$ 6.510 |
| 2023 | US$ 6.010 |
| 2022 | US$ 5.535 |
| 2021 | US$ 5.197 |
| 2020 | US$ 5.108 |
| 2019 | US$ 5.035 |
| 2018 | US$ 4.830 |
| 2017 | US$ 4.574 |
| 2016 | US$ 4.181 |
| 2015 | US$ 4.325 |
| 2014 | US$ 4.337 |