Quốc gia
Togo
CFA franc Tây PhiĐồng tiền
581,93Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
0,4 %Lạm phát (World Bank)
US$ 1.371GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- CFA franc Tây Phi
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 581,93 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 0,4 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 1.371 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- TGO · TG
- Lạm phát (IMF)
- 0,4 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 581,9 |
| 2024 | 606,3 |
| 2023 | 606,6 |
| 2022 | 623,8 |
| 2021 | 554,5 |
| 2020 | 575,6 |
| 2019 | 585,9 |
| 2018 | 555,4 |
| 2017 | 580,7 |
| 2016 | 592,6 |
| 2015 | 591,2 |
| 2014 | 493,8 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,43 % |
| 2024 | 2,86 % |
| 2023 | 5,49 % |
| 2022 | 7,97 % |
| 2021 | 4,19 % |
| 2020 | 1,70 % |
| 2019 | 0,67 % |
| 2018 | 0,93 % |
| 2017 | -0,98 % |
| 2016 | 1,29 % |
| 2015 | 2,59 % |
| 2014 | 0,19 % |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,40 % |
| 2024 | 2,90 % |
| 2023 | 5,30 % |
| 2022 | 7,60 % |
| 2021 | 4,50 % |
| 2020 | 1,80 % |
| 2019 | 0,70 % |
| 2018 | 0,90 % |
| 2017 | -0,20 % |
| 2016 | 0,90 % |
| 2015 | 1,80 % |
| 2014 | 0,20 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 197,8 |
| 2024 | 201,3 |
| 2023 | 200,6 |
| 2022 | 202,1 |
| 2021 | 202,2 |
| 2020 | 208,5 |
| 2019 | 218,6 |
| 2018 | 228,7 |
| 2017 | 231,8 |
| 2016 | 238,1 |
| 2015 | 240,4 |
| 2014 | 237,4 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.371 |
| 2024 | US$ 1.252 |
| 2023 | US$ 1.170 |
| 2022 | US$ 1.065 |
| 2021 | US$ 1.074 |
| 2020 | US$ 962,6 |
| 2019 | US$ 917,7 |
| 2018 | US$ 942,9 |
| 2017 | US$ 871,8 |
| 2016 | US$ 842,9 |
| 2015 | US$ 814,0 |
| 2014 | US$ 921,8 |