Quốc gia
St. Vincent và Grenadines
Đô la Đông CaribeĐồng tiền
2,70Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
0,8 %Lạm phát (World Bank)
US$ 10.866GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Đô la Đông Caribe
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 2,70 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 0,8 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 10.866 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- VCT · VC
- Lạm phát (IMF)
- 0,9 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 2,70 |
| 2024 | 2,70 |
| 2023 | 2,70 |
| 2022 | 2,70 |
| 2021 | 2,70 |
| 2020 | 2,70 |
| 2019 | 2,70 |
| 2018 | 2,70 |
| 2017 | 2,70 |
| 2016 | 2,70 |
| 2015 | 2,70 |
| 2014 | 2,70 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,82 % |
| 2024 | 3,63 % |
| 2023 | 4,56 % |
| 2022 | 5,66 % |
| 2021 | 1,57 % |
| 2020 | -0,63 % |
| 2019 | 0,91 % |
| 2018 | 2,32 % |
| 2017 | 2,15 % |
| 2016 | -0,15 % |
| 2015 | -1,73 % |
| 2014 | 0,19 % |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,90 % |
| 2024 | 3,60 % |
| 2023 | 4,60 % |
| 2022 | 5,70 % |
| 2021 | 1,60 % |
| 2020 | -0,60 % |
| 2019 | 0,90 % |
| 2018 | 2,30 % |
| 2017 | 2,20 % |
| 2016 | -0,20 % |
| 2015 | -1,70 % |
| 2014 | 0,20 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 1,43 |
| 2024 | 1,40 |
| 2023 | 1,39 |
| 2022 | 1,40 |
| 2021 | 1,44 |
| 2020 | 1,47 |
| 2019 | 1,54 |
| 2018 | 1,55 |
| 2017 | 1,59 |
| 2016 | 1,58 |
| 2015 | 1,61 |
| 2014 | 1,64 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 10.866 |
| 2024 | US$ 10.138 |
| 2023 | US$ 9.433 |
| 2022 | US$ 8.748 |
| 2021 | US$ 8.022 |
| 2020 | US$ 7.803 |
| 2019 | US$ 8.232 |
| 2018 | US$ 8.002 |
| 2017 | US$ 7.643 |
| 2016 | US$ 7.390 |
| 2015 | US$ 7.155 |
| 2014 | US$ 7.028 |