Quốc gia
St. Lucia
Đô la Đông CaribeĐồng tiền
2,70Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
2,0 %Lạm phát (World Bank)
US$ 14.632GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Đô la Đông Caribe
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 2,70 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 2,0 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 14.632 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- LCA · LC
- Lạm phát (IMF)
- 0,7 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 2,70 |
| 2024 | 2,70 |
| 2023 | 2,70 |
| 2022 | 2,70 |
| 2021 | 2,70 |
| 2020 | 2,70 |
| 2019 | 2,70 |
| 2018 | 2,70 |
| 2017 | 2,70 |
| 2016 | 2,70 |
| 2015 | 2,70 |
| 2014 | 2,70 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 2,03 % |
| 2024 | -0,67 % |
| 2023 | 3,82 % |
| 2022 | 9,65 % |
| 2021 | 2,41 % |
| 2020 | -1,76 % |
| 2019 | 0,54 % |
| 2018 | 1,94 % |
| 2017 | 0,10 % |
| 2016 | -3,08 % |
| 2015 | -0,98 % |
| 2014 | 3,52 % |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,70 % |
| 2024 | -0,80 % |
| 2023 | 3,90 % |
| 2022 | 9,70 % |
| 2021 | 3,80 % |
| 2020 | 0,10 % |
| 2019 | -0,10 % |
| 2018 | 2,10 % |
| 2017 | 0,10 % |
| 2016 | -3,10 % |
| 2015 | -1 % |
| 2014 | 3,50 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 1,39 |
| 2024 | 1,39 |
| 2023 | 1,40 |
| 2022 | 1,43 |
| 2021 | 1,48 |
| 2020 | 1,52 |
| 2019 | 1,70 |
| 2018 | 1,80 |
| 2017 | 1,90 |
| 2016 | 1,86 |
| 2015 | 1,89 |
| 2014 | 1,84 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 14.632 |
| 2024 | US$ 14.440 |
| 2023 | US$ 13.617 |
| 2022 | US$ 12.976 |
| 2021 | US$ 10.481 |
| 2020 | US$ 8.537 |
| 2019 | US$ 11.764 |
| 2018 | US$ 11.640 |
| 2017 | US$ 11.341 |
| 2016 | US$ 10.638 |
| 2015 | US$ 10.336 |
| 2014 | US$ 10.051 |