Quốc gia
St. Kitts và Nevis
Đô la Đông CaribeĐồng tiền
2,70Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
3,6 %Lạm phát (World Bank)
US$ 20.897GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Đô la Đông Caribe
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 2,70 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 3,6 % (2023)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 20.897 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- KNA · KN
- Lạm phát (IMF)
- 0,8 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 2,70 |
| 2024 | 2,70 |
| 2023 | 2,70 |
| 2022 | 2,70 |
| 2021 | 2,70 |
| 2020 | 2,70 |
| 2019 | 2,70 |
| 2018 | 2,70 |
| 2017 | 2,70 |
| 2016 | 2,70 |
| 2015 | 2,70 |
| 2014 | 2,70 |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,80 % |
| 2024 | 1,10 % |
| 2023 | 3,60 % |
| 2022 | 2,70 % |
| 2021 | 1,20 % |
| 2020 | -1,20 % |
| 2019 | -0,30 % |
| 2018 | -1 % |
| 2017 | 0,70 % |
| 2016 | -0,70 % |
| 2015 | -2,30 % |
| 2014 | 0,20 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 1,68 |
| 2024 | 1,71 |
| 2023 | 1,76 |
| 2022 | 1,78 |
| 2021 | 1,84 |
| 2020 | 1,86 |
| 2019 | 1,96 |
| 2018 | 2,01 |
| 2017 | 2,05 |
| 2016 | 1,99 |
| 2015 | 1,99 |
| 2014 | 2,03 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 20.897 |
| 2024 | US$ 20.427 |
| 2023 | US$ 20.154 |
| 2022 | US$ 18.760 |
| 2021 | US$ 16.562 |
| 2020 | US$ 17.155 |
| 2019 | US$ 21.684 |
| 2018 | US$ 21.323 |
| 2017 | US$ 21.395 |
| 2016 | US$ 20.536 |
| 2015 | US$ 19.674 |
| 2014 | US$ 20.171 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2023 | 3,56 % |
| 2022 | 2,67 % |
| 2021 | 1,20 % |
| 2020 | -1,17 % |
| 2019 | -0,33 % |
| 2018 | -1,04 % |
| 2017 | 0,69 % |
| 2016 | -0,69 % |
| 2015 | -2,30 % |
| 2014 | 0,25 % |
| 2013 | 1,11 % |
| 2012 | 0,82 % |