Quốc gia
Romania
Leu RomâniaĐồng tiền
4,47Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
7,2 %Lạm phát (World Bank)
US$ 22.543GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Leu România
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 4,47 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 7,2 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 22.543 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- ROU · RO
- Lạm phát (IMF)
- 7,3 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 4,47 |
| 2024 | 4,60 |
| 2023 | 4,57 |
| 2022 | 4,69 |
| 2021 | 4,16 |
| 2020 | 4,24 |
| 2019 | 4,24 |
| 2018 | 3,94 |
| 2017 | 4,05 |
| 2016 | 4,06 |
| 2015 | 4,01 |
| 2014 | 3,35 |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 7,30 % |
| 2024 | 5,60 % |
| 2023 | 10,4 % |
| 2022 | 13,8 % |
| 2021 | 5 % |
| 2020 | 2,60 % |
| 2019 | 3,80 % |
| 2018 | 4,60 % |
| 2017 | 1,30 % |
| 2016 | -1,60 % |
| 2015 | -0,60 % |
| 2014 | 1,10 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 2,09 |
| 2024 | 1,98 |
| 2023 | 1,85 |
| 2022 | 1,71 |
| 2021 | 1,64 |
| 2020 | 1,61 |
| 2019 | 1,64 |
| 2018 | 1,67 |
| 2017 | 1,61 |
| 2016 | 1,57 |
| 2015 | 1,54 |
| 2014 | 1,51 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 22.543 |
| 2024 | US$ 20.199 |
| 2023 | US$ 18.254 |
| 2022 | US$ 15.538 |
| 2021 | US$ 14.857 |
| 2020 | US$ 12.984 |
| 2019 | US$ 12.880 |
| 2018 | US$ 12.388 |
| 2017 | US$ 10.717 |
| 2016 | US$ 9.379 |
| 2015 | US$ 8.952 |
| 2014 | US$ 10.026 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 7,19 % |
| 2024 | 5,72 % |
| 2023 | 10,4 % |
| 2022 | 13,8 % |
| 2021 | 5,05 % |
| 2020 | 2,63 % |
| 2019 | 3,83 % |
| 2018 | 4,63 % |
| 2017 | 1,34 % |
| 2016 | -1,54 % |
| 2015 | -0,59 % |
| 2014 | 1,07 % |