Thông tin chính
- Đồng tiền
- Đô la Mỹ
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 1,00 (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 7.894 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- MHL · MH
- Lạm phát (IMF)
- 4,1 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 1,09 |
| 2024 | 1,08 |
| 2023 | 1,04 |
| 2022 | 1,00 |
| 2021 | 1,08 |
| 2020 | 1,06 |
| 2019 | 1,01 |
| 2018 | 1,07 |
| 2017 | 1,12 |
| 2016 | 1,12 |
| 2015 | 1,05 |
| 2014 | 1,10 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 7.894 |
| 2024 | US$ 7.289 |
| 2023 | US$ 6.553 |
| 2022 | US$ 6.247 |
| 2021 | US$ 6.159 |
| 2020 | US$ 5.502 |
| 2019 | US$ 5.275 |
| 2018 | US$ 4.851 |
| 2017 | US$ 4.548 |
| 2016 | US$ 4.144 |
| 2015 | US$ 3.681 |
| 2014 | US$ 3.652 |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 4,10 % |
| 2024 | 6,20 % |
| 2023 | 7,50 % |
| 2022 | 3,80 % |
| 2021 | 2,30 % |
| 2020 | 0,10 % |
| 2019 | -0,70 % |
| 2018 | 0,70 % |
| 2017 | 0,50 % |
| 2016 | -0,70 % |
| 2015 | -3,50 % |
| 2014 | 1,20 % |