Quốc gia
Papua New Guinea
Kina Papua New GuineaĐồng tiền
4,12Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
4,4 %Lạm phát (World Bank)
US$ 3.183GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Kina Papua New Guinea
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 4,12 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 4,4 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 3.183 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- PNG · PG
- Lạm phát (IMF)
- 4,4 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 4,12 |
| 2024 | 3,85 |
| 2023 | 3,59 |
| 2022 | 3,52 |
| 2021 | 3,51 |
| 2020 | 3,46 |
| 2019 | 3,39 |
| 2018 | 3,29 |
| 2017 | 3,19 |
| 2016 | 3,13 |
| 2015 | 2,77 |
| 2014 | 2,46 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 4,42 % |
| 2024 | 0,60 % |
| 2023 | 2,30 % |
| 2022 | 5,25 % |
| 2021 | 4,48 % |
| 2020 | 4,87 % |
| 2019 | 3,93 % |
| 2018 | 4,37 % |
| 2017 | 5,42 % |
| 2016 | 6,67 % |
| 2015 | 6,00 % |
| 2014 | 5,22 % |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 4,40 % |
| 2024 | 0,60 % |
| 2023 | 2,30 % |
| 2022 | 5,30 % |
| 2021 | 4,50 % |
| 2020 | 4,90 % |
| 2019 | 3,90 % |
| 2018 | 4,40 % |
| 2017 | 5,40 % |
| 2016 | 6,70 % |
| 2015 | 6 % |
| 2014 | 5,20 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 2,78 |
| 2024 | 2,64 |
| 2023 | 2,62 |
| 2022 | 2,84 |
| 2021 | 2,65 |
| 2020 | 2,48 |
| 2019 | 2,47 |
| 2018 | 2,49 |
| 2017 | 2,32 |
| 2016 | 2,19 |
| 2015 | 2,16 |
| 2014 | 2,20 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 3.183 |
| 2024 | US$ 3.020 |
| 2023 | US$ 3.104 |
| 2022 | US$ 3.281 |
| 2021 | US$ 2.777 |
| 2020 | US$ 2.602 |
| 2019 | US$ 2.770 |
| 2018 | US$ 2.769 |
| 2017 | US$ 2.680 |
| 2016 | US$ 2.510 |
| 2015 | US$ 2.695 |
| 2014 | US$ 2.954 |