Thông tin chính
- Đồng tiền
- Rúp Nga
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 83,65 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 8,7 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 17.864 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- RUS · RU
- Lạm phát (IMF)
- 8,7 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 8,70 % |
| 2024 | 8,40 % |
| 2023 | 5,90 % |
| 2022 | 13,7 % |
| 2021 | 6,70 % |
| 2020 | 3,40 % |
| 2019 | 4,50 % |
| 2018 | 2,90 % |
| 2017 | 3,70 % |
| 2016 | 7 % |
| 2015 | 15,5 % |
| 2014 | 7,80 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 29,6 |
| 2024 | 29,0 |
| 2023 | 26,9 |
| 2022 | 26,1 |
| 2021 | 23,7 |
| 2020 | 23,1 |
| 2019 | 23,9 |
| 2018 | 24,7 |
| 2017 | 24,1 |
| 2016 | 23,3 |
| 2015 | 22,9 |
| 2014 | 21,5 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 17.864 |
| 2024 | US$ 15.094 |
| 2023 | US$ 13.990 |
| 2022 | US$ 15.774 |
| 2021 | US$ 12.541 |
| 2020 | US$ 10.167 |
| 2019 | US$ 11.572 |
| 2018 | US$ 11.289 |
| 2017 | US$ 10.775 |
| 2016 | US$ 8.785 |
| 2015 | US$ 9.337 |
| 2014 | US$ 14.137 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 8,72 % |
| 2024 | 8,43 % |
| 2023 | 5,87 % |
| 2022 | 13,7 % |
| 2021 | 6,69 % |
| 2020 | 3,38 % |
| 2019 | 4,47 % |
| 2018 | 2,88 % |
| 2017 | 3,68 % |
| 2016 | 7,04 % |
| 2015 | 15,5 % |
| 2014 | 7,82 % |
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 83,7 |
| 2024 | 92,6 |
| 2023 | 85,2 |
| 2022 | 68,5 |
| 2021 | 73,7 |
| 2020 | 72,1 |
| 2019 | 64,7 |
| 2018 | 62,7 |
| 2017 | 58,3 |
| 2016 | 67,1 |
| 2015 | 60,9 |
| 2014 | 38,4 |