Quốc gia
Nepal
Rupee NepalĐồng tiền
139,12Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
2,7 %Lạm phát (World Bank)
US$ 1.536GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Rupee Nepal
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 139,12 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 2,7 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 1.536 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- NPL · NP
- Lạm phát (IMF)
- 4,1 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 139,1 |
| 2024 | 133,7 |
| 2023 | 132,1 |
| 2022 | 125,2 |
| 2021 | 118,1 |
| 2020 | 118,3 |
| 2019 | 112,6 |
| 2018 | 108,9 |
| 2017 | 104,5 |
| 2016 | 107,4 |
| 2015 | 102,4 |
| 2014 | 97,6 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 2,65 % |
| 2024 | 4,69 % |
| 2023 | 7,12 % |
| 2022 | 7,67 % |
| 2021 | 4,13 % |
| 2020 | 5,06 % |
| 2019 | 5,57 % |
| 2018 | 4,41 % |
| 2017 | 2,78 % |
| 2016 | 8,79 % |
| 2015 | 7,87 % |
| 2014 | 8,36 % |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 4,10 % |
| 2024 | 5,40 % |
| 2023 | 7,70 % |
| 2022 | 6,40 % |
| 2021 | 3,60 % |
| 2020 | 6,10 % |
| 2019 | 4,60 % |
| 2018 | 4,10 % |
| 2017 | 4,50 % |
| 2016 | 9,90 % |
| 2015 | 7,80 % |
| 2014 | 9 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 33,9 |
| 2024 | 33,8 |
| 2023 | 33,4 |
| 2022 | 32,8 |
| 2021 | 32,5 |
| 2020 | 31,7 |
| 2019 | 31,9 |
| 2018 | 31,1 |
| 2017 | 30,5 |
| 2016 | 28,7 |
| 2015 | 27,0 |
| 2014 | 26,1 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.536 |
| 2024 | US$ 1.460 |
| 2023 | US$ 1.382 |
| 2022 | US$ 1.386 |
| 2021 | US$ 1.253 |
| 2020 | US$ 1.154 |
| 2019 | US$ 1.203 |
| 2018 | US$ 1.179 |
| 2017 | US$ 1.034 |
| 2016 | US$ 877,3 |
| 2015 | US$ 875,5 |
| 2014 | US$ 821,1 |