Quốc gia
Namibia
Rand Nam PhiĐồng tiền
17,89Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
3,5 %Lạm phát (World Bank)
US$ 4.924GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Rand Nam Phi
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 17,89 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 3,5 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 4.924 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- NAM · NA
- Lạm phát (IMF)
- 3,5 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 17,9 |
| 2024 | 18,3 |
| 2023 | 18,4 |
| 2022 | 16,4 |
| 2021 | 14,8 |
| 2020 | 16,5 |
| 2019 | 14,4 |
| 2018 | 13,2 |
| 2017 | 13,3 |
| 2016 | 14,7 |
| 2015 | 12,9 |
| 2014 | 10,8 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 4.924 |
| 2024 | US$ 4.549 |
| 2023 | US$ 4.274 |
| 2022 | US$ 4.407 |
| 2021 | US$ 4.477 |
| 2020 | US$ 3.938 |
| 2019 | US$ 4.798 |
| 2018 | US$ 5.381 |
| 2017 | US$ 5.211 |
| 2016 | US$ 4.455 |
| 2015 | US$ 4.888 |
| 2014 | US$ 5.449 |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 3,50 % |
| 2024 | 4,20 % |
| 2023 | 5,90 % |
| 2022 | 6,10 % |
| 2021 | 3,60 % |
| 2020 | 2,20 % |
| 2019 | 3,70 % |
| 2018 | 4,30 % |
| 2017 | 6,10 % |
| 2016 | 6,70 % |
| 2015 | 3,40 % |
| 2014 | 5,30 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 7,28 |
| 2024 | 7,04 |
| 2023 | 6,92 |
| 2022 | 6,67 |
| 2021 | 6,72 |
| 2020 | 6,83 |
| 2019 | 7,12 |
| 2018 | 7,13 |
| 2017 | 6,92 |
| 2016 | 6,41 |
| 2015 | 5,99 |
| 2014 | 5,82 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 3,51 % |
| 2024 | 4,24 % |
| 2023 | 5,88 % |
| 2022 | 6,08 % |
| 2021 | 3,62 % |
| 2020 | 2,21 % |
| 2019 | 3,72 % |
| 2018 | 4,29 % |
| 2017 | 6,15 % |
| 2016 | 6,73 % |
| 2015 | 3,39 % |
| 2014 | 5,35 % |