Quốc gia
Nam Sudan
Bảng Nam SudanĐồng tiền
2.163,10Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
91,4 %Lạm phát (World Bank)
US$ 454,4GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Bảng Nam Sudan
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 2.163,10 (2024)
- Lạm phát (World Bank)
- 91,4 % (2024)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 454,4 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- SSD · SS
- Lạm phát (IMF)
- 97,6 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2024 | 91,4 % |
| 2023 | 2,38 % |
| 2022 | -6,69 % |
| 2021 | 10,5 % |
| 2020 | 29,7 % |
| 2019 | 87,2 % |
| 2018 | 83,5 % |
| 2017 | 187,9 % |
| 2016 | 380,0 % |
| 2015 | 52,8 % |
| 2014 | 1,67 % |
| 2013 | -0,06 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 1.419 |
| 2024 | 876,2 |
| 2023 | 438,1 |
| 2022 | 273,9 |
| 2021 | 126,7 |
| 2020 | 104,4 |
| 2019 | 82,0 |
| 2018 | 59,6 |
| 2017 | 37,2 |
| 2016 | 15,2 |
| 2015 | 5,41 |
| 2014 | 4,36 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 454,4 |
| 2024 | US$ 386,5 |
| 2023 | US$ 658,7 |
| 2022 | US$ 683,5 |
| 2021 | US$ 546,7 |
| 2020 | US$ 506,9 |
| 2019 | US$ 387,9 |
| 2018 | US$ 252,8 |
| 2017 | US$ 266,7 |
| 2016 | US$ 260,8 |
| 2015 | US$ 1.358 |
| 2014 | US$ 1.300 |
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2024 | 2.163 |
| 2023 | 930,3 |
| 2022 | 534,5 |
| 2021 | 306,4 |
| 2020 | 165,9 |
| 2019 | 158,0 |
| 2018 | 141,4 |
| 2017 | 113,6 |
| 2016 | 46,7 |
| 2015 | 3,60 |
| 2014 | 2,95 |
| 2013 | 2,95 |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 97,6 % |
| 2024 | 99,8 % |
| 2023 | 39,7 % |
| 2022 | -3,20 % |
| 2021 | 30,2 % |
| 2020 | 24 % |
| 2019 | 49,3 % |
| 2018 | 83,4 % |
| 2017 | 213 % |
| 2016 | 346,1 % |
| 2015 | 53 % |
| 2014 | 4,30 % |