Quốc gia
Nam Phi
Rand Nam PhiĐồng tiền
17,89Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
3,2 %Lạm phát (World Bank)
US$ 6.769GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Rand Nam Phi
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 17,89 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 3,2 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 6.769 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- ZAF · ZA
- Lạm phát (IMF)
- 3,2 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 17,9 |
| 2024 | 18,3 |
| 2023 | 18,5 |
| 2022 | 16,4 |
| 2021 | 14,8 |
| 2020 | 16,5 |
| 2019 | 14,4 |
| 2018 | 13,2 |
| 2017 | 13,3 |
| 2016 | 14,7 |
| 2015 | 12,8 |
| 2014 | 10,9 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 3,21 % |
| 2024 | 4,36 % |
| 2023 | 6,08 % |
| 2022 | 7,04 % |
| 2021 | 4,62 % |
| 2020 | 3,23 % |
| 2019 | 4,10 % |
| 2018 | 4,51 % |
| 2017 | 5,19 % |
| 2016 | 6,60 % |
| 2015 | 4,52 % |
| 2014 | 6,13 % |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 3,20 % |
| 2024 | 4,40 % |
| 2023 | 5,90 % |
| 2022 | 6,90 % |
| 2021 | 4,60 % |
| 2020 | 3,30 % |
| 2019 | 4,10 % |
| 2018 | 4,60 % |
| 2017 | 5,30 % |
| 2016 | 6,30 % |
| 2015 | 4,60 % |
| 2014 | 6,10 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 7,42 |
| 2024 | 7,41 |
| 2023 | 7,31 |
| 2022 | 7,25 |
| 2021 | 7,38 |
| 2020 | 7,25 |
| 2019 | 7,07 |
| 2018 | 6,86 |
| 2017 | 6,41 |
| 2016 | 6,19 |
| 2015 | 5,84 |
| 2014 | 5,59 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 6.769 |
| 2024 | US$ 6.365 |
| 2023 | US$ 6.133 |
| 2022 | US$ 6.640 |
| 2021 | US$ 6.924 |
| 2020 | US$ 5.631 |
| 2019 | US$ 6.583 |
| 2018 | US$ 6.956 |
| 2017 | US$ 6.647 |
| 2016 | US$ 5.721 |
| 2015 | US$ 6.223 |
| 2014 | US$ 6.952 |