Thông tin chính
- Đồng tiền
- Tögrög
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 3.545,14 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 8,6 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 7.060 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- MNG · MN
- Lạm phát (IMF)
- 8,6 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 1.212 |
| 2024 | 1.192 |
| 2023 | 1.122 |
| 2022 | 956,1 |
| 2021 | 870,2 |
| 2020 | 822,1 |
| 2019 | 851,1 |
| 2018 | 824,5 |
| 2017 | 801,7 |
| 2016 | 736,5 |
| 2015 | 721,9 |
| 2014 | 724,4 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 7.060 |
| 2024 | US$ 6.694 |
| 2023 | US$ 5.780 |
| 2022 | US$ 4.945 |
| 2021 | US$ 4.470 |
| 2020 | US$ 3.954 |
| 2019 | US$ 4.309 |
| 2018 | US$ 4.078 |
| 2017 | US$ 3.613 |
| 2016 | US$ 3.575 |
| 2015 | US$ 3.800 |
| 2014 | US$ 4.081 |
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 3.545 |
| 2024 | 3.390 |
| 2023 | 3.466 |
| 2022 | 3.141 |
| 2021 | 2.849 |
| 2020 | 2.813 |
| 2019 | 2.664 |
| 2018 | 2.472 |
| 2017 | 2.440 |
| 2016 | 2.140 |
| 2015 | 1.970 |
| 2014 | 1.818 |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 8,60 % |
| 2024 | 6,20 % |
| 2023 | 10,4 % |
| 2022 | 15,1 % |
| 2021 | 7,40 % |
| 2020 | 3,70 % |
| 2019 | 7,30 % |
| 2018 | 6,80 % |
| 2017 | 4,30 % |
| 2016 | 0,80 % |
| 2015 | 6,80 % |
| 2014 | 12,9 % |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 8,61 % |
| 2024 | 6,20 % |
| 2023 | 10,3 % |
| 2022 | 15,2 % |
| 2021 | 7,36 % |
| 2020 | 3,72 % |
| 2019 | 7,30 % |
| 2018 | 6,82 % |
| 2017 | 4,30 % |
| 2016 | 0,73 % |
| 2015 | 5,74 % |
| 2014 | 12,3 % |