Quốc gia
Mali
CFA franc Tây PhiĐồng tiền
581,93Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
3,3 %Lạm phát (World Bank)
US$ 1.238GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- CFA franc Tây Phi
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 581,93 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 3,3 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 1.238 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- MLI · ML
- Lạm phát (IMF)
- 2,3 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 581,9 |
| 2024 | 606,3 |
| 2023 | 606,6 |
| 2022 | 623,8 |
| 2021 | 554,5 |
| 2020 | 575,6 |
| 2019 | 585,9 |
| 2018 | 555,4 |
| 2017 | 580,7 |
| 2016 | 592,6 |
| 2015 | 591,2 |
| 2014 | 493,8 |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 2,30 % |
| 2024 | 3,20 % |
| 2023 | 2,10 % |
| 2022 | 9,70 % |
| 2021 | 3,80 % |
| 2020 | 0,50 % |
| 2019 | -3 % |
| 2018 | 1,90 % |
| 2017 | 2,40 % |
| 2016 | -1,80 % |
| 2015 | 1,40 % |
| 2014 | 0,90 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 206,5 |
| 2024 | 199,3 |
| 2023 | 198,9 |
| 2022 | 202,2 |
| 2021 | 203,7 |
| 2020 | 201,4 |
| 2019 | 202,0 |
| 2018 | 206,2 |
| 2017 | 205,8 |
| 2016 | 206,0 |
| 2015 | 204,5 |
| 2014 | 200,8 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.238 |
| 2024 | US$ 1.096 |
| 2023 | US$ 1.045 |
| 2022 | US$ 981,5 |
| 2021 | US$ 1.030 |
| 2020 | US$ 956,8 |
| 2019 | US$ 974,0 |
| 2018 | US$ 998,8 |
| 2017 | US$ 925,3 |
| 2016 | US$ 873,6 |
| 2015 | US$ 838,6 |
| 2014 | US$ 948,9 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 3,28 % |
| 2024 | 3,21 % |
| 2023 | 2,06 % |
| 2022 | 9,62 % |
| 2021 | 3,93 % |
| 2020 | 0,44 % |
| 2019 | -1,66 % |
| 2018 | 0,30 % |
| 2017 | 1,76 % |
| 2016 | -1,80 % |
| 2015 | 1,45 % |
| 2014 | 0,88 % |