Quốc gia
Kazakhstan
Tenge KazakhstanĐồng tiền
521,03Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
11,4 %Lạm phát (World Bank)
US$ 15.006GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Tenge Kazakhstan
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 521,03 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 11,4 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 15.006 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- KAZ · KZ
- Lạm phát (IMF)
- 11,4 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 172,9 |
| 2024 | 161,9 |
| 2023 | 152,3 |
| 2022 | 144,3 |
| 2021 | 129,1 |
| 2020 | 124,9 |
| 2019 | 126,2 |
| 2018 | 130,1 |
| 2017 | 121,6 |
| 2016 | 111,1 |
| 2015 | 98,5 |
| 2014 | 97,4 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 15.006 |
| 2024 | US$ 14.459 |
| 2023 | US$ 13.158 |
| 2022 | US$ 11.484 |
| 2021 | US$ 10.374 |
| 2020 | US$ 9.122 |
| 2019 | US$ 9.813 |
| 2018 | US$ 9.813 |
| 2017 | US$ 9.248 |
| 2016 | US$ 7.715 |
| 2015 | US$ 10.511 |
| 2014 | US$ 12.808 |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 11,4 % |
| 2024 | 8,70 % |
| 2023 | 14,5 % |
| 2022 | 15 % |
| 2021 | 8 % |
| 2020 | 6,80 % |
| 2019 | 5,30 % |
| 2018 | 6 % |
| 2017 | 7,50 % |
| 2016 | 14,6 % |
| 2015 | 6,80 % |
| 2014 | 6,60 % |
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 521,0 |
| 2024 | 469,0 |
| 2023 | 456,2 |
| 2022 | 460,2 |
| 2021 | 425,9 |
| 2020 | 413,0 |
| 2019 | 382,7 |
| 2018 | 344,7 |
| 2017 | 326,0 |
| 2016 | 342,2 |
| 2015 | 221,7 |
| 2014 | 179,2 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 11,4 % |
| 2024 | 8,68 % |
| 2023 | 14,5 % |
| 2022 | 15,0 % |
| 2021 | 7,96 % |
| 2020 | 6,80 % |
| 2019 | 5,33 % |
| 2018 | 6,16 % |
| 2017 | 7,44 % |
| 2016 | 14,4 % |
| 2015 | 6,68 % |
| 2014 | 6,85 % |