Quốc gia
Guinea-Bissau
CFA franc Tây PhiĐồng tiền
581,93Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
0,9 %Lạm phát (World Bank)
US$ 1.315GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- CFA franc Tây Phi
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 581,93 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 0,9 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 1.315 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- GNB · GW
- Lạm phát (IMF)
- 0,9 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 581,9 |
| 2024 | 606,3 |
| 2023 | 606,6 |
| 2022 | 623,8 |
| 2021 | 554,5 |
| 2020 | 575,6 |
| 2019 | 585,9 |
| 2018 | 555,4 |
| 2017 | 580,7 |
| 2016 | 592,6 |
| 2015 | 591,2 |
| 2014 | 493,8 |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,90 % |
| 2024 | 3,70 % |
| 2023 | 7,20 % |
| 2022 | 7,90 % |
| 2021 | 3,30 % |
| 2020 | 1,50 % |
| 2019 | 0,30 % |
| 2018 | 0,40 % |
| 2017 | -0,20 % |
| 2016 | 2,70 % |
| 2015 | 1,50 % |
| 2014 | -1 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 230,6 |
| 2024 | 215,2 |
| 2023 | 212,2 |
| 2022 | 204,0 |
| 2021 | 203,7 |
| 2020 | 208,3 |
| 2019 | 211,5 |
| 2018 | 218,2 |
| 2017 | 218,4 |
| 2016 | 201,4 |
| 2015 | 197,7 |
| 2014 | 174,2 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.315 |
| 2024 | US$ 1.105 |
| 2023 | US$ 1.035 |
| 2022 | US$ 907,6 |
| 2021 | US$ 928,4 |
| 2020 | US$ 838,8 |
| 2019 | US$ 837,0 |
| 2018 | US$ 894,7 |
| 2017 | US$ 864,1 |
| 2016 | US$ 748,1 |
| 2015 | US$ 707,9 |
| 2014 | US$ 712,8 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,87 % |
| 2024 | 3,77 % |
| 2023 | 7,10 % |
| 2022 | 9,39 % |
| 2021 | 2,24 % |
| 2020 | 1,14 % |
| 2019 | 0,25 % |
| 2018 | 0,38 % |
| 2017 | 1,69 % |
| 2016 | 1,50 % |
| 2015 | 1,48 % |
| 2014 | -1,51 % |