Quốc gia
Grenada
Đô la Đông CaribeĐồng tiền
2,70Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
0,6 %Lạm phát (World Bank)
US$ 12.648GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Đô la Đông Caribe
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 2,70 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 0,6 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 12.648 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- GRD · GD
- Lạm phát (IMF)
- 0,6 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 2,70 |
| 2024 | 2,70 |
| 2023 | 2,70 |
| 2022 | 2,70 |
| 2021 | 2,70 |
| 2020 | 2,70 |
| 2019 | 2,70 |
| 2018 | 2,70 |
| 2017 | 2,70 |
| 2016 | 2,70 |
| 2015 | 2,70 |
| 2014 | 2,70 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,61 % |
| 2024 | 1,09 % |
| 2023 | 2,70 % |
| 2022 | 2,58 % |
| 2021 | 1,22 % |
| 2020 | -0,74 % |
| 2019 | 0,60 % |
| 2018 | 0,80 % |
| 2017 | 0,91 % |
| 2016 | 1,65 % |
| 2015 | -0,52 % |
| 2014 | -0,98 % |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,60 % |
| 2024 | 1,10 % |
| 2023 | 2,70 % |
| 2022 | 2,60 % |
| 2021 | 1,20 % |
| 2020 | -0,70 % |
| 2019 | 0,60 % |
| 2018 | 0,80 % |
| 2017 | 0,90 % |
| 2016 | 1,60 % |
| 2015 | -0,50 % |
| 2014 | -1 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 1,57 |
| 2024 | 1,60 |
| 2023 | 1,62 |
| 2022 | 1,61 |
| 2021 | 1,70 |
| 2020 | 1,69 |
| 2019 | 1,72 |
| 2018 | 1,70 |
| 2017 | 1,75 |
| 2016 | 1,75 |
| 2015 | 1,73 |
| 2014 | 1,70 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 12.648 |
| 2024 | US$ 12.056 |
| 2023 | US$ 11.619 |
| 2022 | US$ 10.698 |
| 2021 | US$ 9.864 |
| 2020 | US$ 9.223 |
| 2019 | US$ 10.779 |
| 2018 | US$ 10.419 |
| 2017 | US$ 10.099 |
| 2016 | US$ 9.572 |
| 2015 | US$ 9.056 |
| 2014 | US$ 8.334 |