Quốc gia
Georgia
Lari GruziaĐồng tiền
2,74Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
3,9 %Lạm phát (World Bank)
US$ 9.705GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Lari Gruzia
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 2,74 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 3,9 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 9.705 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- GEO · GE
- Lạm phát (IMF)
- 3,9 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,90 |
| 2024 | 0,89 |
| 2023 | 0,87 |
| 2022 | 0,87 |
| 2021 | 0,87 |
| 2020 | 0,80 |
| 2019 | 0,80 |
| 2018 | 0,81 |
| 2017 | 0,81 |
| 2016 | 0,77 |
| 2015 | 0,76 |
| 2014 | 0,72 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 9.705 |
| 2024 | US$ 8.701 |
| 2023 | US$ 8.237 |
| 2022 | US$ 6.774 |
| 2021 | US$ 5.055 |
| 2020 | US$ 4.308 |
| 2019 | US$ 4.739 |
| 2018 | US$ 4.801 |
| 2017 | US$ 4.420 |
| 2016 | US$ 4.142 |
| 2015 | US$ 4.090 |
| 2014 | US$ 4.834 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 3,87 % |
| 2024 | 1,11 % |
| 2023 | 2,49 % |
| 2022 | 11,9 % |
| 2021 | 9,57 % |
| 2020 | 5,20 % |
| 2019 | 4,85 % |
| 2018 | 2,62 % |
| 2017 | 6,04 % |
| 2016 | 2,13 % |
| 2015 | 4,00 % |
| 2014 | 3,07 % |
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 2,74 |
| 2024 | 2,72 |
| 2023 | 2,63 |
| 2022 | 2,92 |
| 2021 | 3,22 |
| 2020 | 3,11 |
| 2019 | 2,82 |
| 2018 | 2,53 |
| 2017 | 2,51 |
| 2016 | 2,37 |
| 2015 | 2,27 |
| 2014 | 1,77 |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 3,90 % |
| 2024 | 1,10 % |
| 2023 | 2,50 % |
| 2022 | 11,9 % |
| 2021 | 9,60 % |
| 2020 | 5,20 % |
| 2019 | 4,90 % |
| 2018 | 2,60 % |
| 2017 | 6 % |
| 2016 | 2,10 % |
| 2015 | 4 % |
| 2014 | 3,10 % |