Quốc gia
Côte d’Ivoire
CFA franc Tây PhiĐồng tiền
581,93Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
0,1 %Lạm phát (World Bank)
US$ 3.037GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- CFA franc Tây Phi
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 581,93 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 0,1 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 3.037 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- CIV · CI
- Lạm phát (IMF)
- 0,1 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 581,9 |
| 2024 | 606,3 |
| 2023 | 606,6 |
| 2022 | 623,8 |
| 2021 | 554,5 |
| 2020 | 575,6 |
| 2019 | 585,9 |
| 2018 | 555,4 |
| 2017 | 580,7 |
| 2016 | 592,6 |
| 2015 | 591,2 |
| 2014 | 493,8 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,13 % |
| 2024 | 3,45 % |
| 2023 | 4,37 % |
| 2022 | 5,23 % |
| 2021 | 4,16 % |
| 2020 | 2,41 % |
| 2019 | 0,79 % |
| 2018 | 0,40 % |
| 2017 | 0,69 % |
| 2016 | 0,72 % |
| 2015 | 1,25 % |
| 2014 | 0,45 % |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,10 % |
| 2024 | 3,40 % |
| 2023 | 4,40 % |
| 2022 | 5,20 % |
| 2021 | 4,20 % |
| 2020 | 2,30 % |
| 2019 | 0,80 % |
| 2018 | 0,60 % |
| 2017 | 0,70 % |
| 2016 | 0,80 % |
| 2015 | 1,10 % |
| 2014 | 0,50 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 216,1 |
| 2024 | 215,0 |
| 2023 | 216,9 |
| 2022 | 216,6 |
| 2021 | 225,3 |
| 2020 | 226,3 |
| 2019 | 227,5 |
| 2018 | 239,3 |
| 2017 | 243,2 |
| 2016 | 250,2 |
| 2015 | 255,5 |
| 2014 | 250,1 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 3.037 |
| 2024 | US$ 2.724 |
| 2023 | US$ 2.598 |
| 2022 | US$ 2.351 |
| 2021 | US$ 2.478 |
| 2020 | US$ 2.209 |
| 2019 | US$ 2.174 |
| 2018 | US$ 2.167 |
| 2017 | US$ 2.000 |
| 2016 | US$ 1.896 |
| 2015 | US$ 1.846 |
| 2014 | US$ 2.026 |