Quốc gia
Chad
CFA franc Trung PhiĐồng tiền
581,93Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
-3,9 %Lạm phát (World Bank)
US$ 1.158GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- CFA franc Trung Phi
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 581,93 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- -3,9 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 1.158 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- TCD · TD
- Lạm phát (IMF)
- -2,6 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 581,9 |
| 2024 | 606,3 |
| 2023 | 606,6 |
| 2022 | 623,8 |
| 2021 | 554,5 |
| 2020 | 575,6 |
| 2019 | 585,9 |
| 2018 | 555,4 |
| 2017 | 580,7 |
| 2016 | 592,6 |
| 2015 | 591,2 |
| 2014 | 493,8 |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | -2,60 % |
| 2024 | 5,70 % |
| 2023 | 4,10 % |
| 2022 | 5,80 % |
| 2021 | -0,80 % |
| 2020 | -2,70 % |
| 2019 | -1 % |
| 2018 | 4 % |
| 2017 | -0,90 % |
| 2016 | -1,60 % |
| 2015 | 4,80 % |
| 2014 | -5,50 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 205,8 |
| 2024 | 218,1 |
| 2023 | 212,0 |
| 2022 | 229,5 |
| 2021 | 215,5 |
| 2020 | 228,3 |
| 2019 | 222,6 |
| 2018 | 236,5 |
| 2017 | 236,6 |
| 2016 | 237,3 |
| 2015 | 256,4 |
| 2014 | 278,3 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.158 |
| 2024 | US$ 1.120 |
| 2023 | US$ 1.040 |
| 2022 | US$ 1.037 |
| 2021 | US$ 1.004 |
| 2020 | US$ 901,7 |
| 2019 | US$ 929,2 |
| 2018 | US$ 980,1 |
| 2017 | US$ 882,9 |
| 2016 | US$ 897,9 |
| 2015 | US$ 1.032 |
| 2014 | US$ 1.331 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | -3,91 % |
| 2024 | 8,90 % |
| 2023 | 10,8 % |
| 2022 | 5,79 % |
| 2021 | -0,77 % |
| 2020 | 4,46 % |
| 2019 | -0,97 % |
| 2018 | 4,27 % |
| 2017 | -1,54 % |
| 2016 | -0,79 % |
| 2015 | 4,38 % |
| 2014 | 1,68 % |