Quốc gia
Burkina Faso
CFA franc Tây PhiĐồng tiền
581,93Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
-0,6 %Lạm phát (World Bank)
US$ 1.150GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- CFA franc Tây Phi
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 581,93 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- -0,6 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 1.150 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- BFA · BF
- Lạm phát (IMF)
- -0,5 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 581,9 |
| 2024 | 606,3 |
| 2023 | 606,6 |
| 2022 | 623,8 |
| 2021 | 554,5 |
| 2020 | 575,6 |
| 2019 | 585,9 |
| 2018 | 555,4 |
| 2017 | 580,7 |
| 2016 | 592,6 |
| 2015 | 591,2 |
| 2014 | 493,8 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | -0,59 % |
| 2024 | 4,19 % |
| 2023 | 0,74 % |
| 2022 | 14,3 % |
| 2021 | 3,65 % |
| 2020 | 1,88 % |
| 2019 | -3,23 % |
| 2018 | 1,96 % |
| 2017 | 1,48 % |
| 2016 | 0,44 % |
| 2015 | 0,72 % |
| 2014 | -0,26 % |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | -0,50 % |
| 2024 | 4,20 % |
| 2023 | 0,90 % |
| 2022 | 13,8 % |
| 2021 | 3,90 % |
| 2020 | 1,90 % |
| 2019 | -3,20 % |
| 2018 | 2 % |
| 2017 | 1,50 % |
| 2016 | 0,40 % |
| 2015 | 1,70 % |
| 2014 | -0,30 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 217,4 |
| 2024 | 205,0 |
| 2023 | 191,7 |
| 2022 | 195,1 |
| 2021 | 199,7 |
| 2020 | 199,5 |
| 2019 | 200,8 |
| 2018 | 208,3 |
| 2017 | 201,6 |
| 2016 | 202,4 |
| 2015 | 199,2 |
| 2014 | 205,6 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.150 |
| 2024 | US$ 982,2 |
| 2023 | US$ 873,6 |
| 2022 | US$ 829,1 |
| 2021 | US$ 896,0 |
| 2020 | US$ 830,5 |
| 2019 | US$ 767,7 |
| 2018 | US$ 778,7 |
| 2017 | US$ 708,5 |
| 2016 | US$ 663,5 |
| 2015 | US$ 630,2 |
| 2014 | US$ 765,1 |