Quốc gia
Bulgaria
Lev BulgariaĐồng tiền
1,74Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
4,6 %Lạm phát (World Bank)
US$ 20.399GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Lev Bulgaria
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 1,74 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 4,6 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 20.399 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- BGR · BG
- Lạm phát (IMF)
- 3,5 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 1,74 |
| 2024 | 1,81 |
| 2023 | 1,81 |
| 2022 | 1,86 |
| 2021 | 1,65 |
| 2020 | 1,72 |
| 2019 | 1,75 |
| 2018 | 1,66 |
| 2017 | 1,74 |
| 2016 | 1,77 |
| 2015 | 1,76 |
| 2014 | 1,47 |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 3,50 % |
| 2024 | 2,60 % |
| 2023 | 8,60 % |
| 2022 | 13 % |
| 2021 | 2,80 % |
| 2020 | 1,20 % |
| 2019 | 2,50 % |
| 2018 | 2,60 % |
| 2017 | 1,20 % |
| 2016 | -1,30 % |
| 2015 | -1,10 % |
| 2014 | -1,60 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,43 |
| 2024 | 0,41 |
| 2023 | 0,40 |
| 2022 | 0,38 |
| 2021 | 0,35 |
| 2020 | 0,34 |
| 2019 | 0,35 |
| 2018 | 0,35 |
| 2017 | 0,35 |
| 2016 | 0,34 |
| 2015 | 0,33 |
| 2014 | 0,32 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 20.399 |
| 2024 | US$ 17.610 |
| 2023 | US$ 15.862 |
| 2022 | US$ 14.069 |
| 2021 | US$ 12.347 |
| 2020 | US$ 10.207 |
| 2019 | US$ 9.856 |
| 2018 | US$ 9.452 |
| 2017 | US$ 8.410 |
| 2016 | US$ 7.596 |
| 2015 | US$ 7.104 |
| 2014 | US$ 7.938 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 4,58 % |
| 2024 | 2,45 % |
| 2023 | 9,44 % |
| 2022 | 15,3 % |
| 2021 | 3,30 % |
| 2020 | 1,67 % |
| 2019 | 3,10 % |
| 2018 | 2,81 % |
| 2017 | 2,06 % |
| 2016 | -0,80 % |
| 2015 | -0,10 % |
| 2014 | -1,42 % |