Quốc gia
Benin
CFA franc Tây PhiĐồng tiền
581,93Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
1,1 %Lạm phát (World Bank)
US$ 1.661GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- CFA franc Tây Phi
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 581,93 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 1,1 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 1.661 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- BEN · BJ
- Lạm phát (IMF)
- 1,1 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 581,9 |
| 2024 | 606,3 |
| 2023 | 606,7 |
| 2022 | 622,9 |
| 2021 | 554,6 |
| 2020 | 574,3 |
| 2019 | 586,0 |
| 2018 | 555,4 |
| 2017 | 580,7 |
| 2016 | 592,6 |
| 2015 | 591,2 |
| 2014 | 493,8 |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 1,10 % |
| 2024 | 1,20 % |
| 2023 | 2,70 % |
| 2022 | 1,40 % |
| 2021 | 1,70 % |
| 2020 | 3 % |
| 2019 | -0,90 % |
| 2018 | 0,80 % |
| 2017 | 1,80 % |
| 2016 | -0,80 % |
| 2015 | 0,20 % |
| 2014 | -0,60 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 200,4 |
| 2024 | 202,5 |
| 2023 | 204,5 |
| 2022 | 205,2 |
| 2021 | 211,1 |
| 2020 | 212,4 |
| 2019 | 210,4 |
| 2018 | 215,7 |
| 2017 | 212,3 |
| 2016 | 215,6 |
| 2015 | 216,2 |
| 2014 | 216,3 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.661 |
| 2024 | US$ 1.486 |
| 2023 | US$ 1.395 |
| 2022 | US$ 1.267 |
| 2021 | US$ 1.320 |
| 2020 | US$ 1.199 |
| 2019 | US$ 1.155 |
| 2018 | US$ 1.158 |
| 2017 | US$ 1.060 |
| 2016 | US$ 1.010 |
| 2015 | US$ 1.003 |
| 2014 | US$ 1.205 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 1,10 % |
| 2024 | 1,16 % |
| 2023 | 2,74 % |
| 2022 | 1,35 % |
| 2021 | 1,73 % |
| 2020 | 3,02 % |
| 2019 | 0,73 % |
| 2018 | 0,92 % |
| 2017 | 0,04 % |
| 2016 | -0,79 % |
| 2015 | 0,22 % |
| 2014 | -0,55 % |