Quốc gia
Belize
Đô la BelizeĐồng tiền
2,00Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
1,1 %Lạm phát (World Bank)
US$ 7.954GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Đô la Belize
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 2,00 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 1,1 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 7.954 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- BLZ · BZ
- Lạm phát (IMF)
- 1,1 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 2 |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 1,10 % |
| 2024 | 3,30 % |
| 2023 | 4,40 % |
| 2022 | 6,30 % |
| 2021 | 3,20 % |
| 2020 | 0,10 % |
| 2019 | 0,20 % |
| 2018 | 0,30 % |
| 2017 | 1,10 % |
| 2016 | 0,70 % |
| 2015 | -0,90 % |
| 2014 | 1,20 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 1,05 |
| 2024 | 1,07 |
| 2023 | 1,08 |
| 2022 | 1,05 |
| 2021 | 1,05 |
| 2020 | 1,09 |
| 2019 | 1,18 |
| 2018 | 1,27 |
| 2017 | 1,33 |
| 2016 | 1,31 |
| 2015 | 1,30 |
| 2014 | 1,31 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 7.954 |
| 2024 | US$ 7.796 |
| 2023 | US$ 7.552 |
| 2022 | US$ 7.162 |
| 2021 | US$ 6.081 |
| 2020 | US$ 5.209 |
| 2019 | US$ 6.167 |
| 2018 | US$ 6.035 |
| 2017 | US$ 6.102 |
| 2016 | US$ 6.151 |
| 2015 | US$ 6.148 |
| 2014 | US$ 6.124 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 1,06 % |
| 2024 | 3,29 % |
| 2023 | 4,39 % |
| 2022 | 6,28 % |
| 2021 | 3,24 % |
| 2020 | 0,12 % |
| 2019 | 0,19 % |
| 2018 | 0,27 % |
| 2017 | 1,15 % |
| 2016 | 0,66 % |
| 2015 | -0,86 % |
| 2014 | 1,20 % |