Quốc gia
Belarus
Rúp BelarusĐồng tiền
3,07Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
6,6 %Lạm phát (World Bank)
US$ 10.575GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Rúp Belarus
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 3,07 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 6,6 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 10.575 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- BLR · BY
- Lạm phát (IMF)
- 6,6 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 6,60 % |
| 2024 | 5,70 % |
| 2023 | 5 % |
| 2022 | 15,2 % |
| 2021 | 9,50 % |
| 2020 | 5,50 % |
| 2019 | 5,60 % |
| 2018 | 4,90 % |
| 2017 | 6 % |
| 2016 | 11,8 % |
| 2015 | 13,5 % |
| 2014 | 18,1 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,93 |
| 2024 | 0,86 |
| 2023 | 0,78 |
| 2022 | 0,75 |
| 2021 | 0,69 |
| 2020 | 0,64 |
| 2019 | 0,64 |
| 2018 | 0,65 |
| 2017 | 0,61 |
| 2016 | 0,57 |
| 2015 | 0,53 |
| 2014 | 0,46 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 10.575 |
| 2024 | US$ 8.634 |
| 2023 | US$ 7.822 |
| 2022 | US$ 7.990 |
| 2021 | US$ 7.332 |
| 2020 | US$ 6.537 |
| 2019 | US$ 6.838 |
| 2018 | US$ 6.358 |
| 2017 | US$ 5.785 |
| 2016 | US$ 5.038 |
| 2015 | US$ 5.954 |
| 2014 | US$ 8.333 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 6,60 % |
| 2024 | 5,79 % |
| 2023 | 5,00 % |
| 2022 | 15,2 % |
| 2021 | 9,46 % |
| 2020 | 5,55 % |
| 2019 | 5,60 % |
| 2018 | 4,87 % |
| 2017 | 6,03 % |
| 2016 | 11,8 % |
| 2015 | 13,5 % |
| 2014 | 18,1 % |
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 3,07 |
| 2024 | 3,25 |
| 2023 | 3,01 |
| 2022 | 2,63 |
| 2021 | 2,54 |
| 2020 | 2,44 |
| 2019 | 2,09 |
| 2018 | 2,04 |
| 2017 | 1,93 |
| 2016 | 1,99 |
| 2015 | 1,59 |
| 2014 | 1,02 |